|
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu V zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 ZKR zverejňujem nasl. súpis všeobecnej podstaty úpadcu.
Č. súp. z. | Popis súp. z. | Súpisová hodnota | Dôvod zápisu |
1 | Skladové zásoby (náhradné autodiely), približný počet kusov: 10.943, stav: nepoužité, rok výroby: rôzne | 6.500,00,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
2 | Regál USA 320x2000, 9-policový, rok: 2001, stav opotrebovanosti: opotrebované | 112,86,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
3 | Regál USA 400x2000, 9-policový, rok: 2001, stav opotrebovanosti: opotrebované | 202,48,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
4 | Regál USA 400x2000-2795, 9-policový, rok: 2001, stav opotrebovanosti: opotrebované | 299,51,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
5 | Regál USA 400x2000-2795, 9-policový, rok: 2001, stav opotrebovanosti: opotrebované | 299,51,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
6 | Regál USA 400x2000-1885, 9-policový, rok: 2001, stav opotrebovanosti: opotrebované | 224,86,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
7 | Regál, rok: 2001, stav opotrebovanosti: opotrebované | 447,72,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
8 | Regál 36ks políc, rok: 2002, stav opotrebovanosti: opotrebované | 475,70,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
9 | Regál USA 400x2000, 18 políc, rok: 2002, stav opotrebovanosti: opotrebované | 202,95,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
10 | Regál USA 320x2000-1275, 9-policový, rok: 2002, stav opotrebovanosti: opotrebované | 137,69,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
11 | Regál USA 320x2000-1210, 9-policový, rok: 2002, stav opotrebovanosti: opotrebované | 113,36,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
12 | Regál USA 320x2000-1210, 9-policový, rok: 2002, stav opotrebovanosti: opotrebované | 125,57,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
13 | Regál MW 175, rok: 2004, stav opotrebovanosti: opotrebované | 100,35,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
14 | Regál MW, rok: 2004, stav opotrebovanosti: opotrebované | 100,78,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
15 | Bankový účet č. 2800124633, vedený vo Fio banka, a.s., zostatok k dátumu: 02.09.2024 | 147,89,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
16 | Pohľadávka č. FV2201337, splat.: 04.01.2023, evidovaná voči Auto Štart – Adrián Mirdalik, Slovenská 1, Bardejov, IČO: 47 850 817 | 27,35,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
17 | Pohľadávka č. FV2300596, splat.: 13.06.2023, evidovaná voči Auto Štart – Adrián Mirdalik, Slovenská 1, Bardejov, IČO: 47 850 817 | 44,70,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
18 | Pohľadávka č. FV2300637, splat.: 26.06.2023, evidovaná voči Auto Štart – Adrián Mirdalik, Slovenská 1, Bardejov, IČO: 47 850 817 | 50,60,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
19 | Pohľadávka č. FV2300704, splat.: 11.07.2023, evidovaná voči Auto Moto Pneu s.r.o., Štiavnička 613, Podbrezová, IČO: 43 846 611 | 7,45,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
20 | Pohľadávka č. FV2300719, splat.: 18.07.2023, evidovaná voči Auto Moto Pneu s.r.o., Štiavnička 613, Podbrezová, IČO: 43 846 611 | 99,50,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
21 | Pohľadávka č. FV2300767, splat.: 02.08.2023, evidovaná voči Auto Moto Pneu s.r.o., Štiavnička 613, Podbrezová, IČO: 43 846 611 | 48,65,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
22 | Pohľadávka č. FV2300969, splat.: 04.10.2023, evidovaná voči Auto Moto Pneu s.r.o., Štiavnička 613, Podbrezová, IČO: 43 846 611 | 41,75,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
23 | Pohľadávka č. FV2300375, splat.: 23.040.2024, evidovaná voči Andrej Fuchs ml., Kapušianské Kľačany 204, IČO: 46 348 701 | 79,55,- eur | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
V Žiline, dňa 16.10.2024 JUDr. Erik Končok, správca
|