|
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, zn. správcu S1770 (ďalej len „Správca“), správca úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. – v likvidácii, so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje vylúčenie nasledovných peňažných pohľadávok zo súpisu všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 50/2017 zo dňa 13.03.2017 a jeho aktualizácia v rozsahu súpisových hodnôt Pohľadávok v Obchodnom vestníku č. 175/2018 zo dňa 11.09.2018: Pohľadávky:
Meno a priezvisko/názov dlžníka | Dlžník - ulica, číslo | Dlžník - mesto | Dlžník - PSČ | Dlžník - štát | Dlžník - IČO | Suma v € | Mena | Faktúra č. | Súpisová hodnota v € |
Barmoš František MUDr. | Hlavné nám. 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 219 | 97,50 € | EUR | 2015/028 | 0,00 € |
Barmoš František MUDr. | Hlavné nám. 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 219 | 213,58 € | EUR | 2015/042 | 0,00 € |
Barmoš František MUDr. | Hlavné nám. 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 606 219 | 370,87 € | EUR | 2015/084 | 0,00 € |
Barmoš František MUDr. | Hlavné nám. 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 606 219 | 33,72 € | EUR | 2015/097 | 0,00 € |
Dósa Gejza MUDr. | Komenského 30 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 472 | 119,00 € | EUR | 2015/003 | 0,00 € |
Dósa Gejza MUDr. | Komenského 30 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 472 | 75,87 € | EUR | 2015/030 | 0,00 € |
Dósa Gejza MUDr. | Komenského 30 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 472 | 175,43 € | EUR | 2015/044 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 5 135,04 € | EUR | 2015/008 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 21,47 € | EUR | 2015/009 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 622,21 € | EUR | 2015/010 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 5 305,97 € | EUR | 2015/020 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 5,82 € | EUR | 2015/021 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 737,83 € | EUR | 2015/022 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 5 179,82 € | EUR | 2015/034 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 533,13 € | EUR | 2015/035 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 4 719,77 € | EUR | 2015/047 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 660,49 € | EUR | 2015/048 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 4 497,97 € | EUR | 2015/054 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 2,18 € | EUR | 2015/055 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 409,49 € | EUR | 2015/056 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 4 362,13 € | EUR | 2015/067 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 502,81 € | EUR | 2015/068 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 4 406,12 € | EUR | 2015/075 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 4,63 € | EUR | 2015/076 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 492,69 € | EUR | 2015/077 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 5 477,01 € | EUR | 2015/090 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 719,73 € | EUR | 2015/091 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 1 257,56 € | EUR | 2015/099 | 0,00 € |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 851 01 | Slovenská republika | 35 942 436 | 289,93 € | EUR | 2015/100 | 0,00 € |
Molnarova Eleonora MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 626 | 104,83 € | EUR | 2015/002 | 0,00 € |
Molnarova Eleonora MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 606 626 | 128,02 € | EUR | 2015/029 | 0,00 € |
Molnarova Eleonora MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 626 | 96,49 € | EUR | 2015/041 | 0,00 € |
Molnarova Eleonora MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 626 | 149,84 € | EUR | 2015/063 | 0,00 € |
Molnarova Eleonora MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 626 | 75,47 € | EUR | 2015/085 | 0,00 € |
Molnarova Eleonora MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 606 626 | 92,21 € | EUR | 2015/094 | 0,00 € |
Molnarova Eleonora MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 606 626 | 129,35 € | EUR | 2015/095 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 858,16 € | EUR | 2015/011 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 73,62 € | EUR | 2015/012 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 1 129,25 € | EUR | 2015/023 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 4,63 € | EUR | 2015/024 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 15,54 € | EUR | 2015/025 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 1 309,62 € | EUR | 2015/037 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 88,37 € | EUR | 2015/038 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 1 205,72 € | EUR | 2015/049 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 132,17 € | EUR | 2015/050 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 870,06 € | EUR | 2015/057 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 4,75 € | EUR | 2015/058 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 30,06 € | EUR | 2015/059 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 931,32 € | EUR | 2015/069 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 68,06 € | EUR | 2015/070 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 655,45 € | EUR | 2015/078 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 31,31 € | EUR | 2015/079 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 1 422,58 € | EUR | 2015/092 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 117,18 € | EUR | 2015/093 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 217,31 € | EUR | 2015/101 | 0,00 € |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A | Bratislava | 821 08 | Slovenská republika | 36 284 831 | 15,54 € | EUR | 2015/102 | 0,00 € |
Végh Pavol MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 448 | 116,16 € | EUR | 2015/031 | 0,00 € |
Végh Pavol MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 448 | 20,57 € | EUR | 2015/032 | 0,00 € |
Végh Pavol MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 448 | 68,24 € | EUR | 2015/043 | 0,00 € |
Végh Pavol MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 606 448 | 93,67 € | EUR | 2015/062 | 0,00 € |
Végh Pavol MUDr. | Hlavná 1 | Dvory nad Žitavou | 941 31 | Slovenská republika | 34 060 448 | 132,60 € | EUR | 2015/086 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 9 838,20 € | EUR | 2015/006 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 1 493,28 € | EUR | 2015/007 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 9 973,36 € | EUR | 2015/017 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 10,93 € | EUR | 2015/018 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 1 391,11 € | EUR | 2015/019 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 11 093,91 € | EUR | 2015/033 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 1 221,69 € | EUR | 2015/036 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 9 045,88 € | EUR | 2015/045 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 1 695,04 € | EUR | 2015/046 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 8 967,40 € | EUR | 2015/052 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 836,18 € | EUR | 2015/053 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 10 659,57 € | EUR | 2015/065 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 2 202,28 € | EUR | 2015/066 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 8 205,41 € | EUR | 2015/073 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 1 355,67 € | EUR | 2015/074 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 8 659,07 € | EUR | 2015/087 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 2,48 € | EUR | 2015/088 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 1 674,67 € | EUR | 2015/089 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 2 710,18 € | EUR | 2015/098 | 0,00 € |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Panónska cesta 2 | Bratislava | 851 04 | Slovenská republika | 35 937 874 | 491,66 € | EUR | 2015/103 | 0,00 € |
Deň vylúčenia súpisových zložiek zo súpisu: 30.09.2024 Dôvod vylúčenia súpisových zložiek zo súpisu: Nemožnosť speňaženia Pohľadávok z dôvodu absencie účtovnej dokumentácie Úpadcu a premlčania pohľadávok. JUDr. Ondrej Brláš, správca
|