|
Súpis oddelenej podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. (1) Správca WITT&KLIEM Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako „Správca“) ustanovený za správcu úpadcu Profika Sk, s.r.o. v konkurze, so sídlom Bernolákova 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO 36 650 544 (ďalej aj len ako „Úpadca“) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.07.2024, sp. zn. 1K/9/2024, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Obchodný vestník“) č. 144/2024 zo dňa 26.07.2024 týmto v súlade s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) v spojení s ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Vyhláška“) zverejňuje Správcom vyhotovený súpis oddelenej podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. konkurzu vedeného na majetok Úpadcu. Súpisová zložka číslo 6
Stručný popis zložky | Pozemok C parc. č. 652/3 na LV 1191 pre k.ú. Vieska |
Typ súpisovej zložky | nehnuteľnosť - pozemok |
Druh pozemku | Zastavaná plocha a nádvorie |
Výmera v m2 | 2678 |
Štát | Slovenská republika |
Obec | Ladomerská Vieska |
Katastrálne územie | VIeska |
Číslo LV | 1191 |
Parcelné číslo | 652/3 |
Spoluvlastnícky podiel | 1/1 |
Stav majetku | majetok je v užívaní tretej osoby na základe nájomnej zmluvy |
Súpisová hodnota | 15 000,00 € |
Deň zapísania majetku | 24.9.2024 |
Dôvod zapísania majetku | evidencia v katastri nehnuteľností, majetok je vo výlučnom vlastníctve úpadcu, § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
Zabezpečovacie právo 1. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č. 284/AUOC/12-ZZ/1 zo dňa 3.1.2013 |
Zabezpečený veriteľ | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | Úverová zmluva č. 378/CC/16 zo dňa 8.11.2012 |
Zabezpečená suma | 70 015,59 € |
Zabezpečovacie právo 2. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101519930/2018 zo dňa 07.08.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 30.08.2018 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 610534954/2018 zo dňa 25.07.2018 |
Zabezpečená suma | 8 000,00 € |
Zabezpečovacie právo 3. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 102554674/2021 zo dňa 13.12.2021 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 04.01.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 612054375/2021 zo dňa 25.11.2021 |
Zabezpečená suma | 8 215,62 € |
Zabezpečovacie právo 4. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100310391/2022 zo dňa 16.02.2022 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 07.03.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 600653242/2022 zo dňa 22.01.2022 |
Zabezpečená suma | 17 441,63 € |
Zabezpečovacie právo 5. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100458105/2022 zo dňa 10.03.2022 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 30.03.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | a) DPH č. 602138164/2022 zo dňa 19.02.2022; b) daň z vozidiel č. 600676271/2022 zo dňa 22.01.2022 |
Zabezpečená suma | a) 7 638,87 €; b) 577,97 € |
Zabezpečovacie právo 6. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101734817/2022 zo dňa 13.06.2022 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 12.07.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | a) daň za rok 2021 č. 607010069/2022 zo dňa 31.03.2022; b) DPH č. 607813143/2022 zo dňa 24.05.2022 |
Zabezpečená suma | a) 34 547,16 €; b) 7 937,30 € |
Zabezpečovacie právo 7. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101906502/2023 zo dňa 27.07.2023 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 28.08.2023 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 611683552/2023 zo dňa 22.06.2023 |
Zabezpečená suma | 4 316,60 € |
Zabezpečovacie právo 8. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 102453132/2023 zo dňa 28.09.2023 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 23.10.2023 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 615015588/2023 zo dňa 21.08.2023 |
Zabezpečená suma | 5 566,71 € |
Zabezpečovacie právo 9. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 102568068/2023 zo dňa 13.10.2023 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 13.11.2023 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 616881562/2023 zo dňa 25.09.2023 |
Zabezpečená suma | 5 278,61 € |
Súpisová zložka číslo 7
Stručný popis zložky | Pozemok C parc. č. 652/16 na LV 1191 pre k.ú. Vieska |
Typ súpisovej zložky | nehnuteľnosť - pozemok |
Druh pozemku | Zastavaná plocha a nádvorie |
Výmera v m2 | 77 |
Štát | Slovenská republika |
Obec | Ladomerská Vieska |
Katastrálne územie | VIeska |
Číslo LV | 1191 |
Parcelné číslo | 652/16 |
Spoluvlastnícky podiel | 1/1 |
Stav majetku | majetok je v užívaní tretej osoby na základe nájomnej zmluvy |
Súpisová hodnota | 500,00 € |
Deň zapísania majetku | 24.9.2024 |
Dôvod zapísania majetku | evidencia v katastri nehnuteľností, majetok je vo výlučnom vlastníctve úpadcu, § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
Zabezpečovacie právo 1. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č. 284/AUOC/12-ZZ/1 zo dňa 3.1.2013 |
Zabezpečený veriteľ | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | Úverová zmluva č. 378/CC/16 zo dňa 8.11.2012 |
Zabezpečená suma | 70 015,59 € |
Zabezpečovacie právo 2. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101519930/2018 zo dňa 07.08.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 30.08.2018 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 610534954/2018 zo dňa 25.07.2018 |
Zabezpečená suma | 8 000,00 € |
Zabezpečovacie právo 3. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 102554674/2021 zo dňa 13.12.2021 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 04.01.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 612054375/2021 zo dňa 25.11.2021 |
Zabezpečená suma | 8 215,62 € |
Zabezpečovacie právo 4. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100310391/2022 zo dňa 16.02.2022 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 07.03.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 600653242/2022 zo dňa 22.01.2022 |
Zabezpečená suma | 17 441,63 € |
Zabezpečovacie právo 5. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100458105/2022 zo dňa 10.03.2022 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 30.03.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | a) DPH č. 602138164/2022 zo dňa 19.02.2022; b) daň z vozidiel č. 600676271/2022 zo dňa 22.01.2022 |
Zabezpečená suma | a) 7 638,87 €; b) 577,97 € |
Zabezpečovacie právo 6. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101734817/2022 zo dňa 13.06.2022 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 12.07.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | a) daň za rok 2021 č. 607010069/2022 zo dňa 31.03.2022; b) DPH č. 607813143/2022 zo dňa 24.05.2022 |
Zabezpečená suma | a) 34 547,16 €; b) 7 937,30 € |
Zabezpečovacie právo 7. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101906502/2023 zo dňa 27.07.2023 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 28.08.2023 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 611683552/2023 zo dňa 22.06.2023 |
Zabezpečená suma | 4 316,60 € |
Zabezpečovacie právo 8. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 102453132/2023 zo dňa 28.09.2023 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 23.10.2023 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 615015588/2023 zo dňa 21.08.2023 |
Zabezpečená suma | 5 566,71 € |
Zabezpečovacie právo 9. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 102568068/2023 zo dňa 13.10.2023 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 13.11.2023 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 616881562/2023 zo dňa 25.09.2023 |
Zabezpečená suma | 5 278,61 € |
Súpisová zložka číslo 8
Stručný popis zložky | Stavba súp. č. 408 na LV 1191 pre k.ú. Vieska |
Typ súpisovej zložky | nehnuteľnosť - stavba |
Popis stavby | sklad |
Štát | Slovenská republika |
Obec | Ladomerská Vieska |
Katastrálne územie | Vieska |
Ulica | - |
Orientačné číslo | - |
Súpisné číslo | 408 |
Na parcele číslo | 652/16 |
Číslo LV | 1191 |
Spoluvlastnícky podiel | 1/1 |
Stav majetku | majetok je v užívaní tretej osoby na základe nájomnej zmluvy |
Súpisová hodnota | 8 000,00 € |
Deň zapísania majetku | 24.9.2024 |
Dôvod zapísania majetku | evidencia v katastri nehnuteľností, majetok je vo výlučnom vlastníctve úpadcu, § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
Zabezpečovacie právo 1. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č. 284/AUOC/12-ZZ/1 zo dňa 3.1.2013 |
Zabezpečený veriteľ | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | Úverová zmluva č. 378/CC/16 zo dňa 8.11.2012 |
Zabezpečená suma | 70 015,59 € |
Zabezpečovacie právo 2. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101519930/2018 zo dňa 07.08.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 30.08.2018 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 610534954/2018 zo dňa 25.07.2018 |
Zabezpečená suma | 8 000,00 € |
Zabezpečovacie právo 3. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 102554674/2021 zo dňa 13.12.2021 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 04.01.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 612054375/2021 zo dňa 25.11.2021 |
Zabezpečená suma | 8 215,62 € |
Zabezpečovacie právo 4. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100310391/2022 zo dňa 16.02.2022 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 07.03.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 600653242/2022 zo dňa 22.01.2022 |
Zabezpečená suma | 17 441,63 € |
Zabezpečovacie právo 5. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100458105/2022 zo dňa 10.03.2022 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 30.03.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | a) DPH č. 602138164/2022 zo dňa 19.02.2022; b) daň z vozidiel č. 600676271/2022 zo dňa 22.01.2022 |
Zabezpečená suma | a) 7 638,87 €; b) 577,97 € |
Zabezpečovacie právo 6. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101734817/2022 zo dňa 13.06.2022 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 12.07.2022 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | a) daň za rok 2021 č. 607010069/2022 zo dňa 31.03.2022; b) DPH č. 607813143/2022 zo dňa 24.05.2022 |
Zabezpečená suma | a) 34 547,16 €; b) 7 937,30 € |
Zabezpečovacie právo 7. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101906502/2023 zo dňa 27.07.2023 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 28.08.2023 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 611683552/2023 zo dňa 22.06.2023 |
Zabezpečená suma | 4 316,60 € |
Zabezpečovacie právo 8. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 102453132/2023 zo dňa 28.09.2023 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 23.10.2023 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 615015588/2023 zo dňa 21.08.2023 |
Zabezpečená suma | 5 566,71 € |
Zabezpečovacie právo 9. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 102568068/2023 zo dňa 13.10.2023 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 13.11.2023 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 616881562/2023 zo dňa 25.09.2023 |
Zabezpečená suma | 5 278,61 € |
Súpisová zložka číslo 9
Stručný popis zložky | Pozemok C parc. č. 62/33 na LV 3179 pre k.ú. Horné Opatovce |
Typ súpisovej zložky | nehnuteľnosť - pozemok |
Druh pozemku | Zastavaná plocha a nádvorie |
Výmera v m2 | 1699 |
Štát | Slovenská republika |
Obec | Žiar nad Hronom |
Katastrálne územie | Horné Opatovce |
Číslo LV | 3179 |
Parcelné číslo | 62/33 |
Spoluvlastnícky podiel | 1/1 |
Stav majetku | majetok je v užívaní tretej osoby na základe nájomnej zmluvy |
Súpisová hodnota | 15 000,00 € |
Deň zapísania majetku | 24.9.2024 |
Dôvod zapísania majetku | evidencia v katastri nehnuteľností, majetok je vo výlučnom vlastníctve úpadcu, § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
Zabezpečovacie právo 1. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce zo zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy č. 284/AUOC/12-ZZ/1 zo dňa 3.1.2013 |
Zabezpečený veriteľ | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | Úverová zmluva č. 378/CC/16 zo dňa 8.11.2012 |
Zabezpečená suma | 70 015,59 € |
Zabezpečovacie právo 3. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100884678/2018 zo dňa 04.05.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 26.05.2018 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | daň zo závislej činnosti č. 605123314/2018 zo dňa 03.04.2018 |
Zabezpečená suma | 31 475,96 € |
Zabezpečovacie právo 4. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101768885/2018 zo dňa 10.09.2018 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 01.10.2018 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 611861096/2018 zo dňa 27.08.2018 |
Zabezpečená suma | 26 772,05 € |
Zabezpečovacie právo 5. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100115428/2019 zo dňa 10.01.2019 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 01.02.2019 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | a) úrok z omeškania č. 102030189/2018 zo dňa 11.10.2018; b) úrok z omeškania č. 102029366/2018 zo dňa 11.10.2018; c) úrok z omeškania č. 102028914/2018 zo dňa 11.10.2018; d) úrok z omeškania č. 102033742/2018 zo dňa 12.10.2018; e) úrok z omeškania č. 102029975/2018 zo dňa 11.10.2018; f) úrok z omeškania č. 102034330/2018 zo dňa 12.10.2018; g) úrok z omeškania č. 102033846/2018 zo dňa 12.10.2018; h) úrok z omeškania č. 102029641/2018 zo dňa 11.10.2018; i) úrok z omeškania č. 102033336/2018 zo dňa 12.10.2018; j) úrok z omeškania č. 102029254/2018 zo dňa 11.10.2018 |
Zabezpečená suma | a) 185,30 €; b) 100,50 €; c) 95,80 €; d) 101,60 €; e) 183,90 €; f) 43,70 €; g) 46,10 €; h) 187,80 €; i) 170,20 €; j) 136,60 € |
Zabezpečovacie právo 6. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100341600/2019 zo dňa 31.01.2019 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 21.02.2019 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 601285050/2019 zo dňa 25.01.2019 |
Zabezpečená suma | 46 763,20 € |
Zabezpečovacie právo 7. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101108454/2019 zo dňa 13.05.2019 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 05.06.2019 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | a) úrok z omeškania č. 100482228/2019 zo dňa 20.02.2019; b) úrok z omeškania č. 100482287/2019 zo dňa 20.02.2019; c) úrok z omeškania č. 100483362/2019 zo dňa 20.02.2019; d) úrok z omeškania č. 100484967/2019 zo dňa 20.02.2019; e) úrok z omeškania č. 100483589/2019 zo dňa 20.02.2019; f) úrok z omeškania č. 100484647/2019 zo dňa 20.02.2019; g) úrok z omeškania č. 100484893/2019 zo dňa 20.02.2019; h) úrok z omeškania č. 100482367/2019 zo dňa 20.02.2019 |
Zabezpečená suma | a) 9,10 €; b) 619,30 €; c) 665,10 €; d) 301,50 €; e) 757,20 €; f) 172,40 €; g) 149,50 €; h) 442,70 € |
Zabezpečovacie právo 9. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101431933/2019 zo dňa 11.06.2019 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 02.07.2019 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | daň za rok 2018 č. 608010114/2019 zo dňa 30.04.2019 |
Zabezpečená suma | 59 228,56 € |
Zabezpečovacie právo 10. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 101903964/2019 zo dňa 08.08.2019 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 02.09.2019 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
Stručný právny dôvod pohľadávky | DPH č. 612162064/2019 zo dňa 24.07.2019 |
Zabezpečená suma | 29 142,86 € |
Zabezpečovacie právo 12. v poradí
Druh zabezpečovacieho práva | Záložné právo |
Opis zabezpečovacieho práva | Záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica č. 100166564/2020 zo dňa 15.01.2020 o zriadení záložného práva podľa § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok, právoplatné dňa 04.02.2020 |
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
Čísla zabezpečených pohľadávok | - |
