|
Správca úpadcu touto cestou dopĺňa súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 o nasledovné súpisové zložky majetku:
Súpisné číslo | Dlžník | Právny dôvod vzniku | Suma a mena | Splatnosť | Dátum zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota |
60 | Pavol Hammer R.I.GIPS | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3,34 € | 13.04.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
61 | Henrich Frűhwald | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 307,54 € | 27.12.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
62 | Ján Farkaš | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 539,54 € | 19.07.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
63 | Imrich Busánszky | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 185,42 € | 21.09.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
64 | Roman Humaj | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 534,90 € | 13.05.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
65 | - Róbert Vereš | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 43,26 € | 12.07.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
66 | Peter Hobľák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 493,25 € | 31.07.2017 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
67 | Martin Mižer | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 733,79 € | 29.03.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
68 | Miroslav Hrnko | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 593,23 € | 10.05.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
69 | Miroslav Planieta | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 509,82 € | 18.08.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
70 | Gabriel Katona TIGA | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 152,00 € | 09.02.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
71 | Branislav Strelecký | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 717,77 € | 25.09.2009 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
72 | Vladimír Zrník | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 454,01 € | 29.03.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
73 | Viliam Kriška | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 635,58 € | 24.01.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
74 | Roman Csányi | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 699,87 € | 21.09.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
75 | Dušan Cehlár | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 437,72 € | 29.06.2009 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
76 | Vladimír Medzihradský | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 194,75 € | 18.10.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
77 | CEROBAL, s.r.o. | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 704,41 € | 03.03.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
78 | Angelika Majdiaková | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 579,53 € | 31.08.2009 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
79 | Peter Revay | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 187,45 € | 03.03.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
80 | Peter Príč | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 621,77 € | 10.11.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
81 | Peter Tóth | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 546,85 € | 22.10.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
82 | Jaroslav Jano | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 679,13 € | 30.06.2009 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
83 | Tibor Kováč | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 623,82 € | 02.11.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
84 | Marián Beňák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 175,14 € | 16.01.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
85 | Ivan MARKUS | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 5 297,96 € | 13.07.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
86 | Norbert Kovács | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 727,86 € | 21.05.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
87 | Jozef Krasňan | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 404,88 € | 15.02.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
88 | Richard Brunovský | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 214,13 € | 23.04.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
89 | Róbert Lacko | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 610,23 € | 30.08.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
90 | Miloš Klčo | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 518,90 € | 01.12.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
91 | Štefan Zatroch - TROJKA | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 959,58 € | 22.07.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
92 | Ján Lehocký | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 911,40 € | 24.02.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
93 | Zdeňka Sroková | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 280,81 € | 11.06.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
94 | Maroš Hrdý | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 878,79 € | 06.06.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
95 | Marek Mazurek | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 5 569,76 € | 10.05.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
96 | Miroslav Gajdoš | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 447,16 € | 30.06.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
97 | Milan Németh | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 6 979,68 € | 05.02.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
98 | Lucia Teszárová - TESZÁR | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 224,43 € | 31.03.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
99 | Peter Brezina | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 593,11 € | 04.08.2009 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
100 | Štefan Hangurbadžo | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 991,87 € | 27.12.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
101 | Martin Valentín | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 002,07 € | 23.08.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
102 | Tomáš Lukačovič | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 378,72 € | 18.10.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
103 | Daniela Brozmann | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 655,55 € | 03.10.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
104 | Monika Hrdinová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 505,07 € | 06.12.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
105 | Norbert Galambos | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 903,32 € | 02.02.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
106 | Tomáš Hluzák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 416,53 € | 30.03.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
107 | Peter Csápai | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 224,32 € | 15.11.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
108 | Branislav Beregszászi | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 652,64 € | 24.05.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
109 | František Wurczell AUTOCAMPING | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 787,65 € | 04.01.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
110 | Mgr. Klaudia Sedláková KS - Tel | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 151,23 € | 11.10.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
111 | Viktor Parma | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 589,16 € | 29.01.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
112 | Ivan Varga | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 516,87 € | 11.01.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
113 | Alžbeta Nagyová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 970,26 € | 02.06.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
114 | Stanislav Godla | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 146,22 € | 26.12.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
115 | Pavol Sagan | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 272,50 € | 09.12.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
116 | Tomáš Belanský | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 891,71 € | 15.02.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
117 | Tomáš Masár | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 128,23 € | 01.05.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
118 | Róbert Kamzík | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 524,34 € | 16.06.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
119 | Mária Filipová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 600,33 € | 19.02.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
120 | Renáta Gabrišová - RENA STAV | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 253,42 € | 11.03.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
121 | Ivan Sečko | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 547,15 € | 01.03.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
122 | Zdeněk Szabo | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 350,44 € | 29.11.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
123 | Milan Krčmár | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 468,10 € | 18.08.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
124 | Pavol Horváth | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 290,77 € | 18.11.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
125 | Miroslav Gergeľ | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 339,32 € | 28.02.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
126 | Milan Sendrey | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 608,34 € | 26.06.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
127 | Jozef Kečkéš | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 202,29 € | 03.03.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
128 | Milan Horváth | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 810,32 € | 18.08.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
129 | Martin Lesniak | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 982,25 € | 04.05.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
130 | Roman Baranyai | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 881,63 € | 21.10.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
131 | Rastislav Štefaňák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 54 397,81 € | 31.03.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
132 | Jana Haňaková | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 969,15 € | 03.11.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
133 | Vladimír Paľo | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 749,88 € | 08.12.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
134 | Roman Romančík | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 642,87 € | 25.12.2009 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
135 | Milan Sedlák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 465,07 € | 07.11.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
136 | Peter Bališ | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 297,25 € | 11.01.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
137 | Vladimír Ševčik | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 137,68 € | 24.07.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
138 | Juraj Novotňak | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 851,24 € | 15.04.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
139 | Jozef Kavalec | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 127,65 € | 18.08.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
140 | Zoltán Schikerle | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 296,81 € | 21.06.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
141 | Jozef Sípos | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 812,62 € | 05.04.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
142 | Ján Dulovec | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 5 159,11 € | 21.10.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
143 | Ing. Zdenka Svobodová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 119,09 € | 27.07.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
144 | Peter Tejzr | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 5 048,51 € | 24.01.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
145 | Radoslav Kovalčík | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 468,12 € | 09.02.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
146 | Ondrej Mišove | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 957,62 € | 29.10.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
147 | Karin Takáčová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 666,18 € | 21.04.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
148 | Ján Gaži | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 738,75 € | 29.10.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
149 | Peter Potočný | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 315,78 € | 07.09.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
150 | Milan Tokarčík | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 19 041,44 € | 12.10.2010 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
151 | Ľubomír Baľák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 329,82 € | 31.01.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
152 | KLEGRO, s.r.o. | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 561,37 € | 12.06.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
153 | MBJ GROUP, s. r. o. | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 043,62 € | 09.12.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
154 | Katarína Bortníková | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 603,51 € | 30.12.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
155 | Mária Grundzová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 688,14 € | 11.01.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
156 | Lukáš Benko | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 517,14 € | 27.07.2011 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
157 | Jana Meszárosová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 639,92 € | 30.11.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
158 | Andrej Krafčík | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 259,17 € | 09.12.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
159 | Jaroslav Rybanský AUTO PROFI TEAM | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 6 596,58 € | 11.07.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
160 | AE.sk, s. r. o. | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 088,84 € | 20.03.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
161 | Štefan Hlavatý | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 579,36 € | 21.08.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
162 | Anton Ďuraško | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 664,98 € | 19.06.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
163 | Viktor Mizera | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 258,67 € | 10.12.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
164 | Mgr. Rudolf Rusnák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 196,09 € | 06.01.2016 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
165 | Miroslav Illéš | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 112,05 € | 31.10.2016 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
166 | Marián Lasovský | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 948,38 € | 20.02.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
167 | Ladislav Brkal | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 103,59 € | 29.10.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
168 | Mária Galvez Vazquez | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 027,33 € | 11.06.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
169 | František Nagy | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 764,38 € | 28.01.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
170 | Miroslav Kalmár | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 712,71 € | 01.02.2016 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
171 | Ondrej Štetka | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 681,43 € | 06.09.2016 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
172 | Miroslav Bača | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 500,89 € | 16.08.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
173 | Marian Šubják | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 263,57 € | 02.11.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
174 | Bibiána Kolková | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 065,88 € | 04.09.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
175 | Marek Krištof | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 400,00 € | 02.11.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
176 | Peter Bugár | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 490,18 € | 06.02.2017 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
177 | Štefan Dudáš-ŠAD STAVING | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 871,19 € | 01.02.2016 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
178 | Jozef Králik | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 998,67 € | 04.01.2016 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
179 | Rudolf Déči - RU-DEX | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 160,11 € | 30.12.2016 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
180 | WILLIS AUTO PLUS, s.r.o. | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 19 045,57 € | 14.01.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
181 | Mgr. Mária Birošová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 280,38 € | 03.11.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
182 | František Danč | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 239,46 € | 24.06.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
183 | Jozef Puška JOPU | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 6 233,30 € | 09.12.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
184 | Ján Beták | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 349,12 € | 28.05.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
185 | Magdaléna Šárközyová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 343,48 € | 14.07.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
186 | Karol Bernáth | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 078,83 € | 14.07.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
187 | Július Vicencz | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 388,59 € | 27.05.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
188 | Peter Józsa Jope Elektrik | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 785,00 € | 14.06.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
189 | Milan Čuba | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 240,96 € | 14.07.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
190 | Michal Zázik | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 33,89 € | 03.11.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
191 | Ľudovít Virág | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 916,36 € | 28.11.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
192 | Jaroslav Ferenc | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 495,91 € | 20.03.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
193 | Martin Chamula | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 137,73 € | 01.02.2016 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
194 | Peter Trenčík | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 858,39 € | 13.02.2017 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
195 | Juraj Petráš | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 8 111,03 € | 14.10.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
196 | Ján Wojčický | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 7 068,17 € | 15.05.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
197 | Štefan Janál | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 884,10 € | 14.07.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
198 | Dagmar Fábryová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 018,00 € | 06.07.2017 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
199 | Tibor Záhradník | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 681,72 € | 10.04.2017 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
200 | Martin Mačuš | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 717,15 € | 27.05.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
201 | Milan Surový | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 231,55 € | 22.09.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
202 | Jiří Šťastný | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 784,30 € | 14.07.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
203 | Štefan Bazsó | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 4 306,76 € | 06.04.2017 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
204 | Mikuláš Holbus | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 9 217,13 € | 16.12.2012 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
205 | Denis Demeter | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 231,09 € | 03.03.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
206 | Hoang Tuan LE | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 938,78 € | 11.06.2014 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
207 | Mária Sajkóová | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 514,40 € | 14.07.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
208 | Rafael Teklits | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 366,27 € | 08.03.2017 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
209 | Alfréd Pollák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 1 486,54 € | 14.07.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
210 | Marek Istvanovics | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 6 056,87 € | 29.10.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
211 | Dušan Fedák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 3 130,77 € | 14.07.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
212 | Ľudovít Molnár | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 687,75 € | 05.10.2015 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
213 | Martin Unger | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 784,62 € | 13.04.2017 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
214 | Jaroslav Leščák | Úverová zmluva uzatvorená s úpadcom | 2 829,36 € | 28.11.2013 | 16.09.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 0,01 € |
