|
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zapísaná v zozname správcovskej správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu MUNUS s.r.o., so sídlom Tuchyňa 404, PSČ: 018 55, IČO: 45 327 173 týmto zverejňuje oznámenie o vylúčení nižšie uvedených súpisových zložiek z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155, číslo pohľadávky v registri úpadcov: 89, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 149/2022 zo dňa 03.08.2022 (K045180) Pohľadávky:
Meno a priezvisko/ názov dlžníka | Dlžník - ulica, číslo | Dlžník - mesto | Dlžník - PSČ | Dlžník - Štát | Dlžník - IČO | Suma v EUR | Mena | Právny dôvod vzniku | Faktúra č. | Súpisová hodnota v EUR | Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku |
BELTIMO a.s. | Beňuš 496 | Beňuš | 97664 | SR | 50094211 | 4 232,40 EUR | EUR | Pohľadávka z obchodného styku úpadcu | 202010397 | 42,32 EUR | Dlžník zanikol bez právneho nástupcu Deň vylúčenia: 10.06.2024 |
BELTIMO a.s. | Beňuš 496 | Beňuš | 97664 | SR | 50094211 | 3 870,00 EUR | EUR | Pohľadávka z obchodného styku úpadcu | 202010409 | 38,70 EUR |
BELTIMO a.s. | Beňuš 496 | Beňuš | 97664 | SR | 50094211 | 8 762,40 EUR | EUR | Pohľadávka z obchodného styku úpadcu | 202010408 | 87,62 EUR |
BELTIMO a.s. | Beňuš 496 | Beňuš | 97664 | SR | 50094211 | 6 420,00 EUR | EUR | Pohľadávka z obchodného styku úpadcu | 202010457 | 64,20 EUR |
BELTIMO a.s. | Beňuš 496 | Beňuš | 97664 | SR | 50094211 | 8 762,40 EUR | EUR | Pohľadávka z obchodného styku úpadcu | 202010458 | 87,62 EUR |
BELTIMO a.s. | Beňuš 496 | Beňuš | 97664 | SR | 50094211 | 8 762,40 EUR | EUR | Pohľadávka z obchodného styku úpadcu | 202010489 | 87,62 EUR |
BELTIMO a.s. | Beňuš 496 | Beňuš | 97664 | SR | 50094211 | 1 809 942,00 EUR | EUR | Pohľadávka z obchodného styku úpadcu | 201910741 | 18 099,42 EUR |
BELTIMO a.s. | Beňuš 496 | Beňuš | 97664 | SR | 50094211 | 254 225,00 EUR | EUR | Zmluva o pôžičke zo dňa 24.05.2019 | - | 2 542,25 EUR |
BELTIMO a.s. | Beňuš 496 | Beňuš | 97664 | SR | 50094211 | 10 241,30 EUR | EUR | Zmluva o pôžičke zo dňa 24.05.2019 | - | 102,41 EUR |
MEDITECHNOLOGY SK, s.r.o. | Digital Park II, Einsteinova 23 | Bratislava | 85101 | SR | 44300883 | 214 240,00 EUR | EUR | Pohľadávka z obchodného styku úpadcu | 201910037 | 2 142,40 EUR | Dlžník zanikol bez právneho nástupcu Deň vylúčenia: 28.11.2023 |
MEDITECHNOLOGY SK, s.r.o. | Digital Park II, Einsteinova 23 | Bratislava | 85101 | SR | 44300883 | 13 330,94 EUR | EUR | Zmluva o pôžičke zo dňa 24.05.2019 | - | 133,30 EUR |
MEDITECHNOLOGY SK, s.r.o. | Digital Park II, Einsteinova 23 | Bratislava | 85101 | SR | 44300883 | 624,24 EUR | EUR | Zmluva o pôžičke zo dňa 24.05.2019 | - | 6,24 EUR |
ČSOB Leasing, a.s. | Žižkova 11 | Bratislava | 81510 | SR | 35704713 | 4 389,65 EUR | EUR | Preplatok úpadcu zo zmluvy č.: LZF/18/52374 č. SAP 146247 | - | 4 389,65 EUR | Dlžník preukázal, že pohľadávka zanikla v čase pred vyhlásením konkurzu. Deň vylúčenia: 26.09.2024 |
ČSOB Leasing, a.s. | Žižkova 11 | Bratislava | 81510 | SR | 35704713 | 48 019,20 EUR | EUR | Kaucia poskytnutá na základe Zmluvy o operatívnom leasingu, číslo zmluvy LZB/16/04396 zo dňa 24.11.2016. | - | 48 019,20 EUR |
LawService Recovery, k.s., správca
|