|
Číslo súpisovej položky majetku | Typ súpisnej položky majetku | Druh pozemku | Výmera (m²) | Štát, Obec | Názov katastrálneho územia | Číslo LV | Parcelné číslo | Prcela registra | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Súpisová hodnota |
1 | Nehnuteľná vec | Orná pôda | 3816 | SR, Nitra | Chrenová | 2700 | 1657 | ,,E" | 156/700440 | 6,80 € |
2 | Nehnuteľná vec | Lesný pozemok | 228244 | SR, Nitra | Chrenová | 2700 | 1658 | ,,E" | 156/700440 | 1 010,96 € |
3 | Nehnuteľná vec | Lesný pozemok | 309 | SR, Nitra | Chrenová | 2700 | 1659 | ,,E" | 156/700440 | 5,47 € |
4 | Nehnuteľná vec | Trvalý trávny porast | 953 | SR, Nitra | Chrenová | 2456 | 572 | ,,E" | 1/60 | 127,07 € |
5 | Nehnuteľná vec | Orná pôda | 1162 | SR, Nitra | Chrenová | 2456 | 1004 | ,,E" | 1/60 | 154,93 € |
6 | Nehnuteľná vec | Orná pôda | 2835 | SR, Nitra | Chrenová | 2456 | 1221/101 | ,,E" | 1/60 | 378,00 € |
7 | Nehnuteľná vec | Lesný pozemok | 310 | SR, Nitra | Chrenová | 2657 | 1221/102 | ,,E" | 1/60 | 41,33 € |
Ing. Miroslav Kapolka, správca.
|