|
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32K/12/2024 zo dňa 14.06.2024, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 120/2024 zo dňa 21.06.2024 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka majetok BIS Slovensko, s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 00 679 500, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 49781/N (ďalej len ako „Dlžník“ alebo „Úpadca“). Týmto príslušný súd taktiež ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť UBC 2020, k.s., S 2009, IČO: 53 151 135, so sídlom kancelárie Rybáreň 6837/4, 934 01 Levice (ďalej len ako „Správca“). Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06.2024 (ďalej len ako „Uznesenie“). V Obchodnom vestníku č. 160/2024 zo dňa 19.08.2024 Správca zverejnil Súpis všeobecnej podstaty. Technickou chybou neboli v danom zverejnení zobrazené súpisové položky pod č. 2-32, z tohto dôvodu Správca dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nasledovné položky:
Súpisová zložka č. | Evidenčné číslo vozidla | Továrenská značka | Model | Druh vozidla (Osobné/Úžitkové do 3.5t/Úžitkové nad 3,5t) | Karoséria (Combi,Hatchback,Van,Sedan,...) | Výbava (Business, Ambition,Style, .. etc.) | VIN | Farba | Rok výroby | Súpisová hodnota |
2 | NZ525HC | Škoda | Superb | Osobné vozidlo | Combi | Ambition | TMBJH7NP8G7007582 | biela | 2016 | 6 000,00 € |
3 | NZ806HB | Škoda | Octavia | Osobné vozidlo | Sedan | - | TMBAG7NE3F0159391 | biela | 2015 | 5 000,00 € |
4 | NZ537HC | Škoda | Octavia | Osobné vozidlo | Kombi | Ambition | TMBJJ7NE0F0152822 | biela | 2015 | 5 500,00 € |
5 | NZ994DE | Škoda | Praktik | Nákladné vozidlo | Van | Classic | TMBTHB5J995018239 | biela | 2008 | 500,00 € |
6 | NZ335DF | Škoda | Praktik | Nákladné vozidlo | Van | Classic | TMBTHB5J095023622 | biela | 2008 | 500,00 € |
7 | NZ689YE | PONGRATZ | LPA 230/12G | Nákladný príves | príves | - | U5GV1005431017530 | šedá | 2003 | 300,00 € |
8 | NZ690YK | BAN | PV-02-01 | Nákladný príves | príves | - | U5HV200B281RB2062 | šedá | 2008 | 300,00 € |
9 | NZ372YL | INREKA | IP 14-3 | Špeciálny príves | prac. Plošina | - | TK9P1407381PB6049 | červená | 2008 | 1 000,00 € |
10 | VZV02SK | HYSTER | H 1.50 XM | Vysokozdvižný vozík | VZV | - | D001B09162V | žltá | 1999 | 500,00 € |
11 | NZ644HB | Škoda | Octavia | Osobné vozidlo | Kombi | Ambition | TMBJJ7NE4F0152872 | biela | 2015 | 5 500,00 € |
12 | NZ293HC | Dacia | Dokker | Osobné vozidlo | Kombi | Arctica | UU10SDCV557970200 | biela | 2017 | 3 000,00 € |
13 | NZ860HB | Dacia | Dokker | Osobné vozidlo | Kombi | Arctica | UU10SDCV558340465 | biela | 2017 | 3 000,00 € |
14 | NZ564HC | Ford | Transit | Osobné vozidlo | Kombi | Trend | WF0GXXTTGGHA43606 | biela | 2017 | 4 000,00 € |
15 | NZ309HC | Peugeot | Partner | Osobné vozidlo | MPV | - | VF37J9HP0BJ839358 | biela | 2012 | 2 000,00 € |
16 | NZ934GS | Peugeot | Boxer | Osobné vozidlo | Mikrobus | Access | VF3YB2MRB12H09902 | biela | 2018 | 8 000,00 € |
17 | NZ419HB | Peugeot | Boxer | Osobné vozidlo | Mikrobus | - | VF3YBUMPB12136782 | biela | 2012 | 5 000,00 € |
18 | NZ165GU | Peugeot | Expert Traveller | Osobné vozidlo | Mikrobus | Combi | VF3VEAHXKJZ115852 | biela | 2018 | 10 000,00 € |
19 | NZ925GT | Peugeot | Expert Traveller | Osobné vozidlo | Mikrobus | Combi | VF3VEAHXKJZ115851 | biela | 2018 | 10 000,00 € |
20 | NZ311GV | Škoda | Rapid | Osobné vozidlo | Sedan | Style Plus | TMBAR6NH5K4032112 | biela | 2018 | 9 000,00 € |
21 | NZ084GV | Škoda | Rapid | Osobné vozidlo | Sedan | Style Plus | TMBAR6NH7K4032029 | biela | 2018 | 9 000,00 € |
22 | NZ580GV | Škoda | Rapid | Osobné vozidlo | Sedan | Style Plus | TMBAR6NH8K4033030 | biela | 2018 | 9 000,00 € |
23 | NZ923HD | Peugeot | Boxer | Osobné vozidlo | Mikrobus | Combi | VF3YBBNRB12M36451 | biela | 2019 | 8 500,00 € |
24 | NZ990HD | Peugeot | Boxer | Osobné vozidlo | Mikrobus | Combi | VF3YBBNRB12M36406 | biela | 2019 | 8 500,00 € |
25 | NZ129HF | Peugeot | Boxer | Osobné vozidlo | Mikrobus | Combi | VF3YBBNRB12M53295 | biela | 2019 | 8 500,00 € |
26 | NZ530HE | Peugeot | Rifter Long | Osobné vozidlo | MPV | Active | VR3ECYHYCKJ832964 | biela | 2019 | 14 000,00 € |
27 | NZ654YS | Agados | DONA 42 | Nákladný príves | príves | - | TKXD42227KABB7231 | šedá | 2019 | 2 000,00 € |
28 | VZV03SK | Jungheinrich | DFG 435 | Vysokozdvižný vozík | VZV | - | FN615141 | žltá | 2019 | 18 000,00 € |
29 | U015895 (CZ) | Pronar | T 024 | Prípojné vozidlo | nákladný náves | - | SZB0240XXK2X00303 | zelená | 2019 | 10 000,00 € |
30 | NZ623HK | Peugeot | Rifter Long | Osobné vozidlo | MPV | Active | VR3ECYHYCLJ729122 | biela | 2020 | 14 500,00 € |
31 | NZ693HM | Peugeot | Rifter Long | Osobné vozidlo | MPV | Active | VR3ECYHYCLJ773046 | biela | 2020 | 15 000,00 € |
32 | VZV | Desta | DV25A | Vysokozdvižný vozík | VZV | - | - | červená | 1991 | 500,00 € |
Dátum zapísania majetku: 14.08.2024 V Leviciach, dňa 14.09.2024 UBC 2020, k.s. správca úpadcu
|