|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodný vestník 185/2024 |
Konkurzy a reštrukturalizácie |
Deň vydania: 24.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K051378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: |
2M Building s.r.o. |
|
|
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: |
Rázusova 49 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Juh |
|
|
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: |
54 532 728 |
|
|
Obchodné meno správcu: |
TETRA INSOLVENCY, k. s. |
|
|
Sídlo správcu: |
Murgašova 3, 040 01 Košice |
|
|
Spisová značka správcovského spisu: |
88K/7/2024 S1661 |
|
|
Príslušný konkurzný súd: |
Mestský súd Košice |
|
|
Spisová značka súdneho spisu: |
88K/7/2024 |
|
|
Druh podania: |
Súpis oddelenej podstaty |
|
|
SÚPIS MAJETKU - ODDELENÁ PODSTATA
Zabezpečený veriteľ | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, sídlom Lazovná 63/0, 97401 Banská Bystrica, IČO : 42499500 |
Poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom zozname pohľadávok: | Výška zabezpečenej pohľadávky: | Druh zabezpečovacieho práva: | Poradie zabezpečovacieho práva: |
1 | 1 804,80 EUR | Záložné právo | Druhé v poradí |
2 | 1 023,- EUR | Záložné právo | Prvé v poradí |
3 | 8 850,- EUR | Záložné právo | Druhé v poradí |
4 | 846,02 EUR | Záložné právo | Druhé v poradí |
5 | 8 000,-EUR | Záložné právo | Prvé v poradí |
Súpisová zložka majetku - STAVBY:
Číslo súpisovej zložky | Popis stavby | Číslo LV | Štát / okres / obec / katastrálne územie | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota | Deň zapísania majetku do podstaty | Dôvod zapísania majetku do súpisu |
1 | Poľnohospodárska budova – teľatník označená súpisným číslom 0, postavená na pozemku s parc. č. 190 | 319 | SR / Vranov nad Topľou / Jastrabie nad Topľou / Jastrabie nad Topľou | 1/1 | 30.000,- eur | 18.09.2024 | § 67 ods.1 písm. a) ZKR |
2 | Poľnohospodárska budova – koniareň označená súpisným číslom 0, postavená na pozemku s parc. č. 193 | 319 | SR / Vranov nad Topľou / Jastrabie nad Topľou / Jastrabie nad Topľou | 1/1 | 30.000,- eur | 18.09.2024 | § 67 ods.1 písm. a) ZKR |
3 | Poľnohospodárska budova – ošípareň označená súpisným číslom 0, postavená na pozemku s parc. č. 195 | 319 | SR / Vranov nad Topľou / Jastrabie nad Topľou / Jastrabie nad Topľou | 1/1 | 30.000,- eur | 18.09.2024 | § 67 ods.1 písm. a) ZKR |
4 | Poľnohospodárska budova – matečník označená súpisným číslom 0, postavená na pozemku s parc. č. 196 | 319 | SR / Vranov nad Topľou / Jastrabie nad Topľou / Jastrabie nad Topľou | 1/1 | 30.000,- eur | 18.09.2024 | § 67 ods.1 písm. a) ZKR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|