|
Por.č. | Druh pozemku * | Výmera [m2] | Obec | Kód štátu * | Názov katastrálneho územia | Číslo LV | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Súpisová hodnota [v EUR] | Dátum zapísania | Dôvod zapísania |
1. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 22 | Močenok | SVK | Močenok | 1768 | 7077 | 11/6912 | 0,02 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
2. | ORNA_PODA | 1169 | Močenok | SVK | Močenok | 1768 | 7078 | 11/6912 | 0,94 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
3. | VINICE | 276 | Močenok | SVK | Močenok | 1768 | 7079/1 | 11/6912 | 0,22 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
4. | ORNA_PODA | 551 | Močenok | SVK | Močenok | 1768 | 7079/2 | 11/6912 | 0,44 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
5. | ORNA_PODA | 551 | Močenok | SVK | Močenok | 1768 | 7079/3 | 11/6912 | 0,44 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
6. | ZAHRADY | 276 | Močenok | SVK | Močenok | 1768 | 7080 | 11/6912 | 0,22 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
7. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 22 | Močenok | SVK | Močenok | 1768 | 7081 | 11/6912 | 0,02 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
8. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 492 | Močenok | SVK | Močenok | 3099 | 4307 | 1/384 | 0,65 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
9. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 715 | Močenok | SVK | Močenok | 3099 | 4308 | 1/384 | 0,94 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
10. | ORNA_PODA | 539 | Močenok | SVK | Močenok | 3216 | 2243 | 1/384 | 0,71 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
11. | ORNA_PODA | 522 | Močenok | SVK | Močenok | 3219 | 2239 | 1/384 | 0,68 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
12. | ORNA_PODA | 3169 | Močenok | SVK | Močenok | 3219 | 2240 | 1/384 | 4,13 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
13. | ORNA_PODA | 698 | Močenok | SVK | Močenok | 3219 | 2241 | 1/384 | 0,91 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
14. | ORNA_PODA | 410 | Močenok | SVK | Močenok | 3219 | 2242 | 1/384 | 0,54 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
15. | ORNA_PODA | 2359 | Močenok | SVK | Močenok | 3220 | 3641/12 | 1/384 | 3,08 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
16. | ORNA_PODA | 2244 | Močenok | SVK | Močenok | 3220 | 3641/21 | 1/384 | 2,93 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
17. | ORNA_PODA | 2212 | Močenok | SVK | Močenok | 3220 | 3641/32 | 1/384 | 2,89 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
18. | ORNA_PODA | 2363 | Močenok | SVK | Močenok | 3220 | 3641/41 | 1/384 | 3,08 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
19. | ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA | 15 | Močenok | SVK | Močenok | 3659 | 5864/4 | 1/384 | 0,02 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
20. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 1234 | Močenok | SVK | Močenok | 4093 | 4844 | 1/768 | 0,81 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
21. | ORNA_PODA | 1658 | Močenok | SVK | Močenok | 4093 | 4845 | 1/768 | 1,08 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
22. | ORNA_PODA | 6174 | Močenok | SVK | Močenok | 4094 | 7800/1 | 1/384 | 8,04 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
23. | ORNA_PODA | 3248 | Močenok | SVK | Močenok | 4094 | 7801/1 | 1/384 | 4,23 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
24. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 698 | Močenok | SVK | Močenok | 4096 | 4349 | 1/768 | 0,46 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
25. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 475 | Močenok | SVK | Močenok | 4096 | 4350 | 1/768 | 0,31 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
26. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 2600 | Močenok | SVK | Močenok | 4314 | 5133 | 1/384 | 3,39 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
27. | ORNA_PODA | 2917 | Močenok | SVK | Močenok | 4315 | 5885/1 | 1/384 | 3,8 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
28. | VODNE_PLOCHY | 94 | Močenok | SVK | Močenok | 4315 | 5885/2 | 1/384 | 0,13 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
29. | ORNA_PODA | 2906 | Močenok | SVK | Močenok | 4315 | 5886/1 | 1/384 | 3,79 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
30. | VODNE_PLOCHY | 86 | Močenok | SVK | Močenok | 4315 | 5886/2 | 1/384 | 0,12 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
31. | ORNA_PODA | 5574 | Močenok | SVK | Močenok | 4315 | 5887/1 | 1/384 | 7,26 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
32. | VODNE_PLOCHY | 173 | Močenok | SVK | Močenok | 4315 | 5887/2 | 1/384 | 0,23 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
33. | ORNA_PODA | 65 | Močenok | SVK | Močenok | 4329 | 1386 | 1/384 | 0,09 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
34. | ORNA_PODA | 5607 | Močenok | SVK | Močenok | 4330 | 3212 | 1/192 | 14,61 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
35. | ORNA_PODA | 2255 | Močenok | SVK | Močenok | 4330 | 6396 | 1/192 | 5,88 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
36. | ORNA_PODA | 2474 | Močenok | SVK | Močenok | 4330 | 6397 | 1/192 | 6,45 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
37. | ORNA_PODA | 2569 | Močenok | SVK | Močenok | 4330 | 6398/400 | 1/192 | 6,7 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
38. | ORNA_PODA | 2719 | Močenok | SVK | Močenok | 4330 | 6399 | 1/192 | 7,09 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
39. | ORNA_PODA | 8204 | Močenok | SVK | Močenok | 4330 | 8420 | 1/192 | 21,37 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
40. | ORNA_PODA | 1201 | Močenok | SVK | Močenok | 4331 | 2183 | 1/384 | 1,57 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
41. | ORNA_PODA | 4334 | Močenok | SVK | Močenok | 4331 | 2184 | 1/384 | 5,65 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
42. | ORNA_PODA | 5238 | Močenok | SVK | Močenok | 5238 | 3788 | 1/192 | 13,65 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
43. | VODNE_PLOCHY | 180 | Močenok | SVK | Močenok | 5366 | 4652/2 | 1/384 | 0,24 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
44. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 532 | Močenok | SVK | Močenok | 5396 | 4825/2 | 1/192 | 1,39 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
45. | ORNA_PODA | 655 | Močenok | SVK | Močenok | 5396 | 4826/2 | 1/192 | 1,71 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
46. | ORNA_PODA | 2784 | Močenok | SVK | Močenok | 5396 | 5260/2 | 1/192 | 7,25 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
47. | ORNA_PODA | 3185 | Močenok | SVK | Močenok | 5396 | 5261/2 | 1/192 | 8,3 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
48. | ORNA_PODA | 2406 | Močenok | SVK | Močenok | 5396 | 6400/1 | 1/192 | 6,27 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
49. | ORNA_PODA | 37 | Močenok | SVK | Močenok | 5396 | 6401/301 | 1/192 | 0,1 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
50. | ORNA_PODA | 2391 | Močenok | SVK | Močenok | 5396 | 6401/401 | 1/192 | 6,23 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
51. | ORNA_PODA | 4561 | Močenok | SVK | Močenok | 5396 | 8182 | 1/192 | 11,88 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
52. | ORNA_PODA | 1766 | Močenok | SVK | Močenok | 5443 | 5293 | 1/384 | 2,3 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
53. | ORNA_PODA | 10736 | Močenok | SVK | Močenok | 5443 | 5294 | 1/384 | 13,98 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
54. | VINICE | 1960 | Močenok | SVK | Močenok | 5841 | 7085 | 1/128 | 7,66 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
55. | ZAHRADY | 29 | Močenok | SVK | Močenok | 5841 | 7086 | 1/128 | 0,12 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
56. | OSTATNE_PLOCHY | 2203 | Močenok | SVK | Močenok | 6074 | 7622/300 | 17428/944193024 | 0,03 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
57. | OSTATNE_PLOCHY | 6 | Močenok | SVK | Močenok | 6074 | 7622/500 | 17428/944193024 | 0,01 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
58. | LESNE_POZEMKY | 1554 | Močenok | SVK | Močenok | 6075 | 7621/400 | 17428/944193024 | 0,02 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
59. | OSTATNE_PLOCHY | 2096 | Močenok | SVK | Močenok | 6075 | 7622/400 | 17428/944193024 | 0,02 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
60. | ORNA_PODA | 6463 | Močenok | SVK | Močenok | 6108 | 7820 | 1/384 | 8,42 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
61. | ORNA_PODA | 3633 | Močenok | SVK | Močenok | 6108 | 7821 | 1/384 | 4,74 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
62. | LESNE_POZEMKY | 566323 | Močenok | SVK | Močenok | 6285 | 7621/300 | 17428/944193024 | 5,23 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
63. | LESNE_POZEMKY | 339959 | Močenok | SVK | Močenok | 6286 | 7624 | 17428/944193024 | 3,14 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
64. | LESNE_POZEMKY | 338510 | Močenok | SVK | Močenok | 6287 | 7626 | 17428/944193024 | 3,13 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
65. | LESNE_POZEMKY | 324652 | Močenok | SVK | Močenok | 6288 | 7627 | 17428/944193024 | 3 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
66. | LESNE_POZEMKY | 104204 | Močenok | SVK | Močenok | 6289 | 7628 | 17428/944193024 | 0,97 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
67. | LESNE_POZEMKY | 334697 | Močenok | SVK | Močenok | 6290 | 7629 | 17428/944193024 | 3,09 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
68. | LESNE_POZEMKY | 190572 | Močenok | SVK | Močenok | 6291 | 7633 | 17428/944193024 | 1,76 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
69. | OSTATNE_PLOCHY | 16933 | Močenok | SVK | Močenok | 6449 | 7623 | 17428/944193024 | 0,16 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
70. | LESNE_POZEMKY | 27 | Močenok | SVK | Močenok | 6450 | 7621/600 | 17428/944193024 | 0,01 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
71. | ORNA_PODA | 104 | Močenok | SVK | Močenok | 6550 | 1616 | 1/192 | 0,28 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
72. | ORNA_PODA | 24 | Močenok | SVK | Močenok | 6550 | 6398/300 | 1/192 | 0,07 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
73. | ZAHRADY | 22 | Močenok | SVK | Močenok | 6551 | 7083 | 1/192 | 0,06 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
74. | VINICE | 2439 | Močenok | SVK | Močenok | 6551 | 7084 | 1/192 | 6,36 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
75. | ORNA_PODA | 26 | Močenok | SVK | Močenok | 6552 | 1385 | 1/384 | 0,04 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
76. | LESNE_POZEMKY | 16958 | Močenok | SVK | Močenok | 6568 | 7630 | 17428/944193024 | 0,16 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
77. | OSTATNE_PLOCHY | 9412 | Močenok | SVK | Močenok | 6711 | 7625 | 17428/944193024 | 0,09 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
78. | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 723 | Močenok | SVK | Močenok | 7250 | 4652/1 | 1/384 | 0,95 | 11.09.2024 | §167h ods.1 ZKR |
Ing. Zuzana Boťanská, správca
|