| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		Obchodný vestník 173/2024 | 
		Konkurzy a reštrukturalizácie | 
		Deň vydania: 06.09.2024 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		K048106 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: | 
		Filkorn Tomáš | 
		 | 
	
	
		 | 
		Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: | 
		Horská 900 / 9, 972 13 Nitrianske Pravno | 
		 | 
	
	
		 | 
		IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: | 
		03.09.1993 | 
		 | 
	
	
		 | 
		Obchodné meno správcu: | 
		Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. | 
		 | 
	
	
		 | 
		Sídlo správcu: | 
		Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica | 
		 | 
	
	
		 | 
		Spisová značka správcovského spisu: | 
		38OdK/249/2024 S1405 | 
		 | 
	
	
		 | 
		Príslušný konkurzný súd: | 
		Okresný súd Trenčín | 
		 | 
	
	
		 | 
		Spisová značka súdneho spisu: | 
		38OdK/249/2024 | 
		 | 
	
	
		 | 
		Druh podania: | 
		Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok | 
		 | 
	
	
		 | 
		
			
				Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., ako správca dlžníka: Tomáš Filkorn, nar. 03. 09. 1993, trvale bytom Horská 900/9, 972 13 Nitrianske Pravno – Vyšehradné týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS 382492024.   Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca    
		 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk | 
		 | 
	
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		1 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 |