|
Typ majetku | Podstata | č. parcely, druh pozemku, k.ú., č. LV | Súpisová hodnota [EUR] | Výťažok zo speňaženia [EUR] | Spoluvlastnícky podiel | Výmera (m2) | Zabezpečenie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 169/4, ostatná plocha, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 972 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 179/2, trvalý trávny porast, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 1121 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 179/3, trvalý trávny porast, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 334 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 903/3, trvalý trávny porast, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 245 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 907/2, trvalý trávny porast, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 442 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 909/2, ostatná plocha, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 486 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 942/2, ostatná plocha, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 306 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 908/202, trvalý trávny porast, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 1179 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 908/302, trvalý trávny porast, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 7 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 2192, trvalý trávny porast, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 2072 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 2248/1, trvalý trávny porast, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 19203 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 2406/1, trvalý trávny porast, Hradište, 2016 | 1.00 | | 1/19845 | 1512 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 3067, lesný pozemok, Hradište, 2185 | 2.00 | | 514800/4939200000 | 17447 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 3079, lesný pozemok, Hradište, 2185 | 1.00 | | 514800/4939200000 | 3632 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 2264, trvalý trávny porast, Hradište, 2895 | 1.00 | | 467900/4939200000 | 3784 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 2265, ostatná plocha Hradište, 2895 | 1.00 | | 467900/4939200000 | 126 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 2266, ostatná plocha Hradište, 2895 | 1.00 | | 467900/4939200000 | 624 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 2267, ostatná plocha Hradište, 2895k | 1.00 | | 467900/4939200000 | 5402 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 2672, ostatná plocha Hradište, 2895 | 1.00 | | 467900/4939200000 | 3321 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 3068, ostatná plocha Hradište, 2895 | 1.00 | | 467900/4939200000 | 3378 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 3069, ostatná plocha Hradište, 2895 | 2.00 | | 467900/4939200000 | 19427 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | 3070, ostatná plocha Hradište, 2895 | 1.00 | | 467900/4939200000 | 11375 | Nie |
Správca ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na podnet veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto upovedomenia v Obchodnom vestníku. Bánovce nad Bebravou, 03.09.2024
JUDr. Peter Zajac, správca
|