|
JUDr. Danica Birošová, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín , správca majetku dlžníka Milan Zeisel , nar. 04.07.1966 , trvale bytom Kľačno 332 , 972 15 Kľačno , týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka. Kolo: PRVÉ Predmet : Súbor nehnuteľných vecí - súpisová položka č. 3 až súpisová položka č.59 , súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 154/2022 dňa 10.08.2022.
č.položky | € /m2 | KÚ | číslo LV | č.parcely | druh pozemku | výmera v m2 | podiel/ | podiel | podiel dlžníka | hodn/ € |
3. | 0,0239 | Kľačno | 1228 | 1938 | trvalý trávny porast | 1187 | 1 | 108 | 10,99 | 0,26 |
4. | 0,0999 | Kľačno | 1228 | 1969 | orná pôda | 1547 | 1 | 108 | 14,32 | 1,43 |
5. | 0,0999 | Kľačno | 1228 | 1970/1 | orná pôda | 773 | 1 | 108 | 7,16 | 0,72 |
6. | 0,0999 | Kľačno | 1228 | 1984 | orná pôda | 1209 | 1 | 108 | 11,19 | 1,12 |
7. | 0,0999 | Kľačno | 1228 | 1985/1 | orná pôda | 680 | 1 | 108 | 6,30 | 0,63 |
8. | 0,0999 | Kľačno | 1229 | 6313 | orná pôda | 2647 | 1 | 108 | 24,51 | 2,45 |
9. | 0,0999 | Kľačno | 1229 | 6325/1 | orná pôda | 3731 | 1 | 108 | 34,55 | 3,45 |
10. | 0,0999 | Kľačno | 1230 | 6325/2 | orná pôda | 366 | 1 | 108 | 3,39 | 0,34 |
11. | 0,0999 | Kľačno | 1276 | 6348/14 | orná pôda | 41 | 1 | 108 | 0,38 | 0,04 |
12. | 0,0239 | Kľačno | 1277 | 8264 | trvalý trávny porast | 6456 | 1 | 108 | 59,78 | 1,43 |
13. | 0,0999 | Kľačno | 1280 | 1236 | orná pôda | 2313 | 35 | 6048 | 13,39 | 1,34 |
14. | 1,8500 | Kľačno | 1281 | 954/12 | záhrada | 88 | 1 | 36 | 2,44 | 4,52 |
15. | 1,8500 | Kľačno | 1282 | 943/2 | záhrada | 995 | 1 | 54 | 18,43 | 34,09 |
16. | 0,0999 | Kľačno | 1283 | 2141/2 | orná pôda | 3036 | 51 | 2916 | 53,10 | 5,30 |
17. | 0,0999 | Kľačno | 1283 | 2141/6 | orná pôda | 1058 | 51 | 2916 | 18,50 | 1,85 |
18. | 0,0999 | Kľačno | 1283 | 2145/31 | orná pôda | 159 | 51 | 2916 | 2,78 | 0,28 |
19. | 0,0239 | Kľačno | 1283 | 2150/3 | trvalý trávny porast | 3605 | 51 | 2916 | 63,05 | 1,51 |
20. | 0,0239 | Kľačno | 1283 | 2166/1 | trvalý trávny porast | 2761 | 51 | 2916 | 48,29 | 1,15 |
21. | 0,0999 | Kľačno | 1283 | 2166/2 | orná pôda | 5206 | 51 | 2916 | 91,05 | 9,10 |
22. | 0,0999 | Kľačno | 1284 | 2118/1 | orná pôda | 2411 | 51 | 2916 | 42,17 | 4,21 |
23. | 0,0999 | Kľačno | 1284 | 2145/32 | orná pôda | 784 | 51 | 2916 | 13,71 | 1,37 |
24. | 0,9500 | Kľačno | 1284 | 2181/2 | lesný pozemok | 1187 | 51 | 2916 | 20,76 | 19,72 |
25. | 0,0239 | Kľačno | 1285 | 6300/1 | trvalý trávny porast | 83 | 5 | 432 | 0,96 | 0,02 |
26. | 0,0239 | Kľačno | 1285 | 6301/1 | trvalý trávny porast | 283 | 5 | 432 | 3,28 | 0,08 |
27. | 0,0999 | Kľačno | 1285 | 6314 | orná pôda | 4032 | 5 | 432 | 46,67 | 4,66 |
28. | 0,0999 | Kľačno | 1285 | 6340 | orná pôda | 6823 | 5 | 432 | 78,97 | 7,89 |
29. | 0,0999 | Kľačno | 1285 | 6358/1 | orná pôda | 763 | 5 | 432 | 8,83 | 0,88 |
30. | 0,0239 | Kľačno | 1286 | 7995/11 | trvalý trávny porast | 1278 | 5 | 432 | 14,79 | 0,35 |
31. | 0,0239 | Kľačno | 1287 | 1936 | trvalý trávny porast | 1547 | 5 | 432 | 17,91 | 0,43 |
32. | 0,0999 | Kľačno | 1287 | 1961 | orná pôda | 3237 | 5 | 432 | 37,47 | 3,74 |
33. | 0,0999 | Kľačno | 1287 | 1975 | orná pôda | 3172 | 5 | 432 | 36,71 | 3,67 |
34. | 0,0999 | Kľačno | 1287 | 1981 | orná pôda | 2280 | 5 | 432 | 26,39 | 2,64 |
35. | 0,0239 | Kľačno | 1287 | 9464/1 | trvalý trávny porast | 1134 | 5 | 432 | 13,13 | 0,31 |
36. | 0,9500 | Kľačno | 1288 | 1924 | lesný pozemok | 615 | 5 | 432 | 7,12 | 6,76 |
37. | 0,9500 | Kľačno | 1288 | 6126 | lesný pozemok | 16203 | 5 | 432 | 187,53 | 178,16 |
38. | 0,0239 | Kľačno | 1288 | 6300/2 | trvalý trávny porast | 690 | 5 | 432 | 7,99 | 0,19 |
39. | 0,9500 | Kľačno | 1288 | 6301/2 | lesný pozemok | 2724 | 5 | 432 | 31,53 | 29,95 |
40. | 0,0999 | Kľačno | 1288 | 6358/2 | orná pôda | 2204 | 5 | 432 | 25,51 | 2,55 |
41. | 0,0999 | Kľačno | 1288 | 6361 | orná pôda | 6546 | 5 | 432 | 75,76 | 7,57 |
42. | 0,9500 | Kľačno | 1288 | 7630 | lesný pozemok | 2158 | 5 | 432 | 24,98 | 23,73 |
43. | 0,0239 | Kľačno | 1288 | 7995/12 | trvalý trávny porast | 412 | 5 | 432 | 4,77 | 0,11 |
44. | 0,9500 | Kľačno | 1288 | 9464/2 | lesný pozemok | 3588 | 5 | 432 | 41,53 | 39,45 |
45. | 0,9500 | Kľačno | 1351 | 1487/18 | lesný pozemok | 195 | 1 | 108 | 1,81 | 1,72 |
46. | 0,95 | Kľačno | 1351 | 1487/19 | lesný pozemok | 318 | 1 | 108 | 2,94 | 2,80 |
47. | 0,9500 | Kľačno | 1351 | 1488/5 | lesný pozemok | 1191 | 1 | 108 | 11,03 | 10,48 |
48. | 0,0239 | Kľačno | 1351 | 1507/4 | trvalý trávny porast | 962 | 1 | 108 | 8,91 | 0,21 |
49. | 0,0239 | Kľačno | 1351 | 1507/5 | trvalý trávny porast | 993 | 1 | 108 | 9,19 | 0,22 |
50. | 0,9500 | Kľačno | 1364 | 1925/2 | lesný pozemok | 410 | 1 | 108 | 3,80 | 3,61 |
51. | 0,9500 | Kľačno | 1364 | 1931 | lesný pozemok | 2410 | 1 | 108 | 22,31 | 21,20 |
52. | 0,9500 | Kľačno | 1364 | 6127 | lesný pozemok | 5043 | 1 | 108 | 46,69 | 44,36 |
53. | 0,0239 | Kľačno | 1364 | 6299 | trvalý trávny porast | 1957 | 1 | 108 | 18,12 | 0,43 |
54. | 0,0999 | Kľačno | 1364 | 6348/2 | orná pôda | 1326 | 1 | 108 | 12,28 | 1,23 |
55. | 0,0239 | Kľačno | 1364 | 6371 | trvalý trávny porast | 4496 | 1 | 108 | 41,63 | 0,99 |
56. | 0,9500 | Kľačno | 1364 | 8045 | lesný pozemok | 3044 | 1 | 108 | 28,19 | 26,78 |
57. | 0,9500 | Kľačno | 1364 | 8047 | lesný pozemok | 1770 | 1 | 108 | 16,39 | 15,57 |
58. | 0,0239 | Kľačno | 1375 | 7998/1 | trvalý trávny porast | 2946 | 1 | 45 | 65,47 | 1,56 |
59. | 0,0239 | Kľačno | 1462 | 8048/1 | trvalý trávny porast | 931 | 1 | 108 | 8,62 | 0,21 |
SPOLU : | | | | | | | | | | 540,81 |
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Obálku označiť číslom konkurzu a nápisom „ NEOTVÁRAŤ!“ . Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. Číslo bankového účtu: IBAN: SK 29 1111 0000 0014 0935 1003 VS: 381892022 Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka 1. kolo Zeisel“. Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese advokat@ak-birosova.sk Správca upovedomuje , že náklady súvisiace s prevodom majetku hradí výlučne víťaz ponukového konania , inak je správca oprávnený víťaznú ponuku odmietnuť . Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto nehnuteľný majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia prvého ponukového konania najvyššiu ponuku. Správca vykoná vyhodnotenie ponúk do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk . JUDr. Danica Birošová, správca NAŠE DATABÁZY
|