|
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu BTG HOLDING s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 555/30, 900 01 Modra, IČO: 35 759 089, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 18407/B (ďalej len „Úpadca“), týmto oznamuje, že dňa 14.08.2024 preradil súpisové zložky majetku por. č. 2, 8, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 49, 50, 53, 61, 72, 75, 78 až 81, 88, 91, 94, 95, 97, 98, 107, 111, 116, 121, 125, 133, 140 až 144, 149, 150, 151, 154, 156, 158, 160, 164, 165, 173, 178, 180, 182, 189, 190, 194, 195, 197, 198, 203, 207, 211, 217, 221, 229, 231, 232, 233, 248, 251, 252, 255, 257, 258, 260, 262, 266, 270, 277, 282, 284, 285, 289, 290, 291, 296, 298, 299, 304, 306 až 309, 311, 312, 314, 320, 324, 325, 328, 331, 334 zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing. Petra Soboliča, bytom Ružová dolina 610/14, 821 09 Bratislava (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 206/2017 pod značkou záznamu K034789 dňa 27.10.2017 do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu. Dôvodom preradenia je skutočnosť, že uznesením Mestského súdu Bratislava III zo dňa 13.02.2024, č. k. B1-9Cbi/22/2017 – 260, v právnej veci žalobcu: Ing. Peter Sobolič, nar. 01. 06. 1960, bytom Ružová dolina 14, 821 09 Bratislava, zast. advokátkou JUDr. Jarmilou Čižmárovou a advokátskou kanceláriou PROLEGAL, s. r. o., proti žalovanému: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správcovi konkurznej podstaty úpadcu BTG HOLDING s. r. o., zast. IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o., o určenie popretej pohľadávky, vedenej pred Mestským súdom Bratislava III pod sp. zn. B1-9Cbi/22/2017, súd rozhodol o zastavení konania a žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov konania. Súdne konanie, ktorého predmetom bolo určenie popretej pohľadávky Zabezpečeného veriteľa zapísanej v zozname pohľadávok vedenom v Registri úpadcov pod por. č. 66, bolo zastavené z dôvodu späťvzatia žaloby žalobcom (Zabezpečeným veriteľom) v celom rozsahu. Uznesenie Mestského súdu Bratislava III zo dňa 13.02.2024 nadobudlo právoplatnosť dňom 06.03.2024. Správca týmto v súlade s ustanovením 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR”) a ustanovením § 40 ods. 1 písm. b) vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, zverejňuje preradenie súpisových zložiek majetku por. č. 2, 8, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 35, 41, 42, 43, 49, 50, 53, 61, 72, 75, 78 až 81, 88, 91, 94, 95, 97, 98, 107, 111, 116, 121, 125, 133, 140 až 144, 149, 150, 151, 154, 156, 158, 160, 164, 165, 173, 178, 180, 182, 189, 190, 194, 195, 197, 198, 203, 207, 211, 217, 221, 229, 231, 232, 233, 248, 251, 252, 255, 257, 258, 260, 262, 266, 270, 277, 282, 284, 285, 289, 290, 291, 296, 298, 299, 304, 306 až 309, 311, 312, 314, 320, 324, 325, 328, 331, 334 zo súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a opätovné stanovenie hodnoty tohto majetku správcom podľa ust. § 77 ods. 6 ZKR, a to nasledovne: Všeobecná podstata nezabezpečených veriteľov Úpadcu:
Súp. zlož. por. č. | Druh majetku | Druh pozemku | Parc. č. | Výmera v m2 | LV | Štát | Okres/Obec/ Katastrálne územie | Spoluvlast. podiel | Súpisová hodnota v EUR |
370. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 599/1 | 108 680 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 2 815,33 EUR |
371. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/2 | 15 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 3,18 EUR |
372. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/3 | 15 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 3,18 EUR |
373. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/4 | 4 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,85 EUR |
374. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/5 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
375. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/6 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
376. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/7 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
377. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/8 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
378. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/9 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
379. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/10 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
380. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/11 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
381. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/12 | 2 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,42 EUR |
382. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/13 | 5 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 1,06 EUR |
383. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/14 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
384. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/15 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
385. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/16 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
386. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/17 | 2 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,42 EUR |
387. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/18 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
388. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/19 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
389. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/20 | 1 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,21 EUR |
390. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/21 | 4 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,85 EUR |
391. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 599/22 | 15 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 6,36 EUR |
392. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 601/1 | 2 051 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 284,38 EUR |
393. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 601/2 | 1 961 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 698,46 EUR |
394. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 602/1 | 49 527 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 423,29 EUR |
395. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 602/2 | 318 026 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 4 256,49 EUR |
396. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 602/3 | 18 648 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 230,04 EUR |
397. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 602/4 | 7 174 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 1 868,97 EUR |
398. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 605 | 6 826 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 106,38 EUR |
399. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 606 | 8 233 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 108,70 EUR |
400. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 610 | 24 209 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 388,53 EUR |
401. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 612 | 978 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 13,61 EUR |
402. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 613 | 96 422 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 1 257,76 EUR |
403. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 1019 | 11 525 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 191,18 EUR |
404. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 1026/1 | 69 258 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 125,15 EUR |
405. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 1026/2 | 99 967 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 1 055,95 EUR |
406. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 1026/3 | 3 280 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 5,93 EUR |
407. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 1210/1 | 13 874 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 25,07 EUR |
408. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 1210/2 | 9 361 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 90,95 EUR |
409. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 1210/3 | 7 064 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 780,90 EUR |
410. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 1689/1 | 391 978 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 448,88 EUR |
411. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 1689/2 | 250 000 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 3 066,62 EUR |
412. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 1690 | 83 809 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 781,10 EUR |
413. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 1897 | 13 615 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 191,28 EUR |
414. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 1950 | 168 662 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 1 974,24 EUR |
415. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2110 | 66 995 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 768,38 EUR |
416. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2203/1 | 1 850 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 3,34 EUR |
417. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2203/2 | 22 816 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 321,45 EUR |
418. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2629/1 | 247 386 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 353,21 EUR |
419. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2629/2 | 240 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,34 EUR |
420. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2629/3 | 284 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 121,79 EUR |
421. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 2629/4 | 18 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 7,72 EUR |
422. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2629/5 | 720 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 1,03 EUR |
423. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2629/6 | 100 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,14 EUR |
424. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2629/7 | 60 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,09 EUR |
425. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2629/8 | 9 123 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 98,96 EUR |
426. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2630 | 8 206 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 17,91 EUR |
427. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2631/1 | 182 000 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 401,96 EUR |
428. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2631/2 | 12 543 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 3 267,70 EUR |
429. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 2631/33 | 175 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 78,79 EUR |
430. | Pozemok parcely registra „C“ | Ostatná plocha | 2631/34 | 750 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 337,66 EUR |
431. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2631/37 | 617 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 277,78 EUR |
432. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2631/38 | 2 386 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 1 074,22 EUR |
433. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2631/39 | 626 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 281,84 EUR |
434. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 2631/46 | 52 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 23,41 EUR |
435. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 2631/47 | 162 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 72,94 EUR |
436. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2631/50 | 559 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 14,48 EUR |
437. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 2631/51 | 7 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 4,43 EUR |
438. | Pozemok parcely registra „C“ | Ostatná plocha | 2631/53 | 754 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 339,46 EUR |
439. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 2631/54 | 56 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 35,49 EUR |
440. | Pozemok parcely registra „C“ | Trvalý trávny porast | 2631/55 | 1 056 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 475,43 EUR |
441. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 2631/56 | 144 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 64,83 EUR |
442. | Pozemok parcely registra „C“ | Zastavaná plocha a nádvorie | 2631/57 | 73 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 32,87 EUR |
443. | Pozemok parcely registra „C“ | Ostatná plocha | 2631/61 | 836 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 376,38 EUR |
444. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2634/1 | 2 484 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 51,68 EUR |
445. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2634/2 | 15 487 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 269,71 EUR |
446. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2635 | 1 267 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 19,88 EUR |
447. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2636/1 | 176 862 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 2 536,09 EUR |
448. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2639 | 9 508 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 197,11 EUR |
449. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2640 | 85 040 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 1 517,48 EUR |
450. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2642 | 6 804 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 142,21 EUR |
451. | Pozemok parcely registra „C“ | Ostatná plocha | 2647 | 1 070 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 121,54 EUR |
452. | Pozemok parcely registra „C“ | Ostatná plocha | 2648 | 5 657 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 642,57 EUR |
453. | Pozemok parcely registra „C“ | Ostatná plocha | 2649 | 782 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 33,09 EUR |
454. | Pozemok parcely registra „C“ | Ostatná plocha | 2650 | 5 587 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 236,38 EUR |
455. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2651 | 1 412 | 1308 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 5,17 EUR |
456. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 603 | 311 282 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 4 838,10 EUR |
457. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 604 | 450 548 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 5 867,64 EUR |
458. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 611/1 | 952 957 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 12 628,86 EUR |
459. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 611/3 | 85 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,24 EUR |
460. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 611/4 | 15 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,04 EUR |
461. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 611/5 | 333 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,94 EUR |
462. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 611/6 | 13 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,04 EUR |
463. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 611/7 | 4 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 0,02 EUR |
464. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2628 | 921 368 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 9 178,83 EUR |
465. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2632 | 48 694 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 816,36 EUR |
466. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2633 | 56 672 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 999,70 EUR |
467. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2637 | 953 543 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 13 226,39 EUR |
468. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2638 | 4 807 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 78,74 EUR |
469. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2641 | 629 354 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 108 108,11 EUR |
470. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2643 | 326 632 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 4 595,16 EUR |
471. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2644 | 760 351 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 10 011,73 EUR |
472. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2645 | 2 975 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 19,52 EUR |
473. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2646 | 708 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 10,78 EUR |
474. | Pozemok parcely registra „C“ | Lesný pozemok | 2652 | 1 706 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 22,90 EUR |
475. | Pozemok parcely registra „E“ | Trvalý trávny porast | 1851 | 10 271 | 1849 | SR | Kysucké Nové Mesto/Horný Vadičov/Horný Vadičov | 300/13047 | 106,40 EUR |
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
|