ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
(zostavený podľa § 167u zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov)
Dlžník: Vladimír Pieš, nar. 22.09.1955, bytom Košické Oľšany 364, 044 42 Košické Oľšany
Správca: LawService Recovery, k.s., správca so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
Zn. správcovského spisu: 32OdK/289/2022 S1731
Zn. súdneho spisu: 32OdK/289/2022
Dátum vyhotovenia: 14.08.2024
-
VŠEOBECNÁ ČASŤ ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I Úvodné ustanovenia
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 07.10.2022, sp. zn. 32OdK/289/2022 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 197/2022 zo dňa 13.10.2022, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Vladimír Pieš, nar. 22.09.1955, bytom Košické Oľšany 364, 044 42 Košické Oľšany (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167u ods. 2 ZKR: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.“
Podľa § 167u ods. 3 ZKR: „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“
Podľa § 167u ods. 4 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.“
Podľa § 167t ods. 1 ZKR: „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:
a)odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b)nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c)náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d)preddavok na trovy znaleckého posudku,
e)úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo schôdzou veriteľov.“
Podľa § 167t ods. 2 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne, nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.“
Podľa § 49 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“) : „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II Opis doterajšieho priebehu konkurzu
A.
Dňa 13.10.2022 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Mestský súd Košice zo dňa 07.10.2022, sp. zn. 32OdK/289/2022 v Obchodnom vestníku SR vyhlásený na majetok Dlžníka konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený Správca.
B.
Počas základnej 45 dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka podľa § 167l ods. 3 ZKR, boli do kancelárie Správcu doručené nasledujúce prihlášky veriteľov Dlžníka.
Veriteľ | Prihlásená výška pohľadávky |
Piešová Mária MUDr. | 223 615,36 € |
Schürger Jozef Ing. | 100 925,02 € |
Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka neboli do kancelárie Správcu doručené žiadne prihlášky nezabezpečených veriteľov Dlžníka.
Všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ZKR, a preto ich Správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok. Pre úplnosť Správca dodáva, že žiadna z prihlásených pohľadávok nebola v zmysle § 167l ods. 5 ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky prihlásené pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Ku dňu zostavenia tohto rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených pohľadávok v konkurze Dlžníka vo výške 324 540,38 EUR.
C. SÚPIS MAJETKU PODSTÁT A JEHO SPEŇAŽENIE
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Zo Správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že Dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku, ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorej súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 164/2023 zo dňa 25.8.2023 (K048621).
Položka č. | Popis | Štát | Okres | Obec | K. ú. | LV č. | Parcela reg. | Parcelné číslo | Výmera v m² | Druh pozemku | Spoluvlastnícky podiel Dlžníka | Súpisová hodnota v Eur |
1 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Rešica | Rešica | 497 | "E" KN | 421/103 | 5466 | Trvalý trávny porast | 1/96 | 341,63 € |
2 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Rešica | Rešica | 497 | "E" KN | 560 | 11988 | Trvalý trávny porast | 1/96 | 749,25 € |
3 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Rešica | Rešica | 727 | "E" KN | 421/101 | 14560 | Trvalý trávny porast | 1/96 | 910,00 € |
4 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Rešica | Rešica | 727 | "E" KN | 421/102 | 1446 | Trvalý trávny porast | 1/96 | 90,38 € |
5 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Rešica | Rešica | 864 | "E" KN | 561/102 | 146 | Trvalý trávny porast | 1/96 | 9,13 € |
6 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Rešica | Rešica | 865 | "E" KN | 420 | 13486 | Trvalý trávny porast | 1/96 | 842,88 € |
7 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Rešica | Rešica | 865 | "E" KN | 561/101 | 1784 | Trvalý trávny porast | 1/96 | 111,50 € |
8 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 719 | "E" KN | 249/9 | 2969 | Orná pôda | 1/4 | 2 226,75 € |
9 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 719 | "E" KN | 250/17 | 1544 | Orná pôda | 1/4 | 1 158,00 € |
10 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 719 | "E" KN | 262/14 | 4667 | Orná pôda | 1/4 | 3 500,25 € |
11 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 719 | "E" KN | 264/8 | 2767 | Orná pôda | 1/4 | 2 075,25 € |
12 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 719 | "E" KN | 702/44 | 43 | Trvalý trávny porast | 1/4 | 64,50 € |
13 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 719 | "E" KN | 702/182 | 288 | Trvalý trávny porast | 1/4 | 432,00 € |
14 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 719 | "E" KN | 702/183 | 489 | Trvalý trávny porast | 1/4 | 733,50 € |
15 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 142 | 686 | Orná pôda | 75/3600 | 42,88 € |
16 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 143/3 | 98 | Orná pôda | 75/3600 | 6,13 € |
17 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 217/2 | 672 | Orná pôda | 75/3600 | 42,00 € |
18 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 218/2 | 652 | Trvalý trávny porast | 75/3600 | 81,50 € |
19 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 218/3 | 1024 | Trvalý trávny porast | 75/3600 | 128,00 € |
20 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 219/1 | 513 | Trvalý trávny porast | 75/3600 | 64,13 € |
21 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 219/2 | 451 | Trvalý trávny porast | 75/3600 | 56,38 € |
22 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 305/1 | 1895 | Orná pôda | 75/3600 | 118,44 € |
23 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 346 | 1604 | Orná pôda | 75/3600 | 100,25 € |
24 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 417 | 4382 | Orná pôda | 75/3600 | 273,88 € |
25 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 457 | 5008 | Orná pôda | 75/3600 | 313,00 € |
26 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 500 | 2020 | Orná pôda | 75/3600 | 126,25 € |
27 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 501/1 | 3611 | Orná pôda | 75/3600 | 225,69 € |
28 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 682 | "E" KN | 523 | 2168 | Orná pôda | 75/3600 | 135,50 € |
29 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 697 | "E" KN | 205/2 | 1100 | Orná pôda | 280/13440 | 68,75 € |
30 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 697 | "E" KN | 206/1 | 26 | Trvalý trávny porast | 280/13440 | 3,25 € |
31 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 697 | "E" KN | 467 | 8621 | Orná pôda | 280/13440 | 538,81 € |
32 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 700 | "E" KN | 215/1 | 987 | Trvalý trávny porast | 6300/604800 | 61,69 € |
33 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 700 | "E" KN | 216/1 | 173 | Orná pôda | 6300/604800 | 5,41 € |
34 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 700 | "E" KN | 216/2 | 1868 | Orná pôda | 6300/604800 | 58,38 € |
35 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 700 | "E" KN | 217/1 | 1194 | Orná pôda | 6300/604800 | 37,31 € |
36 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 700 | "E" KN | 217/3 | 163 | Orná pôda | 6300/604800 | 5,09 € |
37 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 700 | "E" KN | 218/1 | 426 | Trvalý trávny porast | 6300/604800 | 26,63 € |
38 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 707 | "E" KN | 338 | 276 | Orná pôda | 3360/120960 | 23,00 € |
39 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 707 | "E" KN | 339 | 2263 | Orná pôda | 3360/120960 | 188,58 € |
40 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 707 | "E" KN | 493 | 4684 | Orná pôda | 3360/120960 | 390,33 € |
41 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 707 | "E" KN | 631/3 | 1540 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 256,67 € |
42 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 707 | "E" KN | 632/2 | 253 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 42,17 € |
43 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 778 | "E" KN | 305/2 | 1932 | Orná pôda | 6300/604800 | 60,38 € |
44 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 778 | "E" KN | 306 | 1985 | Orná pôda | 6300/604800 | 62,03 € |
45 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 778 | "E" KN | 348 | 1729 | Orná pôda | 6300/604800 | 54,03 € |
46 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 778 | "E" KN | 349 | 1745 | Orná pôda | 6300/604800 | 54,53 € |
47 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 783 | "E" KN | 385 | 4973 | Orná pôda | 2100/201600 | 155,41 € |
48 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 783 | "E" KN | 386 | 4967 | Orná pôda | 2100/201600 | 155,22 € |
49 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 786 | "E" KN | 418 | 14163 | Orná pôda | 60379200/4282891200 | 599,00 € |
50 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 787 | "E" KN | 419 | 9502 | Orná pôda | 6300/604800 | 296,94 € |
51 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 793 | "E" KN | 458 | 15837 | Orná pôda | 44030700/3192739200 | 655,22 € |
52 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 794 | "E" KN | 459 | 10882 | Orná pôda | 6300/604800 | 340,06 € |
53 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 799 | "E" KN | 501/2 | 1926 | Orná pôda | 6300/604800 | 60,19 € |
54 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 799 | "E" KN | 501/3 | 1974 | Orná pôda | 6300/604800 | 61,69 € |
55 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 799 | "E" KN | 502 | 5477 | Orná pôda | 6300/604800 | 171,16 € |
56 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 803 | "E" KN | 521 | 2576 | Orná pôda | 20966400/2497582080 | 64,87 € |
57 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 804 | "E" KN | 524 | 6853 | Orná pôda | 6300/604800 | 214,16 € |
58 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 804 | "E" KN | 525 | 4465 | Orná pôda | 6300/604800 | 139,50 € |
59 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 815 | "E" KN | 639 | 1103 | Trvalý trávny porast | 41325/3970800 | 68,88 € |
60 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 816 | "E" KN | 640 | 523 | Trvalý trávny porast | 6525/627600 | 32,63 € |
61 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 817 | "E" KN | 641 | 1522 | Trvalý trávny porast | 6300/604800 | 95,13 € |
62 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 819 | "E" KN | 647 | 1057 | Trvalý trávny porast | 280/13440 | 132,13 € |
63 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 819 | "E" KN | 648 | 855 | Trvalý trávny porast | 280/13440 | 106,88 € |
64 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 885 | "E" KN | 630 | 4038 | Orná pôda | 3360/120960 | 336,50 € |
65 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1034 | "E" KN | 507 | 10813 | Orná pôda | 280/13440 | 675,81 € |
66 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1034 | "E" KN | 530 | 4326 | Orná pôda | 280/13440 | 270,38 € |
67 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1034 | "E" KN | 531 | 4269 | Orná pôda | 280/13440 | 266,81 € |
68 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1072 | "E" KN | 229/3 | 270 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 45,00 € |
69 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1072 | "E" KN | 230/1 | 126 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 21,00 € |
70 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1072 | "E" KN | 230/3 | 153 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 25,50 € |
71 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1072 | "E" KN | 452 | 7437 | Orná pôda | 3360/120960 | 619,75 € |
72 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1084 | "E" KN | 203/2 | 1226 | Trvalý trávny porast | 280/13440 | 153,25 € |
73 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1084 | "E" KN | 206/2 | 1475 | Trvalý trávny porast | 280/13440 | 184,38 € |
74 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1084 | "E" KN | 268 | 2383 | Trvalý trávny porast | 280/13440 | 297,88 € |
75 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1084 | "E" KN | 269 | 6772 | Orná pôda | 280/13440 | 423,25 € |
76 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1084 | "E" KN | 270 | 6690 | Orná pôda | 280/13440 | 418,13 € |
77 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1085 | "E" KN | 311 | 2127 | Orná pôda | 280/13440 | 132,94 € |
78 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1085 | "E" KN | 312 | 2163 | Orná pôda | 280/13440 | 135,19 € |
79 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1085 | "E" KN | 424 | 7662 | Orná pôda | 280/13440 | 478,88 € |
80 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1085 | "E" KN | 425/1 | 217 | Orná pôda | 280/13440 | 13,56 € |
81 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1085 | "E" KN | 425/2 | 7462 | Orná pôda | 280/13440 | 466,38 € |
82 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1235 | "E" KN | 204/2 | 943 | Orná pôda | 280/13440 | 58,94 € |
83 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1235 | "E" KN | 204/3 | 71 | Orná pôda | 280/13440 | 4,44 € |
84 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1262 | "E" KN | 628 | 4575 | Orná pôda | 3360/120960 | 381,25 € |
85 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1263 | "E" KN | 629 | 1653 | Orná pôda | 3360/120960 | 137,75 € |
86 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1314 | "E" KN | 215/2 | 1226 | Trvalý trávny porast | 6300/604800 | 76,63 € |
87 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1315 | "E" KN | 512 | 3078 | Orná pôda | 3360/120960 | 256,50 € |
88 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1316 | "E" KN | 232 | 3008 | Orná pôda | 3360/120960 | 250,67 € |
89 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1316 | "E" KN | 233 | 1844 | Orná pôda | 3360/120960 | 153,67 € |
90 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1316 | "E" KN | 234 | 1026 | Orná pôda | 3360/120960 | 85,50 € |
91 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1317 | "E" KN | 453 | 6071 | Orná pôda | 3360/120960 | 505,92 € |
92 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1317 | "E" KN | 632/1 | 3238 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 539,67 € |
93 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1317 | "E" KN | 632/3 | 1164 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 194,00 € |
94 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1322 | "E" KN | 642 | 896 | Trvalý trávny porast | 6300/604800 | 56,00 € |
95 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1323 | "E" KN | 229/2 | 1232 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 205,33 € |
96 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1323 | "E" KN | 230/2 | 216 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 36,00 € |
97 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1324 | "E" KN | 511 | 3511 | Orná pôda | 3360/120960 | 292,58 € |
98 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1325 | "E" KN | 297 | 2313 | Orná pôda | 3360/120960 | 192,75 € |
99 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1325 | "E" KN | 298 | 2215 | Orná pôda | 3360/120960 | 184,58 € |
100 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1325 | "E" KN | 336 | 744 | Orná pôda | 3360/120960 | 62,00 € |
101 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1325 | "E" KN | 337 | 909 | Orná pôda | 3360/120960 | 75,75 € |
102 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1325 | "E" KN | 384 | 3038 | Orná pôda | 3360/120960 | 253,17 € |
103 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1408 | "E" KN | 631/2 | 245 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 40,83 € |
104 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1412 | "E" KN | 143/1 | 477 | Orná pôda | 75/3600 | 29,81 € |
105 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1412 | "E" KN | 143/2 | 81 | Orná pôda | 75/3600 | 5,06 € |
106 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1412 | "E" KN | 144 | 812 | Orná pôda | 75/3600 | 50,75 € |
107 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1419 | "E" KN | 354 | 1996 | Orná pôda | 280/13440 | 124,75 € |
108 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1419 | "E" KN | 355 | 1724 | Orná pôda | 280/13440 | 107,75 € |
109 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1419 | "E" KN | 466 | 8699 | Orná pôda | 280/13440 | 543,69 € |
110 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1458 | "E" KN | 631/1 | 4142 | Trvalý trávny porast | 3360/120960 | 690,33 € |
111 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1540 | "E" KN | 453 | 6071 | Orná pôda | 3360/120960 | 505,92 € |
112 | Pozemok | SR | Košice-okolie | Bukovec | Bukovec | 1541 | "E" KN | 492 | 4452 | Orná pôda | 3360/120960 | 371,00 € |
(ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Správca pristúpil k speňaženiu Nehnuteľností v súlade s § 167p ZKR, a to formou verejného ponukového konania. Správca v tejto súvislosti zverejnil v Obchodnom vestníku SR č. 191/2023 zo dňa 6.10.2023 (K056797) oznámenie o vyhlásení 1. kola verejného ponukového konania, predmetom ktorého boli Nehnuteľnosti. Prvé kolo verejného ponukového konania bolo úspešné, keď do kancelárie Správcu boli doručené ponuky od záujemcov o kúpu Nehnuteľnosti. Správca doručené ponuky vyhodnotil v zmysle § 167p ZKR a následne Správca uzatvoril s víťazom verejného ponukového konania kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol odplatný prevod Nehnuteľností. Výťažok dosiahnutý speňažením Nehnuteľností predstavuje sumu 4 500,- EUR.
Správca pre úplnosť dodáva, že v konkurze Dlžníka žiadna z oprávnených osôb v zmysle § 167r ZKR neuplatnila právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
- Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu Dlžníka s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé zložky speňaženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú podstatu Dlžníka a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok spolu vo výške 4 500,- EUR.
- Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
P. č. | Právny dôvod | Veriteľ | Suma v Eur | Čas vzniku | Pôvod priradenia |
1. | paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (§24b písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z. z.) | Správca | 792,00 € | 2022 - 2024 | §167t ods. 1 písm. a) ZKR |
2. | odmena Správcu z výťažku | Správca | 802,56 € | Pri rozvrhu | §167t ods. 1 písm. a) ZKR |
3. | paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov (§24a písm. b) Vyhl. č. 665/2005 Z. z.) | Správca | 4,20 € | 2022 - 2024 | §167t ods. 1 písm. a) ZKR |
4. | náklady spojené so speňažením majetku | Správca | 121,54 € | Pri rozvrhu | §167t ods. 1 písm. a) ZKR |
5. | súdny poplatok vo výške 1 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu | Mestský súd Košice | 45,00 € | Pri rozvrhu | §167t ods. 1 písm. a) ZKR |
| Celkom náklady konkurzu | | 1 765,30 € | | |
Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce všeobecnú podstatu vo výške 1 765,30 EUR.
K výpočtu odmeny Správcu
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa prvej hlavy druhej časti zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona a štvrtej časti zákona.“
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
Podľa § 22 ods. 1 Vyhlášky „Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 330 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku od 330,01 eura do 3 330 eur 55 eur + 15 % z čiastky presahujúcej 330,01 eura,
