|
Správca týmto v zmysle § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu – zástupcu veriteľov došlo k vylúčeniu majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, a to:
| dlžník | suma pohľadávky |
por.č. | meno | priezvisko/názov | bydlisko/sídlo | istina v EUR | |
1 | Marta | Pichová | Písecká 7, 99001 Veľký Krtíš | 8 852,39 | |
2 | Robert | Galant | M.R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec | 8 123,76 | |
3 | Oliver | Kolény Ing. | Adyho 22, 984 01 Lučenec | 876,32 | |
4 | Silvia | Vršková | Trnavská 1006/26, 900 01 Modra | 5 754,33 | |
5 | Martina | Menyhártová | Trstice 31, 92542 Trstice | 776,44 | |
6 | Ľubomír | Suja | Pôtor 36, 99103 Pôtor | 2 692,46 | |
7 | Miroslava | Gajdošová | Baštova 4, 97701 Brezno | 7 058,61 | |
8 | Soňa | Poliačiková | Rúbanisko II 420/27, 984 03 Lúčenec | 1 300,00 | |
9 | Gabriela | Šuhajová | Rúbanisko II 420/28, 984 03 Lúčenec | 3 777,48 | |
10 | Irma | Győrgyová | Rúbanisko II 420/8, 984 03 Lúčenec | 3 912,03 | |
11 | Erika | Paličková | M.R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec | 584,00 | |
12 | Karol | Štrbík | neznáme | 2 664,00 | |
13 | Eva | Feriancová | Volgogradská 4891/29, 036 01 Martin | 1 300,00 | |
14 | Zdena | Kuzmová | Lotyšská 38, 821 06 Bratislava | 2 182,60 | |
15 | Emília | Kuzmová | Špitálska 33, 811 08 Bratislava | 3 044,73 | |
16 | Barbora | Líšková | Osuského 46, 851 01 Bratislava | 1 000,00 | |
17 | Eva | Menyhártová | Trstice 31, 92542 Trstice | 700,00 | |
18 | Gabriela | Chuťková | Dolné Príbelce 237, Čebovce 99125 | 550,00 | |
19 | Marta | Pichová | Písecká 7, 99001 Veľký Krtíš | 1 000,00 | |
20 | Ľubomír | Suja | Pôtor 36, 99103 Pôtor | 1 000,00 | |
21 | Eliška | Hodásiová | Krtíšska cesta 26, 99106 Želovce | 1 000,00 | |
22 | Petra | Priadková | Nová Ves 29, 99105 Nová Ves | 300,00 | |
24 | Jaroslav | Vetrák | Strhárska 480/113, 992 01 Modrý Kameň | 1 000,00 | |
25 | Mária | Molnárová | Kostolná 280/8, 991 26 Nenince | 1 000,00 | |
26 | Ružena | Priadková | Nová Ves 29, 99105 Nová Ves | 1 000,00 | |
27 | Ivan | Číž | neznáme | 1 000,00 | |
28 | Marta | Čížová | neznáme | 500,00 | |
29 | Štefan | Alabán | Rúbanisko 1/8, 984 03 Lúčenec | 1 000,00 | |
31 | Martina | Pichová | Písecká 7, 99001 Veľký Krtíš | 1 000,00 | |
32 | Silvia | Vršková | Trnavská 1006/26, 900 01 Modra | 1 000,00 | |
33 | Eva | Bodnárová | Fiľakovské Kováče 143, 98601 Fiľakovské Kováče | 1 000,00 | |
34 | Margita | Trešová | Lúčenecká 195/15, 991 22 Bušince | 800,00 | |
35 | Miroslava | Gajdošová | Baštova 4, 97701 Brezno | 1 000,00 | |
36 | Pavol | Gajdoš | Školská 400, 976 63 Predajná | 1 000,00 | |
37 | Elena | Kvietiková | Hlavná 156/79, 991 02 Dolná Strehová | 1 000,00 | |
38 | Marián | Róčan | neznáme | 1 000,00 | |
39 | Peter | Tresťanský | Rúbanisko II 427/67, 984 03 Lúčenec | 1 000,00 | |
40 | Ľubomír | Pocklan | Slobody 730/132, 987 01 Poltár | 1 000,00 | |
42 | Andrea | Timková | Utekáč 1322, 985 06 Utekáč | 1 000,00 | |
43 | Štefan | Alabán | Rúbanisko 1/8, 984 03 Lúčenec | 1 000,00 | |
45 | Marián | Róčan | Lučenská 79, 99001 Veľký Krtíš | 1 000,00 | |
46 | Ingrid | Šarkőziová | Školská 229/5, 991 22 Bušince | 1 000,00 | |
47 | Roman | Čierny | Poľná 850/4, 99001 Veľký Krtíš | 1 000,00 | |
48 | Zoltán | Šimon | Rúbanisko II/63, 98403 Lúčenec | 1 000,00 | |
49 | Lenka | Šlegrová | Holičská 12, 831 05 Bratislava | 1 000,00 | |
50 | Miroslava | Gajdošová | Baštova 4, 97701 Brezno | 1 000,00 | |
51 | Eva | Feriancová | Volgogradská 4891/29, 036 01 Martin | 1 000,00 | |
52 | Soňa | Poliačiková | Rúbanisko II 420/27, 984 03 Lúčenec | 1 000,00 | |
53 | Anton | Dendis | Pribylina 481, 032 42 Pribylina | 1 000,00 | |
54 | Tibor | Botoš | Biskupická 1265/29, obec a PSČ nevyplýva z uzavretej zmluvy | 1 000,00 | |
55 | Zuzana | Botošová | Biskupická 1265/29, obec a PSČ nevyplýva z uzavretej zmluvy | 1 000,00 | |
56 | Žaneta | Botošová | Malá 680/1, obec a PSČ nevyplýva z uzavretej zmluvy | 481,44 | pôvodná výška 1 000 |
57 | Jaroslava | Pichová | Lučenská 79, 99001 Veľký Krtíš | 1 000,00 | |
58 | Erika | Paličková ml. | neznáme | 500,00 | |
59 | Dárius | Folk | Závada 83, 99121 Závada | 1 000,00 | |
60 | Ján | Trešo | Lúčenecká 195/15, 991 22 Bušince | 1 000,00 | |
62 | Milan | Slavev | Opatovská Nová Ves 210, 991 07 Slovenské Ďarmoty | 1 000,00 | |
63 | Miroslava | Gajdošová | Baštova 4, 97701 Brezno | 500,00 | |
65 | Soňa | Illéšová | Pleš 72, 985 31 Rapovce | 1 000,00 | |
66 | Marta | Káková | neznáme | 1 000,00 | |
67 | Zuzana | Kuricová | Zborov nad Bystricou 150, 02303 Zborov nad Bystricou | 1 000,00 | |
68 | Ivana | Dojčiarová | Adyho 2932/3, 984 01 Lučenec | 600,00 | pôvodná výška 1 000 |
69 | Martin | Sarvaš | Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec 1 | 1 000,00 | |
70 | Ľubica | Muránska | Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec 1 | 1 000,00 | |
71 | Nadežda | Dobrová | Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová | 800,00 | |
73 | Jozef | Gőrči | Leninova 390/3, 991 22 Bušince | 1 000,00 | |
74 | Jozef | Berta | Ožďany 274, 980 11 Ožďany | 775,52 | pôvodná výška 1 000 |
75 | Henrieta | Kušlóová | Ožďany 178, 980 11 Ožďany | 1 000,00 | |
76 | Gabriel | Lali | Francisciho 155, 981 01 Hnúšťa | 1 000,00 | |
77 | Anton | Dendis | Pribylina 481, 032 42 Pribylina | 1 000,00 | |
78 | Irena | Roháčová | Lehôtka 21, 985 11 Lehôtka | 1 000,00 | |
79 | Ján | Havran | Hačava 47, 98101 Hnúšťa | 500,00 | |
80 | Július | Matovič | Mútnik 4, 981 01 Hnúšťa 1 | 1 000,00 | |
81 | Alžbeta | Tóthová | Bieloruská 20, 821 06 Bratislava | 1 000,00 | |
82 | Imrich | Bablena | Železničná 13/21, 99122 Bušince | 1 000,00 | |
83 | Ján | Folk | Závada 93, 99121 Závada | 500,00 | |
85 | Szabolcs | Kováč | Zelená 225/25, Rapovce 985 31 | 800,00 | |
86 | Angelika | Čečotková | Horná Krupá 23, 91965 Horná Krupá | 500,00 | |
87 | Barbora | Líšková | Osuského 46, 851 01 Bratislava | 1 000,00 | |
88 | Kveta | Gašparová | Železničná 2, 99001 Veľký Krtíš | 500,00 | |
89 | Gabriela | Šuhajová | Rúbanisko II 420/28, 984 03 Lúčenec | 1 000,00 | |
90 | Gabriel | Šuhaj | Rúbanisko II 420/28, 984 03 Lúčenec | 1 000,00 | |
91 | Zdena | Kuzmová | Lotyšská 38, 821 06 Bratislava | 1 000,00 | |
93 | Andrea | Kucháriková | Školská 1283/14, 982 01 Tornaľa | 1 000,00 | |
94 | Boris | Baláž | Okružná 9, 98403 Lúčenec | 1 000,00 | |
95 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 185,33 | |
96 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 296,93 | |
97 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 288,00 | |
98 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 1 440,00 | |
99 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 720,00 | |
100 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 288,00 | |
101 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 504,00 | |
102 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 1 447,20 | |
103 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 1 440,00 | |
104 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 321,55 | |
105 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 326,59 | |
106 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 345,46 | |
107 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 1 440,00 | |
108 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 288,00 | |
109 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 1 440,00 | |
110 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 288,00 | |
111 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 288,00 | |
112 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 288,00 | |
113 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 311,76 | |
114 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 288,00 | |
115 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 288,00 | |
116 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 1 368,00 | |
117 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 1 440,00 | |
118 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 576,00 | |
119 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 720,00 | |
120 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 576,00 | |
121 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 1 440,00 | |
122 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 360,00 | |
123 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 360,00 | |
124 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 291,31 | |
125 | AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu | Kolárska 6 , 811 06 Bratislava | 288,00 | |
JUDr. Martin Kováčik, PhD., správca
|