Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.04.2024, sp. zn. 5OdK/88/2024 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Bc. Milan Miňo, nar. 30.08.1976, trvale bytom Matice Slovenskej 4, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Milan Miňo, s miestom podnikania Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 40 638 944. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Katarína Duláková, správca so sídlom kancelárie Okružná 1885/103, 064 01 Stará Ľubovňa, zn. správcu: S1955.
JUDr. Katarína Duláková, správca, sídlo: Okružná 1885/103, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 52644782, zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1955 ( ďalej len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Bc. Milan Miňo, nar. 30.08.1976, trvale bytom Matice Slovenskej 4, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Milan Miňo, s miestom podnikania Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 40 638 944 (ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania: 5OdK/88/2024, konanie vedené pred Okresným súdom Prešov vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku podstát (všeobecná podstata ) v podielovom vlastníctve dlžníka.
Nehnuteľný majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 118/2024 zo dňa 19.06.2023.
Presná špecifikácia predmetu predaja:
Podstata | Typ majetku | Súpisová hodnota | Druh majetku | Výmera | Obec | Katastrálne územie | Č. LV | Č.parcely | Podiel | Zabezpečenie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 208 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 138 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 3 | Orná pôda | 289 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 141 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 32 | Orná pôda | 3279 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 170/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 5 | Orná pôda | 506 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 170/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 409 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 181 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 414 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 184 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 18 | Orná pôda | 1805 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 196 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 45 | Orná pôda | 4646 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 243 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 9 | Orná pôda | 966 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 272/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 9 | Orná pôda | 939 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 272/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 11 | Orná pôda | 1154 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 274/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 9 | Orná pôda | 940 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 274/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 10 | Orná pôda | 1075 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 319/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 106 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 319/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 13 | Orná pôda | 1307 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 319/3 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 3 | Orná pôda | 265 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 340 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 3 | Orná pôda | 355 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 362 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 398 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 364 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 5 | Orná pôda | 467 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 446/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 173 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 446/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 381 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 464 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 142 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 467 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 12 | Orná pôda | 1217 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 484/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 53 | Orná pôda | 5410 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 484/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 7 | Orná pôda | 683 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 529/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 7 | Orná pôda | 714 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 529/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 147 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 551/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 13 | Orná pôda | 1316 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 551/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 162 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 553/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 13 | Orná pôda | 1304 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 553/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 374 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 565/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 5 | Orná pôda | 491 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 565/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 5 | Orná pôda | 487 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 567/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 453 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 567/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 196 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 590 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 3 | Orná pôda | 352 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 597 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 6 | Orná pôda | 587 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 639 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 462 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 664/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 132 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 664/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 85 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 664/31 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 160 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 664/32 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 162 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 689/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 151 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 691/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 5 | Orná pôda | 481 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 739 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 430 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 761 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 418 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 763 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 67 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 800 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 92 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 838 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 131 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 840 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 11 | Orná pôda | 1102 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 861 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 453 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 908 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 10 | Orná pôda | 996 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 933/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 95 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 933/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 3 | Orná pôda | 317 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 974 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 8 | Orná pôda | 808 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1006/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 19 | Orná pôda | 1905 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1006/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 29 | Orná pôda | 3014 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1093 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 24 | Orná pôda | 2426 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1123/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 11 | Orná pôda | 1166 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1123/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 11 | Orná pôda | 1161 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1123/3 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 19 | Orná pôda | 1954 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1169 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 13 | Orná pôda | 1365 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1215/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 16 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1215/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 14 | Orná pôda | 1451 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1217 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 8 | Orná pôda | 813 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1282 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 8 | Orná pôda | 803 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1284 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 6 | Orná pôda | 663 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1320 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 55 | Orná pôda | 5674 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1346 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 12 | Orná pôda | 1246 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1373 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 7 | Orná pôda | 761 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1418 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 7 | Orná pôda | 696 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1420 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 9 | Orná pôda | 890 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1441 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 8 | Orná pôda | 873 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1443 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 13 | Orná pôda | 1319 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1488 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 10 | Orná pôda | 999 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1512/2 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 20 | Orná pôda | 2024 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1518 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 24 | Orná pôda | 2499 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1564 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 22 | Orná pôda | 2291 | Mestisko | Mestisko | 1069 | 1566 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 6 | Orná pôda | 578 | Mestisko | Mestisko | 1424 | 689/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 6 | Orná pôda | 602 | Mestisko | Mestisko | 1424 | 691/1 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Lesný pozemok | 3015 | Lesné pozemky | 433209 | Mestisko | Mestisko | 1383 | 482 | 143/27120 | Nie |
Všeobecná podstata | Lesný pozemok | 1853 | Lesné pozemky | 266216 | Mestisko | Mestisko | 1380 | 1229 | 143/27120 | Nie |
Všeobecná podstata | Trvalý trávnatý porast | 9 | Trvalé trávne porasty | 61692 | Mestisko | Mestisko | 1379 | 1767 | 2/830 | Nie |
Všeobecná podstata | Trvalý trávnatý porast | 1 | Trvalé trávne porasty | 4205 | Mestisko | Mestisko | 1379 | 1849 | 2/830 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 78 | Orná pôda | 124461 | Mestisko | Mestisko | 1378 | 483/101 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | trvalý trávnatý porast | 101 | Trvalé trávne porasty | 663159 | Mestisko | Mestisko | 1375 | 1855 | 2/830 | Nie |
Všeobecná podstata | Lesný pozemok | 760 | Lesné pozemky | 267576 | Mestisko | Mestisko | 1370 | 483/1 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 10 | Orná pôda | 496 | Mestisko | Mestisko | 1331 | 91 | 4/60 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 29 | Orná pôda | 496 | Mestisko | Mestisko | 1330 | 90 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 371 | Mestisko | Mestisko | 1270 | 933/3 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 115 | Mestisko | Mestisko | 1270 | 1051 | 18/540 | Nie |
Všeobecná podstata | Trvalý trávnatý porast | 15 | Trvalé trávne porasty | 97752 | Mestisko | Mestisko | 1254 | 1854 | 2/830 | Nie |
Všeobecná podstata | Lesný pozemok | 2597 | Lesné pozemky | 19672 | Mestisko | Mestisko | 1217 | 1647 | 2/20 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 229 | Orná pôda | 7864 | Mestisko | Mestisko | 1217 | 1707/1 | 2/20 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 8 | Orná pôda | 272 | Mestisko | Mestisko | 1217 | 1707/2 | 2/20 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 43 | Orná pôda | 1474 | Mestisko | Mestisko | 1217 | 1727/1 | 2/20 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 139 | Mestisko | Mestisko | 1217 | 1727/2 | 2/20 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 154 | Orná pôda | 5294 | Mestisko | Mestisko | 1217 | 1783 | 2/20 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 83 | Orná pôda | 2841 | Mestisko | Mestisko | 1217 | 1812 | 2/20 | Nie |
Všeobecná podstata | Trvalý trávnatý porast | 61 | Trvalé trávne porasty | 9567 | Mestisko | Mestisko | 1130 | 483/9 | 4/40 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 1965 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/87 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 2604 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/88 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 2552 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/89 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | trvalý trávnatý porast | 1 | Trvalé trávne porasty | 8149 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/102 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 1599 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/103 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 2854 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/104 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 50 | Orná pôda | 80433 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/105 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Trvalý trávnatý porast | 1 | Trvalé trávne porasty | 9695 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/106 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Trvalý trávnatý porast | 1 | Trvalé trávne porasty | 3351 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/107 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Trvalý trávnatý porast | 2 | Trvalé trávne porasty | 11076 | Mestisko | Mestisko | 1122 | 483/108 | 2/930 | Nie |
Všeobecná podstata | Lesný pozemok | 1705 | Lesné pozemky | 244986 | Mestisko | Mestisko | 1121 | 1430 | 143/27120 | Nie |
Všeobecná podstata | Lesný pozemok | 814 | Lesné pozemky | 117015 | Mestisko | Mestisko | 1121 | 1501 | 143/27120 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 45 | Orná pôda | 3109 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 210 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 10 | Orná pôda | 657 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 225/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 20 | Orná pôda | 1348 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 225/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 9 | Orná pôda | 594 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 299/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 9 | Orná pôda | 584 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 299/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 12 | Orná pôda | 805 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 302/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 6 | Orná pôda | 398 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 302/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 6 | Orná pôda | 404 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 390/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 22 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 390/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 6 | Orná pôda | 390 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 393/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 17 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 393/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 3 | Orná pôda | 190 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 430/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 29 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 430/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 12 | Orná pôda | 828 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 510/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 14 | Orná pôda | 979 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 510/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 13 | Orná pôda | 920 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 513/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 13 | Orná pôda | 906 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 513/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 3 | Orná pôda | 238 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 611 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 3 | Orná pôda | 180 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 614 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 259 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 649/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 97 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 649/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 2 | Orná pôda | 148 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 649/3 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 4 | Orná pôda | 298 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 652/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 1 | Orná pôda | 94 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 652/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 2 | Orná pôda | 110 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 652/3 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 1 | Orná pôda | 29 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 815 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 1 | Orná pôda | 38 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 818 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 4 | Orná pôda | 254 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 885 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 4 | Orná pôda | 259 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 888 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 7 | Orná pôda | 506 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 949 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 7 | Orná pôda | 480 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 952 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 6 | Orná pôda | 422 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1024/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 8 | Orná pôda | 516 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1024/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 6 | Orná pôda | 391 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1024/3 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 5 | Orná pôda | 359 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1081 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 18 | Orná pôda | 1210 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1142 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 5 | Orná pôda | 365 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1186 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 6 | Orná pôda | 413 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1189 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 20 | Orná pôda | 1390 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1242/1 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 6 | Orná pôda | 397 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1242/2 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 7 | Orná pôda | 508 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1391 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 8 | Orná pôda | 566 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1469 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 8 | Orná pôda | 553 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1472 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 9 | Orná pôda | 606 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1535 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 8 | Orná pôda | 518 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1538 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 5 | Orná pôda | 347 | Mestisko | Mestisko | 1110 | 1594 | 4/80 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 111 | Orná pôda | 1897 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 208 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 67 | Orná pôda | 1141 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 211 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 75 | Orná pôda | 1285 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 226/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 98 | Orná pôda | 1679 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 226/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 24 | Orná pôda | 408 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 300/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 17 | Orná pôda | 293 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 300/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 22 | Orná pôda | 379 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 303/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | Orná pôda | 13 | Orná pôda | 227 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 303/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 76 | Orná pôda | 1296 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 305/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 89 | Orná pôda | 1530 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 305/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 12 | Orná pôda | 209 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 391/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 1 | Orná pôda | 11 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 391/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 11 | Orná pôda | 183 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 394/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 1 | Orná pôda | 18 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 394/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 39 | Orná pôda | 674 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 396/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 3 | Orná pôda | 43 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 396/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 19 | Orná pôda | 319 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 431/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 2 | Orná pôda | 33 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 431/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 46 | Orná pôda | 793 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 457/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 60 | Orná pôda | 1022 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 457/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 18 | Orná pôda | 309 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 509/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 23 | Orná pôda | 386 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 509/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 22 | Orná pôda | 385 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 512/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 27 | Orná pôda | 466 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 512/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 61 | Orná pôda | 1042 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 515/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 60 | Orná pôda | 1028 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 515/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 14 | Orná pôda | 247 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 609 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 8 | Orná pôda | 139 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 612 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 7 | Orná pôda | 128 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 615 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 9 | Orná pôda | 155 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 648/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 4 | Orná pôda | 61 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 648/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 4 | Orná pôda | 62 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 648/3 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 9 | Orná pôda | 149 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 651/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 3 | Orná pôda | 52 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 651/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 3 | Orná pôda | 52 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 651/3 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 30 | Orná pôda | 512 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 654/1 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 5 | Orná pôda | 88 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 654/2 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 14 | Orná pôda | 241 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 654/3 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 1 | Orná pôda | 23 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 725 | 2/10 | Nie |
Všeobecná podstata | orná pôda | 5 | Orná pôda | 88 | Mestisko | Mestisko | 1109 | 812 | 2/10 | Nie |
