|
Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty I. Všeobecná časť Okresný súd Prešov (ďalej len „súd“) uznesením č.k. 2K/48/2015 – 50 zo dňa 07.08.2015 (ďalej len „Uznesenie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2015, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Čupilová, nar. 04.08.1977, bytom Jarná 550/3, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „dlžník“) a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Ing. Renátu Vorobeľovú, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné. Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/48/2015 zo dňa 25.08.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.09.2021, súd odvolal z funkcie správcu JUDr. Ing. Renátu Vorobeľovú (ďalej len „odvolaný správca“) a uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/48/2015 – 91 zo dňa 01.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2021, ustanovil do funkcie nového správcu Mgr. Zuzanu Slávikovú, so sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov (ďalej len „novoustanovený správca“). Novoustanovený správca prevzal uvedenú konkurznú vec v štádiu, keď posledné zverejnenie bolo realizované v Obchodnom vestníku č. 36/2017 zo dňa 21.02.2017 a týkalo sa oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Po ustanovení nového správcu odvolaný správca neodovzdal novoustanovenému správcovi správcovský spis a ani konkurzný bankový účet. Po rekonštrukcii spisu novoustanovený správca zistil, že v súpise majetku všeobecnej podstaty bol zapísaný tento majetok:
Typ majetku | Súpisová zložka majetku | Súpisová hodnota [EUR] |
- Iná majetková hodnota
| Peňažná hotovosť v mene euro | 1.700,- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 02/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 03/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 04/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 05/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 06/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 07/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 08/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 09/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 10/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 11/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| Zrážka zo mzdy za 12/2016 | 71,59- |
- Iná majetková hodnota
| 50 % obchodný podiel v spoločnosti JC, s.r.o. so sídlom Lúčna 32, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 43 953 255, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiely Sro, vložka č. 19771/P | 500,- |
- Peňažná pohľadávka
| Vyrovnací podiel voči spoločnosti INCOTERMS, spol. s r.o. so sídlom Kukučínova 9, 066 01 Humenné, IČO: 36 478 415 | 3.320,- |
- Peňažná pohľadávka
| Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu | 428,42 |
Ďalej po rekonštrukcii správcovského spisu novoustanovený správca zistil, že:
- Majetok zapísaný v súpise pod číslom 14. nie je možné speňažiť, pretože poddlžník spoločnosť INCOTERMS, spol. s r.o. neexistuje, a preto na základe súhlasu zástupcu veriteľov Sociálna poisťovňa zo dňa 11.09.2023, novoustanovený správca dňa 12.01.2024 tento majetok zo súpisu vylúčil. Keďže v zákonnej lehote, ktorá uplynula dňa 18.03.2024, žiaden z prihlásených veriteľov neprejavil záujem o prevedenie tohto majetku do vlastníctva, v súlade s ust. § 81 ods. 5 ZKR tento majetok prestal podliehať konkurzu.
- Majetok zapísaný v súpise pod číslami 1. až 13. a 15. bol speňažený v celom rozsahu t.j. v hodnote 3.415,91 €. Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/48/2015 zo dňa 15.01.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.01.2016, súd uložil učtárni súdu vyplatiť k rukám odvolaného správcu nevyplatenú časť preddavku vo výške 428,42 € (majetok zapísaný v súpise pod č. 15). Na konkurznom bankovom účte sa v deň prevzatia tohto účtu novoustanoveným správcom, t.j. ku dňu 08.02.2023, nachádzala suma len vo výške 44,11-€. Chýbala suma vo výške 2.943,38-€ (3.415,91 - 428,42 - 44,11 = 2.943,38). Vďaka spolupráce zo strany Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom a odvolaného správcu, sa dňa 22.11.2023 podarilo vrátiť chýbajúcu sumu speňaženia späť do konkurznej podstaty.
Súdny poplatok za konkurzné konanie podľa položky 5 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov – 34,16 € = 1% z výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej podstate. Zostatok výťažku po odpočítaní súdneho poplatku: 3.381,75 € II. Rozvrhová časť Novoustanovený správca v Obchodnom vestníku č. 21/2024 zo dňa 30.01.2024 zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, čím zároveň začala plynúť 30-dňová zákonná lehota na podanie námietky poradia pohľadávky proti podstate. Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate bol zverejnený v Registri úpadcov. Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate
Veriteľ | Výška uznaná / určená [EUR] | Právny dôvod | Rozsah uspokojenia [EUR] |
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, odvolaný správca | 663,88 | Paušálna odmena správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov podľa § 12 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. Výška odmeny určená Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 22.02.2021, č.k. 2K/1/2018 - 326, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2021 | 428,42 Vyplatené súdom k rukám správcu z nevyčerpanej časti preddavku po dátume 26.01.2016 |
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, novoustanovený správca | 24,- | Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania. (bankový poplatok) | 0 |
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, novoustanovený správca | 6,60 | Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania (poštovné) | 0 |
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, novoustanovený správca | 17,- | Speňaženie hotovosti 1.700,-€, percentuálna odmena určená podľa § 20 ods. 3 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. | 0 |
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, novoustanovený správca | 39,38 | Speňaženie inej pohľadávky - zrážky zo mzdy 11 x 71,59-€, odmena určená podľa § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. | 0 |
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, novoustanovený správca | 219,99 | Speňaženie inej majetkovej hodnoty - vyrovnací podiel v hodnote 500,-€, odmena určená podľa § 20 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ust. § 20 ods. 5 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. | 0 |
SPOLU | 970,85 | | 428,42 |
Do uplynutia lehoty na podanie námietky poradia pohľadávky proti podstate t.j. do 01.03.2024 nebola do kancelárie novoustanoveného správcu doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate. Zostatok výťažku po odpočítaní aj pohľadávok proti podstate: 2.410,90 € Rozvrhová tabuľka Podľa § 95 ZKR Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky. Zoznam zistených nezabezpečených pohľadávok
P.č. | Veriteľ | Zistené-spolu v EUR | Percentuálny podiel na celkovej zistenej sume nezabezpečených pohľadávok | Nárok na výplatu výťažku v EUR | Zaokrúhlene |
1 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 4773,26 | 10,34420286 | 249,3883867 | 249,39 |
2 | EOS KSI Slovensko, s.r.o. | 631,25 | 1,36799128 | 32,98090176 | 32,98 |
3 | Krajský súd v Bratislave | 99,58 | 0,215801302 | 5,20275358 | 5,2 |
4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 1196,22 | 2,592346184 | 62,49887414 | 62,49 |
5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 559,96 | 1,213497658 | 29,25621505 | 29,26 |
6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 857,39 | 1,858062643 | 44,79603225 | 44,79 |
7 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 95,13 | 0,20615764 | 4,970254549 | 4,97 |
8 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 253,26 | 0,548843519 | 13,2320684 | 13,23 |
9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 142,94 | 0,309767404 | 7,468182332 | 7,47 |
10 | Sociálna poisťovňa | 350,97 | 0,760592316 | 18,33712014 | 18,34 |
11 | Sociálna poisťovňa | 602,37 | 1,305405001 | 31,47200918 | 31,47 |
12 | Sociálna poisťovňa | 299,3 | 0,648617489 | 15,63751904 | 15,64 |
13 | Sociálna poisťovňa | 15,68 | 0,033980362 | 0,819232538 | 0,82 |
14 | Sociálna poisťovňa | 25,44 | 0,055131403 | 1,329162995 | 1,33 |
15 | Sociálna poisťovňa | 897,9 | 1,945852467 | 46,91255713 | 46,91 |
16 | Sociálna poisťovňa | 275,01 | 0,595978268 | 14,36844007 | 14,37 |
17 | Sociálna poisťovňa | 505,16 | 1,094739762 | 26,39308092 | 26,39 |
18 | Sociálna poisťovňa | 175,31 | 0,379916913 | 9,159416851 | 9,16 |
19 | Sociálna poisťovňa | 488 | 1,05755207 | 25,49652286 | 25,49 |
20 | Sociálna poisťovňa | 1803,54 | 3,908478404 | 94,22950583 | 94,23 |
21 | Sociálna poisťovňa | 181 | 0,392247797 | 9,456702128 | 9,46 |
22 | Sociálna poisťovňa | 77,65 | 0,168276472 | 4,05697746 | 4,06 |
23 | Sociálna poisťovňa | 317,03 | 0,687040436 | 16,56385788 | 16,56 |
24 | Sociálna poisťovňa | 72,51 | 0,157137501 | 3,788428018 | 3,79 |
25 | Sociálna poisťovňa | 332,96 | 0,721562577 | 17,39615216 | 17,39 |
26 | Sociálna poisťovňa | 694,58 | 1,505234666 | 36,28970256 | 36,29 |
27 | Sociálna poisťovňa | 330,48 | 0,716188132 | 17,26657966 | 17,27 |
28 | Sociálna poisťovňa | 3384 | 7,333516816 | 176,8037569 | 176,8 |
29 | Sociálna poisťovňa | 563,83 | 1,221884393 | 29,45841083 | 29,46 |
30 | Sociálna poisťovňa | 1213,23 | 2,629208808 | 63,38759515 | 63,39 |
31 | Sociálna poisťovňa | 554,51 | 1,201686882 | 28,97146904 | 28,97 |
32 | Sociálna poisťovňa | 105,1 | 0,227763776 | 5,491156871 | 5,49 |
33 | Sociálna poisťovňa | 598,6 | 1,297234978 | 31,27503809 | 31,28 |
34 | Sociálna poisťovňa | 1197,2 | 2,594469956 | 62,55007617 | 62,55 |
35 | Sociálna poisťovňa | 316,17 | 0,685176717 | 16,51892548 | 16,52 |
36 | Sociálna poisťovňa | 663,23 | 1,437295614 | 34,65175996 | 34,65 |
37 | Sociálna poisťovňa | 227,84 | 0,493755458 | 11,90395035 | 11,9 |
38 | Sociálna poisťovňa | 83,64 | 0,18125749 | 4,369936829 | 4,37 |
39 | Sociálna poisťovňa | 534,95 | 1,159298115 | 27,94951825 | 27,95 |
40 | Sociálna poisťovňa | 178,31 | 0,386418258 | 9,31615777 | 9,32 |
41 | Sociálna poisťovňa | 509,9 | 1,105011887 | 26,64073157 | 26,64 |
42 | Sociálna poisťovňa | 358,8 | 0,777560825 | 18,74621394 | 18,75 |
43 | Sociálna poisťovňa | 305,13 | 0,661251769 | 15,9421189 | 15,94 |
44 | Sociálna poisťovňa | 791,4 | 1,71505473 | 41,3482545 | 41,35 |
45 | Sociálna poisťovňa | 173,6 | 0,376211146 | 9,070074527 | 9,07 |
46 | Sociálna poisťovňa | 383,1 | 0,830221718 | 20,01581539 | 20,02 |
47 | Sociálna poisťovňa | 121,32 | 0,262914379 | 6,338602774 | 6,34 |
48 | Sociálna poisťovňa | 207,99 | 0,450738228 | 10,86684793 | 10,87 |
49 | Sociálna poisťovňa | 179,4 | 0,388780413 | 9,373106971 | 9,37 |
50 | Sociálna poisťovňa | 179,4 | 0,388780413 | 9,373106971 | 9,37 |
51 | Sociálna poisťovňa | 581,4 | 1,259960602 | 30,37639015 | 30,38 |
52 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 726,67 | 1,574777383 | 37,96630793 | 37,97 |
53 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 775,7 | 1,681031027 | 40,52797702 | 40,53 |
54 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 40 | 0,086684596 | 2,089878923 | 2,09 |
55 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 825,33 | 1,788584939 | 43,12099429 | 43,12 |
56 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 223,65 | 0,484675247 | 11,68503553 | 11,69 |
57 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 1747,35 | 3,786708217 | 91,29374842 | 91,29 |
58 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 215,17 | 0,466298113 | 11,2419812 | 11,24 |
59 | Slovak Business Agency | 3770,15 | 8,170348234 | 196,9789256 | 196,98 |
60 | Prima banka, a.s. | 5571,27 | 12,07358222 | 291,0819937 | 291,08 |
61 | WM Consulting & Communication, s.r.o. | 2783,08 | 6,031254131 | 145,4075058 | 145,41 |
| SPOLU | 46144,3 | 100 | 2410,9 | 2410,9 |
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty správca predložil príslušnému orgánu - zástupcovi veriteľov Sociálnej poisťovni dňa 12.04.2024 s 30-dňovou lehotou na schválenie. Rozvrh výťažku bol schválený zástupcom veriteľov Sociálnou poisťovňou listom zo dňa 14.05.2024 pod č. 15169-25/2023-BA, ktorý bol správcovi doručený dňa 14.05.2024. Výťažok zo speňaženia bude veriteľom vyplatený v zaokrúhlenej hodnote. V Prešove dňa 21.05.2024 JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková správca majetku úpadcu Zuzana Čupilová
|