|
JUDr. Michaela Eckertová, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu: S2096, správca úpadcu Milan Mičani, nar. 28.10.1967, trvale bytom Vonkajší rad 3193/40, 926 01 Sereď, týmto na základe ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Por. č. | Súpisová zložka majetku | Zostatková suma, mena | Názov banky | Číslo účtu v tvare IBAN | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota |
1 | Pohľadávka z bežného účtu v banke | 3480,43 EUR | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | SK5611110000006819972008 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 3 480,43 € |
Por. č. | Súpisová zložka majetku | Názov banky | Číslo investičného účtu | Druh cenného papiera, mena | ISIN | Názov cenného papiera | Menovitá hodnota | Trhová cena | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota |
2 | Pohľadávka z investičného účtu v banke | Tatra banka, a.s. | 35000122-1 | Investičný certifikát, EUR | ATSK002PREM0 | RCB STX GLOB.SEL.GAR.CRT 23/10/2024 | 66 000 € | 64 330,20 € | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 64 330,20 € |
Por. č. | Súpisová zložka majetku | Druh | Parcelné č. | Výmera v m² | Štát | Obec | Kat. územie | Číslo LV | Spoluvl. podiel úpadcu | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota | Poznámka |
3 | Pozemok parcely registra "C" | Ostatná plocha | 3478/20 | 805 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 3526 | 1/1 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 3 220,00 € | V BSM |
4 | Pozemok parcely registra "C" | Zastavaná plocha a nádvorie | 3126/1 | 226 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 3305 | 13572/34085 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 1 889,77 € | V BSM |
5 | Pozemok parcely registra "C" | Zastavaná plocha a nádvorie | 3126/2 | 151 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 3305 | 13572/34085 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 1 262,63 € | V BSM |
6 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 713/7 | 4837 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 911 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 906,94 € | |
7 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 714/5 | 8118 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 911 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 1 522,13 € | |
8 | Pozemok parcely registra "E" | Trvalý trávny porast | 715/2 | 173 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 911 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 32,44 € | |
Por. č. | Súpisová zložka majetku | Druh | Parcelné č. | Výmera v m² | Štát | Obec | Kat. územie | Číslo LV | Spoluvl. podiel úpadcu | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota | Poznámka |
9 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 899/5 | 9718 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 911 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 1 822,13 € | |
10 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 613/2 | 2791 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 966 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 523,31 € | |
11 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 613/3 | 2791 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 966 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 523,31 € | |
12 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 738/2 | 3786 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 966 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 709,88 € | |
13 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 738/3 | 3810 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 966 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 714,38 € | |
14 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 739/2 | 426 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 966 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 79,88 € | |
15 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 739/3 | 400 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 966 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 75,00 € | |
16 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 740/2 | 1548 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 966 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 290,25 € | |
17 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 740/3 | 1550 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 966 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 290,63 € | |
18 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 741/3 | 13125 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 966 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2 460,94 € | |
19 | Pozemok parcely registra "E" | Lesný pozemok | 315 | 65 | Slovenská republika | Topoľnica | Topoľnica | 967 | 1/32 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 12,19 € | |
20 | Pozemok parcely registra "E" | Záhrada | 573 | 1021 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 1511 | 1/10 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 714,70 € | |
21 | Pozemok parcely registra "E" | Záhrada | 573 | 1021 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 1511 | 1/150 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 47,65 € | |
22 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1079/1 | 203 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 3596 | 1/8 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 177,63 € | |
23 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1083/2 | 61 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 3819 | 1/4 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 106,75 € | |
24 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1372 | 5355 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5124 | 1/30 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 1 249,50 € | |
25 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1373/201 | 3174 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5124 | 1/30 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 740,60 € | |
Por. č. | Súpisová zložka majetku | Druh | Parcelné č. | Výmera v m² | Štát | Obec | Kat. územie | Číslo LV | Spoluvl. podiel úpadcu | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota | Poznámka |
26 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1373/202 | 221 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5124 | 1/30 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 51,57 € | |
27 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1374/201 | 1416 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5124 | 1/30 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 330,40 € | |
28 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1374/202 | 254 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5124 | 1/30 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 59,27 € | |
29 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1375 | 5035 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5124 | 1/30 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 1 174,83 € | |
30 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1607/1 | 90 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5124 | 1/30 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 21,00 € | |
31 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1608/1 | 392 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5124 | 1/30 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 91,47 € | |
32 | Pozemok parcely registra "E" | Záhrada | 1076/1 | 900 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5678 | 1/30 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 210,00 € | |
33 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1244/100 | 250 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5163 | 1/4 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 437,50 € | |
34 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1244/200 | 3217 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5163 | 1/4 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 5 629,75 € | |
35 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1245 | 1029 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5163 | 1/4 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 1 800,75 € | |
36 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1246/1 | 3007 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5163 | 1/4 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 5 262,25 € | |
37 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1649/1 | 90 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5163 | 1/4 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 157,50 € | |
38 | Pozemok parcely registra "E" | Orná pôda | 1650/1 | 194 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 5163 | 1/4 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 339,50 € | |
39 | Pozemok parcely registra "C" | Zastavaná plocha a nádvorie | 973 | 90 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 2892 | 1/1 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 4 500,00 € | Vecné bremeno - doživotné užívanie pre Mičániovú Annu, rod. Sabovú |
40 | Pozemok parcely registra "C" | Zastavaná plocha a nádvorie | 974/1 | 46 | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 2892 | 1/1 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 2 300,00 € | Vecné bremeno - doživotné užívanie pre Mičániovú Annu, rod. Sabovú |
Por. č. | Súpisová zložka majetku | Štát | Obec | Kat. územie | Orientačné č. vchodu, č. NP a poschodia | Podiel na spoločných častiach, zariadeniach, príslušenstve a k pozemku | Č. LV | Súpisné č. | Parcelné č. | Spoluvl. podiel úpadcu | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpis. hodnota | Pozn. |
41 | Nebytový priestor (ďalej len "NP"), druh: skladový priestor | Slovenská republika | Sereď | Sereď | vchod č. 0, NP č. 2, prízemie | 13572/34085 | 3305 | 3057 | 3126/1 3126/2 | 1/1 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 43 347,60 € | V BSM |
Por. č. | Súpisová zložka majetku | Popis | Štát | Obec | Kat. územie | Číslo LV | Súpisné č. | Parcelné č. | Spoluvl. podiel úpadcu | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota | Poznámka |
42 | Stavba | Rodinný dom | Slovenská republika | Sereď | Sereď | 2892 | 2487 | 973 | 1/1 | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 50 000,00 € | Vecné bremeno - doživotné užívanie pre Mičániovú Annu, rod. Sabovú |
Por. č. | Súpisová zložka majetku | Popis | EČ | Továrenská značka | VIN | Farba | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota |
43 | Hnuteľná vec | Nákladný príves | GA127YG | PONGRATZ LPA/206U/B/ | U5GV0403681047186 | Šedá | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 800,00 € |
44 | Hnuteľná vec | Motocykel | GA768AI | YAMAHA HW125 SE59/I/i | RKRSE591000012932 | Biela metalíza | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 1 500,00 € |
45 | Hnuteľná vec | Osobné motorové vozidlo | GA604EI | VOLKSWAGEN TOURAN 1T/CDGAAF/FD7FD7 | WVGZZZ1TZCW053305 | Strieborná metalíza svetlá | 15.5.2024 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 14 000,00 € |
V Banskej Bystrici, dňa 15.05.2024 JUDr. Michaela Eckertová, správca
|