|
Oznámenie o výsledku I. kola verejného ponukového konania Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca dlžníka Božena Dubovcová, rod. Pialová, nar. 06.04.1945, trvale bytom 28. októbra 1167/3, 911 01 Trenčín, týmto oznamuje výsledok I. kola ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, vyhláseného zverejnením v Obchodnom vestníku č. 39/2024 dňa 23.02.2024 pod č. K010580, a to:
P.č. | Popis | Druh pozemku | Výmera [m2] | Štát | Okres | Obec | Katastrálne územie | LV | Parcelné číslo | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota |
1 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 17 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1246 | 419/2 | 4/3969 | 0,25 € |
2 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 17 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1246 | 419/2 | 32/15552 | 0,50 € |
3 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 119 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1409 | 865 | 29032/61571979 | 0,85 € |
4 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 3959 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1442 | 959/1 | 4/441 | 538,65 € |
5 | Pozemok, register E | orná pôda | 87 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1485 | 1160 | 4/441 | 11,85 € |
6 | Pozemok, register E | orná pôda | 70 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1506 | 1283 | 4/441 | 9,50 € |
7 | Pozemok, register E | orná pôda | 252 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1534 | 1397 | 4/441 | 34,30 € |
8 | Pozemok, register E | záhrada | 87 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1845 | 111 | 4/441 | 11,85 € |
9 | Pozemok, register E | záhrada | 148 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1845 | 112 | 4/441 | 20,15 € |
10 | Pozemok, register E | zastavaná plocha a nádvorie | 233 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1847 | 275 | 4/441 | 31,70 € |
11 | Pozemok, register E | orná pôda | 290 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1848 | 1508 | 4/441 | 39,45 € |
12 | Pozemok, register E | záhrada | 134 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1885 | 110 | 4/441 | 18,25 € |
13 | Pozemok, register C | orná pôda | 251 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1914 | 168 | 4/1323 | 11,40 € |
14 | Pozemok, register C | orná pôda | 303 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1915 | 169 | 4/1323 | 13,75 € |
15 | Pozemok, register E | zastavaná plocha a nádvorie | 497 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1936 | 209 | 1/36 | 207,10 € |
16 | Pozemok, register E | orná pôda | 772 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1964 | 418 | 4/3969 | 11,70 € |
17 | Pozemok, register E | orná pôda | 772 | SR | Žilina | Turie | Turie | 1964 | 418 | 1/324 | 35,75 € |
18 | Pozemok, register C | zastavaná plocha a nádvorie | 555 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2008 | 1377 | 4/441 | 75,50 € |
19 | Pozemok, register C | záhrada | 124 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2008 | 1378 | 4/441 | 16,90 € |
20 | Pozemok, register C | záhrada | 524 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2049 | 1379 | 4/441 | 71,30 € |
21 | Pozemok, register C | zastavaná plocha a nádvorie | 471 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2050 | 1384 | 4/441 | 64,10 € |
22 | Pozemok, register C | orná pôda | 198 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2160 | 785 | 4/441 | 26,95 € |
23 | Pozemok, register C | orná pôda | 528 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2211 | 177 | 4/441 | 71,85 € |
24 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 212 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2307 | 601/3 | 32/94095 | 1,10 € |
25 | Pozemok, register C | trvalý trávny porast | 15 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2368 | 258/1 | 32/94095 | 0,10 € |
26 | Pozemok, register C | trvalý trávny porast | 34 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2368 | 258/2 | 32/94095 | 0,20 € |
27 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 285 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2396 | 689/2 | 32/94095 | 1,45 € |
28 | Pozemok, register C | trvalý trávny porast | 607 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2418 | 388 | 32/94095 | 3,10 € |
29 | Pozemok, register E | orná pôda | 26 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2429 | 1159 | 4/441 | 3,55 € |
30 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 1308 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2469 | 1423 | 32/94095 | 6,70 € |
31 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 518 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2469 | 1424 | 32/94095 | 2,65 € |
32 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 1553 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2469 | 1426 | 32/94095 | 7,90 € |
33 | Pozemok, register E | orná pôda | 1902 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2470 | 633/1 | 32/94095 | 9,70 € |
34 | Pozemok, register C | orná pôda | 105 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2577 | 392/1 | 32/94095 | 0,55 € |
35 | Pozemok, register C | orná pôda | 278 | SR | Žilina | Turie | Turie | 2577 | 393 | 32/94095 | 1,45 € |
36 | Pozemok, register C | zastavaná plocha a nádvorie | 23 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3824 | 3796 | 29032/61571979 | 0,15 € |
37 | Pozemok, register C | zastavaná plocha a nádvorie | 21 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3824 | 3810 | 29032/61571979 | 0,15 € |
38 | Pozemok, register C | lesný pozemok | 1925 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3826 | 4393 | 32/94095 | 9,80 € |
39 | Pozemok, register C | lesný pozemok | 904 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3826 | 4404 | 32/94095 | 4,60 € |
40 | Pozemok, register C | zastavaná plocha a nádvorie | 22 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3842 | 3622 | 29032/61571979 | 0,15 € |
41 | Pozemok, register C | lesný pozemok | 52 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3888 | 4266 | 32/94095 | 0,30 € |
42 | Pozemok, register C | lesný pozemok | 631 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3889 | 4289 | 32/94095 | 3,25 € |
43 | Pozemok, register C | lesný pozemok | 539 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3890 | 3764 | 32/94095 | 2,75 € |
44 | Pozemok, register C | lesný pozemok | 776 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3890 | 4262 | 32/94095 | 3,95 € |
45 | Pozemok, register C | orná pôda | 75 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3988 | 391 | 32/94095 | 0,40 € |
46 | Pozemok, register E | trvalý trávny porast | 23070 | SR | Žilina | Turie | Turie | 3999 | 1430 | 32/94095 | 117,70 € |
47 | Pozemok, register C | záhrada | 26 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4023 | 232/3 | 32/94095 | 0,15 € |
48 | Pozemok, register C | záhrada | 19 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4135 | 1442/17 | 32/94095 | 0,10 € |
49 | Pozemok, register C | záhrada | 237 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4135 | 1442/18 | 32/94095 | 1,20 € |
50 | Pozemok, register C | záhrada | 165 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4135 | 1442/19 | 32/94095 | 0,85 € |
51 | Pozemok, register C | záhrada | 335 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4136 | 1442/20 | 32/94095 | 1,70 € |
52 | Pozemok, register C | záhrada | 298 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4137 | 1442/21 | 32/94095 | 1,50 € |
53 | Pozemok, register C | záhrada | 266 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4138 | 1442/23 | 32/94095 | 1,35 € |
54 | Pozemok, register C | trvalý trávny porast | 5 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4152 | 259/1 | 32/94095 | 0,05 € |
55 | Pozemok, register C | záhrada | 649 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4155 | 1442/1 | 32/94095 | 3,30 € |
56 | Pozemok, register C | záhrada | 123 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4170 | 1442/24 | 32/94095 | 0,65 € |
57 | Pozemok, register C | orná pôda | 314 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4171 | 380 | 32/94095 | 1,60 € |
58 | Pozemok, register C | orná pôda | 363 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4175 | 400 | 32/94095 | 1,85 € |
59 | Pozemok, register C | záhrada | 601 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4183 | 415 | 32/94095 | 3,10 € |
60 | Pozemok, register C | záhrada | 732 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4227 | 1442/29 | 32/94095 | 3,75 € |
61 | Pozemok, register C | trvalý trávny porast | 619 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4258 | 385 | 32/94095 | 3,15 € |
62 | Pozemok, register C | orná pôda | 8 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4260 | 255/3 | 32/94095 | 0,05 € |
63 | Pozemok, register C | orná pôda | 11 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4283 | 1599/6 | 32/94095 | 0,05 € |
64 | Pozemok, register C | záhrada | 581 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4284 | 1442/3 | 32/94095 | 2,95 € |
65 | Pozemok, register C | lesný pozemok | 161 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4286 | 4645 | 32/94095 | 0,80 € |
66 | Pozemok, register C | lesný pozemok | 210 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4286 | 4647 | 32/94095 | 1,10 € |
67 | Pozemok, register C | lesný pozemok | 61 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4286 | 4658 | 32/94095 | 0,30 € |
68 | Pozemok, register C | trvalý trávny porast | 12 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4290 | 260/1 | 32/94095 | 0,05 € |
69 | Pozemok, register C | záhrada | 389 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4291 | 367 | 32/94095 | 2,00 € |
70 | Pozemok, register C | zastavaná plocha a nádvorie | 336 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4299 | 1711/2 | 32/94095 | 1,70 € |
71 | Pozemok, register C | ostatná plocha | 11 | SR | Žilina | Turie | Turie | 4300 | 261/2 | 32/94095 | 0,05 € |
I. I. kolo verejného ponukového konania bolo vyhodnotené ako úspešné, bola dosiahnutá kúpna cena 230,00 eur. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa považuje I. kolo verejného ponukového konania za skončené. II. Správca upovedomuje oprávnené osoby v zmysle ustanovenia § 167r ods. 4 ZKR (príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza) o práve vykúpiť majetok so súhlasom dlžníka z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi na účet č. (IBAN): SK96 8330 0000 0023 0126 5650, do desať dní od skončenia ponukového konania (čl. III.8. všeobecných podmienok verejného ponukového konania, ObV č. 39/2024 dňa 23.02.2024 pod č. K010580). V Považskej Bystrici, dňa 18. marca 2024 Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
|