|
AKTUALIZÁCIA SÚPISU KONKURZNEJ PODSTATY VÝMAZ PONÁMKY O SPORNOM ZÁPISE Správca konkurznej podstaty uskutočnil v OV zverejnenie súpisu konkurznej podstaty, a to nasledovne:
- OV 21/206 deň vydania 02.02.201, nasledovné bolo v závislosti od nadchádzajúcich skutočnosti upravované v OV:
- OV 97/2017 deň vydania 23.05.2017
- OV 61/18 deň vydania 27.03.2018
- OV 52/20 deň vydania 16.03.2020
- OV 170/23 deň vydania 06.09.2023
Na základe vypracovaného znaleckého posudku, aktualizuje správca konkurznej podstaty súpis majetku úpadcu o nižšie uvedeného hodnoty jednotlivých súpisových zložiek. S poukazom na späťvzatie uplatnených nárokov na vylúčenie veci z konkurznej podstaty vo vzťahu k parcelám č. 182/2, 182/3, 171/4, 171/5, 171/6, 182/4 všetko parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape, aktuálne evidované na LV č. 201, kat. úz.: Klastava, Obec Baďan, kde bolo uplatnené duplicitné vlastníctvo (viď OV 61/2018 v spojení s OV 97/2017) správca zároveň vymazáva poznámku o spornom zápise vo vzťahu k vyššie uvedeným parcelám. AKTUĹANY SÚPIS KONKURZNEJ PODSTATY: Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, obec Baďan, ostatné podľa tabuľky:
Tabuľka : Výpočet všeobecnej hodnoty parciel /VŠHPOZ/ vo výške spoluvlastníckeho podielu AGROSITNO s.r.o. |
Katastrálne územie | LV číslo | KN | Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Všeobecná hodnota pozemkov v € | Podiel spoluvlastníka Agrositno s.r.o. |
v podiely | v m2 | v € |
Baďan | 271 | C | 64/ 3 | 679,00 | TTP | 27,35 | 29 | 150 | 131,27 | 5,29 |
82/ 3 | 16,00 | Záhrady | 20,16 | 3,09 | 3,90 |
82/ 4 | 208,00 | Záhrady | 49,43 | 40,21 | 9,56 |
84 | 444,00 | Vinice | 105,51 | 85,84 | 20,40 |
85 | 392,00 | Vinice | 93,15 | 75,79 | 18,01 |
86 | 418,00 | Vinice | 99,33 | 80,81 | 19,20 |
87 | 368,00 | Vinice | 87,45 | 71,15 | 16,91 |
88 | 421,00 | Vinice | 100,05 | 81,39 | 19,34 |
89 | 456,00 | Vinice | 108,36 | 88,16 | 20,95 |
90 | 456,00 | Vinice | 108,36 | 88,16 | 20,95 |
91 | 541,00 | Vinice | 128,56 | 104,59 | 24,86 |
92 | 403,00 | Vinice | 95,77 | 77,91 | 18,52 |
93 | 460,00 | Vinice | 109,31 | 88,93 | 21,13 |
94 | 418,00 | Vinice | 88,30 | 80,81 | 17,07 |
95 | 372,00 | Vinice | 78,58 | 71,92 | 15,19 |
96 | 535,00 | Vinice | 113,01 | 103,43 | 21,85 |
97 | 445,00 | Vinice | 94,00 | 86,03 | 18,17 |
98 | 418,00 | Vinice | 88,30 | 80,81 | 17,07 |
99 | 411,00 | Vinice | 86,82 | 79,46 | 16,78 |
100 | 428,00 | Vinice | 90,41 | 82,75 | 17,48 |
101 | 409,00 | Vinice | 80,63 | 79,07 | 15,59 |
102 | 389,00 | Vinice | 76,69 | 75,21 | 14,83 |
103 | 408,00 | Vinice | 80,44 | 78,88 | 15,55 |
104 | 386,00 | Vinice | 76,10 | 74,63 | 14,71 |
105 | 407,00 | Vinice | 80,24 | 78,69 | 15,51 |
106 | 458,00 | Vinice | 90,30 | 88,55 | 17,46 |
107 | 369,00 | Vinice | 72,75 | 71,34 | 14,06 |
108 | 416,00 | Vinice | 82,02 | 80,43 | 15,86 |
109 | 374,00 | Vinice | 73,73 | 72,31 | 14,26 |
110 | 420,00 | Vinice | 82,80 | 81,20 | 16,01 |
111 | 359,00 | Vinice | 70,78 | 69,41 | 13,68 |
112 | 416,00 | Vinice | 82,02 | 80,43 | 15,86 |
113 | 415,00 | Vinice | 81,82 | 80,23 | 15,82 |
114 | 402,00 | Vinice | 79,25 | 77,72 | 15,32 |
115 | 413,00 | Vinice | 91,60 | 79,85 | 17,71 |
116 | 412,00 | Vinice | 91,38 | 79,65 | 17,67 |
117 | 310,00 | Vinice | 68,76 | 59,93 | 13,29 |
118 | 107,00 | TTP | 4,31 | 20,69 | 0,83 |
119 | 353,00 | Vinice | 78,29 | 68,25 | 15,14 |
120 | 406,00 | TTP | 16,35 | 78,49 | 3,16 |
121 | 371,00 | Vinice | 82,29 | 71,73 | 15,91 |
122 | 227,00 | TTP | 9,14 | 43,89 | 1,77 |
123 | 215,00 | Vinice | 47,69 | 41,57 | 9,22 |
124 | 419,00 | Vinice | 92,93 | 81,01 | 17,97 |
132/ 2 | 119,00 | Záhrady | 149,94 | 23,01 | 28,99 |
210/3 | 32,00 | Záhrady | 40,32 | 6,19 | 7,80 |
210/5 | 76,00 | Záhrady | 95,76 | 14,69 | 18,51 |
215/1 | 124,00 | Záhrady | 156,24 | 23,97 | 30,21 |
218/1 | 91,00 | Záhrady | 114,66 | 17,59 | 22,17 |
221/1 | 82,00 | Záhrady | 103,32 | 15,85 | 19,98 |
224/1 | 119,00 | Záhrady | 149,94 | 23,01 | 28,99 |
227 | 128,00 | Záhrady | 161,28 | 24,75 | 31,18 |
230/1 | 101,00 | Záhrady | 127,26 | 19,53 | 24,60 |
232/3 | 61,00 | Záhrady | 76,86 | 11,79 | 14,86 |
232/4 | 53,00 | Záhrady | 66,78 | 10,25 | 12,91 |
232/12 | 1,00 | Záhrady | 1,26 | 0,19 | 0,24 |
244/3 | 90,00 | TTP | 113,40 | 17,40 | 21,92 |
244/4 | 32,00 | TTP | 40,32 | 6,19 | 7,80 |
245/6 | 640,00 | TTP | 531,20 | 123,73 | 102,70 |
279/5 | 686,00 | ZPaN | 569,38 | 132,63 | 110,08 |
279/7 | 262,00 | ZPaN | 217,46 | 50,65 | 42,04 |
287/ 3 | 58,00 | TTP | 2,26 | 11,21 | 0,44 |
307/ 3 | 2 140,00 | Lesné pozemky | 1 295,56 | 413,73 | 250,47 |
307/ 4 | 64,00 | Lesné pozemky | 38,75 | 12,37 | 7,49 |
307/ 5 | 4 063,00 | TTP | 126,86 | 785,51 | 24,53 |
308/ 6 | 25 683,00 | TTP | 1 137,59 | 4 965,38 | 219,93 |
309/ 3 | 4 575,00 | TTP | 187,05 | 884,50 | 36,16 |
355/ 2 | 1 193,00 | Lesné pozemky | 722,24 | 230,65 | 139,63 |
356/ 2 | 871,00 | Lesné pozemky | 527,30 | 168,39 | 101,95 |
356/ 5 | 106,00 | Lesné pozemky | 64,17 | 20,49 | 12,41 |
359/ 2 | 296,00 | Lesné pozemky | 179,20 | 57,23 | 34,65 |
363/ 2 | 177,00 | Lesné pozemky | 107,16 | 34,22 | 20,72 |
364/ 2 | 1 414,00 | Lesné pozemky | 856,04 | 273,37 | 165,50 |
365/ 3 | 15 149,00 | TTP | 802,91 | 2 928,81 | 155,23 |
365/ 4 | 1 587,00 | TTP | 75,70 | 306,82 | 14,64 |
365/ 5 | 4 857,00 | TTP | 231,68 | 939,02 | 44,79 |
365/ 6 | 1 514,00 | TTP | 72,22 | 292,71 | 13,96 |
366/ 3 | 853,00 | TTP | 45,21 | 164,91 | 8,74 |
394/ 2 | 7 922,00 | Orná pôda | 2 146,79 | 1 531,59 | 415,05 |
394/ 3 | 25 347,00 | Orná pôda | 6 181,92 | 4 900,42 | 1 195,17 |
394/ 4 | 107,00 | Orná pôda | 22,78 | 20,69 | 4,40 |
394/ 5 | 103,00 | Orná pôda | 21,92 | 19,91 | 4,24 |
395/ 2 | 73,00 | TTP | 2,17 | 14,11 | 0,42 |
395/ 3 | 53,00 | TTP | 1,58 | 10,25 | 0,30 |
397/ 2 | 1 972,00 | TTP | 134,38 | 381,25 | 25,98 |
399/ 10 | 53 825,00 | Lesné pozemky | 32 095,85 | 10 406,17 | 6 205,20 |
399/ 11 | 15 365,00 | Lesné pozemky | 6 746,77 | 2 970,57 | 1 304,38 |
399/ 12 | 495,00 | Lesné pozemky | 299,67 | 95,70 | 57,94 |
399/ 13 | 6 821,00 | Lesné pozemky | 4 129,43 | 1 318,73 | 798,36 |
417/ 2 | 2 208,00 | Lesné pozemky | 1 336,72 | 426,88 | 258,43 |
417/ 3 | 1 559,00 | Lesné pozemky | 943,82 | 301,41 | 182,47 |
E | 139/201 | 1 109,00 | TTP | 1 397,34 | 214,41 | 270,15 |
139/202 | 28 189,00 | TTP | 2 013,97 | 5 449,87 | 389,37 |
141/201 | 4 787,00 | TTP | 6 031,62 | 925,49 | 1 166,11 |
141/202 | 133,00 | TTP | 4,94 | 25,71 | 0,96 |
228/ 1 | 1 252,00 | TTP | 1 577,52 | 242,05 | 304,99 |
228/ 2 | 1 298,00 | TTP | 1 342,73 | 250,95 | 259,59 |
272/ 1 | 4 287,00 | Lesné pozemky | 2 183,10 | 828,82 | 422,07 |
274 | 8 769,00 | TTP | 1 307,18 | 1 695,34 | 252,72 |
275 | 1 421,00 | TTP | 451,15 | 274,73 | 87,22 |
643/ 1 | 6 392,00 | TTP | 4 735,68 | 1 235,79 | 915,56 |
789 | 26 335,00 | TTP | 3 398,71 | 5 091,43 | 657,08 |
799/ 1 | 2 462,00 | Lesné pozemky | 1 390,00 | 475,99 | 268,73 |
834 | 1 845,00 | TTP | 156,23 | 356,70 | 30,21 |
296 | E | 37 | 590,00 | Záhrady | 1 262,60 | 1 | 1 | 590,00 | 1 262,60 |
71 | 11,00 | ZPaN | 13,86 | 11,00 | 13,86 |
104/ 2 | 19,00 | ZPaN | 23,94 | 19,00 | 23,94 |
121 | 494,00 | ZPaN | 622,44 | 494,00 | 622,44 |
129/ 1 | 316,00 | Záhrady | 398,16 | 316,00 | 398,16 |
139/ 3 | 407,00 | Orná pôda | 512,82 | 407,00 | 512,82 |
172 | 1 797,00 | Ostatné plochy | 1 057,18 | 1 797,00 | 1 057,18 |
252 | 210,00 | TTP | 306,60 | 210,00 | 306,60 |
253 | 907,00 | TTP | 1 317,13 | 907,00 | 1 317,13 |
255/ 2 | 18,00 | Lesné pozemky | 24,57 | 18,00 | 24,57 |
272/ 2 | 205,00 | Lesné pozemky | 62,01 | 205,00 | 62,01 |
283 | 10 662,00 | Lesné pozemky | 6 695,38 | 10 662,00 | 6 695,38 |
284/ 1 | 1 376,00 | TTP | 1 543,02 | 1 376,00 | 1 543,02 |
284/ 2 | 367,00 | TTP | 304,61 | 367,00 | 304,61 |
284/ 3 | 518,00 | Lesné pozemky | 471,76 | 518,00 | 471,76 |
285 | 79,00 | TTP | 115,34 | 79,00 | 115,34 |
287/ 3 | 1 284,00 | Ostatné plochy | 1 541,97 | 1 284,00 | 1 541,97 |
288 | 7 625,00 | Orná pôda | 787,44 | 7 625,00 | 787,44 |
289/ 3 | 1 643,00 | TTP | 101,78 | 1 643,00 | 101,78 |
289/ 4 | 898,00 | TTP | 924,47 | 898,00 | 924,47 |
293/ 2 | 420,00 | Ostatné plochy | 162,45 | 420,00 | 162,45 |
300 | 3 710,00 | Lesné pozemky | 5 416,60 | 3 710,00 | 5 416,60 |
301 | 3 000,00 | TTP | 4 380,00 | 3 000,00 | 4 380,00 |
765 | 2 494,00 | Vodné plochy | 675,07 | 2 494,00 | 675,07 |
797/ 1 | 5 997,00 | Vodné plochy | 4 811,69 | 5 997,00 | 4 811,69 |
816 | 6 611,00 | TTP | 907,05 | 6 611,00 | 907,05 |
818 | 8 235,00 | TTP | 854,64 | 8 235,00 | 854,64 |
870 | 93,00 | Ostatné plochy | 2,43 | 93,00 | 2,43 |
871 | 1 207,00 | TTP | 116,09 | 1 207,00 | 116,09 |
903/ 2 | 32,00 | TTP | 26,56 | 32,00 | 26,56 |
905/ 4 | 31,00 | ZPaN | 66,34 | 31,00 | 66,34 |
938 | 1 235,00 | Ostatné plochy | 984,62 | 1 235,00 | 984,62 |
939 | 666,00 | Ostatné plochy | 165,90 | 666,00 | 165,90 |
341 | E | 158 | 7 798,00 | TTP | 4 192,52 | 1 | 1 | 7 798,00 | 4 192,52 |
254 | 1 957,00 | Lesné pozemky | 1 225,20 | 1 957,00 | 1 225,20 |
255/ 1 | 11 862,00 | Lesné pozemky | 5 882,36 | 11 862,00 | 5 882,36 |
257 | 1 162,00 | Lesné pozemky | 703,47 | 1 162,00 | 703,47 |
297 | 634,00 | TTP | 383,82 | 634,00 | 383,82 |
299 | 3 309,00 | TTP | 2 113,32 | 3 309,00 | 2 113,32 |
874 | 26 622,00 | TTP | 16 992,82 | 26 622,00 | 16 992,82 |
875 | 15 315,00 | TTP | 8 187,40 | 15 315,00 | 8 187,40 |
879 | 3 370,00 | TTP | 2 040,20 | 3 370,00 | 2 040,20 |
883 | 629,00 | TTP | 380,80 | 629,00 | 380,80 |
890/ 1 | 3 513,00 | TTP | 2 126,77 | 3 513,00 | 2 126,77 |
891/ 1 | 3 281,00 | TTP | 1 986,32 | 3 281,00 | 1 986,32 |
892/ 1 | 15 858,00 | TTP | 8 166,87 | 15 858,00 | 8 166,87 |
892/ 2 | 59,00 | TTP | 35,72 | 59,00 | 35,72 |
894/ 1 | 649,00 | TTP | 392,90 | 649,00 | 392,90 |
894/ 2 | 338,00 | TTP | 204,63 | 338,00 | 204,63 |
894/ 3 | 970,00 | TTP | 587,24 | 970,00 | 587,24 |
895 | 1 778,00 | TTP | 1 076,40 | 1 778,00 | 1 076,40 |
902 | 2 187,00 | TTP | 1 377,91 | 2 187,00 | 1 377,91 |
903/ 1 | 526,00 | TTP | 363,36 | 526,00 | 363,36 |
904/ 2 | 4 510,00 | TTP | 2 730,35 | 4 510,00 | 2 730,35 |
361 | E | 265 | 21 893,00 | TTP | 2 653,28 | 1 | 1 | 21 893,00 | 2 653,28 |
277/ 1 | 3 878,00 | TTP | 2 347,74 | 3 878,00 | 2 347,74 |
277/ 2 | 745,00 | TTP | 618,35 | 745,00 | 618,35 |
807/ 1 | 207,00 | TTP | 260,82 | 207,00 | 260,82 |
807/ 9 | 927,00 | Vinice | 1 168,02 | 927,00 | 1 168,02 |
814 | 2 758,00 | Orná pôda | 250,55 | 2 758,00 | 250,55 |
410 | C | 232/11 | 22,00 | ZPaN | 27,72 | 29 | 150 | 5,36 | 4,25 |
236/3 | 24,00 | ZPaN | 30,24 | 5,85 | 4,64 |
Klastava | 46 | E | 102/2 | 14,00 | ZPaN | 24,08 | 1 | 1 | 14,00 | 24,08 |
139 | 992,00 | vodné plochy | 115,68 | 992,00 | 115,68 |
596/2 | 7,00 | ZPaN | 12,04 | 7,00 | 12,04 |
596/3 | 6,00 | ZPaN | 10,32 | 6,00 | 10,32 |
115 | C | 80 | 25,00 | ZPaN | 43,00 | 1 | 2 | 12,50 | 21,50 |
177 | C | 89/2 | 56,00 | ZPaN | 40,32 | 1 | 2 | 28,00 | 20,16 |
286 | C | 171/ 1 | 20 170,00 | Lesné pozemky | 10 696,15 | 229 | 1240 | 3 724,94 | 1 975,34 |
290 | C | 190 | 2 632,00 | Lesné pozemky | 1 593,41 | 229 | 1240 | 486,07 | 294,27 |
182/1 | 9 030,00 | Lesné pozemky | 5 466,76 | 1 667,64 | 1 009,59 |
201 | C | 171/4 | 65,00 | Lesné pozemky | 39,35 | 229 | 1240 | 12,00 | 7,27 |
171/5 | 46,00 | Lesné pozemky | 27,85 | 8,50 | 5,14 |
171/6 | 19,00 | Lesné pozemky | 11,50 | 3,51 | 2,12 |
182/2 | 12,00 | Lesné pozemky | 7,26 | 2,22 | 1,34 |
182/3 | 364,00 | Lesné pozemky | 220,37 | 67,22 | 40,70 |
182/4 | 61,00 | Lesné pozemky | 36,93 | 11,27 | 6,82 |
226 | C | 326/2 | 1 424,00 | TTP | 39,20 | 29 | 150 | 275,31 | 7,58 |
227 | E | 182 | 4 513,00 | TTP | 2 664,36 | 2290 | 12400 | 833,45 | 492,05 |
303 | 203 | 4 087,00 | Lesné pozemky | 2 340,54 | 2290 | 12400 | 754,78 | 432,25 |
293 | 364 | 3 621,00 | TTP | 607,24 | 2290 | 12400 | 668,72 | 112,14 |
300 | 316 | 773,00 | TTP | 38,49 | 2290 | 12400 | 142,76 | 7,11 |
410 | 9 225,00 | TTP | 5 584,82 | 1 703,65 | 1 031,39 |
411 | 2 679,00 | TTP | 1 569,27 | 494,75 | 289,81 |
421 | 144,00 | TTP | 87,10 | 26,59 | 16,09 |
294 | 522 | 13 332,00 | Lesné pozemky | 20 872,60 | 2290 | 12400 | 2 462,12 | 3 854,70 |
231 | E | 12 | 91,00 | TTP | 156,52 | 1 | 1 | 91,00 | 156,52 |
283/301 | 381,00 | Lesné pozemky | 230,66 | 381,00 | 230,66 |
283/302 | 518,00 | Lesné pozemky | 305,62 | 518,00 | 305,62 |
284/101 | 24,00 | TTP | 14,53 | 24,00 | 14,53 |
284/102 | 280,00 | TTP | 165,20 | 280,00 | 165,20 |
287/ 3 | 1 025,00 | Ostatné plochy | 912,25 | 1 025,00 | 912,25 |
289/ 1 | 148,00 | ZPaN | 131,72 | 148,00 | 131,72 |
289/ 4 | 182,00 | TTP | 161,98 | 182,00 | 161,98 |
289/301 | 294,00 | TTP | 211,68 | 294,00 | 211,68 |
289/302 | 123,00 | TTP | 72,57 | 123,00 | 72,57 |
289/303 | 5,00 | TTP | 2,95 | 5,00 | 2,95 |
289/304 | 70,00 | TTP | 1,45 | 70,00 | 1,45 |
290/ 2 | 287,00 | ZPaN | 255,43 | 287,00 | 255,43 |
297 | 969,00 | TTP | 697,68 | 969,00 | 697,68 |
300/ 1 | 297,00 | Lesné pozemky | 175,23 | 297,00 | 175,23 |
300/ 2 | 32,00 | Lesné pozemky | 40,63 | 32,00 | 40,63 |
300/ 3 | 72,00 | Lesné pozemky | 91,43 | 72,00 | 91,43 |
895 | 113,00 | Lesné pozemky | 64,37 | 113,00 | 64,37 |
903/ 2 | 449,00 | TTP | 266,68 | 449,00 | 266,68 |
939 | 7,00 | Ostatné plochy | 6,23 | 7,00 | 6,23 |
235 | E | 23/5 | 83,00 | Záhrady | 73,87 | 1 | 1 | 83,00 | 73,87 |
24/401 | 56,00 | ZPaN | 49,84 | 56,00 | 49,84 |
24/402 | 5,00 | ZPaN | 8,60 | 5,00 | 8,60 |
24/403 | 3,00 | ZPaN | 5,16 | 3,00 | 5,16 |
51/ 4 | 28,00 | ZPaN | 48,16 | 28,00 | 48,16 |
51/301 | 4,00 | Záhrady | 6,88 | 4,00 | 6,88 |
51/302 | 3,00 | Záhrady | 1,77 | 3,00 | 1,77 |
52/102 | 2,00 | ZPaN | 3,44 | 2,00 | 3,44 |
52/103 | 10,00 | ZPaN | 17,20 | 10,00 | 17,20 |
55 | 7,00 | Záhrady | 4,13 | 7,00 | 4,13 |
56/101 | 6,00 | Záhrady | 10,32 | 6,00 | 10,32 |
56/102 | 61,00 | Záhrady | 35,99 | 61,00 | 35,99 |
76/ 1 | 237,00 | Záhrady | 407,64 | 237,00 | 407,64 |
77/ 1 | 4,00 | ZPaN | 6,88 | 4,00 | 6,88 |
77/ 2 | 19,00 | ZPaN | 32,68 | 19,00 | 32,68 |
80/ 1 | 21,00 | Záhrady | 36,12 | 21,00 | 36,12 |
80/ 2 | 10,00 | Záhrady | 17,20 | 10,00 | 17,20 |
98/201 | 6,00 | Záhrady | 4,32 | 6,00 | 4,32 |
98/202 | 33,00 | Záhrady | 2,78 | 33,00 | 2,78 |
271 | E | 359/1 | 15,00 | TTP | 8,85 | 2290 | 12400 | 2,77 | 1,63 |
SPOLU | 567 791,00 | x | 254 764,67 | x | x | 276 067,32 | 137 566,55 |
JUDr. Andrea Balážiková, PhD. skp
|