|
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.07.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Alena Šandorová, nar: 11. 06. 1963, trvale bytom 92, 962 66 Sebechleby. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 147/2022 vydanom dňa 01.08.2022. Správca speňažuje nasledovné nehnuteľnosti zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a súpisu oddelenej podstaty, v ponukovom konaní ako nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty, nakoľko sa jedná o spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Súpis všeobecnej podstaty, bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 217/2022 z 11.11.2022 („všeobecná podstata“) v znení neskoršieho doplnenia. Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č 172/2022 07.09.2022 („oddelená podstata“). Predmetom ponukového konania sú všetky nasledovné nehnuteľnosti, pozemky, uvedené jednak v súpise oddelenej podstaty, a tiež doplnenom súpise všeobecnej podstaty („majetok“), ktoré sa speňažujú spoločne ako jeden súbor majetku. Správca bude prihliadať iba na ponuky, ktorých predmetom sú všetky tieto súpisové zložky majetku oboch podstát. Nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty: Pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 865, katastrálne územie Kováčová, obec Kováčová, okres Zvolen, v podielovom spoluvlastníctve vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1680/2671200, parcely registra "C" na mape určeného operátu ako
Súpisová zložka majetku | Parcelné číslo | Výmera | Druh pozemku | Súpisová hodnota v EUR |
5. | Parcelné číslo 818/2 | výmera 440 m2 | Lesný pozemok | 1 |
6. | Parcelné číslo 823/6 | výmera 10139 m2 | Lesný pozemok | 10 |
7. | Parcelné číslo 901/2 | výmera 8 m2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1 |
8. | Parcelné číslo 906/10 | výmera 3159 m2 | Lesný pozemok | 3 |
9. | Parcelné číslo 906/11 | výmera 4935 m2 | Lesný pozemok | 5 |
10. | Parcelné číslo 906/15 | výmera 4 m2 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1 |
11. | Parcelné číslo 907/2 | výmera 394 m2 | Lesný pozemok | 1 |
Pozemky zapísané na liste vlastníctva č. 865, katastrálne územie Kováčová, obec Kováčová, okres Zvolen, v podielovom spoluvlastníctve vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1680/2671200, parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu ako
Súpisová zložka majetku | Parcelné číslo | Výmera | Druh pozemku | Súpisová hodnota v EUR |
-
| Parcelné číslo 207/1 | výmera 1626 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 2 |
-
| Parcelné číslo 652/1 | výmera 31916 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 31 |
-
| Parcelné číslo 653/5 | výmera 8513 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 9 |
-
| Parcelné číslo 653/6 | výmera 37606 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 36 |
-
| Parcelné číslo 653/7 | výmera 1751 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 2 |
-
| Parcelné číslo 733 | výmera 9065 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 9 |
-
| Parcelné číslo 887/1 | výmera 22711 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 22 |
-
| Parcelné číslo 887/5 | výmera 3519 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 4 |
-
| Parcelné číslo 887/6 | výmera 3912 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 4 |
-
| Parcelné číslo 887/7 | výmera 3297 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 4 |
-
| Parcelné číslo 946/2 | výmera 13712 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 13 |
-
| Parcelné číslo 946/3 | výmera 1488 m2 | druh pozemku Ostatná plocha | 2 |
-
| Parcelné číslo 946/4 | výmera 28333 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 27 |
-
| Parcelné číslo 946/5 | výmera 56646 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 54 |
-
| Parcelné číslo 946/6 | výmera 307 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 1 |
-
| Parcelné číslo 946/7 | výmera 145 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 1 |
-
| Parcelné číslo 946/8 | výmera 11425 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 11 |
-
| Parcelné číslo 946/9 | výmera 2572 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 3 |
-
| Parcelné číslo 946/10 | výmera 123 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 1 |
-
| Parcelné číslo 1052 | výmera 26476 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 25 |
Nehnuteľnosť – pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 969, katastrálne územie Kováčová, obec Kováčová, okres Zvolen, v podielovom spoluvlastníctve vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1680/2671200, parcela registra „E" evidovaná na mape určeného operátu ako
Súpisová zložka majetku | Parcelné číslo | Výmera | Druh pozemku | Súpisová hodnota v EUR |
43. | Parcelné číslo 653/4 | výmera 301035 m2 | druh pozemku Lesný pozemok | 284 |
Nehnuteľnosti zapísané do súpisu všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku | Parcelné číslo | Výmera v m² | Parcely registra | Druh pozemku | číslo LV | obec | k.ú. | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota |
16 | 802/28 | 252 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3 |
17 | 810/4 | 813 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22261 | 4,6 |
18 | 817/16 | 9066 | C | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22262 | 51,3 |
19 | 817/25 | 3208 | C | Lesný pozemok | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22263 | 18,2 |
20 | 1029/1 | 6524 | C | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22264 | 36,9 |
21 | 1029/14 | 48 | C | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22265 | 3 |
| | | | | | | | | |
Číslo súpisovej zložky majetku | Parcelné číslo | Výmera v m² | Parcely registra | Druh pozemku | číslo LV | obec | k.ú. | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota |
22 | 207/2 | 392 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
23 | 208 | 239 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
24 | 230 | 2196 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 12,43 |
25 | 587/1 | 1263 | E | Orná pôda | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 7,15 |
26 | 587/2 | 376 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
27 | 587/3 | 159 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
28 | 587/4 | 210 | E | Orná pôda | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
29 | 587/5 | 79 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
30 | 587/6 | 28 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
31 | 600 | 671 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,80 |
32 | 641/1 | 300 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
33 | 641/2 | 311 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
34 | 647 | 1008 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 5,71 |
35 | 648/1 | 846 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 4,79 |
36 | 648/2 | 1928 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 10,91 |
37 | 649 | 517 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
38 | 650 | 194 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
39 | 651 | 993 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 5,62 |
40 | 652/2 | 7352 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 41,62 |
41 | 653/1 | 186478 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 1055,54 |
42 | 653/2 | 3438 | E | Orná pôda | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 19,46 |
43 | 653/8 | 12565 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 71,12 |
44 | 654 | 381 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
45 | 655 | 1559 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 8,82 |
46 | 656/1 | 13279 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 75,16 |
47 | 656/2 | 447 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
48 | 732 | 1938 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 10,97 |
49 | 759 | 91 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
50 | 761/1 | 33 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
51 | 761/2 | 35 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
52 | 778 | 831 | E | Záhrada | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 4,70 |
53 | 779/1 | 5436 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 30,77 |
54 | 779/2 | 277 | E | Záhrada | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
55 | 779/3 | 347 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
56 | 780/1 | 446 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
57 | 780/4 | 136 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
58 | 781/1 | 7222 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 40,88 |
59 | 782 | 2515 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 14,24 |
60 | 819/1 | 15 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
61 | 819/2 | 42 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
62 | 820/1 | 98 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
63 | 820/2 | 156 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
64 | 820/4 | 28 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
65 | 881/4 | 415 | E | Orná pôda | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
66 | 881/5 | 22 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
67 | 881/6 | 137 | E | Orná pôda | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
68 | 881/7 | 86 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
69 | 1025 | 422 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
70 | 1053 | 1174 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 6,65 |
71 | 1062 | 1400 | E | Trvalý trávny porast | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 7,92 |
72 | 1095/2 | 2054 | E | Ostatná plocha | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 11,63 |
73 | 1095/4 | 252 | E | Ostatná plocha | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 3,00 |
74 | 1162 | 2049 | E | Orná pôda | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 11,60 |
75 | 1163 | 2145 | E | Orná pôda | 1016 | Kováčová | Kováčová | 14/22260 | 12,14 |
Číslo súpisovej zložky majetku | Parcelné číslo | Výmera v m² | Parcely registra | Druh pozemku | číslo LV | obec | k.ú. | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota |
76 | 277/3 | 86306 | E | Trvalý trávny porast | 1172 | Budča | Budča | 14/22260 | 135,7 |
77 | 277/4 | 41710 | E | Trvalý trávny porast | 1172 | Budča | Budča | 14/22260 | 65,6 |
78 | 285 | 8639 | E | Trvalý trávny porast | 1172 | Budča | Budča | 14/22260 | 13,6 |
79 | 293/17 | 440 | E | Orná pôda | 1172 | Budča | Budča | 14/22260 | 3,0 |
80 | 311/1 | 638 | E | Ostatná plocha | 1172 | Budča | Budča | 14/22260 | 3,0 |
81 | 311/7 | 675 | E | Ostatná plocha | 1172 | Budča | Budča | 14/22260 | 3,0 |
82 | 315/4 | 736 | E | Ostatná plocha | 1172 | Budča | Budča | 14/22260 | 3,0 |
83 | 1157 | 6821 | E | Ostatná plocha | 1172 | Budča | Budča | 14/22260 | 10,7 |
Číslo súpisovej zložky majetku | Parcelné číslo | Výmera v m² | Parcely registra | Druh pozemku | číslo LV | obec | k.ú. | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota |
84 | 1344/4 | 20857 | C | Trvalý trávny porast | 1679 | Budča | Budča | 6290/6530850 | 250 |
Číslo súpisovej zložky majetku | Parcelné číslo | Výmera v m² | Parcely registra | Druh pozemku | číslo LV | obec | k.ú. | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota |
85 | 251 | 3213 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 7,07 |
86 | 252 | 15408 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 33,92 |
87 | 517 | 5747 | E | Lesný pozemok | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 12,65 |
88 | 525/2 | 201 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
89 | 526/2 | 28362 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 62,43 |
90 | 527 | 579 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
91 | 528 | 5826 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 12,82 |
92 | 529 | 1363 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 3,00 |
93 | 530 | 19325 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 42,54 |
94 | 531 | 579 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
95 | 532 | 8776 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 19,32 |
96 | 533 | 3082 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 6,78 |
97 | 534 | 3345 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 7,36 |
98 | 536 | 352 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
99 | 537 | 1702 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 3,75 |
100 | 538 | 7285 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 16,04 |
101 | 539 | 3316 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 7,30 |
102 | 540 | 11027 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 24,27 |
103 | 541 | 2915 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 6,42 |
104 | 542 | 1601 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 3,52 |
105 | 543/1 | 32675 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 71,93 |
106 | 543/2 | 267 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
107 | 544 | 35905 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 79,04 |
108 | 545 | 2446 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 5,38 |
109 | 546/1 | 23569 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 51,88 |
110 | 546/2 | 407 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
111 | 547 | 20389 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 44,88 |
112 | 548/1 | 1399 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 3,08 |
113 | 548/2 | 1378 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 3,03 |
114 | 549 | 8344 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 18,37 |
115 | 550/27 | 151 | E | Orná pôda | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
116 | 550/28 | 396 | E | Orná pôda | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
117 | 551 | 4086 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 8,99 |
118 | 552 | 161626 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 355,78 |
119 | 553 | 7279 | E | Orná pôda | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 16,02 |
120 | 554 | 11341 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 24,96 |
121 | 555/1 | 10758 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 23,68 |
122 | 555/2 | 432 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
123 | 555/16 | 309 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
124 | 555/43 | 583 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 1,00 |
125 | 555/44 | 56453 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 124,27 |
126 | 558 | 2374 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 5,23 |
127 | 560/69 | 17002 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 37,43 |
128 | 561 | 6629 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 14,59 |
129 | 563 | 97390 | E | Trvalý trávny porast | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 214,38 |
130 | 603 | 3525 | E | Ostatná plocha | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 7,76 |
131 | 604 | 1859 | E | Ostatná plocha | 521 | Turová | Turová | 14/22260 | 5 |
Záujemca doručí svoju ponuku na adresu kancelárie správcu Vladimír Vanko, správca, Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, v zalepenej obálke s výrazným označením “Ponukové konanie č. 4 - 6OdK/268/2022 S1943 – NEOTVÁRAŤ”. Deň doručenia ponuky je deň, kedy je zásielka s ponukou doručená do kancelárie správcu. Lehota na podávanie ponúk je 10 (slovom: desať) kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku („lehota“). Ponuka musí byť písomná, v slovenskom jazyku, a musí obsahovať: a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty záujemcu; ak je záujemcom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty, a b) vymedzenie majetku, ktorého sa ponuka týka, a c) ponúkanú kúpnu cenu za majetok v mene euro, a d) súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je záujemcom fyzická osoba, a e) dátum ponuky a vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za záujemcu. Po doručení ponuky správcovi je ponukou záujemca viazaný a nemôže ju meniť, dopĺňať, odvolať, a ani vziať späť až do skončenia ponukového konania. Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty, a ani na ponuky, ktoré neobsahujú všetky predpísané náležitosti sa v ponukovom konaní neprihliada. Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho zrušiť ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky správca odošle iba vybranému záujemcovi. Vybraný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu v lehote a na mieste stanovenej správcom v oznámení podľa predchádzajúcej vety. Doručené ponuky správca odosielateľom nevracia. Všetky náklady spojené s prípravou ponuky a predložením ponuky znáša záujemca. Záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený v Tatra Banka, a.s., IBAN SK74 1100 0000 0026 1714 3465, BIC (SWIFT) TATRSKBX. Zloženú zálohu správca vráti na bankový účet, z ktorého bola záloha prijatá, okrem zálohy vybraného záujemcu, ktorú správca započíta na kúpnu cenu za súbor majetku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu vybranému záujemcovi: e- mail alebo poštová zásielka na adresu trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania vybraného záujemcu uvedená v ponuke. Pre prípad, že si vybraný záujemca zásielku neprevezme do piatich dní od jej odoslania, zásielka sa považuje za doručenú v piaty deň odo dňa jej odoslania správcom. Zmluvné dojednania, ktoré budú súčasťou kúpnej zmluvy: a) predmet kúpy bude kupujúcemu prenechaný ako stojí a leží, b) kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať v lehote najviac päť dní po podpise kúpnej zmluvy, c) náklady spojené s prevzatím predmetu kúpy bude znášať kupujúci, d) správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva alebo inou evidenciou znáša kupujúci, e) správca započíta zloženú zálohu na kúpnu cenu. Záujemca doručením svojej ponuky vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich údajov pre tento účel. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy ani obchodnou verejnou súťažou podľa Obchodného zákonníka. Vladimír Vanko, správca
|