|
Návrh konečného rozvrhu výťažku V konkurznej veci úpadcu: Andrej Candrák, nar. 11.04.1986, trvale bytom Hrušovany 11, 956 13 Hrušovany, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v ÚVTOS Dubnica nad Váhom (ďalej len „Úpadca“), predkladám podľa ustanovenia § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov: 1.Všeobecná časť Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina v konaní spis. značka: 3K/6/2022-12 zo dňa 28.03.2022, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 64/2022 dňa 01.04.2022, právoplatné dňa 02.04.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Konkurz na majetok Úpadcu bol vyhlásený po tom, čo bol Úpadcovi na základe Rozsudku Okresného súdu Nitra sp. zn.: 1Tk/2/2021-582 zo dňa 14.09.2021, právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.09.2021, uložený trest prepadnutia majetku podľa ustanovenia § 58 ods. 3 Trestného zákona. Jedná sa o konkurz podľa ustanovenia § 107a ods. 1 ZoKR. V základnej prihlasovacej lehote si nezabezpečenú pohľadávku prihlásili veritelia nasledovne:
p. č. | Označenie veriteľa | Prihlásená celková suma v EUR | Zistená suma pohľadávky v EUR | Právny dôvod vzniku pohľadávky |
1 | Mesto Prievidza, IČO: 00318442, sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza | 12,05 | 12,05 | Rozhodnutie č. 1620427621/2017 zo dňa 29.01.2018 poplatok za komunálne odpady na rok 2017 |
| | | |
2 | Mesto Prievidza, IČO: 00318442, sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza | 26,82 | 26,82 | Rozhodnutie č. 1620427621/2018 zo dňa 10.04.2018 poplatok za komunálne odpady na rok 2018 |
3 | Mesto Prievidza, IČO: 00318442, sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza | 15,58 | 15,58 | Rozhodnutie č. 1620427621/2019 zo dňa 03.04.2019 poplatok za komunálne odpady na rok 2019 (zostatok) |
4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 3593787, so sídlom Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka | 11,77 | 11,77 | Úhrada vynaložených nákladov zdravotnej starostlivosti zmluvným zdravotníckym zariadeniam v dôsledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti o zániku verejného zdravotného poistenia poistenca Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.. V čase zániku poistného vzťahu od 25. 2. 2015 do 14. 7. 2015 veriteľ uhrádzal zdravotnú starostlivosť a kapitačné platby zmluvným zdravotníckym zariadeniam z dôvodu, že si poistenec Andrej Candrák nesplnil zákonnú oznamovaciu povinnosť v zmysle § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Túto povinnosť si splnil až dňa 2.9.2015. V zmysle § 9 ods. 7 písm. d) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení má zdravotná poisťovňa právo uplatniť svoj nárok na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči poistencovi po zániku verejného zdravotného poistenie, ak si poistenec nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. |
Zabezpečená pohľadávka nebola žiadna prihlásená. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty neboli prihlásené žiadne ďalšie pohľadávky. Celkovo suma zistených pohľadávok v konkurze na majetok Úpadcu, predstavuje sumu 66,22 Eur (žiadna pohľadávka nebola správcom popretá). V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZoKR bol v predmetnom konkurze vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 105/2022 zo dňa 01.06.2022 a pozostával z nasledovných zložiek majetku:
| Typ majetku | Názov | Súpisová hodnota [EUR] | Výťažok zo speňaženia [EUR] |
1 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 02.04.2022 do 27.05.2022 vo výške 79,23 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 79,23 | 79,23 |
2 | Pohľadávka z účtu | IBAN: SK1475000000004028898092, mena: EUR, zostatok 2928,04 EUR, Československá obchodná banka, a.s., Žižkova11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 | 2928,04 | 2928,04 |
Súpis všeobecnej podstaty bol následne doplňovaný takto:
| Typ majetku | Názov | Súpisová hodnota [EUR] | Výťažok zo speňaženia [EUR] |
3 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 28.05.2022 do 13.06.2022 vo výške 15,31 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 15,31 | 15,31 |
4 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 13.06.2022 do 14.06.2022 vo výške 15,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 15 | 15 |
5 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 14.06.2022 do 12.07.2022 vo výške 19,11 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 19,11 | 19,11 |
6 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 12.07.2022 do 10.08.2022 vo výške 10,72 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 10,82 | 10,72 |
7 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 11.08.2022 do 23.08.2022 vo výške 25,00EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 25 | 25 |
8 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 24.08.2022 do 07.09.2022 vo výške 16,00EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 16 | 16 |
9 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 08.09.2022 do 17.09.2022 vo výške 12,02 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12,02 | 12,02 |
10 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 17.09.2022 do 05.10.2022 vo výške 52,50 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 52,5 | 52,5 |
11 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 05.10.2022 do 14.10.2022 vo výške 9,01 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 9,01 | 9,01 |
12 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 14.10.2022 do 02.11.2022 vo výške 40,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 40 | 40 |
13 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 02.11.2022 do 14.11.2022 vo výške 7,93 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 7,93 | 7,93 |
14 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 14.11.2022 do 22.11.2022 vo výške 24,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 24 | 24 |
15 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 22.11.2022 do 29.11.2022 vo výške 75,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 75 | 75 |
16 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 29.11.2022 do 12.12.2022 vo výške 10,70 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 10,7 | 10,7 |
17 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 12.12.2022 do 19.12.2022 vo výške 25,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 25 | 25 |
18 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 19.12.2022 do 20.12.2022 vo výške 40,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 40 | 40 |
19 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 20.12.2022 do 03.01.2023 vo výške 24,20 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 24,2 | 24,2 |
20 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 03.01.2023 do 11.01.2023 vo výške 11,15 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 11,15 | 11,15 |
21 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 11.01.2023 do 24.01.2023 vo výške 15,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 15 | 15 |
22 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 24.01.2023 do 31.01.2023 vo výške 25,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 25 | 25 |
23 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 31.01.2023 do 07.02.2023 vo výške 12,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12 | 12 |
24 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 07.02.2023 do 13.02.2023 vo výške 14,85 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 14,85 | 14,85 |
25 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 13.02.2023 do 15.02.2023 vo výške 13,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 13 | 13 |
26 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 15.02.2023 do 09.03.2023 vo výške 20,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 20 | 20 |
27 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 09.03.2023 do 13.03.2023 vo výške 13,72 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 13,72 | 13,72 |
28 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 13.03.2023 do 14.03.2023 vo výške 10,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 10 | 10 |
29 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 14.03.2023 do 12.04.2023 vo výške 16,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 16 | 16 |
30 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 12.04.2023 do 17.04.2023 vo výške 18,56 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 18,56 | 18,56 |
31 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 17.04.2023 do 18.04.2023 vo výške 17,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 17 | 17 |
32 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 18.04.2023 do 10.05.2023 vo výške 12,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12 | 12 |
33 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 11.05.2023 do 16.05.2023 vo výške 38,66 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 38,66 | 38,66 |
34 | Peňažná pohľadávka | pohľadávka voči dlžníkovi Matej Varga, nar. 18.4.1982, bytom 951 46 Mechenice, 240, SR (ďalej len "Matej Varga"), na doplatenie kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 15.04.2021, uzavretej medzi úpadcom ako predávajúcim a Matejom Vargom ako kupujúcim, za nehnuteľnosti zapísanýé v Liste vlastníctva č. 102, vedený Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre okres Nitra, obec Podhorany, katastrálne územie Sokolníky, a to: a) pozemok parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 131/1 o výmere 1126 m2, druh pozemku: orná pôda, b) pozemok parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape, parc. č. 132 o výmere 308 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, c) stavba súp. č. 62, umiestnená na pozemku CKN 132, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom. Vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech Mateja Vargu bol povolený Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, vo vkladovom konaní V 3053/21 s účinkami ku dňu 10.05.2021. Splatnosť: 02.04.2022. 37000,- | 37000 | 37000 |
35 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 17.05.2023 do 13.06.2023 vo výške 11,42 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 11,42 | 11,42 |
36 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 13.06.2023 do 20.06.2023 vo výške 6,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 6 | 6 |
37 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 21.06.2023 do 31.07.2023 vo výške 12,55 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12,55 | 12,55 |
38 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 31.07..2023 do 15.08.2023 vo výške 15,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 15 | 15 |
39 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 16.08..2023 do 23.08.2023 vo výške 8,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 8 | 8 |
40 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 23.08..2023 do 05.09.2023 vo výške 12,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12 | 12 |
41 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 06.09..2023 do 19.09.2023 vo výške 12,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12 | 12 |
42 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 19.09..2023 do 27.09.2023 vo výške 12,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12 | 12 |
43 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 28.09..2023 do 17.10.2023 vo výške 12,50 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12,5 | 12,5 |
44 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 18.10.2023 do 07.11.2023 vo výške 13,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 13 | 13 |
45 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 08.11.2023 do 24.11.2023 vo výške 12,50 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12,5 | 12,5 |
46 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 25.11.2023 do 05.12.2023 vo výške 12,50 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12,5 | 12,5 |
47 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 06.12.2023 do 26.12.2023 vo výške 12,00 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12 | 12 |
48 | Peňažná pohľadávka | zrážky z príjmu Úpadcu za obdobie od 26.12.2023 do 28.12.2023 vo výške 12,50 EUR vyplatené Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 12,5 | 12,5 |
49 | Peňažná pohľadávka | pohľadávka voči dlžníkovi Matej Varga, nar. 18.4.1982, bytom 951 46 Mechenice, 240, SR (ďalej len "Varga"), na zaplatenie peňažnej náhrady do všeobecnej podstaty z odporovateľného právneho úkonu - kúpnej zmluvy medzi úpadcom a Vargom zo dňa 15.04.2021, na nehnuteľnosti LV 102, k. ú. Podhorany, podľa Dohody o urovnaní z 20.06.2023, a podľa Uznesenia OS Žilina, sp. zn.: 44Cbi/15/2022-125 z 31.10.2023 o schválení súdneho zmieru, suma pohľ: 20.000,-, splatná do 31.12.2023 | 20000 | 20000 |
V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 a § 101 ZoKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 3/2024 zo dňa 04.01.2024. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate a nikto z oprávnených osôb v zákonnej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávok proti všeobecnej podstate. Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZoKR a § 101 ZoKR správca pripravil rozvrh všeobecnej podstaty, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku v súlade s ustanovením § 107a ods. 2 písm. c) ZoKR doručil Okresnému úradu Žilina, ktorý zastáva funkciu dočasného správcu a zástupcu veriteľov v konkurze. 2. Rozvrhová časť Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu Úpadcu predstavovali peňažné pohľadávky tak, ako to vyplýva zo všeobecnej časti tohto návrhu rozvrhu výťažku. Celkový výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu predstavuje sumu 60.829,68 € (slovom: šesťdesiatticísosemstodvadsaťdeväť a 68/100 Eur). Pohľadávky proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, predstavujú sumu 12.446,78 € (slovom: dvanásťtisícštyristoštyridsaťšesť a 78/100 Eur) a pozostávajú z nasledovných položiek:
Veriteľ pohľadávky proti podstate | Uplatnená výška veriteľom [EUR] | Právny dôvod vzniku pohľadávky proti podstate |
Mgr. Xénia Hofierková | 2,50 € | poštovné - žiadosť o súčinnosť úpadca dňa 05.04.2022 |
Mgr. Xénia Hofierková | 52,50 € | cestovná náhrada cesta dňa 08.07.2022 - obhliadka Sokolníky Podhorany - rodinný dom s. č. 62 |
Mgr. Xénia Hofierková | 2 100,00 € | paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za obdobie od 02.04.2022 do 02.01.2024 - t. j. za 21 mesiacov |
Mgr. Xénia Hofierková | 2 300,00 € | Uznesenie OS ZA o priznaní paušálnej odmeny do konania prvej schôdze OV 15.07.2022 |
Mgr. Xénia Hofierková | 2,50 € | náhrada nákladov na vedenie konkurzu - poštovné dňa 23.02.2023 Matej Varga výzva |
Mgr. Xénia Hofierková | 6,80 € | Overenie pravosti podpisu správca - Mesto DCA dňa 20.06.2023 PPD 023216, poštovné dňa 20.06.2023 - úradná zásielka |
Mgr. Xénia Hofierková | 33,00 € | úhrada správneho poplatku za vkladové konanie Mgr. Xéniou Hofierkovou cez app. eKolok |
Mgr. Xénia Hofierková | 300,00 € | paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za obdobie od 02.01.2024 do .02.04.2024 - t. j. za 3mesiace – do zrušenia konkurzu |
Mgr. Xénia Hofierková | 7 041,48 € | odmena správcu zo speňaženia - pri peňažných pohľadávkach a pohľadávke z účtu vo výške 5% z výťažku (§ 17 ods. 2 Vyhl MS SR č. 665/2005 Z.z.), pri peňažnej náhrade z odporovateľného úkonu vo výške 25% (§ 21 ods. 1 Vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z.) |
Okresný súd | 608,00 € | súdny poplatok za konkurzné konanie podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb., položka 5, písm. a) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - 1% z výťažku (výťažok vo výške 60 829,68 € Eur - 1% = 608,- Eur (po zaokrúhlení) |
spolu | 12 446,78 € | |
Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia zoznamu pohľadávok proti podstate a zámeru zostaviť končený rozvrh výťažku doručené žiadne námietky. Z celkového výťažku zo všeobecnej podstaty v sume 60.829,68 € majú byť uspokojené pohľadávky proti podstate vo výške 12 446,78 €. Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 48.382,90 € Výška všetkých zistených nezabezpečených pohľadávok, miera uspokojenia každého veriteľa a suma prináležiaca každému veriteľovi sú nasledovné:
p. č. | označenie veriteľa | celková prihlásená suma v EUR | celková zistená suma v EUR | suma uspokojenia v EUR |
1 | Mesto Prievidza, IČO: 00318442, sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
2 | Mesto Prievidza, IČO: 00318442, sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
3 | Mesto Prievidza, IČO: 00318442, sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza | 15,58 | 15,58 | 15,58 |
4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 3593787, so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka | 11,77 | 11,77 | 11,77 |
CELKOM | 66,22 | 66,22 | 66,22 € |
čistá suma na uspokojenie pre veriteľov | 66,22 € |
percento uspokojenia | 100% |
Zostávajúca suma po uspokojení všetkých pohľadávok proti podstate a 100%-nom uspokojení všetkých prihlásených pohľadávok je vo výške 48.316,68 Eur (slovom: štyridsaťosemtisíctristošestnásť a 68/100 Eur). Podľa ustanovenia § 107a ods. 2 písm. d) ZoKR, nárok štátu z prepadnutia majetku možno uspokojiť až po uspokojení všetkých pohľadávok proti podstate a všetkých prihlásených pohľadávok; zostávajúci majetok22c) je správca povinný bez zbytočného odkladu po zrušení konkurzu vydať dočasnému správcovi. Poučenie správcu: Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám. V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZoKR, v spojení s ustanovením § 96 ods. 5 ZoKR a § 107a ods. 2 písm. c) ZoKR, správca predkladá dočasnému správcovi – Okresný úrad Žilina – ako zástupcovi veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu a určuje na jeho schválenie lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku. Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca, A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo elektronicky do dátovej schránky správcu na www.slovensko.sk, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com, oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú v prípade schválenia konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok. V Dubnici nad Váhom, dňa 06.02.2024 Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu Andrej Candrák „v konkurze“
|