|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodný vestník 27/2024 |
Konkurzy a reštrukturalizácie |
Deň vydania: 07.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K006933 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: |
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: |
Bratislavská 4356, 926 01 Sereď |
|
|
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: |
36 269 620 |
|
|
Titul, meno a priezvisko správcu: |
JUDr. Marek Čelustka |
|
|
Sídlo správcu: |
Hlavná 6, 927 01 Šaľa |
|
|
Spisová značka správcovského spisu: |
20K/8/2023 S1809 |
|
|
Príslušný konkurzný súd: |
Okresný súd Trnava |
|
|
Spisová značka súdneho spisu: |
20K/8/2023 |
|
|
Druh podania: |
Súpis oddelenej podstaty |
|
|
JUDr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1809, správca konkurznej podstaty úpadcu SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Bratislavská 4356, 926 01 Sereď, IČO: 36 269 620 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 20K/8/2023 týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trnava |
Právny dôvod vzniku/zriadenia zabezpečovacieho práva: | rozhodnutie o zradení záložného práva č.102011463/2023 zo dňa 08.08.2023 |
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: | 8.8.2023 |
Poradie zabezpečovacieho práva: | druhé |
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: | 32. |
Výška zabezpečenej pohľadávky: | 6 780,47 EUR |
Por. číslo | Druh pozemku | Parcelné číslo | Výmera v m2 | Obec | Katastrálne územie | Štát | Číslo LV | Podiel úpadcu | Súpisová hodnota | Dôvod zapísania do súpisu | Deň zapísania do súpisu |
1 | zastavaná plocha a nádvorie | 2768/16 | 827 | Sereď | Sereď | SR | 5613 | 1/1 | 35 230 EUR | majetok podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 01.02.2024 |
2 | zastavaná plocha a nádvorie | 2768/31 | 2528 | Sereď | Sereď | SR | 5613 | 1/1 | 107 692 EUR | majetok podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 01.02.2024 |
3 | zastavaná plocha a nádvorie | 2768/72 | 14 | Sereď | Sereď | SR | 5613 | 1/1 | 600 EUR | majetok podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 01.02.2024 |
Por. číslo | Popis | Súpisné číslo | Parcelné číslo | Obec | Katastrálne územie | Štát | Číslo LV | Podiel úpadcu | Súpisová hodnota | Dôvod zapísania do súpisu | Deň zapísania do súpisu |
4 | vonkajší sklad | 4356 | 2768/16 | Sereď | Sereď | SR | 5613 | 1/1 | 392 000 EUR | majetok podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 01.02.2024 |
5 | trafostanica | - | 2768/72 | Sereď | Sereď | SR | 5613 | 1/1 | 47 200 EUR | majetok podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 01.02.2024 |
6 | sklad hotových výrobkov | - | 2768/31 | Sereď | Sereď | SR | - | 1/1 | 33 000 EUR | majetok podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 01.02.2024 |
7 | vrátnica | - | 2768/31 | Sereď | Sereď | SR | - | 1/1 | 4 000 EUR | majetok podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 01.02.2024 |
8 | prístrešok kompresorov | - | 2768/31 | Sereď | Sereď | SR | - | 1/1 | 3 000 EUR | majetok podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 01.02.2024 |
9 | prístrešok pomocného materiálu | - | 2768/31 | Sereď | Sereď | SR | - | 1/1 | 10 200 EUR | majetok podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 01.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|