|
Číslo súpisovej položky majetku | Typ súpisnej položky majetku | Druh pozemku | Výmera (m²) | Štát, Obec | Názov katastrálneho územia | Číslo LV | Parcelné číslo | Prcela registra | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Súpisová hodnota | Zabezpečený veriteľ | Číslo zabezpečenej pohľadávky |
1 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 405 | SR, Jabloňovce | Dolné Jabloňovce | 42 | 888/16 | C | 1/3 | 1 070,00 € | Slovenská konsolidačná, a.s. | 8-36, 49-51 |
Číslo súpisovej položky majetku | Typ súpsovej položky majetku | Druh stavby | Parcelné číslo | Súpisné číslo | Názov katastrálneho územia | Štát, Obec | Číslo LV | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Súpisová hodnota | Deň zapísania majektu do súpisu | | |
2 | Nehnuteľná vec | Rodinný dom | 888/16 | 110 | Dolné Jabloňovce | SR, Jabloňovce | 42 | 1/3 | 10 426,00 € | 20.1.2024 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 8-36, 49-51 |
Číslo súpisovej položky majetku | Typ súpisnej položky majetku | Druh pozemku | Výmera (m²) | Štát, Obec | Názov katastrálneho územia | Číslo LV | Parcelné číslo | Prcela registra | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Súpisová hodnota | Zabezpečený veriteľ | Číslo zabezpečenej pohľadávky |
3 | Nehnuteľná vec | Záhrada | 762 | SR, Jabloňovce | Dolné Jabloňovce | 42 | 888/3 | C | 1/3 | 2 014,00 € | Slovenská konsolidačná, a.s. | 8-36, 49-51 |
Číslo súpisovej položky majetku | Typ súpisnej položky majetku | Druh pozemku | Výmera (m²) | Štát, Obec | Názov katastrálneho územia | Číslo LV | Parcelné číslo | Prcela registra | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Súpisová hodnota | Zabezpečený veriteľ | Číslo zabezpečenej pohľadávky |
4 | Nehnuteľná vec | Lesný pozemok | 9506 | SR, Jabloňovce | Dolné Jabloňovce | 1005 | 2490 | C | 80/18000 | 21,21 € | Slovenská konsolidačná, a.s. - 1. poradie ZP | 8-36, 49-51 |
5 | Nehnuteľná vec | Lesný pozemok | 44283 | SR, Jabloňovce | Dolné Jabloňovce | 1005 | 2234 | E | 80/18000 | 99,00 € | 8-36, 49-51 |
6 | Nehnuteľná vec | Lesný pozemok | 379012 | SR, Jabloňovce | Dolné Jabloňovce | 1005 | 2491 | E | 80/18000 | 846,00 € | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, DÚ Nitra - 2. a 3. poradie ZP | 1-7 |
Ing. Miroslav Kapolka, správca.
|