|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodný vestník 220/2023 |
Dražby – dobrovoľní dražobníci |
Deň vydania: 20.11.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X074773 |
|
|
|
AUKTION plus, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby |
|
|
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.) |
|
|
Číslo dražby |
AP 6/2023 |
|
|
A. |
Označenie dražobníka |
|
|
I. |
Obchodné meno/meno a priezvisko |
AUKTION plus, s.r.o. |
|
|
II. |
Sídlo/bydlisko |
|
|
|
a) Názov ulice/verejného priestranstva |
Okružná |
|
|
b) Orientačné/súpisné číslo |
1326/3 |
|
|
c) Názov obce |
Detva |
d) PSČ |
962 12 |
|
|
e) Štát |
SR |
|
|
III. |
Zapísaný |
OR Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 29903/S |
|
|
IV. |
IČO/ dátum narodenia |
50 317 709 |
|
|
B. |
Dátum vykonania dražby |
14. 11. 2023 |
|
|
C. |
Miesto konania dražby |
Notársky úrad Nová Baňa, Mgr. Andrea Galetová, Bernolákova č. 5, 968 01 Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj |
|
|
D. |
Čas konania dražby |
10:00 hod. |
|
|
E. |
Kolo dražby |
1.kolo |
|
|
F. |
Predmet dražby a jeho príslušenstvo |
|
|
1)
LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
867 | Prievidza | Čavoj | Prievidza | Čavoj |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Druh chránenej nehnuteľnosti | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
804 | 1444692 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
805 | 1375 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
806 | 266 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
807/1 | 1250095 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
807/2 | 9031 | Lesný pozemok | 33 | | 2 | 2 |
814 | 110856 | Lesný pozemok | 38 | 103,104 | 2 | 2 |
976 | 56274 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
984/1 | 4456 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
984/2 | 832 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
993 | 1423 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
994 | 1383 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
1004 | 296 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
1063/1 | 4125 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
1063/2 | 49 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
1104 | 41545 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
1105 | 4874 | Lesný pozemok | 38 | 103 | 2 | 2 |
1241 | 59814 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1247 | 1804 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1248 | 2827 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1249 | 65137 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1250 | 11092 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1251 | 31901 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1252 | 17780 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1253 | 10761 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1254/1 | 368832 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1254/2 | 1786 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1255 | 20859 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
1256/1 | 10662 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1256/2 | 5999 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1256/3 | 32616 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1373 | 729 | Trvalý trávny porast | 7 | | | |
1383 | 11890 | Lesný pozemok | 29 | | 2 | 2 |
1396 | 15623 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1415 | 1296 | Lesný pozemok | 29 | | 2 | 2 |
1437 | 32535 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1438 | 3390 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1439 | 1182 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1440 | 17523 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1442/2 | 18400 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1442/3 | 9800 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1445/1 | 25782 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1445/2 | 19629 | Ostatná plocha | 37 | | 2 | 2 |
1445/3 | 84 | Ostatná plocha | 37 | | 2 | 2 |
1445/4 | 713 | Ostatná plocha | 37 | | 2 | 2 |
1445/5 | 29 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 | | 2 | 2 |
1447 | 5634 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1817 | 6104 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1846 | 8621 | Trvalý trávny porast | 7 | | 2 | 2 |
1858 | 2364 | Lesný pozemok | 34 | | 2 | 2 |
1859 | 1233 | Lesný pozemok | 34 | | 2 | 2 |
1860 | 1263 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1861 | 127045 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1862 | 1018 | Lesný pozemok | 37 | | 2 | 2 |
1864 | 8493 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1866 | 1217 | Lesný pozemok | 34 | | 2 | 2 |
1868 | 5447 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
1869/2 | 14155 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2025 | 90 | Lesný pozemok | 34 | | 2 | 2 |
2037 | 4061 | Lesný pozemok | 29 | | 2 | 2 |
2038/1 | 209257 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2038/2 | 4418 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2039 | 7611 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2040 | 73102 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2041/1 | 9674 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2042 | 19149 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2043 | 5552 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2045 | 5291 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2046 | 5616 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2047/1 | 4832 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2047/2 | 307 | Lesný pozemok | 29 | | 2 | 2 |
2048 | 5228 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2049 | 5226 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2050 | 5533 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2051/1 | 4852 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2051/2 | 1188 | Lesný pozemok | 29 | | 2 | 2 |
2052 | 5232 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2053 | 5026 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2193 | 6387 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2194 | 10739 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2215 | 95833 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2216 | 448 | Lesný pozemok | 29 | | 2 | 2 |
2217 | 551 | Lesný pozemok | 29 | | 2 | 2 |
2218 | 4938 | Trvalý trávny porast | 7 | | 2 | 2 |
2229 | 4319 | Trvalý trávny porast | 7 | | 2 | 2 |
2237 | 1908 | Trvalý trávny porast | 7 | | 2 | 2 |
2270 | 30541 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2279/1 | 6452 | Trvalý trávny porast | 7 | | 2 | 2 |
2282/1 | 2215 | Trvalý trávny porast | 7 | 401 | 2 | 2 |
2286 | 7688 | Trvalý trávny porast | 7 | | 2 | 2 |
2325 | 187202 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2435 | 11186 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2441 | 3391 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2469 | 6800 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2482/3 | 13868 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2525 | 21313 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2597/1 | 10551 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2598 | 170293 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2664/1 | 7634 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2779 | 3590 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2794 | 28400 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2845 | 1022 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2846 | 80925 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2864 | 7249 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2866 | 2370 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2867/1 | 4991 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2867/2 | 406 | Lesný pozemok | 29 | | 2 | 2 |
2868/1 | 5995 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2868/2 | 163 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2869 | 1222 | Lesný pozemok | 37 | | 2 | 2 |
2886 | 12706 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2887/1 | 753 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2887/4 | 12107 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2887/5 | 11666 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2887/10 | 12113 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2887/11 | 13113 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2887/13 | 14058 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2887/16 | 14122 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2887/17 | 13828 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2887/22 | 13621 | Lesný pozemok | 38 | 401 | 2 | 2 |
2890 | 43414 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2904/1 | 12780 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
2904/2 | 910 | Lesný pozemok | 29 | | 2 | 2 |
2905 | 156367 | Lesný pozemok | 38 | | 2 | 2 |
Iné údaje: Bez zápisu |
Parcely registra „E“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Pôvodné katastrálne územie | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku |
2038/1 | 20126 | Lesný pozemok | | 2 | 2 |
Iné údaje: Bez zápisu |
Vlastník B 244 | Spoluvlastnícky podiel 579/399851 |
2)
LV č. | Okresný úrad, katastrálny odbor | Katastrálne územie | Okres | Obec |
1422 | Prievidza | Čavoj | Prievidza | Čavoj |
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Spôsob využívania pozemku | Spoločná nehnuteľnosť | Umiestnenie pozemku | Druh právneho vzťahu |
1007/1 | 847 | Ostatná plocha | 37 | 1 | 1 | 5 |
1007/2 | 141 | Ostatná plocha | 37 | 1 | 1 | 5 |
1442/1 | 170 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 1 | |
1444/1 | 224 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 1 | |
1444/2 | 234 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
1444/3 | 186 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 2 | |
1444/4 | 83 | Ostatná plocha | 37 | 2 | 1 | |
1446 | 2121 | Zastavaná plocha a nádvorie | 15 | 2 | 1 | |
Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 390 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1446 je evidovaný na liste vlastníctva č. 1570. |
Iné údaje: Bez zápisu: | |
Vlastník B 241 | Spoluvlastnícky podiel 579/399851 |
|
|
|
Opis predmetu dražby |
|
|
Po listinnom preskúmaní predmetu dražby som zistila, že v tomto súbore nehnuteľností sa nachádzajú lesné pozemky s lesnými porastmi a ostatné pozemky v extraviláne obce Čavoj s plošným výskytom lesných stromov. V zmysle schváleného územného plánu obce Čavoj (VZN obce Valaská Belá č. 4/2018 zo dňa 20.9.2018) sa časť pozemkov zo súboru nehnuteľností umiestnených v extraviláne určila ako zastavané územie. Z tohto dôvodu som pribrala na posúdenie tejto čiastkovej úlohy konzultanta - znalca z odboru Stavebníctvo odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností. Znalec si zaobstaral územno - plánovaciu informáciu od obce Čavoj, z ktorej vyplynula jeho príslušnosť na ocenenie pozemkov parc. č. 1444/1, 1444/2, 1442/1, 1444/3, 1444/4, 1007/1, 1007/2, 1446, 1445/3 a 1445/5 k. ú. Čavoj. Ocenenie je predmetom znaleckého posudku č. 093/2023 vyhotovený Ing. Pavlom Jurkovičom, znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností dňa 15.08.2023 a tvorí prílohu tohto posudku. Predmetom terénneho zisťovania bolo posúdenie skutočného stavu lesných pozemkov a porastov a pozemkov s plošným výskytom lesných stromov. Vzhľad pozemkov je zdokumentovaný na fotografiách z terénneho zisťovania - fotodokumentácia je prílohou znaleckého posudku. Údaje použité pre výpočet hodnoty lesných pozemkov boli prevzaté z programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Valaská Belá a pre lesný celok Nitrianske Rudno(PSL), vo výpočtoch bola zohľadnená aktuálna bonita, možné zakmenenie a v PSL navrhované cieľové zastúpenie drevín. Takto bol stanovený vlastne možný potenciál lesného majetku dosahovať výnos. Z mapových podkladov bola posúdená odvozná a približovacia vzdialenosť, sprístupnenie a terénne podmienky, ktoré majú vplyv na hodnotu lesného majetku. Z údajom štatistického úradu boli prevzaté hodnoty lesnatosti a ľudnatosti okresu.
|
|
G. |
Opis stavu predmetu dražby |
|
|
Predmet dobrovoľnej dražby sa draží tak ako stojí a leží.
|
|
H. |
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené |
|
|
LV č. 867 Poznámka: B 244 Na podiel 579/399851 - AUKTION plus, s.r.o., IČO 50317709, Okružná 1326/3, 962 12 Detva - Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva formou dobrovoľnej držby zn. AP 6/2023 zo dňa 26.06.2023 - P 240/2023 - VZ 119/2023 a podiel 579/399851 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. AP 6/2023 - dražobník: AUKTION plus, s.r.o., IČO 50317709, Okružná 1326/3, 962 12 Detva - navrhovateľ: Okresný súd Prievidza, Gustáva Švéniho 33/5, 971 01 Prievidza, IČO: 00165808 - prvé kolo – P 400/2023 - VZ 200/2023 ŤARCHY: Na parc.c.2598,2525,2325,2887/16,2041/1,2040,2887/17,2887/22,2038/1,2038/2,2039,1255,2282/1,2270,1869/2 - zákaz zriaďovania stavieb a zariadení, ktoré nesúvisia s dobyvanim vyhradneho loziska - Rozhodnutie c.2526/P/Sa/2000 zo dna 1.2.2001 Z 1019/2001 Na CKN p.č.1868, 1866, 1864, 1437, 1438 vecné bremeno v súlade s §11 ods.1 a ods.8 zák.č.251/2012 Z.z.na priznanie práva uloženia a trvalého prístupu za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie inž. sietí vo vyznačenom rozsahu podľa GP č.211/2013 v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Žilina - Z 7082/13 - vz 53/14 Na CKN p.č.1861, 1864 vecné bremeno podľa zákona č.251/2012 Z.z.§11 ods.1 a ods.8 na priznanie práva umiestnenia a uloženia inž. sietí a k nim prislúchajúcim ochr. pásmam v zmysle platných právnych predpisov so vstupom na pozemky v ktoromkoľvek čase a roč. období za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie v rozsahu podľa GP č.39/2018 v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina (IČO:36442151), Z-6076/2018 - vz 58/19 LV č. 1422 Poznámka: B 241 Na podiel 579/399851 - AUKTION plus, s.r.o., IČO 50317709, Okružná 1326/3, 962 12 Detva - Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva formou dobrovoľnej držby zn. AP 6/2023 zo dňa 26.06.2023 - P 240/2023 - VZ 119/2023 Na podiel 579/399851 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. AP 6/2023 - dražobník: AUKTION plus, s.r.o., IČO 50317709, Okružná 1326/3, 962 12 Detva - navrhovateľ: Okresný súd Prievidza, Gustáva Švéniho 33/5, 971 01 Prievidza, IČO: 00165808 - prvé kolo – P 400/2023 - VZ 200/2023 ŤARCHY Bez zápisu |
|
|
I. |
Odhad ceny predmetu dražby |
Znalecký posudok číslo 19/2023, Meno znalca: Ing. Miriam Kurišová, Dátum vyhotovenia: 20.09.2023, Všeobecná cena odhadu: 3 912,00 EUR |
|
|
J. |
Výška ceny dosiahnutá vydražením |
5 600,00 EUR |
|
|
K. |
Najnižšie podanie |
bolo urobené |
|
|
L. |
Označenie licitátora |
|
|
|
I. |
Obchodné meno/meno a priezvisko |
Katarína Tkáčová |
|
|
II. |
Sídlo/bydlisko |
|
|
|
a) Názov ulice/verejného priestranstva |
Okružná |
|
|
b) Orientačné/súpisné číslo |
1326/3 |
|
|
c) Názov obce |
Detva |
d) PSČ |
962 12 |
|
|
e) Štát |
SR |
|
|
IV. |
IČO/ dátum narodenia |
30.08.1980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|