|
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen (pôvodne Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka Ing. Štefan Harangozó, nar. 22.05.1973, Ulica Adama Štrekára 8096/58, 917 08 Trnava, obchodné meno, sídlo, IČO: (ďalej len „Dlžník“) týmto zverejňuje oznámenie o preradení nižšie uvedených spisových zložiek majetku Dlžníka, ktoré boli zapísané do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3 , 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, číslo zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok: 5, 6 (ďalej len „Tatra banka, a.s.“), oznámenie o čom bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 14/2022 zo dňa 21.01.2022 (K004116), a to:
P. č. | Popis | Druh | Štát | Obec | Výmera v m2 | Katastrálne územie | LV č. | Parcelné č. | Spoluvlastnícky podiel Dlžníka | Dôvod zapísania | Deň zapísania | Súpisová hodnota |
8 | Pozemok | Zastavaná plocha a nádvorie | SR | Veľké Ludince | 125 | Veľké Ludince | 609 | 1858/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 1 250,- € |
9 | Pozemok | Vinica | SR | Veľké Ludince | 741 | Veľké Ludince | 609 | 1858/2 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 7 410,- € |
10 | Pozemok | Zastavaná plocha a nádvorie | SR | Veľké Ludince | 529 | Veľké Ludince | 609 | 1858/3 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 5 290,- € |
11 | Pozemok | Zastavaná plocha a nádvorie | SR | Veľké Ludince | 28 | Veľké Ludince | 609 | 1858/16 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 280 ,- € |
12 | Pozemok | Orná pôda | SR | Veľké Ludince | 480 | Veľké Ludince | 849 | 3242/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 4 800,- € |
13 | Pozemok | Orná pôda | SR | Veľké Ludince | 480 | Veľké Ludince | 849 | 3242/2 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 180,- € |
14 | Pozemok | Orná pôda | SR | Veľké Ludince | 1465 | Veľké Ludince | 849 | 3243/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 14 650,- € |
15 | Pozemok | Orná pôda | SR | Veľké Ludince | 1466 | Veľké Ludince | 849 | 3243/2 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 14 660,- € |
16 | Pozemok | Vinica | SR | Veľké Ludince | 948 | Veľké Ludince | 849 | 3244/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 9 480,- € |
17 | Pozemok | Vinica | SR | Veľké Ludince | 948 | Veľké Ludince | 849 | 3244/2 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 9 480,- € |
18 | Pozemok | Orná pôda | SR | Veľké Ludince | 1232 | Veľké Ludince | 849 | 3245/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 12 320,- € |
19 | Pozemok | Vinica | SR | Veľké Ludince | 656 | Veľké Ludince | 849 | 3245/2 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 6 560,- € |
20 | Pozemok | Orná pôda | SR | Veľké Ludince | 346 | Veľké Ludince | 849 | 3246 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 3 460,- € |
21 | Pozemok | Orná pôda | SR | Veľké Ludince | 543 | Veľké Ludince | 849 | 3283 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 5 430,- € |
22 | Pozemok | Orná pôda | SR | Veľké Ludince | 592 | Veľké Ludince | 849 | 3284/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 5 920,- € |
23 | Pozemok | Vinica | SR | Veľké Ludince | 257 | Veľké Ludince | 849 | 3284/2 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 2 570,- € |
24 | Pozemok | Orná pôda | SR | Veľké Ludince | 762 | Veľké Ludince | 849 | 3285 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 7 620,- € |
25 | Pozemok | Orná pôda | SR | Kuraľany | 1958 | Kuraľany | 326 | 679/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 19 580,- € |
26 | Pozemok | Trvalý trávny porast | SR | Kuraľany | 329 | Kuraľany | 326 | 681/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 3 290,- € |
27 | Pozemok | Orná pôda | SR | Kuraľany | 180 | Kuraľany | 326 | 760/3 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 1 800,- € |
28 | Pozemok | Orná pôda | SR | Kuraľany | 10 | Kuraľany | 326 | 761/3 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 100,- € |
29 | Pozemok | Orná pôda | SR | Kuraľany | 18 765 | Kuraľany | 326 | 941 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 187 650,- € |
30 | Pozemok | Orná pôda | SR | Kuraľany | 6277 | Kuraľany | 326 | 976/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 62 770,- € |
P. č. | Popis | Druh | Štát | Obec | Ulica | Katastrálne územie | LV č. | Súpisné č. | Parcelné č. | Spoluvlastnícky podiel Dlžníka | Dôvod zapísania | Deň zapísania | Súpisová hodnota |
31 | Stavba | Rodinný dom | SR | Veľké Ludince | - | Veľké Ludince | 609 | 906 | 1858/1 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 18 000,-€ |
32 | Stavba | Hospodárska budova | SR | Veľké Ludince | - | Veľké Ludince | 609 | 907 | 1858/16 | 1/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 23.12.2021 | 5 500,-€ |
(ďalej len „Nehnuteľnosti“) do súpisu majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty, a to z dôvodu, že zabezpečené pohľadávky zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. zapísané v zozname pohľadávok Dlžníka pod poradovým číslom 5, 6 zanikli splnením a tým zároveň v zmysle ust. § 151md ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka došlo aj k zániku záložného práva zriadeného na Nehnuteľnostiach v prospech spoločnosti Tatra banka, a.s. na zabezpečenie pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok Dlžníka pod poradovým číslom 5, 6. LawService Recovery, k.s., správca
|