|
V konkurznej veci úpadcu Púchovský mäsový priemysel, a.s., so sídlom: Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO: 31 561 853, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod spis. zn.: 40K/1/2019, týmto správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zverejňuje opravu návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov, pričom na jeho schválenie pre veriteľský výbor určil lehotu 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku. Celková suma výťažku z majetku zaradeného do všeobecnej podstaty bez pohľadávok proti podstate: 316 382,50 EUR. Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 101 501,22 EUR. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu vo výške 214 881,28 EUR, a to nasledovne:
Por. č. | Veriteľ | Výška zistenej nezabezpečenej pohľadávky | Pomer z výťažku v % | Pomer z výťažku v % |
1 | Advokátska kancelária JUDr. Alena Vyskočilová, s.r.o. | 1 785,78 EUR | 0,003666 | 7,88 EUR |
2 | ALDEM Slovakia s. r. o. | 478 820,25 EUR | 0,982909 | 2 112,09 EUR |
3 | ASANÁCIA, s.r.o. | 157,31 EUR | 0,000323 | 0,69 EUR |
4 | ASFA-KDK s.r.o. | 29 912,54 EUR | 0,061404 | 131,94 EUR |
5 | ATC-JR, s.r.o. | 3 756,42 EUR | 0,007711 | 16,57 EUR |
6 | Baránek B&B Autodoprava, s. r. o. | 116 993,81 EUR | 0,240162 | 516,06 EUR |
7 | Miroslav Baránek B & B AUTODOPRAVA | 184 173,91 EUR | 0,378067 | 812,40 EUR |
8 | Ing. Pavol Belobrad - Obchod a výroba | 35 844,76 EUR | 0,073581 | 158,11 EUR |
9 | BNG Group a.s. | 13 630,27 EUR | 0,027980 | 60,12 EUR |
10 | Ing. Robert Čelko - REKONT | 6 517,06 EUR | 0,013378 | 28,75 EUR |
11 | Československá obchodná banka, a.s. | 5 778 092,61 EUR | 11,861113 | 25 487,31 EUR |
12 | Devro s.r.o. | 3 526,72 EUR | 0,007240 | 15,56 EUR |
13 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 19 542,22 EUR | 0,040116 | 86,20 EUR |
14 | ECOLAB s.r.o. | 47 875,72 EUR | 0,098278 | 211,18 EUR |
15 | Environmentálny fond | 957,00 EUR | 0,001965 | 4,22 EUR |
16 | ESS-FOOD A/S | 88 237,03 EUR | 0,181131 | 389,22 EUR |
17 | EXPRES AUTO s. r. o. | 168 974,43 EUR | 0,346866 | 745,35 EUR |
18 | FIMEX, spol. s r.o. | 10 347,33 EUR | 0,021241 | 45,64 EUR |
19 | FRUTAROM Savory Solutions Austria GmbH | 8 473,08 EUR | 0,017393 | 37,37 EUR |
20 | G.P.R. spol. s r.o. | 3 427,25 EUR | 0,007035 | 15,12 EUR |
21 | Ľudmila Gerátová - GERA | 303 117,51 EUR | 0,622231 | 1 337,06 EUR |
22 | GLOBAL MEAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 190 684,28 EUR | 0,391432 | 841,11 EUR |
23 | HYZA a.s. | 73 666,00 EUR | 0,151220 | 324,94 EUR |
24 | IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. | 149 121,57 EUR | 0,306113 | 657,78 EUR |
25 | Indasia Gewürzwerk GmbH | 658,80 EUR | 0,001352 | 2,91 EUR |
26 | Inopack Czech Republic s.r.o. | 4 062,94 EUR | 0,008340 | 17,92 EUR |
27 | ITALINOX Slovakia, s.r.o. | 203,61 EUR | 0,000418 | 0,90 EUR |
28 | K+S Czech Republic a.s. | 8 849,36 EUR | 0,018166 | 39,03 EUR |
29 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 837,12 EUR | 0,001718 | 3,69 EUR |
30 | KOMO Slovakia, s.r.o. | 3 706,68 EUR | 0,007609 | 16,35 EUR |
31 | KOVÁŘ plus s.r.o. | 195 032,63 EUR | 0,400358 | 860,29 EUR |
32 | KUK SLOVAKIA s.r.o. | 3 249,96 EUR | 0,006671 | 14,34 EUR |
33 | Ing. Viliam, Kupec - EKOPRAKTIK | 1 193,42 EUR | 0,002450 | 5,26 EUR |
34 | Linde Gas k.s. | 617,80 EUR | 0,001268 | 2,73 EUR |
35 | Marius Pedersen, a.s. | 2 066,24 EUR | 0,004242 | 9,11 EUR |
36 | MAS Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia | 1 828 410,32 EUR | 3,753311 | 8 065,16 EUR |
37 | M ä s p o m a spol. s r.o. | 304 669,87 EUR | 0,625418 | 1 343,91 EUR |
38 | Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 53 990,19 EUR | 0,110830 | 238,15 EUR |
39 | Mesto Púchov | 182 528,28 EUR | 0,374689 | 805,14 EUR |
40 | MOGA spol. s r.o. | 3 412,69 EUR | 0,007005 | 15,05 EUR |
41 | Nagel Slovensko s.r.o. | 19 091,93 EUR | 0,039191 | 84,21 EUR |
42 | NATUR-PACK, a.s. | 35 579,49 EUR | 0,073037 | 156,94 EUR |
43 | Noordvlees Van Gool NV | 268 850,65 EUR | 0,551889 | 1 185,91 EUR |
44 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 877 967,94 EUR | 1,802269 | 3 872,74 EUR |
45 | OMV Slovensko, s.r.o. | 35 811,45 EUR | 0,073513 | 157,97 EUR |
46 | PB Finančné služby, a. s. | 298 983,68 EUR | 0,613746 | 1 318,82 EUR |
47 | PETRUZALEK s.r.o. | 37 255,42 EUR | 0,076477 | 164,33 EUR |
48 | PEZA a.s. | 1 923,92 EUR | 0,003949 | 8,49 EUR |
49 | POCTIVÁ MORAVSKÁ a.s. | 191 624,03 EUR | 0,393361 | 845,26 EUR |
50 | 365.bank, a.s. | 2 974 630,82 EUR | 6,106242 | 13 121,17 EUR |
51 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 336 056,55 EUR | 0,689848 | 1 482,35 EUR |
52 | Prakoma company s.r.o. | 1 319 162,41 EUR | 2,707941 | 5 818,86 EUR |
53 | Premium Meat Kft. | 41 499,08 EUR | 0,085188 | 183,05 EUR |
54 | Profood Slovakia s.r.o. | 5 223,99 EUR | 0,010724 | 23,04 EUR |
55 | PROGAST, spol. s.r.o. | 25 309,87 EUR | 0,051955 | 111,64 EUR |
56 | Robert Bosch, spol.s r.o. | 1 249,78 EUR | 0,002566 | 5,51 EUR |
57 | S.F.COMMERCE s.r.o. | 31 598,73 EUR | 0,064865 | 139,38 EUR |
58 | SALTICON SK, s.r.o. | 7 448,03 EUR | 0,015289 | 32,85 EUR |
59 | Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty | 143 078,20 EUR | 0,293707 | 631,12 EUR |
60 | Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín | 25 586 429,39 EUR | 52,523133 | 112 862,38 EUR |
61 | Slovenská konsolidačná | 794 455,32 EUR | 1,630836 | 3 504,36 EUR |
62 | SOCIETE BERNARD SAS | 555 912,98 EUR | 1,141163 | 2 452,15 EUR |
63 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 1 056,54 EUR | 0,002169 | 4,66 EUR |
64 | PATEL, S.A.U. | 202 427,96 EUR | 0,415539 | 892,91 EUR |
65 | Tatra-Leasing, s.r.o. | 69 636,58 EUR | 0,142948 | 307,17 EUR |
66 | TECHNOLIM, spol. s r.o. | 101 697,40 EUR | 0,208762 | 448,59 EUR |
67 | THIMM Obaly, k.s. | 71 074,61 EUR | 0,145900 | 313,51 EUR |
68 | TICHELMANN SK, s.r.o. | 12 200,60 EUR | 0,025045 | 53,82 EUR |
69 | Tlačiareň R & H Labels, s.r.o. | 126 727,27 EUR | 0,260142 | 559,00 EUR |
70 | TLAKON SK, s.r.o. | 1 740,12 EUR | 0,003572 | 7,68 EUR |
71 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 669 026,38 EUR | 1,373359 | 2 951,09 EUR |
72 | Mgr. Radovan Valent | 1 210 226,20 EUR | 2,484320 | 5 338,34 EUR |
73 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 5 583,18 EUR | 0,011461 | 24,63 EUR |
74 | WEBER CZ s.r.o. | 5 045,72 EUR | 0,010358 | 22,26 EUR |
75 | WESTVLEES NV | 332 285,09 EUR | 0,682106 | 1 465,72 EUR |
76 | Wipak Polska Sp. z o.o. | 25 956,74 EUR | 0,053283 | 114,50 EUR |
77 | Wipak Walsrode GmbH & Co.KG | 32 688,86 EUR | 0,067103 | 144,19 EUR |
78 | RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. | 31 517,18 EUR | 0,064698 | 139,02 EUR |
79 | SNS FOODS Sp. z o.o. | 12 749,99 EUR | 0,026173 | 56,24 EUR |
80 | ČFOS spol. s r.o. | 16 742,06 EUR | 0,034368 | 73,85 EUR |
81 | Chr. Hansen Poland Sp. z o.o. | 5 245,36 EUR | 0,010768 | 23,14 EUR |
82 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 613,96 EUR | 0,001260 | 2,71 EUR |
83 | Multivac packaging Slovakia, s.r.o. | 11 482,37 EUR | 0,023571 | 50,65 EUR |
84 | JAMP, s.r.o. | 8 232,11 EUR | 0,016899 | 36,31 EUR |
85 | Lindström s.r.o. | 33 106,22 EUR | 0,067960 | 146,03 EUR |
86 | JA-PAG, s.r.o. | 379 787,62 EUR | 0,779618 | 1 675,25 EUR |
87 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12 728,21 EUR | 0,026128 | 56,14 EUR |
88 | ADP, s.r.o. | 74 993,41 EUR | 0,153944 | 330,80 EUR |
89 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 4 999,57 EUR | 0,010263 | 22,05 EUR |
90 | Prima banka Slovensko, a.s. | 549 049,16 EUR | 1,127073 | 2 421,87 EUR |
91 | Burani Interfood S.p.A. | 69 751,56 EUR | 0,143184 | 307,68 EUR |
92 | G quality s.r.o. | 908,04 EUR | 0,001864 | 4,01 EUR |
93 | Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna | 492 185,56 EUR | 1,010345 | 2 171,04 EUR |
94 | MITMAR Sp. z o.o. | 125 763,18 EUR | 0,258163 | 554,74 EUR |
95 | Westfleisch SCE mit beschränkter Haftung | 68 607,99 EUR | 0,140837 | 302,63 EUR |
96 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | 31 693,41 EUR | 0,065059 | 139,80 EUR |
97 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 3 805,87 EUR | 0,007813 | 16,79 EUR |
98 | UNIBRAND CZ s.r.o. | 12 986,19 EUR | 0,026658 | 57,28 EUR |
SPOLU | 48 714 590,70 EUR | 100,00 | 214 881,28 EUR |
VÝZVA: Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby mu na vyššie uvedenú adresu správcovskej kancelárie alebo emailom na office@bankruptcy.sk oznámili svoje čísla účtov a variabilný symbol, pod ktorým má správca prislúchajúcu časť z rozvrhu výťažku zaslať. BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
|