|
SÚPIS MAJETKU - VŠEOBECNÁ PODSTATA Súpisová zložka majetku: hnuteľné veci
Poradové číslo: | Popis / výrobné číslo / evidenčné číslo | Približný rok výroby / stav opotrebovanosti | Miesto uloženia | Súpisová hodnota | Deň zapísania majetku do podstaty | Dôvod zapísania majetku do súpisu |
-
| Vrtačka radiálna / 7184 / 2538 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 800,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Sústruh mechanický / 010057 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 2.500,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Brúska rovinná vodor / 600480 / 010179 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 15.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Sústruh hrotový / 1,40201E / 11 010190 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 4.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Brúska stojanová / 010231 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 349,30 € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Vrtačka otoč.montáž. / 150260325 / 010317 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 6.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Regál sklad. stavebný / 010345 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 1.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Regál skladový stave / 010346 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 500,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Ohýbačka plechu / 234272 / 010373 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 2.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Frézka univerzálna / 326065/200 010374 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 10.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Brúska nástrojárska / 258524 / 010375 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 500,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Sústruh hrotový / 424265 / 010394 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 8.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Píla pásová / 019/95 / 010409 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 1.500,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Vysávač priemyselný / 34153 / 010413 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 300,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Kladkostroj / 010494 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 1.500,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Ohýbací stroj / 010530 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 2.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Brúska pásová - / 010531 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 800,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Zariadenie zváracie / 010532 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 250.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Píla pásová / 5080766 / 010550 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 2.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Tlačiareň OCÉ / 010553 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 7.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Sedačka Atlanta / 010569 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 300,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Žeriav / 010579 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 40.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Rokovací stôl / 010596 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 500,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Vysokozdvižný vozík / 4550 / 010598 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 1.500,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Mostový žeriav MŽJZE / 010605 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 30.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Mostový žeriav MŽJZE / 010606 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 30.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Sústruh OPTIturn / J540683 / 010607 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 15.000,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
-
| Kontajner / 020831 | nezistený | Južná trieda 82, 04124 Košice | 300,- € | 22.09.2023 | § 67 ods. 1, písm. a) ZKR |
Súpisová zložka majetku: pohľadávky
č. súpis. zložky | Celková suma | Právny dôvod vzniku pohľadávky | Číslo faktúry | Dlžník | Deň zapísania majetku do podstaty | Dôvod zapísania majetku do súpisu |
29. | 4 484,18 € | Dodanie služby na základe objednávky dňa: 13.12.2020 | - - - - - - - - - - - | VSS Energy s.r.o. Drieňová 38 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46467041 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
30. | 37 932,28 € | Dodanie služby na základe objednávky dňa:14.12.2020 | - - - - - - - - - - - | JAVYS a.s., Tomášikova 22, Bratislava, IČO: 35946024 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
31. | 2.700,- € | Dodanie služby na základe objednávky dňa: 15.12.2020 | - - - - - - - - - - - | Ing. Martin Juhás, bytom Na Kope IV-5, Košice-Myslava | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
32. | 2.366,- € | Dodanie služby na základe objednávky dňa: 16.12.2020 | - - - - - - - - - - - | Ing. Slavomír Tomko, bytom Kostolná 113, Skároš | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
33. | 6.627,93 € | Dodanie zariadenia na základe objednávky dňa: 17.12.2020 | 2020043 | Metrostav a.s. , sídlom: Mlynské nivy 1484/68, 821 05 Bratislava, IČO: 31792693 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
34. | 1.440,- € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 14.09.2022 | 22010 | ASKOZVAR s.r.o., sídlom Hraničná 2/A, Košice, IČO: 36175200 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
35. | 57,55 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 23.05.2022 | 200000069 | AUTOCONT s.r.o., sídlom Bardejovská 1/C, Košice, IČO: 36396222 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
36. | 163,20 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 20.09.2022 | 122065 | COMMERC SERVICE spol.sr.o, sídlom Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 31659551 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
37. | 65,12 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 23.01.2023 | 1239020 | COMMERC SERVICE spol.sr.o, sídlom Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 31659551 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
38. | 43,42 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 01.02.2023 | 1239024 | COMMERC SERVICE spol.sr.o, sídlom Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 31659551 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
39. | 133,92 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 08.02.2023 | 1239035 | COMMERC SERVICE spol.sr.o, sídlom Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 31659551 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
40. | 522,06 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 14.09.2022 | 20220002 | DUVAKO s.r.o., sídlom: Kukučínova 23, Košice, IČO: 36581143 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
41. | 43,30 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 29.03.2023 | 20230001 | DUVAKO s.r.o., sídlom: Kukučínova 23, Košice, IČO: 36581143 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
42. | 9.600,- € | Zmluva o nájme | 2208001 | EUROKOS s.r.o., sídlom Južná trieda 82, Košice, IČO: 36587524 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
43. | 159,60 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 04.09.2022 | 32200291 | MAFRA Slovakia, a.s., sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51904446 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
44. | 159,60 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 14.09.2022 | 32200302 | MAFRA Slovakia, a.s., sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51904446 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
45. | 58.850,00 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 02.06.2022 | 2022266 | Metalurgia TS plus, s.r.o., sídlom Továrenská 4069/44, IČO: 36348961 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
46. | 1.261,44 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa:29.01.2023 | 2308007 | MP Tools, s.r.o., sídlom: Južná trieda 78, Košice, IČO: 45464987 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
47. | 131,04 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 04.02.2023 | 230012 | OBALEX-Košice, s.r.o., sídlom Jarmočná č.3, Košice, IČO: 44129971 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
48. | 1.935,00 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 10.08.2022 | 192022 | Oskar Duda, miesto podnikania: Vlčoch 797,Štepánkovice, ČR, IČO: 18060714 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
49. | 381,60 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 16.01.2023 | 2239005 | ProTech Service s.r.o, sídlom Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 36477770 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
50. | 110,46 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa:11.03.2023 | 2239008 | ProTech Service s.r.o, sídlom Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 36477770 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
51. | 138,48 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 17.03.2023 | 2239009 | ProTech Service s.r.o, sídlom Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 36477770 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
52. | 1.353,20 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 30.10.2022 | 222006 | ProTech Service s.r.o, sídlom Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 36477770 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
53. | 795,- € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa: 21.08.2022 | 222008 | ProTech Service s.r.o, sídlom Ku Surdoku 35, Prešov, IČO: 36477770 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
54. | 5.686,80 € | Dodanie tovaru na základe objednávky dňa:06.09.2022 | 220673 | Schier Technik Slovakia s.r.o., sídlom: Na kameni 1870/1A, Trenčín, IČO: 36313548 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
55. | 2.040,- € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 29.11.2022 | 25220018 | GBO s.r.o., sídlom Košice Južná trieda 78, Košice, IČO: 36205052 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
56. | 186,- € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 05.09.2022 | 112213471 | KOSIT a.s. KOSICE, sídlom Rastislavova 98, Košice, IČO: 36205214 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
57. | 4.452,44 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 07.03.2023 | 7523000126 | SWAN, a.s. Bratislava, sídlom: Landererova 12,Bratislava, IČO: 35680202 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
58. | 117,18 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 29.06.2020 | 22203282 | GoBaKo, s. r. o. KOSICE, sídlom Holubyho 12, Košice, IČO: 36197670 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
59. | 378,- € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 01.03.2023 | 20230002 | Incus s.r.o., sídlom Košice - mestská časť Západ Humenská 354/20, Košice, IČO: 51713551 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
60. | 558,- € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 16.05.2022 | 2023031 | JUKER s.r.o. Nováčany, sídlom: Nováčany 191, IČO: 46958835 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
61. | 30,70 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 17.05.2022 | 46023 | Jaroslav Adamec-Phobosstudio Bojnice, miesto podnikania SNP 1155/21, Bojnice, IČO: 41596404 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
62. | 105,- € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 10.04.2020 | 230101266 | Laserkov a.s., sídlom Hospodársky dvor, Buzica, IČO: 31668356 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
63. | 765,32 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 26.10.2022 | 221463 | Pronar Tools s.r.o., sídlom: Lubeník 193, Lubeník, IČO: 36714828 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
64. | 1.334,71 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 26.10.2022 | 221464 | Pronar Tools s.r.o., sídlom: Lubeník 193, Lubeník, IČO: 36714828 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
65. | 8.055,11 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 13.12.2022 | 221579 | Pronar Tools s.r.o., sídlom: Lubeník 193, Lubeník, IČO: 36714828 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
66. | 53,47 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 13.12.2022 | 221580 | Pronar Tools s.r.o., sídlom: Lubeník 193, Lubeník, IČO: 36714828 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
67. | 876,35 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 13.12.2022 | 221581 | Pronar Tools s.r.o., sídlom: Lubeník 193, Lubeník, IČO: 36714828 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
68. | 974,22 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 13.12.2022 | 221582 | Pronar Tools s.r.o., sídlom: Lubeník 193, Lubeník, IČO: 36714828 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
69. | 102,14 € | Vystavený dobropis - objednávka zo dňa: 13.12.2022 | 221583 | Pronar Tools s.r.o., sídlom: Lubeník 193, Lubeník, IČO: 36714828 | 23.08.2018 | § 67 ods.1 a) ZKR |
TETRA INSOLVENCY, k.s. Mgr. Štefan Rybovič, komplementár
|