|
ECLI:SK:KSBA:2023:1093898333.8 č. k. Z-2-2K/66/1993 - 3755 IČS: 1093898333 R o z v r h o v é u z n e s e n i e Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: ARTTEP a.s., Hlavná 1062/30, 900 31 Stupava, IČO: 00 598 321, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty Ing. Miroslavom R. Šefčíkom, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na rozdelenie finančných prostriedkov z konkurznej podstaty vo výške 1 032 487,75 Eur, takto r o z h o d o l : I. Na doplatenie odmeny správcu prináleží čiastka 82 107,47 Eur. II. Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 1 991,50 Eur uhradí správca konkurznej podstaty na účet Krajského súdu v Bratislave po nadobudnutí právoplatnosti rozvrhového uznesenia podľa príkazu na úhradu, ktorý sa doručuje správcovi v prílohe tohto uznesenia. III. Rezerva na výdavky do ukončenia konkurzu predstavuje 85 901,03 Eur. IV. Pohľadávky proti podstate sa uspokoja sumou 339 578,81 Eur vo výške 100 % uznaného nároku:
Veriteľ | Suma na vyplatenie /Eur/ |
Mesto Topoľčany | 127 976,30 |
Mesto Bánovce nad Bebravou | 26 215,71 |
Slovenská konsolidačná od Sociálna poisťovňa - Bratislava | 8 187,25 |
JUDr. Mikuláš Kákoš, advokátska kancelária, Topoľčany | 5 241,52 |
Okresný úrad práce Topoľčany | 4 090,42 |
JUDr. Jozef Dudzík - advokátska kancelária Šamorín | 4 012,65 |
Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, spol. s r.o., Bratislava | 3 550,95 |
JUDr. Alexander Škrinár - advokátska kancelária, Bratislava | 3 530,17 |
Slovenská konsolidačná, a.s., od Istota zdravotná poisťovňa, Topoľčany | 1 191,89 |
Fond zamestnanosti - Topoľčany | 1 142,10 |
JUDr. Milan Klobušiak, Ružomberok | 1 045,44 |
GENERIX, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, pôvodne Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 960,57 |
JUDr. Miroslav Lindtner, AK Špitálska 20, 811 01 Bratislava | 859,06 |
Zdravotná poisťovňa Ministerstva vnútra, Stupava | 664,11 |
Zdravotná poisťovňa Istota - Stupava | 473,48 |
Zdravotná poisťovňa Ministerstva vnútra – Krušovská, Topoľčany | 238,43 |
Krajský súd v Bratislave - SR | 133,17 |
Spoločná zdravotná poisťovňa – Zdravotná poisťovňa GARANT | 120,53 |
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava | 99,58 |
JUDr. Alena Gregušová, Nitra | 82,50 |
Katarína Plešková, rod. Klačanská, 956 17 Solčany, postúpené od Ing. Jozef Klačanský | 73,03 |
Milan Somík, 036 01 Martin | 71,81 |
JUDr. Anton Matuška, Žiar nad Hronom | 41,16 |
JUDr. Pavol Holík, Bratislava | 39,83 |
Kablo Bratislava, s.r.o., Továrenská 11, Bratislava | 36,51 |
Krajský súd v Trenčíne | 33,19 |
ZP – Vzájomná životná poisťovňa, Topoľčany | 32,70 |
Interbau s.r.o., Jesenského 23, 955 01 Topoľčany | 29,08 |
Marta Kužmová, Čadca | 28,15 |
JUDr. Hana Řeháčková, Opava | 20,71 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava | 16,60 |
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave | 14,97 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Topoľčany | 6,64 |
Mesto Topoľčany (predtým: Kovopodnik, š.p. v likvid. – je aj vo zv. 226) | 132 775,68 |
Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava | 12 956,48 |
Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava, od DR SR Daňový úrad | 1 998,61 |
Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava | 1 141,07 |
Pieš M.+Piešová H.-VSO-P-združenie, Topoľčany | 369,83 |
JUDr. Šupová Edita, Nitra | 28,95 |
JUDr. Ferko Ján, Snina | 47,98 |
V. Pohľadávky proti podstate – bývalí zamestnanci úpadcu sa uspokoja sumou 109 114,67 Eur vo výške 100 % uznaného nároku:
zväzok číslo | Veriteľ | Sídlo | Suma na vyplatenie /Eur/ | |
|
235 | Krcho Peter | 957 01 Bánovce nad Bebravou | 290,58 | |
237 | Godál Ladislav | 956 02 Urmice | 1 420,77 | |
238 | Jaduď Pavol | 956 31 Krušovce | 684,49 | |
239 | Bilik Štefan, Ing. | 955 01 Topoľčany | 702,68 | |
242 | Kakula Ján | 955 01 Topoľčany | 1 125,44 | |
243 | Šimun Jozef | 956 22 Tvrdomestice | 462,39 | |
244 | Hajn Jozef Ing. | 957 01 Bánovce nad Bebravou | 666,24 | |
245 | Meluš Pavol Ing. | 955 01 Topoľčany | 1 768,69 | |
246 | Hodál Ján | 956 19 Krnča | 508,20 | |
247 | Krajčík Milan | 956 01 Bojná | 638,75 | |
248 | Hodál Ladislav | 955 01 Práznovce | 983,47 | |
249 | Matejčík Ivan | 955 01 Topoľčany | 951,57 | |
250 | Šprinc Jaromír | 956 15 Kovarce | 832,04 | |
251 | Mihálik Peter | 955 01 Topoľčany | 785,47 | |
252 | Michalka Ladislav | 956 21 Tesáre | 594,60 | |
253 | Ábel Michal | 955 01 Nemčice | 796,96 | |
254 | Adamkovič Ľubomír | 956 01 Veľké Dvorany | 321,45 | |
255 | Babušíková Blanka | 956 21 Jacovce | 496,68 | |
256 | Bajzík Štefan | 956 21 Jacovce | 267,01 | |
257 | Baláž Jozef | 956 22 Prašice | 623,12 | |
258 | Belák Jozef | 956 02 Urmice | 495,22 | |
259 | Bielik Pavol | 956 17 Soľčany | 563,33 | |
260 | Bizoňová Mária | 955 01 Topoľčany | 191,00 | |
261 | Bobošík Ivan | 956 21 Jacovce | 442,64 | |
262 | Boldiš František | 955 01 Topoľčany | 547,37 | |
263 | Čerňan Milan | 955 01 Topoľčany | 404,80 | |
264 | Červený Ľudovít | 955 01 Veľké Bedzany | 566,82 | |
265 | Chrkavá Soňa | 956 21 Tesáre | 486,13 | |
266 | Chrkavý Peter | 956 21 Tesáre | 831,04 | |
267 | Chudý Gustáv | 955 01 Topoľčany | 976,64 | |
268 | Delič Pavol | 955 01 Tovarníky | 442,84 | |
269 | Erazmus František | 955 01 Topoľčany | 285,26 | |
270 | Fiala Jaroslav | 956 05 Radošina | 614,98 | |
271 | Gašparík Viliam | 955 01 Topoľčany | 596,73 | |
272 | Grác Ivan | 956 15 Kovarce | 282,48 | |
273 | Grman Stanislav | 955 01 Topoľčany | 318,80 | |
274 | Halo Zdenko | 955 01 Topoľčany | 597,23 | |
275 | Hrutka Dušan | 955 01 Velušovce | 513,48 | |
276 | Huba Jozef | 955 01 Topoľčany | 971,15 | |
277 | Ing. Huba Ladislav | 956 11 Dvorany nad Nitrou | 529,41 | |
278 | Jamrich Miroslav | 956 12 Kamanová | 320,76 | |
279 | Jančovič Gustáv | 955 01 Nemčice | 648,37 | |
280 | Jančovič Milan | 956 15 Kovarce | 589,39 | |
281 | Jančovič Viliam | 956 08 Horné Obdokovce | 502,03 | |
282 | Káčerik František | 955 01 Topoľčany | 448,85 | |
283 | Kačina Peter | 955 01 Krnča | 442,64 | |
284 | Kmeťko Dušan | 955 01 Topoľčany | 582,79 | |
285 | Kochan Juraj | 955 01 Nemčice | 301,86 | |
286 | Kohút Milan | 955 01 Závada | 685,09 | |
287 | Kollárová Janka | 956 01 Bojná | 498,58 | |
288 | Kováčiková D. | 955 01 Topoľčany | 743,08 | |
289 | Kúdela Ján | 955 01 Topoľčany | 1 209,98 | |
290 | Kuldan Ľubomír | 955 01 Topoľčany | 668,43 | |
291 | Lacika Ján | 956 21 Jacovce | 684,59 | |
292 | Lištiak Ján | 956 32 Nadlice | 702,55 | |
293 | Lukáč Rudolf | 956 11 Ludanice | 281,65 | |
294 | Lukačovič Vojtech | 956 01 Bojná | 265,39 | |
295 | Macko Ernest | 956 22 Prašice | 303,86 | |
296 | Macko Jozef | 956 11 Dvorany nad Nitrou | 285,17 | |
297 | Malcho Marian | 955 01 Topoľčany | 697,83 | |
298 | Manduch Miroslav | 955 01 Obsolovce | 1 231,53 | |
299 | Martinčeková E. | 956 22 Prašice | 540,66 | |
300 | Martinčeková V. | 955 01 Tovarníky | 387,18 | |
301 | Matejovič P. St. | 955 01 Topoľčany | 137,29 | |
302 | Matejovič P. Ml. | 955 01 Topoľčany | 265,71 | |
303 | Medo Vladimír | 955 01 Topoľčany | 276,90 | |
304 | Michalička Milan | 955 01 Topoľčany | 624,21 | |
305 | Michalka Anton | 955 01 Topoľčany | 1 362,91 | |
306 | Miškolci Miroslav | 956 13 Koniarovce | 799,25 | |
307 | Nemec Pavol | 956 21 Kuzmice | 131,32 | |
308 | Novotný Daniel | 955 01 Velušovce | 791,94 | |
309 | Okšová Oľga | 956 22 Prašice | 536,54 | |
310 | Petrík Marian | 956 16 Čeľadince | 797,45 | |
311 | Petrovič Ľubomír | 955 01 Topoľčany | 604,76 | |
312 | Plaštiak Ondrej | 955 01 Tovarníky | 591,51 | |
313 | Pokus Július | 956 22 Prašice | 438,45 | |
314 | Poličeková Zdenka | 955 01 Tovarníky | 136,29 | |
315 | Poluch Ján | 955 01 Topoľčany | 1 039,57 | |
316 | Récký Ľudovít | 955 01 Tovarníky | 630,51 | |
317 | Repík Zdenko | 956 11 Ludanice | 412,07 | |
318 | Rybanová Iveta | 956 16 Nitrianska Streda | 520,02 | |
319 | Rybanský Jozef | 956 01 Veľké Dvorany | 438,95 | |
320 | Sarkisov Garrij | 955 01 Topoľčany | 298,81 | |
321 | Sedlárová Helena | 955 01 Topoľčany | 529,80 | |
322 | Šiška František | 956 11 Belince | 700,75 | |
323 | Šiška Jarolím | 956 12 Preseľany | 260,07 | |
324 | Slážik Bohumil | 956 11 Dvorany nad Nitrou | 299,64 | |
325 | Švecová Janka | 955 01 Topoľčany | 399,92 | |
326 | Uhlár Milan | 956 22 Tvrdomestice | 443,50 | |
327 | Uhrík Zdenko | 955 01 Topoľčany | 607,35 | |
328 | Václaviak Marian | 956 21 Jacovce | 296,92 | |
329 | Vančo Jozef ml. | 955 01 Velušovce | 593,31 | |
330 | Varhol Jozef | 956 14 Súlovce | 545,78 | |
331 | Vitan Radoslav | 956 17 Soľčany | 301,97 | |
332 | Záň Štefan | 013 13 Rajecké Teplice | 606,25 | |
333 | Ing. Záprt Milan | 955 01 Topoľčany | 574,65 | |
334 | Žitnik Jozef | 956 01 Bojná | 530,70 | |
335 | Ing. Cagalová Bibiana | 956 21 Jacovce | 741,79 | |
336 | Balajková Helena | 956 02 Urmice | 497,48 | |
337 | Prochádzka Vladimír | 956 22 Prašice | 288,95 | |
338 | Biháry Miroslav | 955 01 Topoľčany | 10,29 | |
406 | Grolmus Vladimír | 956 07 Veľké Ripňany | 0,82 | |
339 | Grolmus Vladimír | 956 07 Veľké Ripňany | 404,30 | |
340 | Kochan Anton | 956 01 Bojná | 3,98 | |
341 | Kopček Dušan | 955 01 Topoľčany | 182,17 | |
342 | Košťál Marian | 956 07 Lužany | 5,65 | |
405 | Petrík Ivan | 951 03 Čeladince | 465,78 | |
343 | Petrík Marian | 951 03 Čeladince | 1 064,33 | |
344 | Vančo Jozef | 955 01 Velušovce | 479,85 | |
345 | Suchárová Vlasta | 955 01 Topoľčany | 687,25 | |
347 | Švec Augustín | 955 01 Topoľčany | 1 082,82 | |
348 | Šnegoň František | 956 07 Veľké Ripňany | 899,03 | |
349 | Hlocký Ján | 956 52 Timoradza | 898,96 | |
350 | Šimun Peter | 955 01 Topoľčany | 1 081,42 | |
351 | Šimun František | 955 01 Topoľčany | 445,03 | |
352 | Píšťanský Vladimír | 956 17 Soľčany | 729,24 | |
355 | Petráš Ladislav | 955 01 Tovarníky | 882,42 | |
356 | Kohútová Marta | 955 01 Topoľčany | 437,00 | |
357 | Fiantoková Darina | 956 21 Tesáre | 224,89 | |
358 | Jakubík Alojz | 958 44 Klátova Nová Ves | 741,82 | |
359 | Čimbora Jozef | 956 21 Jacovce | 965,05 | |
360 | Jánošíková Gabriela | 955 01 Topoľčany | 819,65 | |
361 | Halo Vladimír | 955 01 Topoľčany | 860,55 | |
362 | Neuman Jozef | 955 01 Topoľčany | 716,13 | |
363 | Mrázik Jozef | 955 01 Topoľčany | 965,51 | |
364 | Mihálik Jozef | 955 01 Topoľčany | 232,29 | |
365 | Križan Jozef | 956 15 Kovarce | 950,84 | |
366 | Krajčík Miroslav | 955 01 Topoľčany | 457,15 | |
367 | Cibrín Anton | 958 54 Hradište | 335,49 | |
369 | Novotný Peter | 955 01 Topoľčany | 465,51 | |
371 | Fico Milan | 956 12 Kamanová | 1 184,20 | |
373 | Habala Ivan | 955 01 Práznovce | 1 040,50 | |
376 | Gális Ladislav | 956 31 Krušovce | 353,21 | |
378 | Remeň Aladár | 955 01 Topoľčany | 389,40 | |
379 | Babinec Vladimír | 956 31 Krušovce | 695,65 | |
380 | Foltán Anton | 958 41 Veľké Uherce | 526,95 | |
381 | Takáč Ján | 955 01 Topoľčany | 654,62 | |
383 | Zaťko Ľubomír | 956 31 Krušovce | 72,50 | |
384 | Jedlička Erich | 955 01 Topoľčany | 1 035,32 | |
385 | Ducký Ivan | 956 36 Pečeňany | 46,47 | |
386 | Holan Martin | 955 01 Topoľčany | 5,38 | |
387 | Stríženec Ján | 957 01 Bánovce nad Bebravou | 33,79 | |
388 | Ing. Bezáková D. | 955 01 Topoľčany | 949,54 | |
389 | Ondruš Jozef | 955 01 Topoľčany | 260,70 | |
390 | Bujna Ladislav | 956 32 Nadlice | 16,60 | |
391 | Stískal Anton | 956 05 Radošina | 30,47 | |
392 | Oravcová Eva | 955 01 Topoľčany | 16,60 | |
393 | Zigo Pavol | 955 01 Velušovce | 849,40 | |
394 | Ing. Kleman Alojz | 955 01 Nemčice | 209,62 | |
395 | Bosák Libor | 955 01 Práznovce | 666,47 | |
396 | Paluš Ladislav | 956 22 Prašice | 478,76 | |
397 | Paluš Peter | 956 22 Prašice | 930,07 | |
398 | Mikuláš Ivan | 955 01 Topoľčany | 4 533,32 | |
399 | Krajčík Ľuboš | 956 01 Bojná | 396,21 | |
400 | Belan Štefan | 955 01 Veľké Bedzany | 1 104,62 | |
401 | Dedík Libor | 955 01 Topoľčany | 873,47 | |
402 | Mikuláš Ivan ml. | 955 01 Práznovce | 818,46 | |
403 | Moravčík Ivan | 956 18 Bošany | 712,74 | |
|
404 | Halaj Peter | 955 01 Topoľčany | 335,86 | |
407 | Katarína Plešková, postúpené od Ing. Klačanský Jozef | 956 17 Solčany | 5 735,22 | |
408 | Krajčík Peter | 955 01 Topoľčany | 448,85 | |
409 | Lauko Ján | 956 18 Bošany | 765,58 | |
410 | Langer Marian | 955 01 Topoľčany | 15,87 | |
411 | Bezáková Silvia | 956 33 Chynorany | 282,32 | |
412 | Krajčík Jozef st. | 956 01 Bojná | 624,41 | |
|
413 | Krajčík Jozef ml. | 956 01 Bojná | 725,05 | |
415 | Mrázik Michal | 955 01 Topoľčany | 83,68 | |
416 | Králiková Katarína | 955 01 Topoľčany | 340,24 | |
417 | Šiška Anton | 956 12 Preseľany | 428,86 | |
418 | Biely Jozef | 956 17 Solčany | 468,53 | |
419 | Januška Miroslav | 957 01 Bánovce nad Bebravou | 780,89 | |
421 | Sečanský Ján | 956 41 Závada pod Čiernym Vrchom | 698,10 | |
422 | Ing. Kmeťko Jozef | 955 01 Topoľčany | 2 318,57 | |
425 | Kováč Ján | 956 17 Solčany | 337,91 | |
428 | Švajlen Peter | 955 01 Topoľčany | 654,82 | |
429 | Želiezka Augustín | 957 01 Bánovce nad Bebravou | 36,15 | |
VI. Pohľadávky veriteľov prvej triedy budú uspokojené sumou 2 338,30 Eur vo výške 100% uznaného nároku nasledovne:
zväzok číslo | Veriteľ | Suma na vyplatenie /Eur/ |
245 | Meluš Pavol Ing., Topoľčany | 322,64 |
389 | Ondruš Jozef, Topoľčany | 111,13 |
390 | Bujna Ladislav, Rajčany, pošta Nadlice | 100,91 |
392 | Oravcová Eva, Topoľčany | 99,58 |
398 | Mikuláš Ivan st., Práznovce | 322,64 |
412 | Krajčík Jozef st., Bojná | 116,18 |
420 | ZO OZ Stavba Arttep-stav a.s., Topoľčany |
- 265,22
|
VII. Pohľadávky veriteľov druhej triedy budú uspokojené sumou 411 449,97 Eur, vo výške 9,56 % uznaného nároku nasledovne:
zväzok číslo | Veriteľ | Suma na vyplatenie /Eur/ |
86,148,149,193, 215,450,452,453,454 | Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava | 362 652,42 |
104, 451 | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava, pobočka Topoľčany | 35 838,01 |
226 | Mesto Topoľčany | 4 809,05 |
169 | Slovenská konsolidačná – od DR SR Daňový úrad Topoľčany, prac. Nitra | 3 427,35 |
172 | DR SR - Daňový úrad Malacky | 1 438,45 |
88 | Mesto Bánovce nad Bebravou | 713,40 |
426 | Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava, od Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. | 521,22 |
218 | Mesto Stupava | 487,57 |
122 | Mesto Partizánske, príspev. organ. | 446,54 |
154 | ZH Kredit s.r.o. Žiar nad Hronom | 400,85 |
367 | Okresný súd v Topoľčanoch | 286,27 |
435 | Kooperatíva poisťovňa, a.s., Trenčín | 141,40 |
447 | Krajský súd v Bratislave - SR | 84,59 |
114 | Zdravotná poisťovňa - VŽP Bratislava | 58,48 |
212 | Okresný súd Bratislava III, rozp. organizácia | 52,83 |
76 | Okresný úrad Topoľčany | 33,00 |
72 | Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava, od ISTOTA obč. zdrav. poisť. | 28,33 |
62 | Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava, od Chemická zdrav. poisťovňa APOLLO | 18,09 |
372 | Okresný súd Bánovce nad Bebravou | 12,12 |
VIII. Pohľadávky veriteľov tretej triedy nebudú uspokojené pre nedostatok finančných prostriedkov. IX. Správca konkurznej podstaty zrealizuje rozvrhové uznesenie po nadobudnutí jeho právoplatnosti a podá súdu odpočet spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu. P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa uverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V Bratislave dňa 13.09.2023 JUDr. Elena Kúšová sudkyňa
|