|
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka Monika Maurerová, nar. 19.02.1984, bytom Mesto Levice, 934 05 Levice (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty. Nehnuteľná vec:
Položka číslo | Popis | Druh | Výmera v m2 | Štát | Obec | K. ú. | LV č. | Parc. č. | Dôvod zapísania | Spoluvlastnícky podiel Dlžníka | Súpisová hodnota v EUR |
1 | Pozemok | Ostatná plocha | 19 | SR | Levice | Kalinčiakovo | 1007 | 81/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 1/2 | 57,00 € |
Položka číslo | Popis | Druh stavby | Štát | Obec | Ulica | K. ú. | LV č. | Súp. č. | Parc. č. | Dôvod zapísania | Spoluvlastnícky podiel Dlžníka | Súpisová hodnota v EUR |
2 | Stavba | Urbársky dom Višňové | SR | Višňové | - | Višňové | 3818 | 557 | 914/9 | § 167h ods. 1 ZKR | 31/97310 | 57,34 € |
3 | Stavba | Urbársky dom Višňové | SR | Višňové | - | Višňové | 3819 | 80 | 913/9 | § 167h ods. 1 ZKR | 31/97310 | 57,34 € |
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
Položka číslo | Popis | Druh | Výmera v m2 | Štát | Obec | K. ú. | LV č. | Parc. č. | Dôvod zapísania | Spoluvlastnícky podiel Dlžníka | Súpisová hodnota v EUR |
4 | Pozemok | Lesný pozemok | 2108 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 109/32 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,30 € |
5 | Pozemok | Lesný pozemok | 55766 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 109/36 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 34,26 € |
6 | Pozemok | Lesný pozemok | 106193 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 109/37 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 65,24 € |
7 | Pozemok | Lesný pozemok | 278700 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 109/38 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 171,23 € |
8 | Pozemok | Lesný pozemok | 217385 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 109/39 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 133,56 € |
9 | Pozemok | Lesný pozemok | 206724 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 109/40 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 127,01 € |
10 | Pozemok | Lesný pozemok | 39146 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 471 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 24,05 € |
11 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 52944 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1196/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 32,53 € |
12 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 24808 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1317/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 15,24 € |
13 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 41197 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1480/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 25,31 € |
14 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 6371 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1480/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,91 € |
15 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 3205 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1526/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,97 € |
16 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 79 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1526/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,05 € |
17 | Pozemok | Lesný pozemok | 1018 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1727 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,63 € |
18 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 34748 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1752/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 21,35 € |
19 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 34262 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1752/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 21,05 € |
20 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 1952 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1752/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,20 € |
21 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 14431 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1752/10 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 8,87 € |
22 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 3887 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1752/11 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 2,39 € |
23 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 4407 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1832/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 2,71 € |
24 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 130400 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1894/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 80,12 € |
25 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 9157 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1894/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 5,63 € |
26 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 551 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1894/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,34 € |
27 | Pozemok | Lesný pozemok | 20490 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1916/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 12,59 € |
28 | Pozemok | Lesný pozemok | 2238 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1916/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,38 € |
29 | Pozemok | Lesný pozemok | 821 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1916/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,50 € |
30 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 146654 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1970/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 90,10 € |
31 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 174 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1970/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,11 € |
32 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 5280 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1970/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,24 € |
33 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 97499 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1970/6 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 59,90 € |
34 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 125723 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 1971 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 77,24 € |
35 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 37996 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2044 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 23,34 € |
36 | Pozemok | Lesný pozemok | 98199 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2189/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 60,33 € |
37 | Pozemok | Lesný pozemok | 650 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2189/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,40 € |
38 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 11463 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2190/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 7,04 € |
39 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 9936 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2209/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 6,10 € |
40 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2831 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2445/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,74 € |
41 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 19095 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2445/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 11,73 € |
42 | Pozemok | Lesný pozemok | 10676 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2456 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 6,56 € |
43 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 4902 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2457/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,01 € |
44 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 35885 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2469/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 22,05 € |
45 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 5932 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2476/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,64 € |
46 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 54384 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2486/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 33,41 € |
47 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2313 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2486/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,42 € |
48 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 499 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2486/7 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,31 € |
49 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2688 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2486/8 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,65 € |
50 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 18836 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2594/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 11,57 € |
51 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 41074 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2635/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 25,24 € |
52 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 16441 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2636 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 10,10 € |
53 | Pozemok | Lesný pozemok | 1434 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2713/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,88 € |
54 | Pozemok | Lesný pozemok | 395 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2713/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,24 € |
55 | Pozemok | Lesný pozemok | 837 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2713/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,51 € |
56 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 8772 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2715/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 5,39 € |
57 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 838 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2715/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,51 € |
58 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 9005 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2715/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 5,53 € |
59 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 30154 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2715/8 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 18,53 € |
60 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 16314 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2715/9 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 10,02 € |
61 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 8331 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2765/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 5,12 € |
62 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 61172 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2767/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 37,58 € |
63 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 277 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2767/6 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,17 € |
64 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 9 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2806/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,01 € |
65 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 78 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2806/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,05 € |
66 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 195 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2807 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,12 € |
67 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 10938 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2817/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 6,72 € |
68 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 26483 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2817/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 16,27 € |
69 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 1210 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2823/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,74 € |
70 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 818 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2823/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,50 € |
71 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 366 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2835/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,22 € |
72 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2665 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2845/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,64 € |
73 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 10794 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2853/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 6,63 € |
74 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 8507 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2853/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 5,23 € |
75 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 13 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2853/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,01 € |
76 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 1638 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2853/6 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,01 € |
77 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 4553 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2853/7 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 2,80 € |
78 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 25090 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 2896/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 15,42 € |
79 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 1805 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3064/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,11 € |
80 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 3616 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3064/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 2,22 € |
81 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 8226 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3097/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 5,05 € |
82 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 6932 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3097/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 4,26 € |
83 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 6124 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3097/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,76 € |
84 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 93 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3097/7 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,06 € |
85 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 5016 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3098 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,08 € |
86 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 10204 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3183 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 6,27 € |
87 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 140284 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3203/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 86,19 € |
88 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2974 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3203/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,83 € |
89 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 13685 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3203/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 8,41 € |
90 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 1263 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3275/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,78 € |
91 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 10602 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3275/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 6,51 € |
92 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 462 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 3275/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,28 € |
93 | Pozemok | Orná pôda | 37576 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 856 | 4465/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 23,09 € |
94 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 28980 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 26/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 17,81 € |
95 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 9250 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 26/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 5,68€ |
96 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 968 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 495/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,59 € |
97 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 17328 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1196/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 10,65 € |
98 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 16805 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1196/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 10,32 € |
99 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 9512 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1317/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 5,84 € |
100 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 365 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1317/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,22 € |
101 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2790 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1317/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,71 € |
102 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 3065 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1317/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,88 € |
103 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 131 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1317/6 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,08 € |
104 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 269 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1317/7 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,17 € |
105 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 25097 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1480/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 15,42 € |
106 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 14242 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1480/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 8,75 € |
107 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 51183 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1526/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 31,45 € |
108 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 130 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1526/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,08 € |
109 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 5600 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1558 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,44 € |
110 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 20643 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1559 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 12,68 € |
111 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2530 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1752/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,55 € |
112 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 3605 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1752/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 2,21 € |
113 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 1976 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1752/6 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,21 € |
114 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 196 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1752/7 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,12 € |
115 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 191 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1752/8 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,12 € |
116 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 21896 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1752/9 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 13,45 € |
117 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 6841 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1827 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 4,20 € |
118 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 29734 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1832/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 18,27 € |
119 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 5275 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1894/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,24 € |
120 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 430 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1894/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,26 € |
121 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 7885 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1970/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 4,84 € |
122 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 206 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 1970/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,13 € |
123 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 1847 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2190/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,13 € |
124 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 176 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2190/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,11 € |
125 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 256 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2209/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,16 € |
126 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 16061 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2445/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 9,87 € |
127 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 16167 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2457/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 9,93 € |
128 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 23412 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2469/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 14,38 € |
129 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 7532 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2476/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 4,63 € |
130 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 11094 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2486/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 6,82 € |
131 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 28452 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2486/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 17,48 € |
132 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 6092 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2486/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,74 € |
133 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 1681 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2486/6 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,03 € |
134 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 934 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2486/9 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,57 € |
135 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 11815 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2594/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 7,26 € |
136 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 20864 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2635/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 12,82 € |
137 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 622 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2715/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,38 € |
138 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2574 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2715/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,58 € |
139 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 715 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2715/6 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,44 € |
140 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 48432 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2715/7 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 29,76 € |
141 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2625 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2715/10 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,61 € |
142 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 392 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2715/11 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,24 € |
143 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 197 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2715/12 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,12 € |
144 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 87 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2765/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,05 € |
145 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 111 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2765/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,07 € |
146 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 4137 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2767/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 2,54 € |
147 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 596 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2767/3 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,37 € |
148 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 185 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2767/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,11 € |
149 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 942 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2767/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,58 € |
150 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 680 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2806/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,42 € |
151 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 1444 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2806/5 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,89 € |
152 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 13978 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2817/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 8,59 € |
153 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 5405 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2817/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 3,32 € |
154 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 17153 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2823/1 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 10,54 € |
155 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 2896 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2835/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 1,78 € |
156 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 345 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2845/4 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 0,21 € |
157 | Pozemok | Trvalý trávny porast | 17512 | SR | Nová Bystrica | Riečnica | 857 | 2853/2 | § 167h ods. 1 ZKR | 2048/1000000 | 10,76 € |
