|
Súpis majetku všeobecnej podstaty – úplné znenie v zmysle zmien zo dňa 14.06.2023 Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2022, č. k.: 60OdK/233/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 181/2022 zo dňa 21.09.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eliška Kohúciková, dát. nar. 11.02.1959, trvale bytom Trnava, Andreja Žarnova 7163/11B, PSČ 917 01 (ďalej tiež ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“). V zmysle ustanovenia § 167j ods 1 s primeraným použitím ustanovení § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) týmto Správca zverejňuje zmeny v súpise majetku všeobecnej podstaty spočívajúce v zmene hodnoty súpisových zložiek č. 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22 a 23 na základe odborného vyjadrenia Ing. Jaroslavy Vanyovej tak, že pre prehľadnosť zverejňuje úplné znenie súpisu majetku všeobecnej podstaty ku dňu 14.06.2023. Iné ako vyššie uvedené zmeny súpisu neboli vykonané a súpisové zložky č. 25, 26 a 27 sú speňažené.
I. POZEMKY |
Číslo súpisovej zložky | 1 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 216, druh pozemku: Orná pôda, výmera 851 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 540 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/96 k celku |
Súpisová hodnota v EUR | 53,19 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 2 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 215, druh pozemku: Orná pôda, výmera 1 130 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 684 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 1/12 k celku |
Súpisová hodnota v EUR | 282,50 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 3 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 418, druh pozemku: Orná pôda, výmera 3 620 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 712 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 1/24 k celku |
Súpisová hodnota v EUR | 452,50 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 4 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 123/243, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 915 717 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 803 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 1/300 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 2 441,91 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 5 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 674/4, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 73 684 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 196,49 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 6 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 675, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 3 998 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 4,- EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 7 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 676/1, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 34 004 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 90,68 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 8 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 676/2, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 328 618 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 876,31 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 9 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 677/1, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 25 420 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 25,42 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 10 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 677/2, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 21 138 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 833 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 21,14 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 11 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 526/3, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 148 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1053 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/36 k celku |
Súpisová hodnota v EUR | 2,47 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 12 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 526/31, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 2 909 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1053 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/36 k celku |
Súpisová hodnota v EUR | 48,48 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 13 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 674/1, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 410 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 1,09 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 14 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 674/2, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 463 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 1,23 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 15 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 674/3, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 159 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 0,42 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 16 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 721/1, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 1113 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 1,11 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 17 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 721/2, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 321 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 0,32 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 18 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 721/3, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 382 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 0,38 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 19 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 721/4, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 832 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 0,83 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 20 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 1719/1, druh pozemku: Trvalý trávny porast, výmera 1 462 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 1,46 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 21 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 1719/2, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 312 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 0,83 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 22 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 1719/3, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 2927 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 7,80 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 23 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 1719/4, druh pozemku: Lesný pozemok, výmera 417 533 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobot, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 1167 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 2/600 k celku; SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013 |
Súpisová hodnota v EUR | 1 113,42 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 24 |
Popis, parcelné číslo, druh pozemku, výmera v m2, štát, obec, katastrálne územie, číslo LV | Pozemok parcely registra "E", parc. č. 665/903, druh pozemku: Orná pôda, výmera 9 194 m2, nachádzajúci sa v obci Bobot, katastrálne územie Bobotská Lehota, Slovenská republika, zapísaný na liste vlastníctva č. 898 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, a to v rozsahu spoluvlastníckeho podielu id. 1/2 k celku |
Súpisová hodnota v EUR | 13 791,- EUR |
II. PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA |
Číslo súpisovej zložky | 25 |
Celková suma, Mena, právny dôvod vzniku, dlžník | Pohľadávka voči - Poľnohospodárske družstvo Bobot-Horňany, so sídlom Bobot, PSČ 913 25, IČO: 00 206 873, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Dr, vložka č.: 72/R z titulu - Nájomné za užívanie pozemkov v roku 2022 na základe nájomnej zmluvy zo dňa 19.11.2021 |
Súpisová hodnota v EUR | 33,71 EUR |
|
Číslo súpisovej zložky | 26 |
Celková suma, Mena, právny dôvod vzniku, dlžník | Pohľadávka voči - Sociálna poisťovňa, so sídlom Bratislava, Ul. 29. Augusta 8 a 10, PSČ 813 63, IČO: 30 807 484 z titulu - Deponované zrazené sumy z dôchodku Dlžníka |
Súpisová hodnota v EUR | 29,43 EUR |
III. POHĽADÁVKA Z ÚČTU |
Číslo súpisovej zložky | 27 |
Zostatková suma, číslo účtu, mena, banka/inštitúcia | Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Bratislava, Žižkova 11, PSČ 811 02, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4314/B - 353 EUR |
Súpisová hodnota v EUR | 353,- EUR |
KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069
|