|
Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Ivana Fiedor, nar. 18.03.1988, trvale bytom Obchodná 574/14, 911 05 Zamarovce, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Veľký Lipník, obec Veľký Lipník, okres Stará Ľubovňa, Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor:
Číslo LV | Typ záznamu | Výmera | Druhu pozemku/ stavby/ priestoru | Umiestnenie | Parcelné číslo | Čitateľ vlastníckeho podielu | Menovateľ vlastníckeho podielu | Súpis. Hodnota € |
1498 | Parcela E | 738 | TTP | zastavané územie | 372 | 43303122 | 9999999999 | 1,95 |
1498 | Parcela E | 2085 | TTP | zastavané územie | 501 | 43303122 | 9999999999 | 5,85 |
1498 | Parcela E | 1569 | TTP | mimo zastav. územ. | 539 | 43303122 | 9999999999 | 3,90 |
1498 | Parcela E | 4199 | TTP | mimo zastav. územ. | 609 | 43303122 | 9999999999 | 10,25 |
1498 | Parcela E | 600 | TTP | mimo zastav. územ. | 614 | 43303122 | 9999999999 | 1,73 |
1498 | Parcela E | 1133 | TTP | mimo zastav. územ. | 652 | 43303122 | 9999999999 | 3,48 |
1498 | Parcela E | 2201 | TTP | mimo zastav. územ. | 690 | 43303122 | 9999999999 | 5,97 |
1498 | Parcela E | 1054 | TTP | mimo zastav. územ. | 693 | 43303122 | 9999999999 | 2,68 |
1498 | Parcela E | 226 | orná p. | mimo zastav. územ. | 749/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,23 |
1498 | Parcela E | 6 | orná p. | zastavané územie | 749/2 | 43303122 | 9999999999 | 0,01 |
1498 | Parcela E | 9659 | TTP | mimo zastav. územ. | 752/1 | 43303122 | 9999999999 | 19,31 |
1498 | Parcela E | 1305 | TTP | mimo zastav. územ. | 752/2 | 43303122 | 9999999999 | 2,61 |
1498 | Parcela E | 447 | TTP | zastavané územie | 752/3 | 43303122 | 9999999999 | 0,89 |
1498 | Parcela E | 621 | TTP | zastavané územie | 752/4 | 43303122 | 9999999999 | 1,24 |
1498 | Parcela E | 1050 | orná p. | zastavané územie | 759 | 43303122 | 9999999999 | 2,10 |
1498 | Parcela E | 571 | TTP | mimo zastav. územ. | 912 | 43303122 | 9999999999 | 1,14 |
1498 | Parcela E | 246 | TTP | mimo zastav. územ. | 918 | 43303122 | 9999999999 | 0,49 |
1498 | Parcela E | 1456 | TTP | mimo zastav. územ. | 919 | 43303122 | 9999999999 | 2,91 |
1498 | Parcela E | 8591 | TTP | mimo zastav. územ. | 941 | 43303122 | 9999999999 | 17,18 |
1498 | Parcela E | 1134 | orná p. | mimo zastav. územ. | 975 | 43303122 | 9999999999 | 2,27 |
1498 | Parcela E | 2115 | TTP | mimo zastav. územ. | 984 | 43303122 | 9999999999 | 4,23 |
1498 | Parcela E | 801 | TTP | mimo zastav. územ. | 985 | 43303122 | 9999999999 | 1,60 |
1498 | Parcela E | 664 | orná p. | mimo zastav. územ. | 986 | 43303122 | 9999999999 | 1,33 |
1498 | Parcela E | 840 | TTP | mimo zastav. územ. | 987 | 43303122 | 9999999999 | 1,68 |
1498 | Parcela E | 381 | TTP | mimo zastav. územ. | 1022 | 43303122 | 9999999999 | 0,76 |
1498 | Parcela E | 8596 | TTP | mimo zastav. územ. | 1033/1 | 43303122 | 9999999999 | 17,19 |
1498 | Parcela E | 1327 | TTP | zastavané územie | 1033/2 | 43303122 | 9999999999 | 2,65 |
1498 | Parcela E | 577 | TTP | zastavané územie | 1033/3 | 43303122 | 9999999999 | 1,15 |
1498 | Parcela E | 3097 | TTP | mimo zastav. územ. | 1072/1 | 43303122 | 9999999999 | 6,19 |
1498 | Parcela E | 100 | TTP | zastavané územie | 1072/2 | 43303122 | 9999999999 | 0,20 |
1498 | Parcela E | 2561 | TTP | mimo zastav. územ. | 1122 | 43303122 | 9999999999 | 5,12 |
1498 | Parcela E | 794 | TTP | mimo zastav. územ. | 1131/1 | 43303122 | 9999999999 | 1,59 |
1498 | Parcela E | 232 | TTP | zastavané územie | 1131/2 | 43303122 | 9999999999 | 0,46 |
1498 | Parcela E | 744 | orná p. | mimo zastav. územ. | 1673 | 43303122 | 9999999999 | 1,49 |
1498 | Parcela E | 3557 | TTP | mimo zastav. územ. | 1674 | 43303122 | 9999999999 | 7,11 |
1498 | Parcela E | 6577 | TTP | mimo zastav. územ. | 1758 | 43303122 | 9999999999 | 13,15 |
1498 | Parcela E | 5523 | TTP | mimo zastav. územ. | 1776 | 43303122 | 9999999999 | 11,05 |
1498 | Parcela E | 3598 | TTP | mimo zastav. územ. | 1792 | 43303122 | 9999999999 | 7,20 |
1498 | Parcela E | 624 | TTP | mimo zastav. územ. | 1794 | 43303122 | 9999999999 | 1,25 |
1498 | Parcela E | 3184 | TTP | mimo zastav. územ. | 1808 | 43303122 | 9999999999 | 6,37 |
1498 | Parcela E | 1396 | TTP | mimo zastav. územ. | 1814 | 43303122 | 9999999999 | 2,79 |
1498 | Parcela E | 2752 | TTP | mimo zastav. územ. | 1832 | 43303122 | 9999999999 | 5,50 |
1498 | Parcela E | 602 | TTP | mimo zastav. územ. | 1886 | 43303122 | 9999999999 | 1,20 |
1498 | Parcela E | 252 | TTP | mimo zastav. územ. | 1887 | 43303122 | 9999999999 | 0,50 |
1498 | Parcela E | 242 | TTP | mimo zastav. územ. | 1899 | 43303122 | 9999999999 | 0,48 |
1498 | Parcela E | 592 | TTP | mimo zastav. územ. | 1900 | 43303122 | 9999999999 | 1,18 |
1498 | Parcela E | 455 | TTP | mimo zastav. územ. | 1953 | 43303122 | 9999999999 | 0,91 |
1498 | Parcela E | 10419 | TTP | mimo zastav. územ. | 1973 | 43303122 | 9999999999 | 20,84 |
1498 | Parcela E | 578 | TTP | mimo zastav. územ. | 1974 | 43303122 | 9999999999 | 1,16 |
1498 | Parcela E | 4309 | orná p. | mimo zastav. územ. | 2067 | 43303122 | 9999999999 | 8,62 |
1498 | Parcela E | 6228 | orná p. | mimo zastav. územ. | 2461/1 | 43303122 | 9999999999 | 12,46 |
1498 | Parcela E | 839 | TTP | mimo zastav. územ. | 2462 | 43303122 | 9999999999 | 1,68 |
1498 | Parcela E | 1627 | TTP | mimo zastav. územ. | 2472 | 43303122 | 9999999999 | 3,25 |
1498 | Parcela E | 1961 | TTP | mimo zastav. územ. | 2595 | 43303122 | 9999999999 | 3,92 |
1498 | Parcela E | 6944 | TTP | mimo zastav. územ. | 2632 | 43303122 | 9999999999 | 13,89 |
1498 | Parcela E | 1041 | TTP | mimo zastav. územ. | 2814 | 43303122 | 9999999999 | 2,08 |
1498 | Parcela E | 923 | TTP | zastavané územie | 2828/1 | 43303122 | 9999999999 | 1,85 |
1498 | Parcela E | 150 | TTP | mimo zastav. územ. | 2828/2 | 43303122 | 9999999999 | 0,30 |
1498 | Parcela E | 23325 | TTP | mimo zastav. územ. | 2954 | 43303122 | 9999999999 | 46,65 |
1498 | Parcela E | 2902 | TTP | mimo zastav. územ. | 2972 | 43303122 | 9999999999 | 5,80 |
1498 | Parcela E | 1805 | TTP | mimo zastav. územ. | 3017 | 43303122 | 9999999999 | 3,61 |
1498 | Parcela E | 574 | orná p. | mimo zastav. územ. | 3043 | 43303122 | 9999999999 | 1,15 |
1498 | Parcela E | 2015 | TTP | mimo zastav. územ. | 3044 | 43303122 | 9999999999 | 4,03 |
1498 | Parcela E | 891 | TTP | mimo zastav. územ. | 3125 | 43303122 | 9999999999 | 1,78 |
1498 | Parcela E | 2904 | TTP | mimo zastav. územ. | 3171 | 43303122 | 9999999999 | 5,81 |
1498 | Parcela E | 1699 | orná p. | mimo zastav. územ. | 3229 | 43303122 | 9999999999 | 3,40 |
1498 | Parcela E | 12675 | TTP | mimo zastav. územ. | 3241 | 43303122 | 9999999999 | 25,35 |
1498 | Parcela E | 4761 | TTP | mimo zastav. územ. | 3272 | 43303122 | 9999999999 | 9,52 |
1498 | Parcela E | 2535 | TTP | mimo zastav. územ. | 3273 | 43303122 | 9999999999 | 5,07 |
1498 | Parcela E | 4387 | TTP | mimo zastav. územ. | 3279 | 43303122 | 9999999999 | 8,77 |
1498 | Parcela E | 2957 | TTP | mimo zastav. územ. | 3281 | 43303122 | 9999999999 | 5,91 |
1498 | Parcela E | 3548 | TTP | mimo zastav. územ. | 3301 | 43303122 | 9999999999 | 7,10 |
1498 | Parcela E | 717 | orná p. | mimo zastav. územ. | 3302 | 43303122 | 9999999999 | 1,43 |
1498 | Parcela E | 427 | TTP | mimo zastav. územ. | 3303 | 43303122 | 9999999999 | 0,85 |
1498 | Parcela E | 4802 | orná p. | mimo zastav. územ. | 3310 | 43303122 | 9999999999 | 9,60 |
1498 | Parcela E | 2243 | TTP | mimo zastav. územ. | 3315 | 43303122 | 9999999999 | 4,49 |
1498 | Parcela E | 4698 | TTP | mimo zastav. územ. | 3318 | 43303122 | 9999999999 | 9,40 |
1498 | Parcela E | 1376 | TTP | mimo zastav. územ. | 3334 | 43303122 | 9999999999 | 2,75 |
1498 | Parcela E | 1832 | TTP | mimo zastav. územ. | 3354 | 43303122 | 9999999999 | 3,66 |
1498 | Parcela E | 56101 | TTP | mimo zastav. územ. | 3381/1 | 43303122 | 9999999999 | 112,20 |
1498 | Parcela E | 2031 | TTP | mimo zastav. územ. | 3423/1 | 43303122 | 9999999999 | 4,06 |
1498 | Parcela E | 360 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3423/2 | 43303122 | 9999999999 | 0,72 |
1498 | Parcela E | 1079 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3423/3 | 43303122 | 9999999999 | 2,16 |
1498 | Parcela E | 1079 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3423/4 | 43303122 | 9999999999 | 2,16 |
1498 | Parcela E | 12 | TTP | mimo zastav. územ. | 3423/102 | 43303122 | 9999999999 | 0,02 |
1498 | Parcela E | 23 | TTP | mimo zastav. územ. | 3423/103 | 43303122 | 9999999999 | 0,05 |
1498 | Parcela E | 651 | TTP | mimo zastav. územ. | 3423/104 | 43303122 | 9999999999 | 1,30 |
1498 | Parcela E | 6583 | TTP | mimo zastav. územ. | 3477/2 | 43303122 | 9999999999 | 13,17 |
1498 | Parcela E | 834 | TTP | mimo zastav. územ. | 3479 | 43303122 | 9999999999 | 1,67 |
1498 | Parcela E | 221 | TTP | mimo zastav. územ. | 3487/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,44 |
1498 | Parcela E | 1263 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3487/101 | 43303122 | 9999999999 | 2,53 |
1498 | Parcela E | 10 | TTP | mimo zastav. územ. | 3488/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,02 |
1498 | Parcela E | 2209 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3488/101 | 43303122 | 9999999999 | 4,42 |
1498 | Parcela E | 785 | TTP | mimo zastav. územ. | 3492/1 | 43303122 | 9999999999 | 1,57 |
1498 | Parcela E | 31 | orná p. | mimo zastav. územ. | 3492/12 | 43303122 | 9999999999 | 0,06 |
1498 | Parcela E | 2410 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3492/101 | 43303122 | 9999999999 | 4,82 |
1498 | Parcela E | 2 | TTP | mimo zastav. územ. | 3493/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,00 |
1498 | Parcela E | 1963 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3493/101 | 43303122 | 9999999999 | 3,93 |
1498 | Parcela E | 27 | TTP | mimo zastav. územ. | 3497/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,05 |
1498 | Parcela E | 1637 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3497/101 | 43303122 | 9999999999 | 3,27 |
1498 | Parcela E | 24 | TTP | mimo zastav. územ. | 3498/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,05 |
1498 | Parcela E | 26 | TTP | mimo zastav. územ. | 3498/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,05 |
1498 | Parcela E | 3118 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3498/102 | 43303122 | 9999999999 | 6,24 |
1498 | Parcela E | 446 | TTP | mimo zastav. územ. | 3512/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,89 |
1498 | Parcela E | 3460 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3512/101 | 43303122 | 9999999999 | 6,92 |
1498 | Parcela E | 5198 | TTP | mimo zastav. územ. | 3617 | 43303122 | 9999999999 | 10,40 |
1498 | Parcela E | 5062 | TTP | mimo zastav. územ. | 3661/1 | 43303122 | 9999999999 | 10,12 |
1498 | Parcela E | 6 | TTP | mimo zastav. územ. | 3669/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,01 |
1498 | Parcela E | 828 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3669/101 | 43303122 | 9999999999 | 1,66 |
1498 | Parcela E | 1523 | orná p. | mimo zastav. územ. | 3672 | 43303122 | 9999999999 | 3,05 |
1498 | Parcela E | 1783 | TTP | mimo zastav. územ. | 3673 | 43303122 | 9999999999 | 3,57 |
1498 | Parcela E | 3947 | TTP | mimo zastav. územ. | 3675 | 43303122 | 9999999999 | 7,89 |
1498 | Parcela E | 661 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3679 | 43303122 | 9999999999 | 1,32 |
1498 | Parcela E | 194 | TTP | mimo zastav. územ. | 3680/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,39 |
1498 | Parcela E | 189 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 3680/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,38 |
1498 | Parcela E | 479 | TTP | mimo zastav. územ. | 3690 | 43303122 | 9999999999 | 0,96 |
1498 | Parcela E | 327 | TTP | mimo zastav. územ. | 3691 | 43303122 | 9999999999 | 0,65 |
1498 | Parcela E | 3967 | TTP | mimo zastav. územ. | 3700 | 43303122 | 9999999999 | 7,93 |
1498 | Parcela E | 952 | orná p. | mimo zastav. územ. | 3703 | 43303122 | 9999999999 | 1,90 |
1498 | Parcela E | 350 | TTP | mimo zastav. územ. | 3742 | 43303122 | 9999999999 | 0,70 |
1498 | Parcela E | 756 | orná p. | mimo zastav. územ. | 3743 | 43303122 | 9999999999 | 1,51 |
1498 | Parcela E | 5106 | TTP | mimo zastav. územ. | 3744 | 43303122 | 9999999999 | 10,21 |
1498 | Parcela E | 66 | TTP | zastavané územie | 3853/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,13 |
1498 | Parcela E | 954 | TTP | mimo zastav. územ. | 3853/2 | 43303122 | 9999999999 | 1,91 |
1498 | Parcela E | 1844 | TTP | mimo zastav. územ. | 4084 | 43303122 | 9999999999 | 3,69 |
1498 | Parcela E | 4066 | TTP | mimo zastav. územ. | 4176 | 43303122 | 9999999999 | 8,13 |
1498 | Parcela E | 2408 | TTP | mimo zastav. územ. | 4177/1 | 43303122 | 9999999999 | 4,82 |
1498 | Parcela E | 2285 | TTP | mimo zastav. územ. | 4178 | 43303122 | 9999999999 | 4,57 |
1498 | Parcela E | 3908 | TTP | mimo zastav. územ. | 4182 | 43303122 | 9999999999 | 7,82 |
1498 | Parcela E | 3274 | TTP | mimo zastav. územ. | 4245 | 43303122 | 9999999999 | 6,55 |
1498 | Parcela E | 6304 | TTP | mimo zastav. územ. | 4247 | 43303122 | 9999999999 | 12,61 |
1498 | Parcela E | 978 | TTP | mimo zastav. územ. | 4257 | 43303122 | 9999999999 | 1,96 |
1498 | Parcela E | 1752 | TTP | mimo zastav. územ. | 4258 | 43303122 | 9999999999 | 3,50 |
1498 | Parcela E | 11504 | TTP | mimo zastav. územ. | 4260 | 43303122 | 9999999999 | 23,01 |
1498 | Parcela E | 6426 | TTP | mimo zastav. územ. | 4281 | 43303122 | 9999999999 | 12,85 |
1498 | Parcela E | 979 | TTP | mimo zastav. územ. | 4288 | 43303122 | 9999999999 | 1,96 |
1498 | Parcela E | 3882 | TTP | mimo zastav. územ. | 4296 | 43303122 | 9999999999 | 7,76 |
1498 | Parcela E | 2980 | TTP | mimo zastav. územ. | 4297 | 43303122 | 9999999999 | 5,96 |
1498 | Parcela E | 3817 | orná p. | mimo zastav. územ. | 4302 | 43303122 | 9999999999 | 7,63 |
1498 | Parcela E | 10879 | TTP | mimo zastav. územ. | 4377 | 43303122 | 9999999999 | 21,76 |
1498 | Parcela E | 3816 | TTP | mimo zastav. územ. | 5178 | 43303122 | 9999999999 | 7,63 |
1498 | Parcela E | 2471 | TTP | mimo zastav. územ. | 5213 | 43303122 | 9999999999 | 4,94 |
1498 | Parcela E | 1503 | TTP | mimo zastav. územ. | 5230 | 43303122 | 9999999999 | 3,01 |
1498 | Parcela E | 1524 | TTP | mimo zastav. územ. | 5338 | 43303122 | 9999999999 | 3,05 |
1498 | Parcela E | 2172 | TTP | mimo zastav. územ. | 5339 | 43303122 | 9999999999 | 4,34 |
1498 | Parcela E | 471 | TTP | mimo zastav. územ. | 5342 | 43303122 | 9999999999 | 0,94 |
1498 | Parcela E | 11178 | orná p. | mimo zastav. územ. | 5352 | 43303122 | 9999999999 | 22,36 |
1498 | Parcela E | 5769 | orná p. | mimo zastav. územ. | 5426 | 43303122 | 9999999999 | 11,54 |
1498 | Parcela E | 10065 | TTP | mimo zastav. územ. | 5445 | 43303122 | 9999999999 | 20,13 |
1498 | Parcela E | 910 | TTP | mimo zastav. územ. | 5537 | 43303122 | 9999999999 | 1,82 |
1498 | Parcela E | 2034 | TTP | mimo zastav. územ. | 5562 | 43303122 | 9999999999 | 4,07 |
1498 | Parcela E | 5036 | orná p. | mimo zastav. územ. | 5597 | 43303122 | 9999999999 | 10,07 |
1498 | Parcela E | 665 | TTP | mimo zastav. územ. | 5606 | 43303122 | 9999999999 | 1,33 |
1498 | Parcela E | 1357 | TTP | mimo zastav. územ. | 5607 | 43303122 | 9999999999 | 2,71 |
1498 | Parcela E | 321 | TTP | mimo zastav. územ. | 5665 | 43303122 | 9999999999 | 0,64 |
1498 | Parcela E | 1123 | TTP | mimo zastav. územ. | 5676 | 43303122 | 9999999999 | 2,25 |
1498 | Parcela E | 1412 | TTP | mimo zastav. územ. | 5726 | 43303122 | 9999999999 | 2,82 |
1498 | Parcela E | 1975 | orná p. | mimo zastav. územ. | 5727 | 43303122 | 9999999999 | 3,95 |
1498 | Parcela E | 16686 | TTP | mimo zastav. územ. | 5728 | 43303122 | 9999999999 | 33,37 |
1498 | Parcela E | 2446 | orná p. | mimo zastav. územ. | 5736 | 43303122 | 9999999999 | 4,89 |
1498 | Parcela E | 1132 | TTP | mimo zastav. územ. | 5737/1 | 43303122 | 9999999999 | 2,26 |
1498 | Parcela E | 36 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5737/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,07 |
1498 | Parcela E | 480 | TTP | mimo zastav. územ. | 5739 | 43303122 | 9999999999 | 0,96 |
1498 | Parcela E | 3154 | TTP | mimo zastav. územ. | 5744 | 43303122 | 9999999999 | 6,31 |
1498 | Parcela E | 4054 | TTP | mimo zastav. územ. | 5745 | 43303122 | 9999999999 | 8,11 |
1498 | Parcela E | 832 | TTP | mimo zastav. územ. | 5746 | 43303122 | 9999999999 | 1,66 |
1498 | Parcela E | 348 | TTP | mimo zastav. územ. | 5748 | 43303122 | 9999999999 | 0,70 |
1498 | Parcela E | 1369 | orná p. | mimo zastav. územ. | 5762 | 43303122 | 9999999999 | 2,74 |
1498 | Parcela E | 376 | TTP | mimo zastav. územ. | 5768 | 43303122 | 9999999999 | 0,75 |
1498 | Parcela E | 600 | TTP | mimo zastav. územ. | 5769/1 | 43303122 | 9999999999 | 1,20 |
1498 | Parcela E | 142 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5769/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,28 |
1498 | Parcela E | 124 | TTP | mimo zastav. územ. | 5771/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,25 |
1498 | Parcela E | 247 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5771/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,49 |
1498 | Parcela E | 565 | TTP | mimo zastav. územ. | 5772/1 | 43303122 | 9999999999 | 1,13 |
1498 | Parcela E | 133 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5772/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,27 |
1498 | Parcela E | 450 | TTP | mimo zastav. územ. | 5774 | 43303122 | 9999999999 | 0,90 |
1498 | Parcela E | 1159 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5778 | 43303122 | 9999999999 | 2,32 |
1498 | Parcela E | 508 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5780 | 43303122 | 9999999999 | 1,02 |
1498 | Parcela E | 702 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5781 | 43303122 | 9999999999 | 1,40 |
1498 | Parcela E | 3720 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5783 | 43303122 | 9999999999 | 7,44 |
1498 | Parcela E | 5 | TTP | mimo zastav. územ. | 5784/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,01 |
1498 | Parcela E | 3909 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5784/101 | 43303122 | 9999999999 | 7,82 |
1498 | Parcela E | 1505 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5785 | 43303122 | 9999999999 | 3,01 |
1498 | Parcela E | 670 | TTP | mimo zastav. územ. | 5786 | 43303122 | 9999999999 | 1,34 |
1498 | Parcela E | 1364 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5791 | 43303122 | 9999999999 | 2,73 |
1498 | Parcela E | 548 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5792 | 43303122 | 9999999999 | 1,10 |
1498 | Parcela E | 1793 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5794 | 43303122 | 9999999999 | 3,59 |
1498 | Parcela E | 1595 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5797 | 43303122 | 9999999999 | 3,19 |
1498 | Parcela E | 17 | TTP | mimo zastav. územ. | 5806/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,03 |
1498 | Parcela E | 127 | TTP | mimo zastav. územ. | 5806/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,25 |
1498 | Parcela E | 3119 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5806/102 | 43303122 | 9999999999 | 6,24 |
1498 | Parcela E | 2669 | TTP | mimo zastav. územ. | 5815 | 43303122 | 9999999999 | 5,34 |
1498 | Parcela E | 912 | TTP | mimo zastav. územ. | 5816 | 43303122 | 9999999999 | 1,82 |
1498 | Parcela E | 2519 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5823 | 43303122 | 9999999999 | 5,04 |
1498 | Parcela E | 879 | TTP | mimo zastav. územ. | 5824/1 | 43303122 | 9999999999 | 1,76 |
1498 | Parcela E | 2652 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5824/101 | 43303122 | 9999999999 | 5,30 |
1498 | Parcela E | 6322 | TTP | mimo zastav. územ. | 5825/1 | 43303122 | 9999999999 | 12,64 |
1498 | Parcela E | 305 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5825/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,61 |
1498 | Parcela E | 48 | TTP | mimo zastav. územ. | 5828/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,10 |
1498 | Parcela E | 2189 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5828/101 | 43303122 | 9999999999 | 4,38 |
1498 | Parcela E | 25 | TTP | mimo zastav. územ. | 5829/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,05 |
1498 | Parcela E | 1174 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5829/101 | 43303122 | 9999999999 | 2,35 |
1498 | Parcela E | 633 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5846/1 | 43303122 | 9999999999 | 1,27 |
1498 | Parcela E | 25 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5846/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,05 |
1498 | Parcela E | 5423 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5850 | 43303122 | 9999999999 | 10,85 |
1498 | Parcela E | 2207 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5851 | 43303122 | 9999999999 | 4,41 |
1498 | Parcela E | 681 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5852 | 43303122 | 9999999999 | 1,36 |
1498 | Parcela E | 2798 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5858 | 43303122 | 9999999999 | 5,60 |
1498 | Parcela E | 1488 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5859 | 43303122 | 9999999999 | 2,98 |
1498 | Parcela E | 2248 | TTP | mimo zastav. územ. | 5878 | 43303122 | 9999999999 | 4,50 |
1498 | Parcela E | 1236 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 5880 | 43303122 | 9999999999 | 2,47 |
1498 | Parcela E | 2608 | TTP | mimo zastav. územ. | 5882 | 43303122 | 9999999999 | 5,22 |
1498 | Parcela E | 555 | TTP | mimo zastav. územ. | 6021 | 43303122 | 9999999999 | 1,11 |
1498 | Parcela E | 3821 | TTP | mimo zastav. územ. | 6074/1 | 43303122 | 9999999999 | 7,64 |
1498 | Parcela E | 13 | TTP | mimo zastav. územ. | 6074/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,03 |
1498 | Parcela E | 139 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6074/102 | 43303122 | 9999999999 | 0,28 |
1498 | Parcela E | 1059 | TTP | mimo zastav. územ. | 6075/1 | 43303122 | 9999999999 | 2,12 |
1498 | Parcela E | 5 | TTP | mimo zastav. územ. | 6075/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,01 |
1498 | Parcela E | 77 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6075/102 | 43303122 | 9999999999 | 0,15 |
1498 | Parcela E | 21 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6075/103 | 43303122 | 9999999999 | 0,04 |
1498 | Parcela E | 4147 | TTP | mimo zastav. územ. | 6120 | 43303122 | 9999999999 | 8,29 |
1498 | Parcela E | 3455 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6174 | 43303122 | 9999999999 | 6,91 |
1498 | Parcela E | 3382 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6175 | 43303122 | 9999999999 | 6,76 |
1498 | Parcela E | 1702 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6176 | 43303122 | 9999999999 | 3,40 |
1498 | Parcela E | 2496 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6177 | 43303122 | 9999999999 | 4,99 |
1498 | Parcela E | 2004 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6186 | 43303122 | 9999999999 | 4,01 |
1498 | Parcela E | 178 | orná p. | mimo zastav. územ. | 6187/1 | 43303122 | 9999999999 | 0,36 |
1498 | Parcela E | 1008 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6187/101 | 43303122 | 9999999999 | 2,02 |
1498 | Parcela E | 732 | TTP | mimo zastav. územ. | 6188/1 | 43303122 | 9999999999 | 1,46 |
1498 | Parcela E | 640 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6188/101 | 43303122 | 9999999999 | 1,28 |
1498 | Parcela E | 2069 | TTP | mimo zastav. územ. | 6204 | 43303122 | 9999999999 | 4,14 |
1498 | Parcela E | 569 | TTP | mimo zastav. územ. | 6209 | 43303122 | 9999999999 | 1,14 |
1498 | Parcela E | 849 | orná p. | mimo zastav. územ. | 6210 | 43303122 | 9999999999 | 1,70 |
1498 | Parcela E | 10353 | TTP | mimo zastav. územ. | 6215 | 43303122 | 9999999999 | 20,71 |
1498 | Parcela E | 1914 | TTP | mimo zastav. územ. | 6216 | 43303122 | 9999999999 | 3,83 |
1498 | Parcela E | 1637 | TTP | mimo zastav. územ. | 6217/1 | 43303122 | 9999999999 | 3,27 |
1498 | Parcela E | 279 | lesný p. | mimo zastav. územ. | 6217/101 | 43303122 | 9999999999 | 0,56 |
1498 | Parcela E | 720 | TTP | mimo zastav. územ. | 6325 | 43303122 | 9999999999 | 1,44 |
