|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodný vestník 15/2023 |
Konkurzy a reštrukturalizácie |
Deň vydania: 23.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K004544 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: |
Jánošík Ladislav |
|
|
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: |
Zborovská 2281/7, 040 01 Košice |
|
|
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: |
01.02.1953 |
|
|
Titul, meno a priezvisko správcu: |
JUDr. František Lukáč |
|
|
Sídlo správcu: |
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
|
|
Spisová značka správcovského spisu: |
32OdK/349/2022 S1653 |
|
|
Príslušný konkurzný súd: |
Okresný súd Košice I |
|
|
Spisová značka súdneho spisu: |
32OdK/349/2022 |
|
|
Druh podania: |
Súpis všeobecnej podstaty |
|
|
JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Ladislav Jánošík, nar. : 01. 02. 1953 bytom: Zborovská 2281/7, 040 01 Košice, v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
P.č. | Podstata | Názov | Súpisová hodnota [EUR] | Druh pozemku | Výmera [m2] | Obec | Kód štátu | Číslo listu vlastníctva | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel dlžníka |
1. | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 5583 | Sokoľ | SVK | 810 | 447 | 4/1024 |
2 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 3962 | Sokoľ | SVK | 814 | 435 | 4/512 |
3 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 4219 | Sokoľ | SVK | 875 | 386 | 4/512 |
4 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 7680 | Sokoľ | SVK | 1468 | 144 | 4/1024 |
5 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 2007 | Sokoľ | SVK | 810 | 541/2 | 4/1024 |
6 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 5118 | Sokoľ | SVK | 1749 | 479 | 4/1024. |
7 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 147 | Sokoľ | SVK | 796 | 368/1 | 4/1024. |
8 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 3413 | Sokoľ | SVK | 1468 | 150 | 4/1024. |
9 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 179 | Sokoľ | SVK | 810 | 262/1 | 4/1024. |
10 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 2872 | Sokoľ | SVK | 810 | 483 | 4/1024. |
11 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 4656 | Sokoľ | SVK | 814 | 338 | 4/512. |
12 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 2751 | Sokoľ | SVK | 810 | 541/1 | 4/1024. |
13 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 2013 | Sokoľ | SVK | 1467 | 200/1 | 4/2048. |
14 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 70 | Sokoľ | SVK | 810 | 262/2 | 4/1024. |
15 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Ostatné plochy | 1057 | Sokoľ | SVK | 1664 | 833/5 | 4/1024. |
16 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 2232 | Sokoľ | SVK | 810 | 255/1 | 4/1024. |
17 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 1189 | Sokoľ | SVK | 814 | 266/1 | 4/512. |
18 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 7602 | Sokoľ | SVK | 808 | 140 | 4/512. |
19 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 59 | Sokoľ | SVK | 814 | 545/2 | 4/512. |
20 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 6227 | Sokoľ | SVK | 796 | 223 | 4/2048. |
21 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 1607 | Sokoľ | SVK | 810 | 255/2 | 4/1024. |
22 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 3783 | Sokoľ | SVK | 814 | 545/1 | 4/512. |
23 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 948 | Sokoľ | SVK | 796 | 564 | 4/2048. |
24 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 370 | Sokoľ | SVK | 810 | 327/3 | 4/1024. |
25 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 4297 | Sokoľ | SVK | 814 | 251/1 | 4/512. |
26 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 872 | Sokoľ | SVK | 1467 | 200/2 | 4/2048. |
27 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 673 | Sokoľ | SVK | 796 | 368/2 | 4/2048. |
28 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 3765 | Sokoľ | SVK | 814 | 487 | 4/512. |
29 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 2674 | Sokoľ | SVK | 1467 | 183 | 4/2048. |
30 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 445 | Sokoľ | SVK | 814 | 266/2 | 4/512. |
31 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 5038 | Sokoľ | SVK | 810 | 382 | 4/1024. |
32 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 897 | Sokoľ | SVK | 810 | 327/2 | 4/1024. |
33 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 778 | Sokoľ | SVK | 796 | 294/2 | 4/2048. |
34 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 4142 | Sokoľ | SVK | 796 | 295 | 4/2048. |
35 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 1618 | Sokoľ | SVK | 796 | 294/1 | 4/2048. |
36 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 4654 | Sokoľ | SVK | 810 | 334 | 4/1024. |
37 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 5583 | Sokoľ | SVK | 814 | 451 | 4/512. |
38 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 3412 | Sokoľ | SVK | 1501 | 154 | 4/512. |
39 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 151 | Sokoľ | SVK | 1749 | 833/9 | 4/512. |
40 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 2646 | Sokoľ | SVK | 810 | 327/1 | 4/1024. |
41 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 3510 | Sokoľ | SVK | 1501 | 219 | 4/1024. |
42 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 4604 | Sokoľ | SVK | 810 | 439 | 4/1024. |
43 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Ostatné plochy | 3511 | Sokoľ | SVK | 1663 | 215 | 4/512. |
44 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Orná pôda | 5427 | Sokoľ | SVK | 796 | 407 | 4/2048. |
45 | Všeobecná podstata | Pozemok | 15 | Trvalé trávne porasty | 114 | Sokoľ | SVK | 814 | 251/2 | 4/512. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|