|
V konkurze na majetok dlžníka Jozef Šimkovič, nar. 22.11.1970, trvale bytom Ulica Československej armády 959/175, 967 01 Kremnica, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn. 6OdK/276/2022, touto cestou správca zverejňuje aktualizovaný súpis všeobecnej podstaty:
Por. č. | Parcela registra | Druh pozemku | Parcené číslo | Výmera v m2 | Štát | Okres | Obec | Katastrálne územie | Číslo LV | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota |
1 | E | Orná pôda | 908 | 386 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 23,91 € |
2 | E | Orná pôda | 1109 | 2238 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 138,61 € |
3 | E | Orná pôda | 1110 | 1500 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 92,90 € |
4 | E | Orná pôda | 1394 | 5979 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 370,30 € |
5 | E | Trvalý trávny porast | 1689 | 10656 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 69,26 € |
6 | E | Trvalý trávny porast | 2189 | 7071 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 45,96 € |
7 | E | Trvalý trávny porast | 2195/1 | 17 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
8 | E | Trvalý trávny porast | 2195/2 | 33 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
9 | E | Trvalý trávny porast | 2200 | 22382 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 145,48 € |
10 | E | Trvalý trávny porast | 2201 | 10220 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 66,43 € |
11 | E | Trvalý trávny porast | 2919 | 7904 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 51,38 € |
12 | E | Trvalý trávny porast | 3387 | 3065 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 19,92 € |
13 | E | Orná pôda | 3388 | 6809 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 843 | 1/3 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 421,70 € |
14 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 40020 | 483 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1704 | 44750/135490441 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
15 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 40011 | 13 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1697 | 1/300 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
16 | C | Ostatná plocha | 5/1 | 125 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
17 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 10/4 | 21 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
18 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 10/5 | 389 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,15 € |
19 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 10/6 | 11 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
20 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 10/7 | 25 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
21 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 10/8 | 89 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
22 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 10/9 | 33 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
23 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 10/10 | 110 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
24 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 564/2 | 10 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
25 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 576/18 | 6 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
26 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 576/19 | 4 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
27 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 581/1 | 192 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
28 | C | Ostatná plocha | 581/2 | 1265 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 3,73 € |
29 | C | Ostatná plocha | 582/1 | 189 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
30 | C | Ostatná plocha | 582/3 | 76 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
31 | C | Ostatná plocha | 582/8 | 17 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
32 | C | Ostatná plocha | 583/1 | 160 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
33 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 583/2 | 4 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
34 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 745/3 | 482 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,42 € |
35 | C | Vodná plocha | 750/3 | 264 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
36 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 754/4 | 295 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
37 | E | Záhrada | 10121 | 22 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
38 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 10502/1 | 178 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
39 | E | Ostatná plocha | 10502/2 | 530 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,56 € |
40 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 10502/3 | 8 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
41 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 10502/4 | 15 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
42 | E | Ostatná plocha | 10519/1 | 5246 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 15,45 € |
43 | E | Ostatná plocha | 10519/2 | 2364 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 6,96 € |
44 | E | Záhrada | 11231/1 | 846 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 2,49 € |
45 | E | Záhrada | 11231/2 | 254 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
46 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 11231/3 | 3145 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 9,26 € |
47 | E | Ostatná plocha | 11231/4 | 203 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
48 | E | Záhrada | 11231/5 | 29 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
49 | E | Záhrada | 11231/6 | 366 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,08 € |
50 | E | Ostatná plocha | 11231/7 | 458 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,35 € |
51 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 11231/8 | 1101 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 3,24 € |
52 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 11231/9 | 209 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
53 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 11231/10 | 201 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
54 | E | Trvalý trávny porast | 11231/11 | 20 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 244,98 € |
55 | E | Trvalý trávny porast | 11231/12 | 8 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 97,99 € |
56 | E | Trvalý trávny porast | 11231/13 | 33 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 404,22 € |
57 | E | Trvalý trávny porast | 11231/14 | 18 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 220,48 € |
58 | E | Trvalý trávny porast | 12189 | 1046 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 12 812,53 € |
59 | E | Trvalý trávny porast | 12509/1 | 1907 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 23 358,98 € |
60 | E | Trvalý trávny porast | 12509/2 | 24 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 293,98 € |
61 | E | Ostatná plocha | 12573/1 | 185 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
62 | E | Ostatná plocha | 12573/2 | 635 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,87 € |
63 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 12573/3 | 602 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,77 € |
64 | E | Trvalý trávny porast | 12573/4 | 4 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 0,05 € |
65 | E | Ostatná plocha | 12578/1 | 411 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,21 € |
66 | E | Záhrada | 12578/2 | 237 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
67 | E | Trvalý trávny porast | 12578/3 | 157 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
68 | E | Trvalý trávny porast | 12578/4 | 42 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
69 | E | Ostatná plocha | 12578/5 | 16 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
70 | E | Ostatná plocha | 12670/1 | 111 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
71 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 12670/2 | 2108 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 6,21 € |
72 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 12670/3 | 1074 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 3,16 € |
73 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 12670/4 | 12 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
74 | E | Ostatná plocha | 12670/5 | 7 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
75 | E | Ostatná plocha | 12670/6 | 72 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
76 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20032/1 | 34 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
77 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20032/2 | 41 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
78 | E | Trvalý trávny porast | 20032/3 | 44 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
79 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20032/4 | 1053 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 3,10 € |
80 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20032/5 | 350 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,03 € |
81 | E | Trvalý trávny porast | 20032/6 | 5 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
82 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20110/1 | 10 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
83 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20110/2 | 11 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
84 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20110/3 | 24 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
85 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20110/4 | 12 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
86 | E | Ostatná plocha | 20110/5 | 1490 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 4,39 € |
87 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20110/6 | 180 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
88 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20110/7 | 368 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,08 € |
89 | E | Zastavaná plocha a nádvorie | 20110/8 | 190 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
90 | E | Ostatná plocha | 20110/9 | 67 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
91 | E | Trvalý trávny porast | 20110/10 | 4 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1197 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
92 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 593/5 | 557 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,64 € |
93 | C | Trvalý trávny porast | 595 | 2974 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
94 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 714/5 | 96 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
95 | C | Lesný pozemok | 800/1 | 6657 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,59 € |
96 | C | Lesný pozemok | 800/2 | 23547 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 5,62 € |
98 | C | Ostatná plocha | 961 | 650 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,91 € |
99 | C | Lesný pozemok | 985 | 22085 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 5,27 € |
100 | C | Zastavaná plocha a nádvorie | 986 | 283 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
101 | C | Lesný pozemok | 1348 | 4120 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
102 | C | Lesný pozemok | 1380 | 293690 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 70,13 € |
103 | C | Ostatná ploch | 1490 | 356 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,05 € |
104 | C | Lesný pozemok | 1642 | 713758 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 170,44 € |
105 | C | Lesný pozemok | 1644 | 8796 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 2,10 € |
106 | C | Lesný pozemok | 1645 | 12849 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 3,07 € |
107 | C | Ostatná plocha | 1646 | 312 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
108 | C | Ostatná plocha | 1647 | 77 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
109 | C | Ostatná plocha | 1648 | 2848 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 8,39 € |
110 | C | Lesný pozemok | 1676 | 75767 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 18,09 € |
111 | C | Lesný pozemok | 1690 | 28139 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 6,72 € |
112 | C | Lesný pozemok | 1775 | 1728679 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 412,80 € |
113 | C | Lesný pozemok | 1902 | 42249 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 10,09 € |
114 | C | Lesný pozemok | 1970 | 15089 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 3,60 € |
115 | C | Lesný pozemok | 2050 | 7492 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,79 € |
116 | C | Ostatná plocha | 2051 | 2541 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 7,48 € |
117 | C | Ostatná plocha | 2052 | 11715 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 34,50 € |
118 | C | Lesný pozemok | 2186 | 16101 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 3,84 € |
119 | C | Lesný pozemok | 2301 | 69518 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 16,60 € |
120 | C | Lesný pozemok | 2398 | 27174 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 6,49 € |
121 | C | Orná pôda | 2399/1 | 50954 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 15,07 € |
122 | C | Ostatná plocha | 2483 | 10172 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 29,96 € |
123 | C | Lesný pozemok | 2493 | 114106 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 27,25 € |
124 | C | Lesný pozemok | 2494 | 3203 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,00 € |
125 | C | Lesný pozemok | 2495 | 144406 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 34,48 € |
126 | C | Lesný pozemok | 2496 | 132127 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 31,55 € |
127 | C | Lesný pozemok | 2625 | 8458 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 2,02 € |
128 | C | Lesný pozemok | 2626 | 62203 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 14,85 € |
129 | C | Lesný pozemok | 2883 | 5785 | SR | Dolný Kubín | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 1088 | 895/562201 | 04.10.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 1,38 € |
