|
Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 38OdK/217/2022-18 zo dňa 24.6.2022, ktoré bolo zverejnené v OV 127/2022 zo dňa 01.07.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka David Kamas, nar. 17.4.1986, trvale bytom Pod hájom 957/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, a bola som ustanovená do funkcie správcu. V zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem prvé kolo ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného majetku dlžníka, zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.154/2022 zo dňa 10.08.2022.
- Informácie o ponukovom konaní
- Poradie ponukového konania: prvé.
- Vyhlasovateľ: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, správca majetku dlžníka David Kamas, nar. 17.4.1986, trvale bytom Pod hájom 957/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
-
- Predmet ponukového konania:
Súp.č. | Popis majetku | Podstata | Kat. územie | Číslo LV | Číslo parcely | Podiel | výmera (m2) | parcely registra |
60 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2500 | 1753/1000000 | 2248 | E |
68 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2576 | 1753/1000000 | 250 | E |
69 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2577 | 1753/1000000 | 707 | E |
70 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2578 | 1753/1000000 | 412 | E |
71 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2580 | 1753/1000000 | 1004 | E |
72 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2581 | 1753/1000000 | 432 | E |
73 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2582 | 1753/1000000 | 351 | E |
74 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2583 | 1753/1000000 | 946 | E |
75 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2584 | 1753/1000000 | 1217 | E |
76 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2585 | 1753/1000000 | 1342 | E |
77 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2586 | 1753/1000000 | 1542 | E |
78 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2588 | 1753/1000000 | 2170 | E |
79 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2589 | 1753/1000000 | 3116 | E |
80 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2590 | 1753/1000000 | 2024 | E |
82 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3782 | 2493 | 809/2000000 | 1011 | E |
88 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3801 | 2238/503 | 50158/48000000 | 325 | E |
138 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4290/5 | 1618/1000000 | 3662 | C |
139 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4290/8 | 1618/1000000 | 48387 | C |
151 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4347/3 | 1618/1000000 | 3679 | C |
152 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4347/5 | 1618/1000000 | 6363 | C |
153 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4347/7 | 1618/1000000 | 16332 | C |
154 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4347/9 | 1618/1000000 | 4922 | C |
155 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4347/13 | 1618/1000000 | 2215 | C |
156 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4347/15 | 1618/1000000 | 3571 | C |
157 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4347/17 | 1618/1000000 | 1225 | C |
158 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4347/18 | 1618/1000000 | 2027 | C |
188 | orná pôda | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3976 | 2526 | 1618/1500000 | 3900 | E |
2 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3123 | 4290/81 | 773/1000000 | 1431 | C |
5 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 4290/80 | 763/1000000 | 7372 | C |
6 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 4290/82 | 763/1000000 | 3275 | C |
35 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2471/2 | 1753/1000000 | 29877 | E |
38 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2473/2 | 1753/1000000 | 9739 | E |
43 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2480/2 | 1753/1000000 | 15466 | E |
66 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2574/2 | 1753/1000000 | 1833 | E |
67 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2574/21 | 1753/1000000 | 1024 | E |
81 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 3489/2 | 1753/1000000 | 187 | E |
98 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4210/2 | 1618/1000000 | 404 | C |
101 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4210/7 | 1618/1000000 | 167 | C |
104 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4212/9 | 1618/1000000 | 675 | C |
105 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4212/10 | 1618/1000000 | 300 | C |
109 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4213/11 | 1618/1000000 | 1216 | C |
111 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4213/17 | 1618/1000000 | 1694 | C |
119 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4214/1 | 1618/1000000 | 28636 | C |
122 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4219/2 | 1618/1000000 | 11735 | C |
124 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4221/2 | 1618/1000000 | 1000 | C |
125 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4222 | 1618/1000000 | 1235 | C |
126 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4223 | 1618/1000000 | 44 | C |
127 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4230/3 | 1618/1000000 | 178 | C |
131 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4239/2 | 1618/1000000 | 1476 | C |
132 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4239/6 | 1618/1000000 | 175 | C |
135 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4241/2 | 1618/1000000 | 105 | C |
136 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4241/4 | 1618/1000000 | 93 | C |
142 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4290/61 | 1618/1000000 | 902 | C |
143 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4290/70 | 1618/1000000 | 29 | C |
144 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4290/71 | 1618/1000000 | 22 | C |
145 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4290/72 | 1618/1000000 | 73 | C |
146 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4346/1 | 1618/1000000 | 369 | C |
147 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4346/2 | 1618/1000000 | 235 | C |
148 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4346/5 | 1618/1000000 | 264 | C |
149 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4346/6 | 1618/1000000 | 34252 | C |
150 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4346/7 | 1618/1000000 | 36 | C |
159 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4348/3 | 1618/1000000 | 4200 | C |
160 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4348/4 | 1618/1000000 | 16752 | C |
162 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4399/4 | 1618/1000000 | 42 | C |
163 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4399/5 | 1618/1000000 | 217 | C |
165 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4444/3 | 1618/1000000 | 285 | C |
200 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 3211/3 | 53/28124 | 4789 | C |
215 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4210/9 | 763/1000000 | 1885 | C |
216 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4210/10 | 763/1000000 | 370 | C |
219 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4238/7 | 763/1000000 | 68 | C |
220 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4238/8 | 763/1000000 | 298 | C |
223 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4239/5 | 763/1000000 | 430 | C |
225 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4290/13 | 763/1000000 | 223 | C |
226 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4290/14 | 763/1000000 | 458 | C |
227 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4290/16 | 763/1000000 | 71 | C |
228 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4290/17 | 763/1000000 | 72 | C |
229 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4290/19 | 763/1000000 | 80 | C |
230 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4290/20 | 763/1000000 | 298 | C |
231 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4290/21 | 763/1000000 | 57 | C |
232 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5656 | 4290/22 | 763/1000000 | 2 | C |
235 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5658 | 4238/9 | 773/1000000 | 5 | C |
237 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5658 | 4290/12 | 773/1000000 | 201 | C |
238 | ostatná plocha | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5658 | 4290/18 | 773/1000000 | 98 | C |
1 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 2887 | 2272 | 21034/36000000 | 9723 | E |
8 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 3290/501 | 763/1000000 | 38223 | E |
9 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 3290/502 | 763/1000000 | 4257 | E |
10 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 3290/503 | 763/1000000 | 684 | E |
11 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 3290/504 | 763/1000000 | 74 | E |
12 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 3291/502 | 763/1000000 | 894 | E |
13 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 3292/502 | 763/1000000 | 784 | E |
14 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 3294/502 | 763/1000000 | 758 | E |
15 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3124 | 3295/502 | 763/1000000 | 537 | E |
16 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3218 | 2267/501 | 809/2000000 | 4744 | E |
17 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3218 | 2267/502 | 809/2000000 | 6 | E |
19 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2294 | 1753/1000000 | 8989 | E |
20 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2296/501 | 1753/1000000 | 1977 | E |
21 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2296/502 | 1753/1000000 | 464 | E |
22 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2297/501 | 1753/1000000 | 1330 | E |
23 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2297/502 | 1753/1000000 | 717 | E |
24 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2298/501 | 1753/1000000 | 1787 | E |
25 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2298/502 | 1753/1000000 | 172 | E |
26 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2303/501 | 1753/1000000 | 3341 | E |
27 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2303/502 | 1753/1000000 | 449 | E |
28 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2303/503 | 1753/1000000 | 62 | E |
29 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2309/501 | 1753/1000000 | 7900 | E |
30 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2309/502 | 1753/1000000 | 1479 | E |
31 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2318 | 1753/1000000 | 3206 | E |
32 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2320/501 | 1753/1000000 | 2759 | E |
33 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3533 | 2320/502 | 1753/1000000 | 854 | E |
83 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3800 | 2243/501 | 5663/6000000 | 1894 | E |
84 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3800 | 2243/502 | 5663/6000000 | 811 | E |
85 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3800 | 2243/50 | 5663/6000000 | 452 | E |
86 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3801 | 2238/501 | 50158/48000000 | 2148 | E |
87 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3801 | 2238/502 | 50158/48000000 | 1062 | E |
99 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4210/3 | 1618/1000000 | 1261 | C |
100 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4210/4 | 1618/1000000 | 5831 | C |
102 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4212/3 | 1618/1000000 | 12318 | C |
103 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4212/4 | 1618/1000000 | 3330 | C |
120 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4215/1 | 1618/1000000 | 5771 | C |
121 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4217/3 | 1618/1000000 | 1850 | C |
123 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3963 | 4221/1 | 1618/1000000 | 2633 | C |
171 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3964 | 2251/501 | 809/2000000 | 1367 | E |
172 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3964 | 2251/502 | 809/2000000 | 2409 | E |
173 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3964 | 2251/503 | 809/2000000 | 234 | E |
174 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3970 | 2293 | 809/1000000 | 7033 | E |
175 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3973 | 2237/501 | 156137/108000000 | 3251 | E |
176 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3973 | 2237/502 | 156137/108000000 | 1219 | E |
179 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3974 | 2273/501 | 809/1000000 | 1718 | E |
180 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3974 | 2273/502 | 809/1000000 | 700 | E |
186 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3975 | 2242/501 | 30742/30000000 | 1363 | E |
187 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3975 | 2242/502 | 30742/30000000 | 523 | E |
189 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3977 | 2300/501 | 5663/4500000 | 1095 | E |
190 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3977 | 2300/502 | 5663/4500000 | 431 | E |
191 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3978 | 2284 | 809/1000000 | 2923 | E |
192 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 3978 | 2284 | 136/144250 | 2923 | E |
196 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 4775 | 2308 | 876/1000000 | 3558 | E |
197 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 4776 | 2289 | 821/1000000 | 2409 | E |
198 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 4777 | 2288 | 876/1000000 | 2416 | E |
204 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2247/501 | 53/28124 | 3225 | E |
205 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2247/502 | 53/28124 | 3572 | E |
206 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2247/503 | 53/28124 | 550 | E |
207 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2250/1 | 53/28124 | 3892 | E |
208 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2281 | 53/28124 | 3519 | E |
209 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2285 | 53/28124 | 2915 | E |
210 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2287 | 53/28124 | 2372 | E |
211 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2312 | 53/28124 | 1852 | E |
212 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2313 | 53/28124 | 1776 | E |
213 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2314 | 53/28124 | 1893 | E |
214 | trvalý trávny porast | všeobecná | Dubnica nad Váhom | 5277 | 2315 | 53/28124 | 1800 | E |
-
- Lehota na predkladanie ponúk: do 09.12.2022 12:00 hod
- Spôsob predkladania záväzných ponúk:
- Záujemca: môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- Náležitosti ponuky: ponuka musí byť písomná, datovaná, riadne podpísaná a musí obsahovať - meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu pri fyzickej osobe; názov, sídlo a IČO pri právnickej osobe; údaje o bankovom spojení (číslo účtu v tvare IBAN); telefonické, príp. mailové spojenie; označenie predmetu kúpy; ponúknutú kúpnu cenu; doklad preukazujúci zaplatenie zálohy ponúknutej kúpnej ceny na určený účet správcu; fotokópiu občianskeho preukazu pri fyzickej osobe; fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby pri právnickej osobe.
- Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom resp. do elektronickej schránky správcu Správca-Krausová Beata, Ing.
- Predkladanie záväzných ponúk: ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek podmienok. Ponuka musí byť doručená správcovi v lehote určenej v bode I. písm. d. najneskôr do 12:00 hod. daného dňa, a to v zalepenej obálke s výrazným označením „38OdK/217/2022_2-NEOTVÁRAŤ“ resp. pri elektronickom doručení s označením predmetu správy „38OdK/217/2022_2-NEOTVÁRAŤ“ . Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami ponukového konania sa neprihliada. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie hnuteľného majetku dlžníka najvyššia.
- Záloha
- Výška zálohy: v zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
- Lehota: záujemca je povinný zložiť zálohu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorá je určená v bodoch vyššie.
- Účet správcu: zálohu je potrebné uhradiť na účet správcu číslo SK03 8360 5207 0042 0516 4875, s použitím variabilného symbolu: 3821720222. Do poznámky záujemca uvedie svoje meno a priezvisko, príp. názov spoločnosti.
- Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
- Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk
- Vyhodnotenie ponúk: na ponuky, ktoré nemajú všetky náležitosti a ku ktorým neboli priložené požadované doklady sa nebude prihliadať. Taktiež na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
- Otváranie obálok (ponúk) sa uskutoční v sídle správcu najneskôr nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
- Kritériá: rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Všetky náklady súvisiace s prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.
- Víťaz ponukového konania:
Víťaza ponukového konania bude správca kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v ponuke do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v prípade, že oprávnená osoba uvedená v § 167r ods. 4 ZKR v súlade s § 167r ods. 2 ZKR nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa § 167r ods. 2 ZKR s ním uzatvorí kúpnu zmluvu. V Dubnici nad Váhom, dňa 14.11.2022 Ing. Beata Krausová, správca S1180
|