|
VŠEOBECNÁ PODSTATA – DOPLNENIE
Typ súpisovej zložky: | Pozemky |
Por. č. | Parcelové číslo* | Druh pozemku | Výmera v m2 | * LV č. | Štát, obec, katastrálne územie | Spoluvl. podiel | Hodnota v EUR** |
31. | C-KN 2091 | Vodná plocha | 824 | 1363 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,13 |
32. | C-KN 1735/6 | Ostatná plocha | 2419 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,38 |
33. | C-KN 2691/1 | Ostatná plocha | 4727 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,74 |
34. | C-KN 2905 | Trvalý trávny porast | 4468 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,02 |
35. | E-KN 1212/1 | Lesný pozemok | 2594 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,41 |
36. | E-KN 1212/2 | Trvalý trávny porast | 963 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,00 |
37. | E-KN 1213 | Trvalý trávny porast | 340 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,00 |
38. | E-KN 1482 | Lesný pozemok | 4208 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,66 |
39. | E-KN 1489 | Trvalý trávny porast | 785 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,00 |
40. | E-KN 1904/1 | Lesný pozemok | 4074 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,64 |
41. | E-KN 1935/1 | Trvalý trávny porast | 601 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,00 |
42. | E-KN 1960/6 | Trvalý trávny porast | 25700 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,09 |
43. | E-KN 1970 | Ostatná plocha | 1515 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,24 |
44. | E-KN 2663 | Lesný pozemok | 16873 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 2,64 |
45. | E-KN 2685 | Lesný pozemok | 17914 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 2,80 |
46. | E-KN 1691/2 | Lesný pozemok | 943 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,15 |
47. | E-KN 2700 | Lesný pozemok | 8169 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 1,28 |
48. | E-KN 2730 | Lesný pozemok | 9905 | 1364 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 1,55 |
49. | C-KN 1735/3 | Ostatná plocha | 5327 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,87 |
50. | C-KN 1735/41 | Trvalý trávny porast | 13423 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,05 |
51. | C-KN 1735/42 | Ostatná plocha | 4635 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,76 |
52. | C-KN 1735/58 | Vinica | 48521 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 7,95 |
53. | C-KN 1735/59 | Trvalý trávny porast | 255183 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,95 |
54. | C-KN 1735/60 | Ostatná plocha | 3532 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,58 |
55. | C-KN 1735/62 | Ostatná plocha | 1658 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,27 |
56. | C-KN 1735/63 | Ostatná plocha | 11427 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 1,87 |
57. | C-KN 1735/64 | Vinica | 15815 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 2,59 |
58. | C-KN 1735/85 | Vinica | 49367 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 8,09 |
59. | C-KN 1735/86 | Ostatná plocha | 634 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,10 |
60. | C-KN 1735/87 | Ostatná plocha | 696 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,11 |
61. | C-KN 1735/88 | Vinica | 46788 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 7,67 |
62. | C-KN 1735/89 | Vinica | 37854 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 6,20 |
63. | C-KN 1735/90 | Ostatná plocha | 1235 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,20 |
64. | C-KN 1735/91 | Ostatná plocha | 2118 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,35 |
65. | C-KN 1735/92 | Vinica | 114952 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 18,83 |
66. | C-KN 1735/93 | Vinica | 118146 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 19,36 |
67. | C-KN 1735/94 | Ostatná plocha | 13527 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 2,22 |
68. | C-KN 1735/95 | Ostatná plocha | 40377 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 6,61 |
69. | C-KN 1735/96 | Ostatná plocha | 849 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,14 |
70. | C-KN 1735/117 | Zastavaná plocha a nádvorie | 18 | 1499 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,00 |
71. | E-KN 2699/5 | Orná pôda | 824 | 1533 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,03 |
72. | E-KN 3029 | Trvalý trávny porast | 2098 | 1533 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,01 |
73. | C-KN 1349 | Ostatná plocha | 950 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,15 |
74. | C-KN 1350 | Ostatná plocha | 384 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,06 |
75. | C-KN 1768 | Ostatná plocha | 1593 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,25 |
76. | C-KN 1778/4 | Ostatná plocha | 570 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,09 |
77. | C-KN 1780 | Ostatná plocha | 4807 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,75 |
78. | C-KN 2036/15 | Ostatná plocha | 268 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,04 |
79. | C-KN 2090 | Ostatná plocha | 1342 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,21 |
80. | E-KN 2046/2 | Lesný pozemok | 3870 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,61 |
81. | E-KN 2046/3 | Lesný pozemok | 6323 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,99 |
82. | E-KN 2049/1 | Lesný pozemok | 6347 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,99 |
83. | E-KN 2050/1 | Lesný pozemok | 1689 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,26 |
84. | E-KN 2050/4 | Lesný pozemok | 2766 | 1663 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,43 |
85. | C-KN 1735/2 | Trvalý trávny porast | 61087 | 1759 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,23 |
86. | C-KN 1735/97 | Trvalý trávny porast | 131781 | 1759 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,49 |
87. | C-KN 1735/98 | Trvalý trávny porast | 912 | 1759 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5533272 | 0,00 |
88. | C-KN 1737 | Orná pôda | 407860 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 13,40 |
89. | C-KN 1740 | Trvalý trávny porast | 36369 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,13 |
90. | C-KN 2016/6 | Trvalý trávny porast | 2691 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,01 |
91. | C-KN 2083/1 | Trvalý trávny porast | 19665 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,07 |
92. | E-KN 1207/50 | Orná pôda | 962 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,03 |
93. | E-KN 1207/54 | Orná pôda | 259 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,01 |
94. | E-KN 1431 | Trvalý trávny porast | 344 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,00 |
95. | E-KN 1504 | Trvalý trávny porast | 1920 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,01 |
96. | E-KN 1519/1 | Trvalý trávny porast | 11082 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,04 |
97. | E-KN 1550 | Trvalý trávny porast | 1514 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,01 |
98. | E-KN 1551 | Trvalý trávny porast | 711 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,00 |
99. | E-KN 1552 | Trvalý trávny porast | 1132 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,00 |
100. | E-KN 1891 | Trvalý trávny porast | 1051 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,00 |
101. | E-KN 1983/3 | Trvalý trávny porast | 6162 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,02 |
102. | E-KN 1983/10 | Trvalý trávny porast | 7595 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,03 |
103. | E-KN 2007/4 | Trvalý trávny porast | 23773 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,08 |
104. | E-KN 2017/1 | Trvalý trávny porast | 754079 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 2,69 |
105. | E-KN 2017/22 | Orná pôda | 1567 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,05 |
106. | E-KN 2017/26 | Orná pôda | 5091 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,17 |
107. | E-KN 2021/1 | Trvalý trávny porast | 420419 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 1,50 |
108. | E-KN 2022/2 | Trvalý trávny porast | 1883 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,01 |
109. | E-KN 2022/21 | Trvalý trávny porast | 16652 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,06 |
110. | E-KN 2022/24 | Trvalý trávny porast | 25670 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,09 |
111. | E-KN 2024/4 | Trvalý trávny porast | 1767 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,01 |
112. | E-KN 2034/5 | Trvalý trávny porast | 71863 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,26 |
113. | E-KN 2046/1 | Trvalý trávny porast | 5448 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,02 |
114. | E-KN 2046/6 | Trvalý trávny porast | 15769 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,06 |
115. | E-KN 2050/2 | Trvalý trávny porast | 26952 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,10 |
116. | E-KN 2074/4 | Trvalý trávny porast | 1090 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,00 |
117. | E-KN 2093/2 | Trvalý trávny porast | 556 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,00 |
118. | E-KN 2673 | Trvalý trávny porast | 4848 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,02 |
119. | E-KN 2748 | Trvalý trávny porast | 1822 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,01 |
120. | E-KN 2793 | Trvalý trávny porast | 933 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,00 |
121. | E-KN 3155 | Trvalý trávny porast | 3296 | 1760 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 490/5791392 | 0,01 |
** Hodnota určená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. * Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z - o pozemkových spoločenstvách Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 08.11.2022 Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku: § 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu LEGES Recovery k.s. správca
|