|
POZEMKY:
Poradové číslo | Druh pozemku | Výmera [m2] | Obec | Kód štátu | Názov katastrálneho územia | Číslo listu vlastníctva | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel úpadcu | Súpisová hodnota [EUR] | Dátum zapísania | Dôvod zapísania |
1. | Lesné pozemky | 37765 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4129 | 1/14465 | 7,84 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
2. | Lesné pozemky | 1370 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4132 | 1/14465 | 0,29 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
3. | Lesné pozemky | 136356 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4133 | 1/14465 | 28,28 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
4. | Lesné pozemky | 2582 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4134 | 1/14465 | 0,54 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
5. | Trvalé trávnaté porasty | 1924 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4136 | 1/14465 | 0,04 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
6. | Lesné pozemky | 30187 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4139 | 1/14465 | 6,27 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
7. | Lesné pozemky | 18811 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4190 | 1/14465 | 3,91 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
8. | Lesné pozemky | 77264 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4192 | 1/14465 | 16,03 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
9. | Lesné pozemky | 83633 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4194 | 1/14465 | 17,35 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
10. | Lesné pozemky | 11632 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4195 | 1/14465 | 2,42 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
11. | Lesné pozemky | 260398 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4201 | 1/14465 | 54,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
12. | Lesné pozemky | 28726 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4202 | 1/14465 | 5,96 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
13. | Lesné pozemky | 51336 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4205/1 | 1/14465 | 10,65 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
14. | Lesné pozemky | 31 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4205/2 | 1/14465 | 0,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
15. | Lesné pozemky | 173 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4213 | 1/14465 | 0,04 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
16. | Lesné pozemky | 1280 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4214 | 1/14465 | 0,27 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
17. | Lesné pozemky | 21321 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 3977 | 1/14465 | 4,43 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
18. | Lesné pozemky | 383554 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1236 | 4137 | 1/14465 | 79,55 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
19. | Trvalé trávnaté porasty | 11984 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1507 | 6048/87484320 | 0,22 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
20. | Ostatné plochy | 741 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1517 | 6048/87484320 | 0,19 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
21. | Ostatné plochy | 5305 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2370/6 | 6048/87484320 | 1,36 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
22. | Ostatné plochy | 268 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2370/31 | 6048/87484320 | 0,07 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
23. | Ostatné plochy | 3270 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2370/32 | 6048/87484320 | 0,84 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
24. | Ostatné plochy | 861 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2370/33 | 6048/87484320 | 0,23 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
25. | Ostatné plochy | 2497 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2370/34 | 6048/87484320 | 0,64 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
26. | Ostatné plochy | 273 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2370/35 | 6048/87484320 | 0,07 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
27. | Ostatné plochy | 1429 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2370/37 | 6048/87484320 | 0,37 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
28. | Ostatné plochy | 991 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2370/38 | 6048/87484320 | 0,26 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
29. | Ostatné plochy | 659 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2373/1 | 6048/87484320 | 0,17 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
30. | Ostatné plochy | 204 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2373/2 | 6048/87484320 | 0,06 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
31. | Ostatné plochy | 4479 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2374/3 | 6048/87484320 | 1,15 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
32. | Ostatné plochy | 263 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2374/6 | 6048/87484320 | 0,07 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
33. | Ostatné plochy | 9189 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2374/7 | 6048/87484320 | 2,36 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
34. | Ostatné plochy | 1531 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2374/8 | 6048/87484320 | 0,4 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
35. | Ostatné plochy | 1280 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2375/2 | 6048/87484320 | 0,33 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
36. | Ostatné plochy | 595 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2492/1 | 6048/87484320 | 0,16 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
37. | Ostatné plochy | 702 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2492/2 | 6048/87484320 | 0,18 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
38. | Ostatné plochy | 111 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2492/3 | 6048/87484320 | 0,03 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
39. | Ostatné plochy | 876 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2492/4 | 6048/87484320 | 0,23 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
40. | Ostatné plochy | 939 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2493 | 6048/87484320 | 0,25 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
41. | Ostatné plochy | 660 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2495//1 | 6048/87484320 | 0,17 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
42. | Ostatné plochy | 290 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2495/2 | 6048/87484320 | 0,08 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
43. | Orná pôda | 6898 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2498 | 6048/87484320 | 0,51 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
44. | Ostatné plochy | 3662 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2771/1 | 6048/87484320 | 0,94 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
45. | Ostatné plochy | 411 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2771/2 | 6048/87484320 | 0,11 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
46. | Ostatné plochy | 427 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2771/3 | 6048/87484320 | 0,11 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
47. | Ostatné plochy | 796 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2771/4 | 6048/87484320 | 0,21 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
48. | Ostatné plochy | 112 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2771/5 | 6048/87484320 | 0,03 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
49. | Ostatné plochy | 27 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2771/6 | 6048/87484320 | 0,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
50. | Ostatné plochy | 496 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2775 | 6048/87484320 | 0,13 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
51. | Ostatné plochy | 665 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2776 | 6048/87484320 | 0,18 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
52. | Ostatné plochy | 554 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2777 | 6048/87484320 | 0,15 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
53. | Ostatné plochy | 946 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2778 | 6048/87484320 | 0,25 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
54. | Ostatné plochy | 1409 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3064/3 | 6048/87484320 | 0,37 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
55. | Ostatné plochy | 2419 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3451/1 | 6048/87484320 | 0,62 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
56. | Ostatné plochy | 217 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3451/2 | 6048/87484320 | 0,06 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
57. | Ostatné plochy | 9934 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3453 | 6048/87484320 | 2,55 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
58. | Ostatné plochy | 3352 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3454 | 6048/87484320 | 0,86 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
59. | Orná pôda | 16494 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3455 | 6048/87484320 | 1,21 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
60. | Ostatné plochy | 345 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3457 | 6048/87484320 | 0,09 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
61. | Ostatné plochy | 1385 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3458 | 6048/87484320 | 0,36 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
62. | Ostatné plochy | 338 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3459 | 6048/87484320 | 0,09 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
63. | Ostatné plochy | 367 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3474 | 6048/87484320 | 0,1 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
64. | Ostatné plochy | 2446 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3973 | 6048/87484320 | 0,63 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
65. | Ostatné plochy | 388 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3974 | 6048/87484320 | 0,1 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
66. | Ostatné plochy | 658 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3975 | 6048/87484320 | 0,17 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
67. | Ostatné plochy | 967 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3976 | 6048/87484320 | 0,25 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
68. | Trvalé trávnaté porasty | 3129 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3989 | 6048/87484320 | 0,06 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
69. | Trvalé trávnaté porasty | 31790 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3990/1 | 6048/87484320 | 0,58 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
70. | Ostatné plochy | 7981 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3990/2 | 6048/87484320 | 2,05 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
71. | Trvalé trávnaté porasty | 278 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3990/3 | 6048/87484320 | 0,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
72. | Trvalé trávnaté porasty | 41416 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3992 | 6048/87484320 | 0,75 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
73. | Lesné pozemky | 28389 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4099/1 | 6048/87484320 | 5,89 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
74. | Lesné pozemky | 1345 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4121 | 6048/87484320 | 0,28 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
75. | Lesné pozemky | 978 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4128 | 6048/87484320 | 0,21 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
76. | Trvalé trávnaté porasty | 47580 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4189 | 6048/87484320 | 0,86 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
77. | Trvalé trávnaté porasty | 4837 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4191 | 6048/87484320 | 0,09 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
78. | Trvalé trávnaté porasty | 349 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1495 | 6048/87484320 | 0,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
79. | Trvalé trávnaté porasty | 87841 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1499/1 | 6048/87484320 | 1,58 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
80. | Trvalé trávnaté porasty | 94 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1499/9 | 6048/87484320 | 0,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
81. | Trvalé trávnaté porasty | 2809 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1503 | 6048/87484320 | 0,06 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
82. | Trvalé trávnaté porasty | 4748 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1504 | 6048/87484320 | 0,09 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
83. | Trvalé trávnaté porasty | 36996 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1505 | 6048/87484320 | 0,67 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
84. | Trvalé trávnaté porasty | 6819 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1508 | 6048/87484320 | 0,13 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
85. | Trvalé trávnaté porasty | 7981 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1509 | 6048/87484320 | 0,15 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
86. | Trvalé trávnaté porasty | 16300 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1515 | 6048/87484320 | 0,3 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
87. | Orná pôda | 1111 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1518 | 6048/87484320 | 0,09 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
88. | Orná pôda | 27262 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1519 | 6048/87484320 | 2 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
89. | Trvalé trávnaté porasty | 16181 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1520 | 6048/87484320 | 0,3 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
90. | Trvalé trávnaté porasty | 2352 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1794 | 6048/87484320 | 0,05 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
91. | Trvalé trávnaté porasty | 590 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1796 | 6048/87484320 | 0,02 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
92. | Trvalé trávnaté porasty | 399 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1797 | 6048/87484320 | 0,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
93. | Trvalé trávnaté porasty | 820 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 1798 | 6048/87484320 | 0,02 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
94. | Trvalé trávnaté porasty | 3090 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2374/1 | 6048/87484320 | 0,06 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
95. | Trvalé trávnaté porasty | 1478 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 2497 | 6048/87484320 | 0,03 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
96. | Trvalé trávnaté porasty | 6751 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3456 | 6048/87484320 | 0,13 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
97. | Trvalé trávnaté porasty | 604 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3462 | 6048/87484320 | 0,02 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
98. | Ostatné plochy | 250 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3544/1 | 6048/87484320 | 0,07 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
99. | Ostatné plochy | 4591 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3544/2 | 6048/87484320 | 1,18 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
100. | Trvalé trávnaté porasty | 662 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 3642 | 6048/87484320 | 0,02 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
101. | Trvalé trávnaté porasty | 385 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4083/2 | 6048/87484320 | 0,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
102. | Trvalé trávnaté porasty | 338 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4097 | 6048/87484320 | 0,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
103. | Trvalé trávnaté porasty | 647 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4118 | 6048/87484320 | 0,02 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
104. | Trvalé trávnaté porasty | 1234 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4119 | 6048/87484320 | 0,03 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
105. | Trvalé trávnaté porasty | 2208 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4120 | 6048/87484320 | 0,04 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
106. | Trvalé trávnaté porasty | 374 | Nedožery-Brezany | SVK | 839477 Nedožery | 1657 | 4127 | 6048/87484320 | 0,01 | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR |
| | | | | | | | | | | |
Súpisová hodnota pozemkov v EUR spolu : 275,77€ HNUTEĽNÉ VECI:
Poradové číslo | Názov | Stav opotrebovanosti | Rok výroby | Súpisová hodnota [EUR] | Miesto predaja | Dátum zapísania | Dôvod zapísania | Poznámka |
107. | ŠKODA FELICIA -OSOBNÉ VOZIDLO | nepojazdné | 2001 | 100 | Kovarce | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR | neplatná STK a EK od r.2019; neúplné |
108. | OPEL VECTRA STATION WAGON Z-C | primerané veku | 2007 | 2000 | Kovarce | 19.09.2022 | § 167 h. odst. 1 ZKR | STK a EK platná do 07/2023 |
V Nitre, dňa 19.09.2022 Ing. Zuzana Boťanská, správca
|