|
Oprava pisárskej chyby. V oznámení o vyhlásení 1. ponukového konania na predaj majetku úpadcu uverejnenom v OV č. 173/2022 zo dňa 08.09.2022 bol uvedený nesprávny údaj, a to dátum a č. OV zverejnenia súpisu majetku. Týmto oznámením opravujem uvedenú pisársku chybu. JUDr. Vladimír Fraňo, správca so sídlom kancelárie: J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, správca majetku dlžníka Marián Kováč, nar. 09.05.1955, trvale bytom 967 01 Horná Ves 43, Slovenská republika vyhlasuje v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu.
- Predmet predaja:
Súbor č. I.
LV č. | parcela reg. | Okres | Obec | K.ú. | Parcela | výmera m2 | Druh pozemku | spoluvlastnícky podiel | výmera podielu m2 | Hodnota podielu Eur |
| | | | | | | | | | |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1897/ 1 | 866 | Ostatná plocha | 1156/321360 | 3,1 | 10 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1899/ 1 | 1316 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1156/321360 | 4,73 | 47 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1900/ 1 | 198 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1156/321360 | 0,7 | 7 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1901/ 1 | 287560 | Trvalý trávnatý porast | 1156/321360 | 1034,5 | 403,5 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1902/ 1 | 77737 | Ostatná plocha | 1156/321360 | 279,6 | 903 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1902/ 2 | 26082 | Ostatná plocha | 1156/321360 | 93,8 | 303 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1902/ 3 | 21511 | Trvalý trávnatý porast | 1156/321360 | 77,4 | 30,2 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1903/ 1 | 41826 | Trvalý trávnatý porast | 1156/321360 | 150,46 | 58,68 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1904/ 1 | 93532 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 336,45 | 370 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1926 | 13798 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 49,63 | 54,6 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1927/ 3 | 853764 | Trvalý trávnatý porast | 1156/321360 | 3071,17 | 1197,8 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1927/ 5 | 280 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1156/321360 | 1 | 10 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1927/ 12 | 324 | Ostatná plocha | 1156/321360 | 1,16 | 3,76 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1927/ 27 | 56 | Ostatná plocha | 1156/321360 | 0,2 | 0,65 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1927/ 28 | 101 | Ostatná plocha | 1156/321360 | 0,36 | 1,17 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1928 | 5290 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 19 | 21 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1929/ 1 | 228365 | Trvalý trávnatý porast | 1156/321360 | 821,48 | 320 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1929/ 2 | 63 | Ostatná plocha | 1156/321360 | 0,23 | 0,73 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1940/ 2 | 12529 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 45 | 49,6 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1941 | 2847 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 10,24 | 11,26 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1942/ 2 | 40726 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 146,5 | 161 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1943 | 363879 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 1308,9 | 1439,9 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1944/ 3 | 13189 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 47,5 | 52 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1945 | 4543 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 16,34 | 18 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1946 | 233398 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 839,62 | 923,5 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2018 | 10971 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 39,5 | 43 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2019 | 21554 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 77,5 | 85 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2020 | 8191 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 29,5 | 32 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2021/ 3 | 285364 | Trvalý trávnatý porast | 1156/321360 | 1026,5 | 400 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2022/ 5 | 46182 | Ostatná plocha | 1156/321360 | 166,2 | 536,5 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2022/ 6 | 795 | Ostatná plocha | 1156/321360 | 2,86 | 9 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2061/ 3 | 817 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1156/321360 | 2,94 | 29,5 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2234/ 3 | 329326 | Trvalý trávnatý porast | 1156/321360 | 1184,65 | 462 |
1607 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2260/ 1 | 6981 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1156/321360 | 25 | 250 |
| | | | | | | | | | |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1883/ 3 | 679121 | Lesný pozemok | 1650/264000 | 4244,5 | 4669 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1884 | 68208 | Lesný pozemok | 1650/264000 | 426,3 | 469 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1893/ 2 | 81955 | Trvalý trávnatý porast | 1650/264000 | 512,2 | 199,8 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1895/ 2 | 1201 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1650/264000 | 7,5 | 75 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1896 | 638 | Vodná plocha | 1650/264000 | 3,99 | 1,55 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1897/2 | 26263 | Ostatná plocha | 1650/264000 | 164,15 | 530 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1898 | 317 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1650/264000 | 1,98 | 19,8 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1899/ 2 | 55,3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1650/264000 | 5,53 | 55,3 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1900/ 2 | 27,4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1650/264000 | 2,74 | 27,4 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1901/ 2 | 4,24 | Trvalý trávnatý porast | 1650/264000 | 10,86 | 4,24 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1902/ 4 | 44,25 | Ostatná plocha | 1650/264000 | 13,7 | 44,25 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1903/ 3 | 51,32 | Trvalý trávnatý porast | 1650/264000 | 131,6 | 51,32 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1904/ 3 | 575,2 | Lesný pozemok | 1650/264000 | 552,89 | 575,2 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1905 | 27,2 | Lesný pozemok | 1650/264000 | 24,74 | 27,2 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1914 | 29,45 | Lesný pozemok | 1650/264000 | 26,8 | 29,45 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1915 | 4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1650/264000 | 0,4 | 4 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1916 | 21,4 | Lesný pozemok | 1650/264000 | 19,46 | 21,4 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1917 | 16,68 | Lesný pozemok | 1650/264000 | 15,1 | 16,68 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1918 | 23,64 | Lesný pozemok | 1650/264000 | 21,49 | 23,64 |
1610 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1919 | 463 | Lesný pozemok | 1650/264000 | 420,88 | 463 |
| | | | | | | | | | |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1883/ 4 | 135491 | Lesný pozemok | 1956/280800 | 1956 | 1038,18 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1906 | 641 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1956/280800 | 4,47 | 44,65 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1907 | 762 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1956/280800 | 5,31 | 53,1 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1910/ 4 | 150 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1956/280800 | 1,05 | 10,45 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1910/ 12 | 339566 | Trvalý trávnatý porast | 1956/280800 | 2365 | 922,5 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1910/ 19 | 13 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1956/280800 | 0,09 | 0,91 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1911 | 3409 | Ostatná plocha | 1956/280800 | 23,75 | 76,7 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1912 | 186906 | Lesný pozemok | 1956/280800 | 1301,95 | 1432,14 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1913 | 4756 | Lesný pozemok | 1956/280800 | 33,13 | 36,44 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1920 | 88172 | Lesný pozemok | 1956/280800 | 614,19 | 675,6 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1921 | 2781 | Ostatná plocha | 1956/280800 | 19,37 | 62,57 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1922 | 154 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1956/280800 | 1,07 | 10,73 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1923 | 866 | Vodná plocha | 1956/280800 | 6,03 | 2,35 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1924/ 1 | 1052 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1956/280800 | 7,33 | 73,3 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1927/ 4 | 192715 | Trvalý trávnatý porast | 1956/280800 | 1342,5 | 523,5 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1927/ 6 | 38088 | Trvalý trávnatý porast | 1956/280800 | 265,32 | 103,5 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1927/ 7 | 38304 | Trvalý trávnatý porast | 1956/280800 | 266,82 | 104 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2021/ 4 | 1695 | Trvalý trávnatý porast | 1956/280800 | 11,81 | 4,6 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2021/ 5 | 6637 | Trvalý trávnatý porast | 1956/280800 | 46,23 | 18 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2027/ 2 | 57 | Orná pôda | 1956/280800 | 0,4 | 1,3 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2072/ 3 | 53 | Orná pôda | 1956/280800 | 0,37 | 1,2 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2072/ 5 | 34 | Orná pôda | 1956/280800 | 0,24 | 0,76 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2072/ 6 | 40 | Orná pôda | 1956/280800 | 0,28 | 0,9 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2072/ 7 | 5496 | Orná pôda | 1956/280800 | 38,28 | 123,66 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2072/ 15 | 95 | Orná pôda | 1956/280800 | 0,66 | 2,13 |
1611 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 2260/ 2 | 3480 | Zastavaná plocha a nádvorie | 1956/280800 | 24,24 | 242,4 |
| | | | | | | | | | |
1769 | C | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1930/ 2 | 110854 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 398,8 | 438,64 |
LV č. | Okres | Obec | K.ú. | Súpisné číslo | Parcela | Popis stavby | spoluvlastnícky podiel | Hodnota podielu |
1801 | Brezno | Heľpa | Heľpa | 1140 | 1915 | Poľovnícka chata | 1650/264000 | 125 |
LV č. | parcela reg. | Okres | Obec | K.ú. | Parcela | výmera m2 | Druh pozemku | spoluvlastnícky podiel | výmera podielu m2 | Hodnota podielu Eur |
3107 | E | Rimavská sobota | Tisovec | Tisovec | 6376/ 2 | 3697 | Trvalý trávnatý porast | 8/48 | 616,17 | 240,3 |
3989 | E | Rimavská sobota | Tisovec | Tisovec | 6376/1 | 11407 | Trvalý trávnatý porast | 8/48 | 1901,17 | 741,46 |
| | | | | | | | | | |
1773 | E | Brezno | Pohorelá | Pohorelá | 4864 | 88718 | Lesný pozemok | 1156/321360 | 319,14 | 351 |
Celková hodnota súboru č. I. je vo výške 23013,55 Eur. Súpis majetku bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 173/2022 dňa 08.09.2022. II. Súťažné podmienky: Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických osôb, obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať obchodné meno, alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
- Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia.
- Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia.
- V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu, ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
- Doklad o zaplatení Zálohy na kúpnu cenu, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
- Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
- Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov.
- Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania, správca nebude prihliadať.
- Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom komunikovať.
- Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
- Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Marián Kováč – Záväzná ponuka – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
- Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním zmien príslušnou správou katastra.
III. Lehota na doručenie ponúk: Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky. V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Zálohu rovnajúcu sa celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet správcu č. IBAN SK62 1100 0000 0029 4306 9598, vedený v Tatra banke, a.s., VS: 292 2022, Poznámka : PK Marián Kováč, v lehote na predkladanie ponúk. Poučenie: Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady. Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti o ďalšie informácie nereagovať. JUDr. Vladimír Fraňo, správca
|