|
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Dunajská Streda 929 01, Hlavná 5931/80, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, správca úpadcu: Jozef Hlúch, nar. 16.02.1962, bytom Komenského 4839/22, 921 01 Piešťany, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty Nehnuteľnosti (pozemky)
Por. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Štát | Obec | Katastrálne územie | Číslo LV | Parcelné číslo | Podiel úpadcu | Hodnota majetku | Dôvod zapísania do súpisu |
1. | orná pôda | 4913 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 744 | 1018/45 | 1/3 | 1.170,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
2. | orná pôda | 5775 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 744 | 1025/5 | 1/3 | 1.400,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
3. | orná pôda | 1626 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 744 | 1029/27 | 1/3 | 390,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
4. | orná pôda | 5409 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1529 | 3047 | 1/6 | 640,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
5. | orná pôda | 5219 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1042 | 1300 | 1/1 | 3.800,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
6. | orná pôda | 701 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1042 | 1791 | 1/1 | 500,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
7. | orná pôda | 8470 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1522 | 1364 | 1/9 | 700,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
8. | orná pôda | 201 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1522 | 2809 | 1/9 | 20,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
9. | orná pôda | 1162 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1522 | 2810 | 1/9 | 100,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
10. | orná pôda | 8464 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1523 | 1025/1 | 2/6 | 2.005,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
11. | orná pôda | 5578 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2070 | 1214/3 | 1/6 | 660,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
12. | orná pôda | 5035 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2071 | 1301 | 1/6 | 600,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
13. | orná pôda | 874 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2683 | 2925/1 | 1/3 | 210,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
14. | trvalý trávnatý porast | 3959 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1524 | 1457/1 | 1/36 | 80,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
15. | orná pôda | 1766 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1524 | 2785 | 1/36 | 40,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
16. | orná pôda | 4736 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1528 | 1029/18 | 1/36 | 100,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
17. | trvalý trávnatý porast | 938 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1525 | 1458/1 | 17/648 | 20,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
18. | orná pôda | 1867 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1526 | 3141 | 1/36 | 40,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
19. | orná pôda | 3766 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 1527 | 3140 | 1/36 | 80,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
20. | orná pôda | 71 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 3020 | 1458/2 | 17/648 | 2,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
21. | trvalý trávnatý porast | 1449 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 3603 | 2185 | 17/648 | 30,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
22. | orná pôda | 267 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 3019 | 1457/2 | 1/36 | 5,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
23. | orná pôda | 267 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 3019 | 1457/2 | 1/36 | 5,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
24. | orná pôda | 5402 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2682 | 2574 | 17/648 | 100,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
25. | orná pôda | 550 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2682 | 2615 | 17/648 | 10,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
26. | lesný pozemok | 5481 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2682 | 2732 | 17/648 | 105,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
27. | orná pôda | 5548 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2072 | 1214/11 | 3/9 | 1315,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
28. | trvalý trávnatý porast | 2536 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2681 | 2186 | 1/36 | 50,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
29. | orná pôda | 1759 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2681 | 2467 | 1/36 | 35,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
30. | orná pôda | 295 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2681 | 3173 | 1/36 | 10,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
31. | orná pôda | 2798 | SR | Chtelnica | Chtelnica | 2681 | 3176 | 1/36 | 60,- eur | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
V Dunajskej Strede, dňa 26.07.2022 INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s, správca
|