|
Súpis všeobecnej podstaty
Súp. zložka číslo | Podstata | Názov | Súpisová hodnota [EUR] | Dátum zapísania | Dôvod zapísania | Súpisné číslo | Obec | Kód štátu | Názov katastrálneho územia | Číslo listu vlastníctva | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Zabezpečenie |
1 | Všeobecná podstata | rodinný dom, súp. č. 57, parc. č. 477 | 8000 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 57 | Salka | SVK | Salka | 172 | 477 | 1/1 | Nie |
2 | Všeobecná podstata | rodinný dom, súp. č. 57, parc. č. 481 | 1 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 57 | Salka | SVK | Salka | 172 | 481 | 1/1 | Nie |
3 | Všeobecná podstata | rodinný dom, súp. č. 202, parc. č. 1301/1 | 40000 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | 202 | Bajtava | SVK | Bajtava | 235 | 1301/1 | 3/4 | Nie |
Súp. zložka číslo | Podstata | Názov | Súpisová hodnota [EUR] | Dátum zapísania | Dôvod zapísania | Druh pozemku | Výmera [m2] | Obec | Kód štátu | Názov katastrálneho územia | Číslo listu vlastníctva | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Zabezpečenie |
4 | Všeobecná podstata | pozemok, par. č. 1704/2 | 0,08 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Záhrady | 6 | Bajtava | SVK | Bajtava | 1227 | 1704/2 | 1/24 | Nie |
5 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 1704/3 | 0,08 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Záhrady | 6 | Bajtava | SVK | Bajtava | 1227 | 1704/3 | 1/24 | Nie |
6 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 748/2 | 0,6 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalé trávne porasty | 32 | Bajtava | SVK | Bajtava | 1228 | 748/2 | 6/48 | Nie |
7 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 2415/5 | 539,5 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 5395 | Kamenica nad Hronom | SVK | Kamenica nad Hronom | 1263 | 2415/5 | 1/2 | Nie |
8 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 2460/2 | 280,9 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 2809 | Kamenica nad Hronom | SVK | Kamenica nad Hronom | 1264 | 2460/2 | 1,2 | Nie |
9 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 2461/2 | 173,4 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1734 | Kamenica nad Hronom | SVK | Kamenica nad Hronom | 1264 | 2461/2 | 1/2 | Nie |
10 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 3780/2 | 347,94 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 43493 | Salka | SVK | Salka | 1598 | 3780/2 | 4/100 | Nie |
11 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 1301/1 | 1000 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Zastavané plochy a nádvoria | 772 | Bajtava | SVK | Bajtava | 84 | 1301/1 | 1/1 | Nie |
12 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 1302/1 | 285 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Záhrady | 950 | Bajtava | SVK | Bajtava | 84 | 1302/1 | 1/1 | Nie |
13 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 1302/2 | 12,6 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Záhrady | 42 | Bajtava | SVK | Bajtava | 84 | 1302/2 | 1/1 | Nie |
14 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 477 | 1000 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Zastavané plochy a nádvoria | 101 | Salka | SVK | Salka | 172 | 477 | 1/1 | Nie |
15 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 478/1 | 1000 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Zastavané plochy a nádvoria | 642 | Salka | SVK | Salka | 172 | 478/1 | 1/1 | Nie |
16 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 478/2 | 21,6 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Zastavané plochy a nádvoria | 72 | Salka | SVK | Salka | 172 | 478/2 | 1/1 | Nie |
17 | Všeobecná podstata | pozemok, parc. č. 481 | 49,2 | 29.04.2022 | § 167h ods. 1 ZKR | Zastavané plochy a nádvoria | 164 | Salka | SVK | Salka | 172 | 481 | 1/1 | Nie |
V Nitre, dňa 29.04.2022 JUDr. Milada Koukalová, správca konkurznej podstaty
|