|
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.1.2013, sp. zn. 32K/42/2012 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ing. Milan Reischl, nar. 27.05.1956, bytom Kollárova 858, 952 01 Vráble, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Milan Reischl MIROKATA, s miestom podnikania Kollárova 1199, 952 01 Vráble, IČO: 33 644 713. V súlade s ustanovením § 98 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom do 31.12.2012 predkladám zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v nasledovnom znení: A) Všeobecná časť Predmetom čiastkového rozvrhu výťažku je časť výťažku zo speňaženia nehnuteľného majetku - Nehnuteľnosti v kat.úz. Bolevec, , zapísané na Katastrálnom úrade pre Plzeňský kraj, Katastrálne pracovisko Plzeň – mesto, Obec Plzeň na liste vlastníctva č. 5686 Bytová jednotka číslo 1108/10 v bytovom dome so súp.č. 1107 a súp.č. 1108, postavený na pozemku parc.č. 3246 a na pozemku parc.č. 3247 v podiele ½ k celku a podiel na spoločných častiach domu 211/20000 . Na liste vlastníctva 2481 je ďalej zapísaný pozemok parc.č. 3246, zastavané plochy a nádvoria, výmera 233 m2 v spoluvlastníckom podiele 211/20000, vo výške 40.000 €. Do konkurzu si veritelia prihlásili celkovo 201 pohľadávok. Z celkového počtu pohľadávok bolo 14 pohľadávok pod poradovým číslom 11 až 24 prihlásených ako zabezpečené, pričom zabezpečených veriteľom bola Slovenská konsolidačná, a.s., ktorej zabezpečené pohľadávky boli v plnom rozsahu uhradené v rámci rozvrhu z oddelenej podstaty v celkovej sume 13.348,18 €. Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty bol zabezpečeným veriteľom Slovenská konsolidačná a.s. schválený podaním zo dňa 21.10.2016. Z celkovej prihlásenej sumy nezabezpečených pohľadávok v sume 149467,81 € pohľadávok sú zistené pohľadávky v celkovej sume 149. 467,81 €. Z celkovej sumy zistených nezabezpečených pohľadávok veriteľov predstavuje suma vo výške 149. 467,81 € pohľadávky v poradí E – iné pohľadávky a suma vo výške 0 € pohľadávky v poradí D – podriadené pohľadávky. V súvislosti so speňažovaním a správou majetku, nákladov na vedenie konkurzného konania a odmeny správcu vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré majú byť alebo boli uspokojené v celkovej výške 9731,85 €, pričom niektoré z nich vznikli výlučne v súvislosti so všeobecnou podstatou a niektoré boli spoločné s oddelenou podstatou zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava a tieto boli v súlade s príslušným zákonným ustanovením rozdelené medzi všeobecnú podstatu a oddelenú podstatu v pomere podľa aktuálneho stavu zisteného majetku ku dňu rozvrhnutia výťažku z oddelenej podstaty. Po odpočítaní pohľadávok proti podstate v sume 9731,85 € z výťažku určeného na rozvrhnutie v sume 40.000 € je na uspokojenie pre veriteľov týmto čiastkovým rozvrhom určená suma čistého výťažku vo výške 30268,15 €. Pohľadávky veriteľov v poradí E – iné pohľadávky budú uspokojené čiastkovým rozvrhom v rozsahu 20,2506144968605 % Pohľadávky veriteľov v poradí D – podriadené pohľadávky budú uspokojené v rozsahu 0 % B) Rozvrhová časť Pohľadávky proti všeobecnej podstate pozostávajú z nasledovných položiek:
Dátum | Popis – právny dôvod | Výška PPP uplatnená/zistená | Výška PPP určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty | poradie |
9.2.2013 | nezaplatené poistné Január 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
22.2.2013 | poštovné - správca | 1,65 | 0,61 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
27.2.2013 | poštovné - správca | 1,30 | 0,48 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
27.2.2013 | poštovné - správca | 1,30 | 0,48 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
27.2.2013 | poštovné - správca | 1,30 | 0,48 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
7.3.2013 | poštovné - správca | 1,50 | 0,56 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
7.3.2013 | poštovné - správca | 1,50 | 0,56 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.3.2013 | nezaplatené poistné Február 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
14.3.2013 | poštovné - správca | 1,10 | 0,41 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
14.3.2013 | poštovné - správca | 1,50 | 0,56 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.3.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.4.2013 | nezaplatené poistné Marec 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
9.4.2013 | poštovné - správca | 1,10 | 0,41 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
15.4.2013 | preddavok na úhradu odmeny a výdav. predb.správcu | 663,88 | 246,96 | § 87 ods. 1, písm. m) zákona č. 7/2005 |
30.4.2013 | poplatok za výpisy | 0,95 | 0,35 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
30.4.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
10.5.2013 | nezaplatené poistné za Apríl 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
28.5.2013 | odmena správcu do 1. schôdze veriteľov - správca Ing. Rimaszombati ( Ponesz ) | 2323,57 | 864,37 | § 87 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 |
31.5.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.6.2013 | nezaplatené poistné za Máj 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
30.6.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.7.2013 | nezaplatené poistné za Jún 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
31.7.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.8.2013 | nezaplatené poistné za Júl 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
31.8.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
10.9.2013 | nezaplatené poistné za August 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
30.9.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.10.2013 | nezaplatené poistné za September 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
28.10.2013 | poštovné - správca | 1,10 | 0,41 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.10.2013 | poplatok za výpisy | 0,95 | 0,35 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.10.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.11.2013 | nezaplatené poistné za Október 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
30.11.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
10.12.2013 | nezaplatené poistné za November 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
31.12.2013 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.1.2014 | nezaplatené poistné za December 2013 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 130,27 | 48,46 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
31.1.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.2.2014 | nezaplatené poistné za Január 2014 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 133,42 | 49,63 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
28.2.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.3.2014 | nezaplatené poistné za Február 2014 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 133,42 | 49,63 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
31.3.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.4.2014 | nezaplatené poistné za Marec 2014 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 133,42 | 49,63 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
30.4.2014 | poplatok za výpisy | 0,95 | 0,35 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
30.4.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
10.5.2014 | nezaplatené poistné za Apríl 2014 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 133,42 | 49,63 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
31.5.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
10.6.2014 | nezaplatené poistné za Máj 2014 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 133,42 | 49,63 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
30.6.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.7.2014 | nezaplatené poistné za Jún 2014 - Slovenská konsolidačná, a.s. | 133,42 | 49,63 | § 87 ods. 1, písm. e) zákona č. 7/2005 |
31.7.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.8.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
30.9.2014 | debetný úrok | 0,04 | 0,01 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
30.9.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.10.2014 | poplatok za výpisy | 0,95 | 0,35 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.10.2014 | debetný úrok | 0,11 | 0,04 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.10.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
19.11.2014 | poštovné - správca | 1,65 | 0,61 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
30.11.2014 | debetný úrok | 0,20 | 0,07 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
30.11.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
10.12.2014 | poštovné - správca | 1,50 | 0,56 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.12.2014 | debetný úrok | 0,29 | 0,11 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.12.2014 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
5.1.2015 | poštovné - správca | 1,75 | 0,65 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.1.2015 | debetný úrok | 0,36 | 0,13 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.1.2015 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
28.2.2015 | debetný úrok | 0,40 | 0,15 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
28.2.2015 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
3.3.2015 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.3.2015 | debetný úrok | 0,52 | 0,19 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.3.2015 | poplatok za vedenie účtu | 3,29 | 1,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
16.10.2015 | poštovné - správca | 2,70 | 1,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
26.10.2015 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
2.11.2015 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
2.11.2015 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
14.12.2015 | poštovné - správca | 7,05 | 2,62 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.12.2015 | vklad na účet - správca | 20,00 | 7,44 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 4. Q. 2015 | 7,00 | 2,60 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.1.2016 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
8.3.2016 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
15.3.2016 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
24.3.2016 | poštovné - správca | 3,45 | 1,28 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
29.3.2016 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 1. Q. 2016 | 10,50 | 3,91 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
13.4.2016 | poštovné - správca | 2,30 | 0,86 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
18.4.2016 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
20.4.2016 | poštovné - správca | 1,55 | 0,58 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
3.5.2016 | prevod na účet - správca | 20,00 | 7,44 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
30.5.2016 | poštovné - správca | 1,30 | 0,48 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 2. Q. 2016 | 10,50 | 3,91 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
8.7.2016 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
2.8.2016 | poštovné - správca | 1,15 | 0,43 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
22.8.2016 | osvedčenie kópie - správca | 30,00 | 11,16 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky - júl-august2016 | 7,00 | 2,60 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
7.10.2016 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
10.10.2016 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
18.10.2016 | poštovné, správca | 1,40 | 1,40 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
8.11.2016 | poštovné, správca | 1,55 | 1,55 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
1.12.2016 | osvedčenie kópie, správca | 11,17 | 11,17 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
5.12.2016 | poštovné, správca | 1,40 | 1,40 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
29.12.2016 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 4.Q.2016 | 19,68 | 19,68 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.1.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
16.1.2017 | poštovné, správca | 2,50 | 2,50 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
26.1.2017 | poštovné, správca | 1,40 | 1,40 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
31.1.2017 | poštovné, správca | 1,70 | 1,70 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
21.2.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky1.Q 2017 | 14,10 | 14,10 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.4.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
19.4.2017 | poštovné, správca | 1,40 | 1,40 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
24.4.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
16.5.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
7.6.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
13.6.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 2.Q 2017 | 15,00 | 15,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
3.7.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
5.9.2017 | cestovné NR-NZ-NR | 18,83 | 18,83 | § 87 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 3.Q 2017 | 15,00 | 15,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
2.10.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
9.10.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
10.10.2017 | poštovné, správca | 2,50 | 2,50 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
27.10.2017 | poštovné, správca | 2,50 | 2,50 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
15.11.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
16.11.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
30.11.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
7.12.2017 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 4.Q 2017 | 15,00 | 15,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
10.1.2018 | poštovné, správca | 3,60 | 3,60 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.1.2018 | poštovné, správca | 4,70 | 4,70 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
28.3.2018 | poštovné, správca | 2,35 | 2,35 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
19.4.2018 | poštovné, správca | 1,70 | 1,70 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 1.Q 2018 | 15,00 | 15,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
4.5.2018 | poštovné, správca | 1,25 | 1,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
14.5.2018 | správny poplatok | 14,00 | 14,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
14.5.2018 | poštovné, správca | 9,40 | 9,40 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.6.2018 | správny poplatok | 8,00 | 8,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.6.2018 | poštovné, správca | 3,25 | 3,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
11.6.2018 | poštovné, správca | 3,25 | 3,25 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
15.6.2018 | poštovné, správca | 3,80 | 3,80 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 2.Q 2018 | 15,00 | 15,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
3.9.2018 | cestovné NZ-NR-NZ | 19,31 | 19,31 | § 87 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 3.Q 2018 | 15,00 | 15,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
29.10.2018 | poštovné, správca | 12,60 | 12,60 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
18.12.2018 | poštovné, správca | 4,50 | 4,50 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 4.Q 2018 | 5,00 | 5,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
27.2.2019 | poštovné - správca | 7,00 | 7,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
18.3.2019 | poštovné - správca | 4,50 | 4,50 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
18.3.2019 | cestovné NZ-NR-NZ - správca | 19,11 | 19,11 | § 87 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 |
20.3.2019 | odmena znalca - správca | 344,80 | 344,80 | § 87 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 1.Q 2019 | 26,60 | 26,60 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
3.6.2019 | poštovné - správca | 6,40 | 6,40 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
13.6.2019 | osvedčenie podpisu - správca | 14,81 | 14,81 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
22.5.2019 | poštovné - správca | 3,80 | 3,80 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
20.6.2019 | bankové poplatky 2.Q 2019 | 10,00 | 10,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
20.6.2019 | kataster rozdiel kurz ceska koruna | 1,53 | 1,53 | |
5.8.2019 | poštovné - správca | 3,80 | 3,80 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
5.8.2019 | osvedčenie podpisu - správca | 11,22 | 11,22 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
16.8.2019 | poštovné - správca | 5,50 | 5,50 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
16.8.2019 | osvedčenie podpisu - správca | 14,81 | 14,81 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
6.11.2019 | poštovné - správca | 5,50 | 5,50 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
14.1.2020 | odmena dražobníka - LICITA s.r.o., ČR | 1917,48 | 1917,48 | § 87 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 |
30.6.2020 | bankové poplatky 2Q2020 | 4,00 | 4,00 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
30.9.2020 | bankové poplatky 3Q2020 | 12 | 12 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
1.10.2020 | poštovné - správca | 3,6 | 3,6 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
14.12.2020 | vidimácia u notára Mgr. Danczi - správca | 35,11 | 35,11 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
15.12.2020 | poštovné - správca | 3,8 | 3,8 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
| bankové poplatky 4Q2020 | 4 | 4 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
3.2.2021 | poštovné - správca | 3,6 | 3,6 | § 87 ods. 1, písm. c) zákona č. 7/2005 |
17.5.2021 | cestovné náklady - pojednávanie | 20,17 | 20,17 | § 87 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 |
| odmena správcu zo speňaženia vypočítaná ako 12 % zo sumy 40000 eur | 4800 | 4800 | § 87 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 |
| súdny poplatok 0,2 % z výťažku zaradeného do čiastočného rozvrhu (0,2 % z 40.000€) | 80 | 80 | § 87 ods. 1, písm. m) zákona č. 7/2005 |
Pohľadávky proti podstate, ktoré súviseli s oddelenou aj so všeobecnou podstatou boli rozdelená podľa pomeru hodnoty majetku spísaného v súpise oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. a všeobecnej podstaty nasledovne: 37,20 % do všeobecnej podstaty a 62,80 % do oddelenej podstaty. Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh bol zverejnený v OV č. 32/2022, pod K009823, s dňom vydania 16.2.2022. Voči pohľadávkam proti podstate neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne námietky. V zmysle uvedených skutočností bola určená na rozvrhnutie pre nezabezpečených veriteľov s pohľadávkami v poradí E – iné pohľadávky, suma v celkovej výške 30268,15 €. Jednotlivé pohľadávky veriteľov v poradí E – iné pohľadávky budú uspokojené nasledovne:
p.č. | Názov veriteľa | Prihlásená suma spolu | Aktuálne zistená suma poradí ,,E,, | Suma určená na uspokojenie v € |
1 | Mgr. Miloš Dubovec, súdny exekútor | 505,31 € | 505,31 € | 102,33 € |
2 | OMIKRON TRADING LIMITED | 314,71 € | 314,71 € | 63,73 € |
3 | OMIKRON TRADING LIMITED | 279,82 € | 279,82 € | 56,67 € |
4 | OMIKRON TRADING LIMITED | 13 724,09 € | 13724,09 € | 2 779,21 € |
5 | OMIKRON TRADING LIMITED | 261,14 € | 261,14 € | 52,88 € |
6 | OMIKRON TRADING LIMITED | 2 512,58 € | 2 512,58 € | 508,81 € |
7 | OMIKRON TRADING LIMITED | 487,32 € | 487,32 € | 98,68 € |
8 | POHOTOVOSŤ, s.r.o. | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 364,51 € |
9 | PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s. | 9 680,99 € | 9 680,99 € | 1 960,46 € |
10-1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 33,19 € | 33,19 € | 6,72 € |
10-2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 1 625,53 € | 1 625,53 € | 329,18 € |
10-3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 1 299,78 € | 1 299,78 € | 263,21 € |
10-4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 752,12 € | 752,12 € | 152,31 € |
10-5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 8 592,10 € | 8 592,10 € | 1 739,95 € |
10-6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 211,75 € | 211,75 € | 42,88 € |
25-1 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 105,63 € | 105,63 € | 21,39 € |
25-2 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 518,22 € | 518,22 € | 104,94 € |
25-3 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 185,22 € | 185,22 € | 37,51 € |
25-4 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 87,89 € | 87,89 € | 17,80 € |
25-5 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 351,15 € | 351,15 € | 71,11 € |
25-6 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 30,67 € | 30,67 € | 6,21 € |
25-7 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 539,96 € | 539,96 € | 109,34 € |
25-8 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 98,41 € | 98,41 € | 19,93 € |
25-9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 1 020,71 € | 1 020,71 € | 206,70 € |
25-10 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 85,97 € | 85,97 € | 17,41 € |
25-11 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 174,80 € | 174,80 € | 35,40 € |
25-12 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 783,71 € | 783,71 € | 158,71 € |
25-13 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 35,98 € | 35,98 € | 7,29 € |
25-14 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 448,41 € | 448,41 € | 90,81 € |
25-15 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 479,81 € | 479,81 € | 97,16 € |
