|
Pozemky | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Číslo | Druh pozemku | Výmera v m² | Štát, okres, obec | Katastrálne územie | Číslo Listu vlastníctva | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel | Deň zapísania majetku do súpisu | Dôvod zapísania majetku do súpisu | Hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu | Poznámky a upozornenia |
1 | Lesný pozemok | 570121 | SR, Rimavská Sobota, Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 183 | EKN 1267/2 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 183, kat. úz. Rimavica | 120,00 € | SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podla Zákona č. 97/2013 Z. z. |
2 | Trvalý trávny porast | 1057 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 2689 | EKN 1120 | 1/5 | 28.3.2022 | LV č. 2689, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 5,00 € | |
3 | Orná pôda | 295 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 2689 | EKN 4753 | 1/5 | 28.3.2022 | LV č. 2689, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 10,00 € | |
4 | Trvalý trávny porast | 4671 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 2652 | EKN 3813/90 | 1/1800 | 28.3.2022 | LV č. 2652, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podla Zákona c. 97/2013 Z. z., Do spoločných nehnuteľností patria nehnutelnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV č.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 Pzkn.vl.c.246,2307,2308 - 284/97 |
5 | Zastavaná plocha a nádvorie | 40 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 3259 | CKN 2075/3 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 3259, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podla Zákona č. 97/2013 Z. z., Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV č.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 |
6 | Lesný pozemok | 2465407 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 3259 | EKN 3809/1 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 3259, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 520,00 € | SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podla Zákona č. 97/2013 Z. z., Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV č.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 |
7 | Lesný pozemok | 295228 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 3259 | EKN 3811/42 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 3259, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 60,00 € | SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podla Zákona č. 97/2013 Z. z., Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV č.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 |
8 | Lesný pozemok | 2514353 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 3259 | EKN 4131 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 3259, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 530,00 € | SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podla Zákona č. 97/2013 Z. z., Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV č.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 |
9 | Zastavaná plocha a nádvorie | 60 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 580/1 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Právny vztah k stavbe súpisné císlo 597 evidovanej na pozemku parcelné cislo 580/1 je evidovaný na liste vlastníctva c. 1995. SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podla Zákona č. 97/2013 Z. z., Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
10 | Zastavaná plocha a nádvorie | 286 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 580/2 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
11 | Záhrada | 46 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 580/3 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
12 | Ostatná plocha | 72 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 581 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
13 | Záhrada | 384 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 602/2 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
14 | Zastavaná plocha a nádvorie | 490 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 606/1 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
15 | Zastavaná plocha a nádvorie | 108 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 606/2 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Právny vztah k stavbe súpisné císlo 569 evidovanej na pozemku parcelné cislo 606/2 je evidovaný na liste vlastníctva c. 2986. Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
16 | Zastavaná plocha a nádvorie | 30 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 606/3 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Právny vztah k stavbe evidovanej na pozemku parcelné cislo 606/3 je evidovaný na liste vlastníctva c. 2986. Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
17 | Zastavaná plocha a nádvorie | 209 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 607/1 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Právny vztah k stavbe súpisné císlo 571 evidovanej na pozemku parcelné cislo 607/1 je evidovaný na liste vlastníctva c. 4119. Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
18 | Záhrada | 175 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 607/2 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
19 | Zastavaná plocha a nádvorie | 893 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 608/1 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
20 | Zastavaná plocha a nádvorie | 41 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 608/2 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Právny vztah k stavbe súpisné císlo 572 evidovanej na pozemku parcelné cislo 608/2 je evidovaný na liste vlastníctva c. 3243. Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
21 | Záhrada | 83 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 608/3 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
22 | Zastavaná plocha a nádvorie | 478 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 608/4 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
23 | Zastavaná plocha a nádvorie | 48 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 608/5 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
24 | Zastavaná plocha a nádvorie | 28 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 608/6 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
25 | Zastavaná plocha a nádvorie | 23 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 608/7 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
26 | Zastavaná plocha a nádvorie | 5 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 608/12 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
27 | Zastavaná plocha a nádvorie | 49 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 615 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Právny vztah k stavbe súpisné císlo 579 evidovanej na pozemku parcelné cislo 615 je evidovaný na liste vlastníctva c. 1393.Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
28 | Zastavaná plocha a nádvorie | 56 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1749 | CKN 622 | 15/9500 | 28.3.2022 | LV č. 1749, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Právny vztah k stavbe súpisné císlo 580 evidovanej na pozemku parcelné cislo 622 je evidovaný na liste vlastníctva c. 4130. Do spoločných nehnuteľností patria nehnuteľnosti v k.ú.Kokava nad Rimavicou zapísané na LV 2652 + LV 3308 + LV1749 + LV 3259 + k.ú.Rimavica LV c.183 - URBÁRSKA A PASIENKOVÁ SPOLOČNOSŤ, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KOKAVA NAD RIMAVICOU, ICO: 37956558, Nám.1.mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou - 55/2014,272/2021 List vl.c.1995-179/99. List vl.c.1393-27/2000. List vl.c.2986-36/2001. Návrh na realizáciu geom.plánu č.35133856-083/2009 - R 57/2015 - (CKN p.c.608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7) 179/2015 |
29 | Lesný pozemok | 168170 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1955 | EKN 1655/1 | 1/56 | 28.3.2022 | LV č. 1955, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 400,00 € | Nájomca: NOPOL s.r.o., 9.mája 479/40, Poltár, PSC 987 01, SR, ICO: 36635171, Titul nadobudnutia: Nájomná zmluva c.5/NOPOL/2017 z 19.04.2017 - N 183/2017 - 283/2017, Nájomná zmluva c.7/NOPOL/2017 z 21.4.2017 - N 178/2017 - 288/2017, Nájomná zmluva c.8/NOPOL/2017 z 18.4.2017 - N 181/2017 - 289/2017, Nájomná zmluva c.4/NOPOL/2017 z 19.04.2017 - N 182/2017 - 301/2017, K vlastníkovi c. 23 je nájomný vztah na pozemky parcelné císlo EKN 1655/2, K vlastníkovi c. 61 je nájomný vztah na pozemok EKN parcelné císlo 1655/2, K vlastníkovi c. 60 je nájomný vztah na pozemok EKN parcelné císlo 1655/2, K vlastníkovi c. 62 je nájomný vztah na EKN p.c. 1655/2 |
30 | Trvalý trávny porast | 54934 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 1955 | EKN 1655/2 | 1/56 | 28.3.2022 | LV č. 1955, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Nájomca: NOPOL s.r.o., 9.mája 479/40, Poltár, PSC 987 01, SR, ICO: 36635171, Titul nadobudnutia: Nájomná zmluva c.5/NOPOL/2017 z 19.04.2017 - N 183/2017 - 283/2017, Nájomná zmluva c.7/NOPOL/2017 z 21.4.2017 - N 178/2017 - 288/2017, Nájomná zmluva c.8/NOPOL/2017 z 18.4.2017 - N 181/2017 - 289/2017, Nájomná zmluva c.4/NOPOL/2017 z 19.04.2017 - N 182/2017 - 301/2017, K vlastníkovi c. 23 je nájomný vztah na pozemky parcelné císlo EKN 1655/2, K vlastníkovi c. 61 je nájomný vztah na pozemok EKN parcelné císlo 1655/2, K vlastníkovi c. 60 je nájomný vztah na pozemok EKN parcelné císlo 1655/2, K vlastníkovi c. 62 je nájomný vztah na EKN p.c. 1655/2 |
31 | Trvalý trávny porast | 2310 | SR, Poltár, Kokava nad Rimavicou | Kokava nad Rimavicou | 4355 | CKN 4533/5 | 1/56 | 28.3.2022 | LV č. 4355, kat. úz. Kokava nad Rimavicou | 1,00 € | Poznámky: Poznamenáva sa súdne konanie OS v Lucenci c. 17C/93/2016 o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva na EKN parcelu c.1654/1 a na CKN p.c. 4533/5, 4533/6, 4533/7 a na podiely všetkých vlastníkov vedených na tomto liste vlastníctva - P 67/2016 - /zapísané do KN 15.4.2016/ - 177/2016, 340/2019, Nájomca: NOPOL s.r.o., 9.mája 479/40, Poltár, PSC 987 01, SR, ICO: 36635171, Titul nadobudnutia: Nájomná zmluva c.5/NOPOL/2017 z 19.04.2017 - N 183/2017 - 283/2017, Nájomná zmluva c.7/NOPOL/2017 z 21.4.2017 - N 178/2017 - 288/2017, Nájomná zmluva c.8/NOPOL/2017 z 18.4.2017 - N 181/2017 - 289/2017, Nájomná zmluva c.4/NOPOL/2017 z 19.04.2017 - N 182/2017 - 301/2017, K vlastníkovi c. 10 je nájomný vztah na pozemky parcelné císlo EKN 1654/1, K vlastníkovi c. 33 je nájomný vztah na pozemok EKN parcelné císlo 1654/1, K vlastníkovi c. 32 je nájomný vztah na pozemok EKN parcelné císlo 1654/1, K vlastníkovi c. 34 je nájomný vztah na EKN p.c. 1654/1 |
