|
| | | | | | | | | | | |
| | Zoznam peňažných pohľadávok k 26.5.2021 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| P.č. | Názov dlžníka | Sídlo dlžníka | IČO | Číslo faktúry | Právny dôvod vzniku pohľadávky | Suma pohľadávky v EUR - istina | Suma pohľadávky v EUR - prísl. | |
| 1 | 1.Deliace centrum, s.r.o. | Sabinovská 12 | 821 02 | Bratislava | 44950985 | 1613440019 | Objednávka 220321 | 88,80 | 0,00 | |
| 2 | 1.Deliace centrum, s.r.o. | Sabinovská 12 | 821 02 | Bratislava | 44950985 | 1613800202 | služby cestnej váhy | 26,40 | 0,00 | |
| 3 | 1.Deliace centrum, s.r.o. | Sabinovská 12 | 821 02 | Bratislava | 44950985 | 1613800224 | zmluva č. 13792 | 32,96 | 0,00 | |
| 4 | 1.Deliace centrum, s.r.o. | Sabinovská 12 | 821 02 | Bratislava | 44950985 | 1613800300 | služby cestnej váhy | 13,20 | 0,00 | |
| 5 | 1.Deliace centrum, s.r.o. | Sabinovská 12 | 821 02 | Bratislava | 44950985 | 1613800347 | zmluva č. 13792 | 184,25 | 1,64 | |
| 6 | 1.Deliace centrum, s.r.o. | Sabinovská 12 | 821 02 | Bratislava | 44950985 | 1613840356 | obj. č. 220421 | 60,00 | 0,00 | |
| 7 | 1.Deliace centrum, s.r.o. | Sabinovská 12 | 821 02 | Bratislava | 44950985 | 1613840429 | obj. č. 0500521 | 1 474,78 | 0,00 | |
| 8 | ABX, spol.s r.o. | č. 30 | 049 21 | Betliar | 36573116 | 1693841394 | Objednávka 24.9.2019-413/19 | 3 420,00 | 495,85 | |
| 9 | BRICO, s.r.o. | Chovateľská 1 | 917 01 | TRNAVA | 36850624 | 1653841702 | Objednávka č.2015/129 | 706,08 | 340,89 | |
| 10 | BVD s.r.o. | Partizánska cesta 3501/71 | 974 01 | Banská Bystrica | 46785361 | 1663842916 | Objednávka 20160148 | 263,93 | 103,61 | |
| 11 | BVD s.r.o. | Partizánska cesta 3501/71 | 974 01 | Banská Bystrica | 46785361 | 1663842918 | Objednávka 20160150 | 242,33 | 94,95 | |
| 12 | CRYSTAL DESIGN, s.r.o. | Nádražná 1698 | 018 41 | Dubnica nad Váhom | 46975659 | 1673841310 | Zákazka 2625438014 | 561,00 | 197,26 | |
| 13 | CRYSTAL DESIGN, s.r.o. | Nádražná 1698 | 018 41 | Dubnica nad Váhom | 46975659 | 1673841401 | Zákazka 2625438100 | 1 075,44 | 370,19 | |
| 14 | CRYSTAL SERVICE, s.r.o. | Nádražná 1698 | 018 41 | Dubnica nad Váhom | 36811289 | 1653840815 | Objednávka 15.07.2015 | 1 114,80 | 580,55 | |
| 15 | DEMOX2 spol.s.r.o. | Kráľová nad Váhom 595 | 925 91 | Kráľová nad Váhom | 31421113 | 511100276 | | 352,68 | 303,85 | |
| 16 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840360 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 1 549,15 | 0,00 | |
| 17 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840361 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 1 367,84 | 0,00 | |
| 18 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840362 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 182,41 | 0,00 | |
| 19 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840363 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 669,90 | 0,00 | |
| 20 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840379 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 401,33 | 0,00 | |
| 21 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840387 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 1 261,62 | 0,00 | |
| 22 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840388 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 5 650,20 | 0,00 | |
| 23 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840389 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 1 888,96 | 0,00 | |
| 24 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840390 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 131,58 | 0,00 | |
| 25 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840396 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 1 133,70 | 0,00 | |
| 26 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840397 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 2 950,50 | 0,00 | |
| 27 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840398 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 753,06 | 0,00 | |
| 28 | DIAKOL Strážske, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36578380 | 1613840399 | Rámcová ZoD - zhotovenie, montáž, údržba, oprava a úprava technologických zariadení a stavieb | 420,00 | 0,00 | |
| 29 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840365 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 915,60 | 0,00 | |
| 30 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840366 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 831,96 | 0,00 | |
| 31 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840367 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 261,00 | 0,00 | |
| 32 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840374 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 1 333,94 | 0,00 | |
| 33 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840375 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 840,25 | 0,00 | |
| 34 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840376 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 420,00 | 0,00 | |
| 35 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840377 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 232,20 | 0,00 | |
| 36 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840378 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 3 839,04 | 0,00 | |
| 37 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840401 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 1 613,70 | 0,00 | |
| 38 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840402 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 440,10 | 0,00 | |
| 39 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840403 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 340,34 | 0,00 | |
| 40 | Duslo, a.s. | Administratívna budova, ev. č. 1236 | 927 03 | Šaľa | 35826487 | 1613840404 | ev.č.14680, Rámcová zmluva o dielo č.6219080005 | 210,00 | 0,00 | |
| 41 | EISEN s.r.o. | Diakovská 7104/26 | 927 01 | Šaľa | 36543055 | 1673841053 | | 1 728,97 | 611,34 | |
| 42 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840295 | Objednávka č. 6130001442 | 803,87 | 5,15 | |
| 43 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840296 | Objednávka č. 6130001471 | 800,29 | 5,13 | |
| 44 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840297 | Objednávka č. 6130001471 | 1 150,52 | 7,38 | |
| 45 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840298 | Objednávka č. 6130001471 | 420,11 | 2,69 | |
| 46 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840299 | Objednávka č. 6130001471 | 1 329,56 | 8,52 | |
| 47 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840310 | Objednávka č. 6130001470 | 153,00 | 0,00 | |
| 48 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840325 | Objednávka č. 6130001471 | 1 822,50 | 11,68 | |
| 49 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840326 | Objednávka č. 6130001471 | 542,70 | 3,48 | |
| 50 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840327 | Objednávka č. 6130001471 | 1 066,99 | 6,84 | |
| 51 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840328 | Objednávka č. 6130001471 | 1 109,06 | 7,11 | |
| 52 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840380 | Objednávka č. 6130001475 | 337,00 | 0,00 | |
| 53 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840381 | Objednávka č. 6130001475 | 575,60 | 0,00 | |
| 54 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840382 | Objednávka č. 6130001471 | 566,62 | 0,00 | |
| 55 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840383 | Objednávka č. 6130001475 | 1 122,35 | 0,00 | |
| 56 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840384 | Objednávka č. 6130001475 | 1 325,89 | 0,00 | |
| 57 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840385 | Objednávka č. 6130001475 | 446,53 | 0,00 | |
| 58 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840393 | Objednávka č. 6130001471 | 647,36 | 0,00 | |
| 59 | Ekologické služby a.s. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36210871 | 1613840405 | Objednávka č. 6130001474 | 733,62 | 0,00 | |
| 60 | Empire Invest s.r.o. | Kopčianska 10 | 851 01 | Bratislava 5 | 43825061 | 110468 | | 105,60 | 64,44 | |
| 61 | ENERGOINVEST, a.s. | Vajnorská 8/A | 831 04 | Bratislava | 35741988 | 511001452 | | 995,79 | 753,31 | |
| 62 | ENERGOINVEST, a.s. | Vajnorská 8/A | 831 04 | Bratislava | 35741988 | 511001610 | | 1 465,91 | 1 108,95 | |
| 63 | ENERGOINVEST, a.s. | Vajnorská 8/A | 831 04 | Bratislava | 35741988 | 511100061 | | 1 989,89 | 1 505,34 | |
| 64 | ENERGOINVEST, a.s. | Vajnorská 8/A | 831 04 | Bratislava | 35741988 | 511100121 | | 249,36 | 188,64 | |
| 65 | ENERGOINVEST, a.s. | Vajnorská 8/A | 831 04 | Bratislava | 35741988 | 511200079 | | 1 473,55 | 1 114,73 | |
| 66 | EURO KAMEŇ, s.r.o. | Štefánikova 43 | 053 04 | Spišské Podhradie | 36593648 | 1653841711 | Objednávka č. 1514008 | 3 990,82 | 1 925,76 | |
| 67 | EUROCAST Košice, s.r.o. | Vstupný areál U.S.Steel | 044 54 | Košice | 36577707 | 1124193 | | 450,00 | 273,40 | |
| 68 | EUROCAST Košice, s.r.o. | Vstupný areál U.S.Steel | 044 54 | Košice | 36577707 | 1124240 | | 228,00 | 136,05 | |
| 69 | EUROCAST Košice, s.r.o. | Vstupný areál U.S.Steel | 044 54 | Košice | 36577707 | 112465 | | 1 080,00 | 685,73 | |
| 70 | EUROCAST Košice, s.r.o. | Vstupný areál U.S.Steel | 044 54 | Košice | 36577707 | 511400093 | | 1 080,00 | 681,47 | |
| 71 | EUROSPEDA s.r.o. | Brestovská 2931/125 | 066 01 | Humenné | 36493376 | 1613440011 | Zákazka č. 2600400170 (mail) | 432,00 | 3,52 | |
| 72 | EUROSPEDA s.r.o. | Brestovská 2931/125 | 066 01 | Humenné | 36493376 | 1613440016 | Objednávka č. 02/2021 | 576,00 | 0,00 | |
| 73 | EUROSPEDA s.r.o. | Brestovská 2931/125 | 066 01 | Humenné | 36493376 | 1613440018 | Zákazka č. 2600400176 (mail) | 903,60 | 0,00 | |
| 74 | EUROSPEDA s.r.o. | Brestovská 2931/125 | 066 01 | Humenné | 36493376 | 1613840128 | Objednávka č. 01/2021 | 953,10 | 14,81 | |
| 75 | EUROSPEDA s.r.o. | Brestovská 2931/125 | 066 01 | Humenné | 36493376 | 1613840284 | Zákazka č. 2625449684 (mail) | 380,70 | 2,44 | |
| 76 | EUROSPEDA s.r.o. | Brestovská 2931/125 | 066 01 | Humenné | 36493376 | 1613840294 | Zákazka č. 2625449700 (mail) | 121,50 | 0,00 | |
| 77 | EUROSTEEL CAPITAL, s.r.o. | Čaklov 258 | 094 35 | Čaklov | 45653828 | 1693841091 | Zákazka č. 2625446029 | 312,00 | 48,85 | |
| 78 | Falco Engineering Slovakia, s.r.o. | Námestie slobody 11 | 066 01 | Humenné | 46409360 | 1693440007 | Objednávka P.O.11168 | 6 480,00 | 1 180,78 | |
| 79 | Fiberstruct, s.r.o. | Priemyselná 720 | 072 22 | Strážske | 36577219 | 1603840916 | Zákazka č. 2625448421 | 57,02 | 3,68 | |
| 80 | FleetCor Slovakia s.r.o. | Galvaniho 15/C | 821 04 | Bratislava-Ružinov | 48054348 | 36674621 | uhradená záloha | 1 300,00 | 0,00 | |
| 81 | FORTISCHEM a. s. pod dočasnou ochra | M. R. Štefánika 1 | 972 71 | Nováky | 46693874 | 1613840420 | PHM | 146,29 | 0,00 | |
| 82 | FORTISCHEM a. s. pod dočasnou ochra | M. R. Štefánika 1 | 972 71 | Nováky | 46693874 | 1613840421 | Telekomunikačné služby | 307,64 | 0,00 | |
| 83 | FORTISCHEM a. s. pod dočasnou ochra | M. R. Štefánika 1 | 972 71 | Nováky | 46693874 | 1613840424 | Vysokotlaké zariadenie FALCH | 84,00 | 0,00 | |
| 84 | FORTISCHEM a. s. pod dočasnou ochra | M. R. Štefánika 1 | 972 71 | Nováky | 46693874 | 1613840425 | Prefakturácia PZS | 84,00 | 0,00 | |
| 85 | FORTISCHEM a. s. pod dočasnou ochra | M. R. Štefánika 1 | 972 71 | Nováky | 46693874 | 1613840427 | Prefakturácia služieb | 808,69 | 0,00 | |
| 86 | Gastrochemko, s. r. o. | Klincová 37/B | 821 08 | Bratislava | 46109684 | 1613840055 | Zákazka č. 2625449373 | 56,17 | 1,18 | |
| 87 | Gastrochemko, s. r. o. | Klincová 37/B | 821 08 | Bratislava | 46109684 | 1613840193 | Zákazka č. 2625449575 | 72,24 | 1,02 | |
| 88 | Gastrochemko, s. r. o. | Klincová 37/B | 821 08 | Bratislava | 46109684 | 1613840300 | Zákazka č. 2625449706 | 129,07 | 0,00 | |
| 89 | Gastrochemko, s. r. o. | Klincová 37/B | 821 08 | Bratislava | 46109684 | 1613840394 | Zákazka č. 2625449840 | 108,00 | 0,00 | |
| 90 | GOHR, s.r.o | Želeničná 9 | 082 21 | Veľký Šariš | 36459763 | 1613440010 | Objednávka č. 4500089421/10.03.2021 | 2 640,00 | 0,00 | |
| 91 | GOHR, s.r.o | Želeničná 9 | 082 21 | Veľký Šariš | 36459763 | 1613840433 | Objednávka č. 4500089421/10.03.2021 | 2 640,00 | 0,00 | |
| 92 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613440014 | Objednávka č. 6100009604 | 20 160,00 | 129,24 | |
| 93 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613640004 | Objednávka č. 6100009344 | 56,93 | 1,05 | |
| 94 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613640005 | Objednávka č. 6100009344 | 81,31 | 1,40 | |
| 95 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613640006 | Objednávka č. 6100009344 | 139,32 | 2,06 | |
| 96 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613640007 | Objednávka č. 6100009344 | 235,37 | 2,67 | |
| 97 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840016 | Objednávka č. 6100009504 | 675,30 | 14,15 | |
| 98 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840017 | Objednávka č. 6100009427 | 337,70 | 7,08 | |
| 99 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840018 | Objednávka č. 6100009427 | 607,50 | 12,73 | |
| 100 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840019 | Objednávka č. 6100009396 | 862,60 | 18,08 | |
| 101 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840020 | Objednávka č. 6100009396 | 32,40 | 0,00 | |
| 102 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840021 | Objednávka č. 6100009396 | 5 993,69 | 125,62 | |
| 103 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840022 | Objednávka č. 6100009427 | 2 269,46 | 47,57 | |
| 104 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840031 | Objednávka č. 6100009396 | 3 578,81 | 75,01 | |
| 105 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840032 | Objednávka č. 6100009428 | 121,50 | 2,55 | |
| 106 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840033 | Objednávka č. 6100009396 | 591,30 | 12,39 | |
| 107 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840034 | Objednávka č. 6100009428 | 729,00 | 15,28 | |
| 108 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840058 | Objednávka č. 6100009395 | 1 288,68 | 27,01 | |
| 109 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840059 | Objednávka č. 6100009501 | 306,00 | 6,41 | |
| 110 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840108 | Objednávka č. 6100009504 | 675,30 | 12,82 | |
| 111 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840116 | Objednávka č. 6100009510 | 3 033,53 | 42,64 | |
| 112 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840117 | Objednávka č. 6100009466 | 2 257,94 | 31,73 | |
| 113 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840133 | Objednávka č. 6100009510 | 276,34 | 3,88 | |
| 114 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840134 | Objednávka č. 6100009466 | 613,75 | 8,63 | |
| 115 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840135 | Objednávka č. 6100009466 | 64,80 | 0,00 | |
| 116 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840136 | Objednávka č. 6100009510 | 294,58 | 4,14 | |
| 117 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840187 | Objednávka č. 6100009466 | 3 053,05 | 42,91 | |
| 118 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840188 | Objednávka č. 6100009466 | 899,10 | 12,64 | |
| 119 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840189 | Objednávka č. 6100009511 | 385,88 | 5,42 | |
| 120 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840190 | Objednávka č. 6100009466 | 4 498,55 | 63,23 | |
| 121 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840200 | Objednávka č. 6100009464 | 1 137,90 | 15,99 | |
| 122 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840201 | Objednávka č. 6100009509 | 142,80 | 2,01 | |
| 123 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840202 | Objednávka č. 6100009464 | 1 601,40 | 22,51 | |
| 124 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840203 | Objednávka č. 6100009509 | 40,80 | 0,00 | |
| 125 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840204 | Objednávka č. 6100009464 | 448,80 | 6,31 | |
| 126 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840205 | Objednávka č. 6100009464 | 153,00 | 2,15 | |
| 127 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840206 | Objednávka č. 6100009509 | 918,44 | 12,91 | |
| 128 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840207 | Objednávka č. 6100009467 | 12 852,00 | 180,63 | |
| 129 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840208 | Objednávka č. 6100009574 | 464,36 | 6,53 | |
| 130 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840209 | Objednávka č. 6100009353 | 22,85 | 0,00 | |
| 131 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840210 | Objednávka č. 6100009353 | 22,85 | 0,00 | |
| 132 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840215 | Objednávka č. 6100009531 | 83,27 | 1,01 | |
| 133 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840217 | Objednávka č. 6100009504 | 675,30 | 7,49 | |
| 134 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840268 | Refakturácia služieb | 16,20 | 0,00 | |
| 135 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840271 | Objednávka č. 6100009353 | 25,30 | 0,00 | |
| 136 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840272 | Objednávka č. 6100009353 | 25,30 | 0,00 | |
| 137 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840283 | Objednávka č. 6100009441 | 782,87 | 5,02 | |
| 138 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840287 | Objednávka č. 6100009588 | 1 084,82 | 6,95 | |
| 139 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840288 | Objednávka č. 6100009582 | 97,20 | 0,00 | |
| 140 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840289 | Objednávka č. 6100009582 | 64,80 | 0,00 | |
| 141 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840303 | Objednávka č. 6100009588 | 2 468,06 | 15,82 | |
| 142 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840304 | Objednávka č. 6100009582 | 4 395,97 | 28,18 | |
| 143 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840309 | Objednávka č. 6100009647 | 49,62 | 0,00 | |
| 144 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840315 | Objednávka č. 6100009584 | 14 229,00 | 91,22 | |
| 145 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840316 | Objednávka č. 6100009581 | 1 071,00 | 6,87 | |
| 146 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840317 | Objednávka č. 6100009587 | 153,00 | 0,00 | |
| 147 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840318 | Objednávka č. 6100009581 | 255,00 | 1,63 | |
| 148 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840319 | Objednávka č. 6100009581 | 561,00 | 3,60 | |
| 149 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840321 | Objednávka č. 6100009581 | 816,00 | 5,23 | |
| 150 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840322 | Objednávka č. 6100009581 | 1 546,19 | 9,91 | |
| 151 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840323 | Objednávka č. 6100009587 | 2 159,27 | 13,84 | |
| 152 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840329 | Objednávka č. 6100009582 | 469,80 | 3,01 | |
| 153 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840330 | Objednávka č. 6100009582 | 3 056,32 | 19,59 | |
| 154 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840331 | Objednávka č. 6100009589 | 243,00 | 1,56 | |
| 155 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840332 | Objednávka č. 6100009589 | 570,53 | 3,66 | |
| 156 | Chemko, a. s. Slovakia | Mlynské nivy 10 | 821 09 | Bratislava | 36210625 | 1613840333 | Objednávka č. 6100009582 | 3 159,79 | 20,26 | |
